| 组织机构:广东省珠海市信鸽协会 比赛名称:【广东省珠海市信鸽协会】2025年春季西线第一次测试-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 315 | 周四海 | 2024-19-0628871 | 灰 | 2025-03-0908 :06:51.0 | 45.272 | 796.2019 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 315 | 周四海 | 2024-19-0628878 | 灰 | 2025-03-0908 :15:48.0 | 45.272 | 687.9151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 315 | 周四海 | 2024-19-0631314 | 灰 | 2025-03-0908 :16:41.0 | 45.272 | 678.8131 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 315 | 周四海 | 2024-19-0628875 | 灰 | 2025-03-0908 :20:05.0 | 45.272 | 645.8695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 315 | 周四海 | 2024-19-0628882 | 灰 | 2025-03-0908 :24:17.0 | 45.272 | 609.3668 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 315 | 周四海 | 2024-19-0628876 | 雨点 | 2025-03-0908 :24:19.0 | 45.272 | 609.0546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 315 | 周四海 | 2024-19-0628872 | 灰 | 2025-03-0908 :34:16.0 | 45.272 | 537.2074 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 240 | 唐华亮 | 2024-19-0631993 | 灰 | 2025-03-0908 :38:10.0 | 43.523 | 493.567 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 240 | 唐华亮 | 2024-19-0631958 | 灰 | 2025-03-0908 :54:31.0 | 49.929 | 477.6901 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 315 | 周四海 | 2024-19-0631320 | 灰 | 2025-03-0908 :45:27.0 | 45.272 | 474.2809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 240 | 唐华亮 | 2024-19-0628835 | 灰 | 2025-03-0909 :04:34.0 | 49.929 | 435.7988 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 302 | 蔡锐军 | 2023-19-0846144 | 红绛 | 2025-03-0908 :52:13.0 | 40.126 | 392.5182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628898 | 灰 | 2025-03-0908 :32:13.0 | 29.186 | 354.9534 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628891 | 灰 | 2025-03-0908 :33:11.0 | 29.186 | 350.8605 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 240 | 唐华亮 | 2024-19-0628834 | 灰 | 2025-03-0909 :52:23.0 | 49.929 | 307.4569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 099 | 罗道黔 | 2025-00-0000105 | 花 | 2025-03-0910 :06:56.0 | 41.012 | 231.7804 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628894 | 雨点 | 2025-03-0909 :39:41.0 | 34.587 | 231.0521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2025-00-0000086 | 灰 | 2025-03-0909 :39:43.0 | 34.587 | 231.0125 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628900 | 灰 | 2025-03-0909 :44:42.0 | 34.587 | 223.5601 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 240 | 唐华亮 | 2024-19-0631977 | 灰 | 2025-03-0912 :09:21.0 | 49.929 | 166.7866 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 099 | 罗道黔 | 2025-00-0000101 | 灰 | 2025-03-0912 :34:13.0 | 41.012 | 126.4904 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628892 | 灰 | 2025-03-0911 :53:26.0 | 34.587 | 122.026 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 099 | 罗道黔 | 2025-00-0000107 | 灰 | 2025-03-0913 :42:22.0 | 41.012 | 104.5237 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2025-00-0000084 | 灰雨点 | 2025-03-0913 :33:40.0 | 34.587 | 90.1481 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 240 | 唐华亮 | 2024-19-0628831 | 雨点 | 2025-03-0917 :50:29.0 | 49.929 | 77.955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2025-00-0000090 | 灰白条 | 2025-03-0915 :46:55.0 | 34.587 | 66.9099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628899 | 灰 | 2025-03-0916 :41:11.0 | 34.587 | 60.5522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000349 | 王玉飞 陈青华 | 2024-19-0628897 | 雨点 | 2025-03-0917 :44:25.0 | 34.587 | 54.5176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页28条记录] |
