| 组织机构:河北廊廊坊赛鸽协会 比赛名称:【河北廊坊市信鸽协会(北京版)】廊坊市信鸽协会特比环第一关-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 218276 | 王强 | 2024-03-0083421 | 灰 | 2024-10-2312 :25:34.0 | 517.63 | 1565.8537 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0110091 | 红绛 | 2024-10-2312 :20:22.0 | 501.633 | 1541.743 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 800168 | 刘凤武 | 2024-03-0081333 | 灰 | 2024-10-2312 :37:31.0 | 520.583 | 1519.853 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 800831 | 姚明 | 2024-03-0084012 | 灰 | 2024-10-2312 :37:23.0 | 520.089 | 1519.0058 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 800168 | 刘凤武 | 2024-03-0084071 | 灰 | 2024-10-2312 :37:57.0 | 520.583 | 1517.889 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 800166 | 刘泽勇 | 2023-02-0205104 | 雨点 | 2024-10-2312 :37:52.0 | 520.432 | 1517.8417 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 800831 | 姚明 | 2024-03-0084007 | 雨点 | 2024-10-2312 :37:55.0 | 520.089 | 1516.6302 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000191 | 顺棚赛鸽 | 2024-03-0083930 | 灰 | 2024-10-2312 :31:34.0 | 510.403 | 1516.4915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 800111 | 王士才 | 2024-03-0082784 | 雨白条 | 2024-10-2312 :33:18.0 | 511.542 | 1512.0308 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 052841 | 千里顺驰 | 2024-03-0081557 | 灰 | 2024-10-2312 :38:11.0 | 518.497 | 1510.7735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 800861 | 印宝忠 | 2024-03-0083696 | 雨点 | 2024-10-2312 :41:54.0 | 523.82 | 1509.9451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 032178 | 尹俊刚 | 2024-03-0083112 | 灰 | 2024-10-2312 :28:50.0 | 503.395 | 1507.9141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 800947 | 王健 | 2024-03-0081905 | 灰 | 2024-10-2312 :36:41.0 | 514.716 | 1506.4116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 111222 | 王彦光 | 2024-03-0088585 | 灰 | 2024-10-2312 :27:13.0 | 500.435 | 1506.3238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080876 | 花 | 2024-10-2312 :28:11.0 | 501.633 | 1505.5036 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080898 | 灰 | 2024-10-2312 :28:13.0 | 501.633 | 1505.4057 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080822 | 雨点 | 2024-10-2312 :28:17.0 | 501.633 | 1505.0697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080802 | 灰 | 2024-10-2312 :28:30.0 | 501.633 | 1504.0776 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080854 | 雨点 | 2024-10-2312 :28:35.0 | 501.633 | 1503.7468 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 800861 | 印宝忠 | 2024-03-0083699 | 雨点 | 2024-10-2312 :43:29.0 | 523.82 | 1503.1321 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080850 | 灰白条 | 2024-10-2312 :28:45.0 | 501.633 | 1503.0008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 800166 | 刘泽勇 | 2022-02-0195867 | 灰 | 2024-10-2312 :41:34.0 | 520.432 | 1501.6221 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 117965 | 贾文君 | 2024-02-0411483 | 花 | 2024-10-2312 :30:00.0 | 502.601 | 1500.2508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 086785 | 穆森 | 2024-02-0279652 | 灰 | 2024-10-2312 :31:15.0 | 504.116 | 1499.2171 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 800111 | 王士才 | 2024-03-0082790 | 灰 | 2024-10-2312 :36:29.0 | 511.542 | 1497.9498 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 689777 | 王玉柱 | 2024-03-0080277 | 灰 | 2024-10-2312 :29:19.0 | 500.494 | 1497.0468 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 106552 | 金宝鸽舍 | 2024-03-0082378 | 灰白条 | 2024-10-2312 :30:35.0 | 502.165 | 1496.3858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 203785 | 黄绍强 | 2024-03-0081242 | 红绛 | 2024-10-2312 :39:33.0 | 515.514 | 1496.1543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 163714 | 武清博博 | 2022-02-0410845 | 灰 | 2024-10-2312 :39:34.0 | 515.499 | 1496.0586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080869 | 灰 | 2024-10-2312 :30:29.0 | 501.633 | 1495.1912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080866 | 雨点 | 2024-10-2312 :30:31.0 | 501.633 | 1495.083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 106552 | 金宝鸽舍 | 2024-03-0081865 | 灰 | 2024-10-2312 :30:53.0 | 502.165 | 1494.989 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080859 | 灰 | 2024-10-2312 :30:38.0 | 501.633 | 1494.5833 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 468682 | 福旺鸽舍 | 2023-02-0473337 | 雨点 | 2024-10-2312 :40:02.0 | 515.657 | 1494.4716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000144 | 徐玉山 | 2024-03-0083313 | 雨点 | 2024-10-2312 :30:44.0 | 501.729 | 1494.3546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080830 | 灰 | 2024-10-2312 :30:45.0 | 501.633 | 1494.0355 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 745151 | 夺冠-杜彪 | 2024-03-0082068 | 灰 | 2024-10-2312 :35:25.0 | 508.467 | 1493.6214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 800947 | 王健 | 2023-02-0034787 | 雨点 | 2024-10-2312 :39:44.0 | 514.716 | 1493.0505 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 111222 | 王彦光 | 2024-03-0066736 | 灰 | 2024-10-2312 :30:16.0 | 500.435 | 1492.6338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 800831 | 姚明 | 2024-03-0084011 | 灰 | 2024-10-2312 :43:26.0 | 520.089 | 1492.6203 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 111222 | 王彦光 | 2024-03-0066798 | 雨点 | 2024-10-2312 :30:17.0 | 500.434 | 1492.5218 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000299 | 闫振勇 | 2024-03-0083288 | 雨点 | 2024-10-2312 :40:27.0 | 514.938 | 1490.6006 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 745151 | 夺冠-杜彪 | 2024-03-0082078 | 灰 | 2024-10-2312 :36:09.0 | 508.467 | 1490.4419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 100133 | 赵继新 | 2024-03-0112681 | 灰 | 2024-10-2312 :34:29.0 | 505.968 | 1490.3948 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 800861 | 印宝忠 | 2024-03-0083689 | 雨点 | 2024-10-2312 :46:32.0 | 523.82 | 1490.0563 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 106552 | 金宝鸽舍 | 2024-03-0081891 | 灰白条 | 2024-10-2312 :32:19.0 | 502.165 | 1488.6913 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080896 | 花 | 2024-10-2312 :32:01.0 | 501.633 | 1488.4194 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000032 | 朱建松 | 2024-03-0082152 | 雨点 | 2024-10-2312 :32:48.0 | 502.673 | 1488.076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 100422 | 杨应利 | 2024-03-0080445 | 灰白条 | 2024-10-2312 :32:39.0 | 502.409 | 1487.9186 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 106552 | 金宝鸽舍 | 2024-03-0082372 | 灰白条 | 2024-10-2312 :32:31.0 | 502.165 | 1487.7647 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 100422 | 杨应利 | 2024-03-0080459 | 灰 | 2024-10-2312 :32:41.0 | 502.409 | 1487.7486 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 100422 | 杨应利 | 2024-03-0080446 | 雨点 | 2024-10-2312 :32:42.0 | 502.409 | 1487.6782 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000383 | 屈书旺 | 2024-03-0067376 | 红绛 | 2024-10-2312 :33:47.0 | 503.998 | 1487.5977 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 100422 | 杨应利 | 2024-03-0080433 | 花 | 2024-10-2312 :32:48.0 | 502.409 | 1487.2861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000192 | 张文成 | 2024-03-0082590 | 雨点 | 2024-10-2312 :38:15.0 | 510.394 | 1486.8901 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 902410 | 林宝善 | 2021-03-1371388 | 红绛 | 2024-10-2312 :43:54.0 | 518.658 | 1486.5321 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000145 | 孙玉坤 | 2024-03-0150133 | 雨点 | 2024-10-2312 :32:23.0 | 501.498 | 1486.3981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 233333 | 陈玉新 | 2024-03-0058864 | 红绛 | 2024-10-2312 :29:32.0 | 497.131 | 1485.9798 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 602819 | 马利伟 | 2024-03-0051027 | 雨点 | 2024-10-2312 :36:38.0 | 507.364 | 1485.0903 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 800861 | 印宝忠 | 2024-03-0083671 | 灰 | 2024-10-2312 :47:43.0 | 523.82 | 1485.0622 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 330304 | 天翼博翔 | 2024-02-0411621 | 雨点 | 2024-10-2312 :38:40.0 | 510.279 | 1484.7382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000096 | 刘明文 | 2024-02-0037892 | 红楞 | 2024-10-2312 :45:17.0 | 520.004 | 1484.4925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080884 | 灰 | 2024-10-2312 :33:02.0 | 501.633 | 1483.9391 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080894 | 灰 | 2024-10-2312 :33:03.0 | 501.633 | 1483.8946 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 168356 | 吴德利 | 2024-03-0080702 | 灰 | 2024-10-2312 :37:04.0 | 507.482 | 1483.5161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 800168 | 刘凤武 | 2024-02-0216822 | 灰 | 2024-10-2312 :46:00.0 | 520.583 | 1483.0787 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 275900 | 郝桂山 | 2024-03-0083194 | 雨点 | 2024-10-2312 :43:50.0 | 517.326 | 1482.9861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000019 | 刘宏谦 | 2024-03-0081649 | 雨点 | 2024-10-2312 :41:52.0 | 514.261 | 1482.5843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 166556 | 廊坊佰翔 | 2024-03-0085596 | 雨点 | 2024-10-2312 :33:03.0 | 501.155 | 1482.4373 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080812 | 雨点 | 2024-10-2312 :33:35.0 | 501.633 | 1481.5155 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 233333 | 陈玉新 | 2024-03-0058839 | 灰白条 | 2024-10-2312 :30:34.0 | 497.131 | 1481.4321 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 999118 | 李连起 | 2024-01-0320449 | 深雨点 | 2024-10-2312 :46:03.0 | 520.038 | 1481.3432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 203785 | 黄绍强 | 2024-01-0633605 | 灰 | 2024-10-2312 :43:00.0 | 515.514 | 1481.296 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 233333 | 陈玉新 | 2024-03-0058831 | 灰 | 2024-10-2312 :30:39.0 | 497.131 | 1481.0446 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000144 | 徐玉山 | 2024-03-0083317 | 雨点 | 2024-10-2312 :33:55.0 | 501.729 | 1480.3824 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 163036 | 常宽 | 2024-03-0084053 | 灰 | 2024-10-2312 :46:25.0 | 520.046 | 1479.8095 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000032 | 朱建松 | 2017-02-0002590 | 雨点 | 2024-10-2312 :34:54.0 | 502.673 | 1478.8766 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 009627 | 天津百胜 | 2024-03-0082679 | 灰 | 2024-10-2312 :39:03.0 | 508.734 | 1478.6362 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081600 | 雨点 | 2024-10-2312 :44:54.0 | 517.289 | 1478.3908 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081543 | 麒麟花 | 2024-10-2312 :44:55.0 | 517.289 | 1478.256 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000322 | 王兆强 | 2024-03-0082166 | 灰 | 2024-10-2312 :42:18.0 | 513.319 | 1478.0215 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000192 | 张文成 | 2024-03-0082583 | 灰白条 | 2024-10-2312 :40:21.0 | 510.394 | 1477.8974 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000196 | 黄万辉 | 2018-01-0070987 | 灰 | 2024-10-2312 :40:15.0 | 510.258 | 1477.8821 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000144 | 徐玉山 | 2024-03-0083312 | 麒麟花 | 2024-10-2312 :34:33.0 | 501.729 | 1477.5679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000093 | 孙洪祥 | 2024-03-0153007 | 灰 | 2024-10-2312 :31:44.0 | 497.54 | 1477.5449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 009627 | 天津百胜 | 2023-02-0456206 | 雨点 | 2024-10-2312 :39:23.0 | 508.734 | 1477.23 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000994 | 震东鸽舍 | 2024-03-0110984 | 雨点 | 2024-10-2312 :32:49.0 | 499.023 | 1477.1323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 598792 | 梁瑞堂 | 2024-03-0083893 | 雨点 | 2024-10-2312 :44:40.0 | 516.255 | 1476.411 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000299 | 闫振勇 | 2024-03-0083282 | 灰 | 2024-10-2312 :43:46.0 | 514.938 | 1476.3915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080861 | 雨点 | 2024-10-2312 :34:46.0 | 501.633 | 1476.3522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 112233 | 友祥一 | 2024-03-0080027 | 灰 | 2024-10-2312 :31:38.0 | 496.987 | 1476.3429 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 100485 | 友祥二 | 2024-03-0080092 | 灰 | 2024-10-2312 :31:39.0 | 496.989 | 1476.2148 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 166556 | 廊坊佰翔 | 2024-03-0105555 | 灰 | 2024-10-2312 :34:29.0 | 501.155 | 1476.2081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000196 | 黄万辉 | 2024-03-0082838 | 灰 | 2024-10-2312 :40:42.0 | 510.258 | 1476.0068 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 100140 | 马文才 | 2024-03-0104027 | 雨点 | 2024-10-2312 :30:11.0 | 494.604 | 1475.5512 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 800166 | 刘泽勇 | 2023-02-0205106 | 灰 | 2024-10-2312 :47:46.0 | 520.432 | 1475.2312 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 000994 | 震东鸽舍 | 2024-03-0080995 | 灰 | 2024-10-2312 :33:17.0 | 499.023 | 1475.0964 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080803 | 灰 | 2024-10-2312 :35:04.0 | 501.633 | 1475.0517 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080892 | 灰 | 2024-10-2312 :35:04.0 | 501.633 | 1475.0338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100140 | 马文才 | 2024-03-0080136 | 灰 | 2024-10-2312 :30:21.0 | 494.604 | 1474.8463 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共15页1488条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |
