| 组织机构:新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县信鸽协会 比赛名称:【新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县信鸽协会】特比第二关-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000060 | 鞠江 | 2024-30-0601306 | 灰 | 2024-10-1214 :08:46.0 | 304.033 | 953.7652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000009 | 壹 壹鸽舍-孙彦庆·马中云 | 2024-30-0651130 | 雨点 | 2024-10-1214 :20:37.0 | 304.327 | 920.4668 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000009 | 壹 壹鸽舍-孙彦庆·马中云 | 2024-30-0651126 | 灰 | 2024-10-1214 :20:39.0 | 304.327 | 920.3469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651169 | 雨点 | 2024-10-1214 :25:40.0 | 308.326 | 918.528 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000013 | 李明伟 | 2024-30-0651176 | 灰 | 2024-10-1214 :23:43.0 | 306.34 | 917.9579 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651155 | 雨白条 | 2024-10-1214 :26:01.0 | 308.326 | 917.5655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000079 | 海盛鸽舍·毛海生 | 2024-30-0601347 | 灰 | 2024-10-1214 :26:35.0 | 307.329 | 913.0452 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651151 | 灰 | 2024-10-1214 :27:47.0 | 308.326 | 912.7689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651170 | 雨点 | 2024-10-1214 :27:48.0 | 308.326 | 912.7326 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651161 | 雨点 | 2024-10-1214 :28:33.0 | 308.326 | 910.6809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651146 | 雨点 | 2024-10-1214 :32:54.0 | 308.326 | 899.1382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651156 | 雨点 | 2024-10-1214 :32:56.0 | 308.326 | 899.0465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000013 | 李明伟 | 2024-30-0601342 | 灰 | 2024-10-1214 :42:41.0 | 306.34 | 868.5748 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000013 | 李明伟 | 2024-30-0601343 | 灰 | 2024-10-1214 :44:46.0 | 306.34 | 863.484 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651160 | 雨点 | 2024-10-1215 :03:09.0 | 308.326 | 826.2756 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651166 | 灰 | 2024-10-1215 :16:42.0 | 308.326 | 797.3031 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651144 | 深雨点 | 2024-10-1215 :48:14.0 | 308.326 | 737.1892 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651142 | 深雨点 | 2024-10-1215 :56:48.0 | 308.326 | 722.4009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651154 | 红绛 | 2024-10-1215 :57:32.0 | 308.326 | 721.1683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000078 | 劲翔鸽舍-姚俊辉 | 2024-30-0601333 | 灰白条 | 2024-10-1215 :57:39.0 | 304.294 | 711.5353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000033 | 玛巴图 | 2024-30-0651060 | 红绛 | 2024-10-1216 :40:32.0 | 325.148 | 691.007 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000039 | 羽繁鸽舍-邓繁 | 2024-30-0601320 | 灰 | 2024-10-1216 :39:45.0 | 324.547 | 690.8841 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000080 | 黑兰 | 2024-30-0651008 | 灰 | 2024-10-1216 :41:54.0 | 314.422 | 666.2868 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000050 | 张吉东 | 2024-30-0651150 | 灰 | 2024-10-1217 :28:25.0 | 308.326 | 594.7363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000079 | 海盛鸽舍·毛海生 | 2024-30-0651202 | 灰 | 2024-10-1217 :42:23.0 | 307.329 | 577.2677 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000079 | 海盛鸽舍·毛海生 | 2024-30-0651210 | 红绛 | 2024-10-1218 :09:49.0 | 307.329 | 548.9695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页26条记录] |
