| 组织机构:黑龙江林甸县乐天赛鸽运动协会 比赛名称:【黑龙江林甸县乐天赛鸽运动协会】杜尔伯特470km比赛(3)-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 001009 | 李李鸽业-李泳江 | 2024-08-0454349 | 灰 | 2024-10-0615 :41:12.0 | 464.32 | 839.3261 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 001007 | 卓越赛鸽 | 2024-08-0330831 | 红楞 | 2024-10-0615 :40:23.0 | 458.987 | 830.919 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 001009 | 李李鸽业-李泳江 | 2024-08-0454345 | 灰 | 2024-10-0615 :53:37.0 | 464.32 | 820.9049 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330586 | 灰 | 2024-10-0615 :57:04.0 | 465.019 | 817.1567 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0238204 | 灰 | 2024-10-0615 :59:44.0 | 465.019 | 813.3352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 001009 | 李李鸽业-李泳江 | 2024-08-0330844 | 雨点 | 2024-10-0616 :04:36.0 | 464.32 | 805.2569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330558 | 雨点 | 2024-10-0616 :08:27.0 | 465.019 | 801.1185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 001009 | 李李鸽业-李泳江 | 2024-08-0330901 | 灰 | 2024-10-0616 :13:36.0 | 464.32 | 792.8959 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330460 | 雨点 | 2024-10-0616 :24:33.0 | 465.019 | 779.5051 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330564 | 雨点 | 2024-10-0616 :25:32.0 | 465.019 | 778.2225 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330560 | 麒麟花 | 2024-10-0616 :39:31.0 | 465.019 | 760.418 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 001009 | 李李鸽业-李泳江 | 2024-08-0024354 | 雨点 | 2024-10-0616 :59:24.0 | 464.32 | 735.3748 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 001004 | 刘闯 | 2024-40-115371 | 红楞 | 2024-10-0617 :47:00.0 | 465.019 | 686.8649 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330559 | 灰 | 2024-10-0707 :18:09.0 | 465.019 | 571.1682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330579 | 灰 | 2024-10-0707 :59:50.0 | 465.019 | 543.3487 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0002294 | 雨点 | 2024-10-0708 :50:02.0 | 465.019 | 513.2426 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330588 | 灰 | 2024-10-0709 :09:36.0 | 465.019 | 502.3915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0238208 | 深灰 | 2024-10-0709 :51:12.0 | 465.019 | 480.7863 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330589 | 灰 | 2024-10-0710 :09:08.0 | 465.019 | 472.0361 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 001004 | 刘闯 | 2024-08-0330553 | 雨点 | 2024-10-0714 :12:53.0 | 465.019 | 378.4043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页20条记录] |
