| 组织机构:吉林省白城市镇赉县信鸽协会 比赛名称:80公里测试-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-40-011807 | 雄-灰-砂 | 2024-08-2607: 06:26.38 | 76894 | 1315.7802 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380525 | 雄-雨白条-砂 | 2024-08-2607: 06:26.86 | 76894 | 1315.6001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380527 | 雄-灰-砂 | 2024-08-2607: 06:27.10 | 76894 | 1315.5101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0382069 | 雄-雨点-黄 | 2024-08-2607: 06:27.36 | 76894 | 1315.4133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380529 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 06:30.70 | 76894 | 1314.1611 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380506 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 06:41.95 | 76894 | 1309.9633 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0382044 | 雄-灰-砂 | 2024-08-2607: 06:42.05 | 76894 | 1309.9276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380501 | 雄-灰-黄 | 2024-08-2607: 06:54.70 | 76894 | 1305.2382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380530 | 雄-雨点-砂 | 2024-08-2607: 07:08.86 | 76894 | 1300.0303 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380528 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 07:11.50 | 76894 | 1299.0639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380518 | 雌-雨白条-黄 | 2024-08-2607: 08:39.94 | 76894 | 1267.5004 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380507 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 10:08.02 | 76894 | 1237.5539 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380508 | 雄-雨点-砂 | 2024-08-2607: 10:23.38 | 76894 | 1232.4759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380125 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 09:46.14 | 74999 | 1214.1803 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380321 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 10:04.62 | 74999 | 1208.156 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0380184 | 雌-雨点-黄 | 2024-08-2607: 12:18.69 | 77478 | 1204.7348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380324 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-08-2607: 10:41.10 | 74999 | 1196.4377 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380522 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 13:39.70 | 76894 | 1171.0601 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-40-011810 | 雌-雨点-砂 | 2024-08-2607: 13:42.10 | 76894 | 1170.3472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0382002 | 雌-雨白条-黄 | 2024-08-2607: 13:44.28 | 76894 | 1169.7009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380520 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 13:50.28 | 76894 | 1167.9243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380516 | 雌-雨点-黄 | 2024-08-2607: 14:16.68 | 76894 | 1160.1708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380511 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 14:18.60 | 76894 | 1159.6109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380521 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 14:21.96 | 76894 | 1158.6324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380519 | 雄-灰-黄 | 2024-08-2607: 14:28.44 | 76894 | 1156.75 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0381448 | 雌-灰白条-砂 | 2024-08-2607: 15:34.49 | 77478 | 1146.5561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380135 | 雄-雨点-黄 | 2024-08-2607: 13:34.82 | 74999 | 1143.6163 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380126 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 13:57.62 | 74999 | 1137.0279 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380334 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 14:02.42 | 74999 | 1135.6505 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380131 | 雄-黑-砂 | 2024-08-2607: 14:11.07 | 74999 | 1133.1762 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380121 | 雄-灰-黄 | 2024-08-2607: 15:14.93 | 74999 | 1115.2422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380326 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-08-2607: 15:29.57 | 74999 | 1111.2104 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0386255 | 雄-灰-砂 | 2024-08-2607: 16:34.08 | 76011 | 1108.5419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0380185 | 雌-灰白条-砂 | 2024-08-2607: 19:12.17 | 77478 | 1088.1356 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380526 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 19:50.29 | 76894 | 1070.3748 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380509 | 雌-灰白条-砂 | 2024-08-2607: 20:57.70 | 76894 | 1053.8927 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380130 | 雄-雨点-砂 | 2024-08-2607: 21:44.67 | 74999 | 1017.0074 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380323 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 23:18.27 | 74999 | 995.9392 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0386263 | 雌-红楞-黄 | 2024-08-2607: 26:03.85 | 76011 | 973.6922 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-40-011805 | 雄-雨点-黄 | 2024-08-2607: 27:10.65 | 76894 | 971.1572 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0383448 | 雌-灰白条-砂 | 2024-08-2607: 33:45.51 | 77478 | 903.4475 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0383443 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 33:57.02 | 77478 | 901.4314 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0386607 | 雄-雨点-砂 | 2024-08-2607: 34:00.86 | 77478 | 900.7607 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000096 | 刘志丹 | 2024-07-0380549 | 雌-雨点-砂 | 2024-08-2607: 31:39.14 | 74669 | 892.609 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0381449 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-08-2607: 34:51.50 | 77478 | 892.008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0381450 | 雄-麒麟花-砂 | 2024-08-2607: 34:56.30 | 77478 | 891.1872 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0380183 | 雄-灰-黄 | 2024-08-2607: 35:02.54 | 77478 | 890.1224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0380178 | 雄-灰-砂 | 2024-08-2607: 35:35.66 | 77478 | 884.513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380515 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 35:18.79 | 76894 | 880.6664 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0381443 | 雄-灰-砂 | 2024-08-2607: 37:18.62 | 77478 | 867.5181 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380523 | 雌-灰-黄 | 2024-08-2607: 36:40.87 | 76894 | 867.0812 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 001022 | 李国明 | 2024-40-011896 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 38:47.17 | 77478 | 853.4149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380336 | 雌-雨点-黄 | 2024-08-2607: 38:42.72 | 74999 | 826.7782 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-40-011802 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 43:40.16 | 76894 | 803.7458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380337 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-08-2607: 42:23.99 | 74999 | 794.4794 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380329 | 雄-红楞-黄 | 2024-08-2607: 42:30.73 | 74999 | 793.5346 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380140 | 雌-绛-黄 | 2024-08-2607: 43:19.67 | 74999 | 786.7453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380524 | 雄-灰白条-黄 | 2024-08-2607: 45:52.64 | 76894 | 785.6142 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0750066 | 雌-雨点-黄 | 2024-08-2607: 48:41.17 | 77478 | 769.5027 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000098 | 刘永军 | 2024-07-0383155 | 雌-雨点-黄 | 2024-08-2607: 50:55.60 | 77640 | 754.3232 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380338 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-08-2607: 47:54.72 | 74999 | 750.6476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0380176 | 雌-灰白条-黄 | 2024-08-2607: 51:22.91 | 77478 | 749.4385 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0386261 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 52:29.97 | 76011 | 727.3767 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0750442 | 雌-黑-黄 | 2024-08-2607: 53:40.28 | 76011 | 719.3107 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 001022 | 李国明 | 2024-07-0380172 | 雌-雨点-砂 | 2024-08-2607: 56:34.66 | 77478 | 713.5747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0750728 | 雌-雨白条-砂 | 2024-08-2607: 54:33.56 | 76011 | 713.3164 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0386270 | 雌-灰-砂 | 2024-08-2607: 56:10.27 | 76011 | 702.687 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380124 | 雄-绛-黄 | 2024-08-2607: 58:29.96 | 74999 | 678.7256 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 001016 | 孙洪生 | 2024-07-0386226 | 雄-雨点-砂 | 2024-08-2608: 07:29.69 | 76011 | 636.0988 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0380512 | 雄-雨点-砂 | 2024-08-2608: 20:23.74 | 76894 | 580.7877 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000012 | 国玉辉 安小舟 | 2024-07-0382018 | 雄-灰-黄 | 2024-08-2608: 31:40.74 | 76894 | 535.1777 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000021 | 邬艳文 | 2024-07-0380128 | 雌-黑-黄 | 2024-08-2608: 42:07.42 | 74999 | 486.6137 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000098 | 刘永军 | 2024-07-0383170 | 雄-雨点-黄 | 2024-08-2611: 05:03.60 | 77640 | 261.3613 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页73条记录] |
