| 组织机构:山西省晋城市信鸽协会 比赛名称:【山西省晋城市信鸽协会】晋城市2024年春季晋中测试-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000003 | 王新江 | 2023-04-0902902 | 麒麟花 | 2024-04-2109 :08:38.0 | 239.828 | 1271.3746 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000003 | 王新江 | 2023-04-0112392 | 灰 | 2024-04-2109 :11:33.0 | 239.828 | 1252.0122 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000003 | 王新江 | 2023-04-0112379 | 雨点 | 2024-04-2109 :14:33.0 | 239.828 | 1232.6637 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 00050 | 李俊刚 | 2022-04-0705880 | 雨点 | 2024-04-2109 :15:01.0 | 238.476 | 1222.8327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 00013 | 宋军 | 2023-04-0903288 | 灰白条 | 2024-04-2109 :20:51.0 | 244.126 | 1215.397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00013 | 宋军 | 2023-04-0903289 | 灰 | 2024-04-2109 :20:55.0 | 244.126 | 1214.9915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000003 | 王新江 | 2023-04-0902912 | 红楞 | 2024-04-2109 :18:12.0 | 239.828 | 1209.9489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000003 | 王新江 | 2023-04-0112378 | 灰 | 2024-04-2109 :21:25.0 | 239.828 | 1190.627 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000003 | 王新江 | 2023-04-0902248 | 雨点 | 2024-04-2109 :23:45.0 | 239.828 | 1177.0271 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00050 | 李俊刚 | 2022-04-0706689 | 灰 | 2024-04-2109 :37:19.0 | 238.476 | 1097.3415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00036 | 刘金东 | 2023-04-0904949 | 灰 | 2024-04-2110 :00:27.0 | 240.216 | 999.0088 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00050 | 李俊刚 | 2022-04-0705872 | 灰 | 2024-04-2110 :00:34.0 | 238.476 | 991.2532 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00036 | 刘金东 | 2023-04-0112312 | 灰 | 2024-04-2110 :12:35.0 | 240.216 | 951.0185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00036 | 刘金东 | 2023-04-0903496 | 雨点 | 2024-04-2110 :56:14.0 | 240.216 | 810.8574 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00050 | 李俊刚 | 2023-04-0901449 | 雨点 | 2024-04-2112 :19:35.0 | 238.476 | 628.2385 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页15条记录] |
