| 组织机构:河南省信阳市浉河区信鸽协会 比赛名称:新郑测试赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0719588 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1209: 56:47.47 | 251990 | 1268.6738 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0719584 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1209: 56:58.75 | 251990 | 1267.4741 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719599 | 雄-绛-砂 | 2024-04-1209: 57:23.63 | 252420 | 1266.9937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0719586 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1209: 58:04.99 | 251990 | 1260.4747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 180888 | 博翔赛鸽 | 2023-16-0719519 | 雄-绛-黄 | 2024-04-1209: 57:17.87 | 250174 | 1256.3295 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0697928 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1209: 59:13.11 | 252441 | 1255.6003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0719316 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1209: 59:13.15 | 252441 | 1255.5959 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 180369 | 杜荣军 | 2022-17-0328759 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1209: 57:56.88 | 250704 | 1254.8937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 180369 | 杜荣军 | 2023-16-0719675 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1209: 57:58.08 | 250704 | 1254.7681 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 180369 | 杜荣军 | 2023-17-0241834 | 雄-花-黄 | 2024-04-1209: 58:01.69 | 250704 | 1254.3902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719621 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1209: 58:47.60 | 251121 | 1251.6809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719610 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1209: 58:57.68 | 251121 | 1250.6336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-16-0638332 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 01:55.38 | 254429 | 1248.6912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 180770 | 范烨茂 | 2023-16-0697976 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1210: 00:15.13 | 252059 | 1247.2904 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 180770 | 范烨茂 | 2023-16-0719278 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1210: 00:57.70 | 252059 | 1242.9266 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 180189 | 胡树林 | 2023-16-0637382 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1209: 59:14.88 | 249728 | 1241.925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0719582 | 雄-绛-黄 | 2024-04-1210: 01:15.06 | 251990 | 1240.8133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 180369 | 杜荣军 | 2019-16-0408933 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-1210: 00:13.41 | 250704 | 1240.7615 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-16-0638323 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 03:16.89 | 254429 | 1240.421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-16-0638324 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 03:17.55 | 254429 | 1240.3545 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719597 | 雄-红楞-黄 | 2024-04-1210: 01:40.52 | 252420 | 1240.3381 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719598 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-1210: 01:42.68 | 252420 | 1240.1188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0719395 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1210: 02:39.32 | 253041 | 1237.4307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 180016 | 黄建军 | 2023-16-0719365 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 02:33.91 | 252916 | 1237.3648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0719392 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 02:40.04 | 253041 | 1237.3581 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0788111 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1210: 02:41.48 | 253041 | 1237.2129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0719394 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 02:41.96 | 253041 | 1237.1645 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 180016 | 黄建军 | 2023-16-0719366 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 02:37.27 | 252916 | 1237.0258 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0719291 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 04:37.28 | 255348 | 1236.821 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 180189 | 胡树林 | 2023-16-0788106 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 00:10.56 | 249728 | 1236.2198 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0788112 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 02:51.80 | 253041 | 1236.1733 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 180856 | 卜锡明 | 2023-16-0788214 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 02:56.53 | 253094 | 1235.9564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0481123 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 02:34.74 | 252441 | 1234.9585 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0636503 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1210: 02:39.68 | 252441 | 1234.4608 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0719262 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 00:24.46 | 248650 | 1229.4728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0719256 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 00:34.06 | 248650 | 1228.5008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 180189 | 胡树林 | 2023-16-0481054 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 01:29.57 | 249728 | 1228.2131 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0719300 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 06:08.71 | 255348 | 1227.7591 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 180008 | 林春珊 | 2023-16-0719425 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 04:45.24 | 253410 | 1226.6461 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 180777 | 邹文彬 | 2023-16-0719570 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1209: 58:32.53 | 245736 | 1226.377 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 180168 | 明卫 | 2022-00-060780 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 02:43.30 | 250516 | 1224.6882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0719337 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 02:43.54 | 250516 | 1224.6643 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 180369 | 杜荣军 | 2020-16-0460798 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1210: 02:58.53 | 250704 | 1224.0895 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0719313 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 04:26.93 | 252441 | 1223.7639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 180770 | 范烨茂 | 2023-16-0719276 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1210: 04:20.50 | 252059 | 1222.5503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719615 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 03:37.04 | 251121 | 1222.2913 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719613 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 03:39.44 | 251121 | 1222.0534 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719607 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 03:40.13 | 251121 | 1221.985 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719630 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1210: 03:41.33 | 251121 | 1221.8661 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-17-0242623 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1210: 06:45.44 | 254429 | 1219.7509 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 180888 | 博翔赛鸽 | 2023-16-0719534 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 03:48.34 | 250174 | 1216.5708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 180888 | 博翔赛鸽 | 2023-16-0719526 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 03:50.74 | 250174 | 1216.3342 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0719326 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 05:44.93 | 252305 | 1215.4481 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-16-0788125 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 07:43.20 | 254429 | 1214.1479 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 180369 | 杜荣军 | 2022-17-0328756 | 雄-花-黄 | 2024-04-1210: 04:43.41 | 250704 | 1213.7306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0719297 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 09:09.19 | 255348 | 1210.2552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-17-0240115 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-1210: 08:34.16 | 254429 | 1209.2464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0719585 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-1210: 06:38.57 | 251990 | 1208.7217 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0719697 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 05:26.02 | 250516 | 1208.6637 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0719324 | 雄-红楞-黄 | 2024-04-1210: 06:58.86 | 252305 | 1208.2764 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0719336 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1210: 05:31.30 | 250516 | 1208.1508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 180168 | 明卫 | 2022-16-0429589 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1210: 05:33.94 | 250516 | 1207.8944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0636890 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 05:34.66 | 250516 | 1207.8246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0719692 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1210: 05:35.86 | 250516 | 1207.7081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 180288 | 虎头山鸽舍 | 2023-16-0719416 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1210: 05:12.95 | 249947 | 1207.1846 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0719590 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 07:26.57 | 251990 | 1204.1011 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719593 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-1210: 08:00.52 | 252420 | 1202.9031 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719591 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 08:01.84 | 252420 | 1202.777 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719617 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 07:35.81 | 251121 | 1199.0658 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0719260 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 05:37.17 | 248650 | 1198.5849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0788119 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1210: 09:19.40 | 253041 | 1198.3546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0719266 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 05:39.57 | 248650 | 1198.3539 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0719396 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 09:22.52 | 253041 | 1198.0595 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 180370 | 李全喜 | 2023-16-0719233 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-1210: 07:12.04 | 250220 | 1197.0278 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0719255 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 06:00.21 | 248650 | 1196.3704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 180189 | 胡树林 | 2023-16-0788107 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 06:54.78 | 249728 | 1196.3225 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719592 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-1210: 09:18.73 | 252420 | 1195.4771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-17-0240101 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-1210: 11:02.84 | 254429 | 1195.1703 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 180009 | 万家祥 | 2023-17-0241884 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1210: 12:01.03 | 255507 | 1194.7936 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719595 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 09:29.44 | 252420 | 1194.4673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0719303 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 09:39.95 | 252441 | 1193.5776 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0719329 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1210: 09:33.89 | 252305 | 1193.5078 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719628 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1210: 08:40.36 | 251121 | 1192.938 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0719603 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 08:46.12 | 251121 | 1192.3942 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 180177 | 陶良成 | 2023-16-0719509 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 10:14.35 | 252822 | 1192.1494 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 180177 | 陶良成 | 2023-16-0719507 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 10:16.01 | 252822 | 1191.9937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 180008 | 林春珊 | 2023-16-0719426 | 雌-花-砂 | 2024-04-1210: 10:47.39 | 253410 | 1191.8243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 180058 | 允伟鸽舍庞勇 | 2023-16-0788123 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1210: 11:41.78 | 254429 | 1191.5378 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 180326 | 赵保国 | 2023-16-0481025 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1210: 11:06.67 | 253709 | 1191.4306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0788270 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1210: 10:35.24 | 253041 | 1191.2238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0788267 | 雌-灰白条-牛 | 2024-04-1210: 10:39.08 | 253041 | 1190.865 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 180016 | 黄建军 | 2023-16-0719357 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1210: 10:37.27 | 252916 | 1190.4455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0719399 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1210: 10:45.33 | 253041 | 1190.2819 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0719695 | 雄-花-黄 | 2024-04-1210: 08:43.31 | 250516 | 1189.7882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 180016 | 黄建军 | 2023-16-0719363 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 10:44.47 | 252916 | 1189.7735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 180023 | 张德纯 | 2023-16-0719379 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1210: 09:31.21 | 251458 | 1189.7513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 180270 | 谌平安 | 2023-16-0788166 | 雌-白-牛 | 2024-04-1210: 09:22.29 | 251117 | 1188.9716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0719600 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1210: 10:30.19 | 252420 | 1188.7716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
