| 组织机构:陕西汉中城固影缘赛鸽文化交流中心 比赛名称:【陕西汉中城固影缘赛鸽文化交流中心】马蹄湾测试-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000118 | 邓华 | 2023-26-0936984 | 灰 | 2024-09-2609 :43:09.0 | 114.796 | 1232.2659 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0528437 | 雨点 | 2024-09-2610 :01:11.0 | 135.004 | 1214.1639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436141 | 灰 | 2024-09-2610 :01:56.0 | 135.004 | 1205.9761 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0013072 | 灰 | 2024-09-2609 :46:57.0 | 114.796 | 1183.8998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 989610 | 吕万强 | 2024-26-0546085 | 雨白条 | 2024-09-2609 :53:04.0 | 121.207 | 1175.8415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 989604 | 唐应成 | 2024-26-0543324 | 雨白条 | 2024-09-2610 :05:47.0 | 132.185 | 1141.5393 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 989610 | 吕万强 | 2023-26-0058320 | 雨点 | 2024-09-2609 :57:35.0 | 121.207 | 1126.5854 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0528431 | 雨点 | 2024-09-2610 :11:49.0 | 135.004 | 1108.2022 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 989610 | 吕万强 | 2024-26-0053417 | 雨点 | 2024-09-2609 :59:45.0 | 121.207 | 1104.3205 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000018 | 李安 | 2024-26-0022401 | 灰 | 2024-09-2609 :57:35.0 | 118.379 | 1100.3109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436149 | 雨点 | 2024-09-2610 :12:59.0 | 135.004 | 1097.6259 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436142 | 雨点 | 2024-09-2610 :13:02.0 | 135.004 | 1097.1858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0196174 | 雨点 | 2024-09-2610 :13:39.0 | 135.004 | 1091.7451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436138 | 灰 | 2024-09-2610 :13:45.0 | 135.004 | 1090.823 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0528432 | 灰 | 2024-09-2610 :13:54.0 | 135.004 | 1089.4814 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436137 | 灰 | 2024-09-2610 :14:07.0 | 135.004 | 1087.636 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436148 | 雨点 | 2024-09-2610 :14:21.0 | 135.004 | 1085.6123 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 800015 | 桔夫鸽苑 | 2024-26-0534659 | 雨白条 | 2024-09-2609 :56:30.0 | 115.582 | 1085.2756 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0535176 | 灰 | 2024-09-2609 :56:11.0 | 114.796 | 1081.1079 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 989610 | 吕万强 | 2024-26-0546087 | 灰 | 2024-09-2610 :02:08.0 | 121.207 | 1080.8716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 800015 | 桔夫鸽苑 | 2024-26-0534651 | 雨点 | 2024-09-2609 :56:58.0 | 115.582 | 1080.4666 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436140 | 灰 | 2024-09-2610 :15:03.0 | 135.004 | 1079.5138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0435060 | 雨点 | 2024-09-2610 :15:06.0 | 135.004 | 1079.0587 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0528440 | 雨点 | 2024-09-2610 :15:13.0 | 135.004 | 1078.1316 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 989610 | 吕万强 | 2024-26-0053420 | 灰 | 2024-09-2610 :02:25.0 | 121.207 | 1078.0865 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 800015 | 桔夫鸽苑 | 2024-26-0534653 | 雨白条 | 2024-09-2609 :57:30.0 | 115.582 | 1075.0664 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000118 | 邓华 | 2023-26-0936972 | 灰 | 2024-09-2609 :57:41.0 | 114.796 | 1066.0304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0013060 | 灰 | 2024-09-2609 :59:46.0 | 114.796 | 1045.7893 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000039 | 刘文华 | 2024-26-0026103 | 灰 | 2024-09-2610 :04:24.0 | 119.392 | 1043.5786 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0535171 | 灰 | 2024-09-2610 :00:38.0 | 114.796 | 1037.5087 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0528433 | 深灰 | 2024-09-2610 :21:00.0 | 135.004 | 1030.5305 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436139 | 雨点 | 2024-09-2610 :23:13.0 | 135.004 | 1013.338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0436133 | 雨点 | 2024-09-2610 :23:45.0 | 135.004 | 1009.2924 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000018 | 李安 | 2024-26-0491709 | 深灰 | 2024-09-2610 :09:41.0 | 118.379 | 989.0508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0013092 | 灰 | 2024-09-2610 :07:07.0 | 114.796 | 980.0691 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0535172 | 灰 | 2024-09-2610 :07:12.0 | 114.796 | 979.4085 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000039 | 刘文华 | 2024-26-0518234 | 灰白条 | 2024-09-2610 :11:58.0 | 119.392 | 978.7683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0535179 | 灰 | 2024-09-2610 :07:42.0 | 114.796 | 975.2329 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000118 | 邓华 | 2023-26-0936985 | 灰白条 | 2024-09-2610 :10:17.0 | 114.796 | 954.2666 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 989604 | 唐应成 | 2023-26-0648575 | 灰 | 2024-09-2610 :30:02.0 | 132.185 | 943.9135 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000018 | 李安 | 2024-26-0658281 | 灰 | 2024-09-2610 :19:17.0 | 118.379 | 915.5525 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0528436 | 雨点 | 2024-09-2610 :41:17.0 | 135.004 | 892.3386 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 800015 | 桔夫鸽苑 | 2024-26-0534661 | 灰 | 2024-09-2610 :26:44.0 | 115.582 | 845.286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000013 | 王建华(洋县) | 2024-26-0505511 | 灰 | 2024-09-2610 :52:25.0 | 135.004 | 831.1625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0535174 | 灰白条 | 2024-09-2610 :43:45.0 | 114.796 | 746.6249 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0013057 | 灰 | 2024-09-2611 :01:23.0 | 114.796 | 669.8115 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 989610 | 吕万强 | 2024-26-0053433 | 雨白条 | 2024-09-2611 :20:43.0 | 121.207 | 635.483 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 989610 | 吕万强 | 2023-26-0058312 | 灰 | 2024-09-2611 :20:54.0 | 121.207 | 634.8815 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000039 | 刘文华 | 2024-26-0491735 | 灰 | 2024-09-2611 :46:46.0 | 119.392 | 550.7782 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000039 | 刘文华 | 2024-26-0518231 | 灰 | 2024-09-2611 :46:48.0 | 119.392 | 550.6671 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000039 | 刘文华 | 2024-26-0546845 | 灰 | 2024-09-2612 :21:11.0 | 119.392 | 475.3163 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 989604 | 唐应成 | 2024-26-0543302 | 灰 | 2024-09-2612 :49:01.0 | 132.185 | 473.7355 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000018 | 李安 | 2024-26-0658285 | 深灰 | 2024-09-2612 :37:12.0 | 118.379 | 443.0127 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 989604 | 唐应成 | 2023-26-0648620 | 灰 | 2024-09-2613 :49:23.0 | 132.185 | 389.4705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 989604 | 唐应成 | 2022-26-0326849 | 灰 | 2024-09-2614 :05:40.0 | 132.185 | 371.6429 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000039 | 刘文华 | 2024-26-0491736 | 雨点 | 2024-09-2616 :57:57.0 | 119.392 | 226.1409 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0535173 | 灰 | 2024-09-2618 :00:08.0 | 114.796 | 194.5214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000118 | 邓华 | 2024-26-0013059 | 灰 | 2024-09-2618 :16:15.0 | 114.796 | 189.3521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页58条记录] |
