会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月28 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

通州区信鸽协会19年特比环第二关精英临时名单

2019/11/11 15:52:13    北京市通州区信鸽协会


20元组228羽取21名最后一名140
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 23067 贾青松 19-01-0580044 2019-11-11 13:28:15 490.145 1379.7185 200
2 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 200
3 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 200
4 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 200
5 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 200
6 12 21628 张立军 19-01-0580458 灰白条 2019-11-11 13:52:09 517.169 1364.0222 200
7 14 22604 金朝寅 19-01-0601108 雨点 2019-11-11 13:36:29 494.611 1360.7529 200
8 15 22695 王宾 19-01-0580355 雨点 2019-11-11 13:44:45 505.643 1360.1695 200
9 17 59203 安建东 19-01-0580257 2019-11-11 13:42:39 502.368 1359.0369 200
10 19 70462 陈继杰张浩 19-01-0601361 雨点 2019-11-11 13:37:28 494.993 1358.1297 200
11 22 23067 贾青松 19-01-0580046 2019-11-11 13:34:54 490.145 1354.3658 200
12 24 22695 王宾 19-01-0580351 2019-11-11 13:46:45 505.643 1352.891 200
13 26 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-11 13:55:28 517.162 1352.1754 200
14 35 21699 刘海松 19-01-0601479 2019-11-11 13:41:24 496.574 1347.9207 200
15 38 70462 陈继杰张浩 19-01-0601341 2019-11-11 13:40:22 494.993 1347.4086 200
16 39 50262 詹伟 19-01-0580019 2019-11-11 13:44:14 500.083 1347.0854 200
17 41 70462 陈继杰张浩 19-01-0601365 2019-11-11 13:40:35 494.993 1346.6144 200
18 42 23067 贾青松 19-01-0580043 麒麟花 2019-11-11 13:37:04 490.145 1346.3056 200
19 48 70462 陈继杰张浩 19-01-0601335 雨点 2019-11-11 13:41:20 494.993 1343.8724 200
20 50 70462 陈继杰张浩 19-01-0601305 2019-11-11 13:41:51 494.993 1341.99 200
21 52 70462 陈继杰张浩 19-01-0580518 2019-11-11 13:41:57 494.993 1341.6262 140
30元组226羽取21名最后一名160
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 23067 贾青松 19-01-0580044 2019-11-11 13:28:15 490.145 1379.7185 300
2 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 300
3 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 300
4 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 300
5 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 300
6 12 21628 张立军 19-01-0580458 灰白条 2019-11-11 13:52:09 517.169 1364.0222 300
7 14 22604 金朝寅 19-01-0601108 雨点 2019-11-11 13:36:29 494.611 1360.7529 300
8 15 22695 王宾 19-01-0580355 雨点 2019-11-11 13:44:45 505.643 1360.1695 300
9 17 59203 安建东 19-01-0580257 2019-11-11 13:42:39 502.368 1359.0369 300
10 19 70462 陈继杰张浩 19-01-0601361 雨点 2019-11-11 13:37:28 494.993 1358.1297 300
11 22 23067 贾青松 19-01-0580046 2019-11-11 13:34:54 490.145 1354.3658 300
12 24 22695 王宾 19-01-0580351 2019-11-11 13:46:45 505.643 1352.891 300
13 26 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-11 13:55:28 517.162 1352.1754 300
14 35 21699 刘海松 19-01-0601479 2019-11-11 13:41:24 496.574 1347.9207 300
15 38 70462 陈继杰张浩 19-01-0601341 2019-11-11 13:40:22 494.993 1347.4086 300
16 39 50262 詹伟 19-01-0580019 2019-11-11 13:44:14 500.083 1347.0854 300
17 41 70462 陈继杰张浩 19-01-0601365 2019-11-11 13:40:35 494.993 1346.6144 300
18 42 23067 贾青松 19-01-0580043 麒麟花 2019-11-11 13:37:04 490.145 1346.3056 300
19 48 70462 陈继杰张浩 19-01-0601335 雨点 2019-11-11 13:41:20 494.993 1343.8724 300
20 50 70462 陈继杰张浩 19-01-0601305 2019-11-11 13:41:51 494.993 1341.99 300
21 52 70462 陈继杰张浩 19-01-0580518 2019-11-11 13:41:57 494.993 1341.6262 160
50元组186羽取17名最后一名450元
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 23067 贾青松 19-01-0580044 2019-11-11 13:28:15 490.145 1379.7185 500
2 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 500
3 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 500
4 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 500
5 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 500
6 9 59537 赵建坤 19-01-0580162 2019-11-11 13:36:08 496.952 1368.5111 500
7 12 21628 张立军 19-01-0580458 灰白条 2019-11-11 13:52:09 517.169 1364.0222 500
8 15 22695 王宾 19-01-0580355 雨点 2019-11-11 13:44:45 505.643 1360.1695 500
9 17 59203 安建东 19-01-0580257 2019-11-11 13:42:39 502.368 1359.0369 500
10 19 70462 陈继杰张浩 19-01-0601361 雨点 2019-11-11 13:37:28 494.993 1358.1297 500
11 22 23067 贾青松 19-01-0580046 2019-11-11 13:34:54 490.145 1354.3658 500
12 24 22695 王宾 19-01-0580351 2019-11-11 13:46:45 505.643 1352.891 500
13 26 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-11 13:55:28 517.162 1352.1754 500
14 35 21699 刘海松 19-01-0601479 2019-11-11 13:41:24 496.574 1347.9207 500
15 38 70462 陈继杰张浩 19-01-0601341 2019-11-11 13:40:22 494.993 1347.4086 500
16 41 70462 陈继杰张浩 19-01-0601365 2019-11-11 13:40:35 494.993 1346.6144 500
17 42 23067 贾青松 19-01-0580043 麒麟花 2019-11-11 13:37:04 490.145 1346.3056 450
100元组110羽取10名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 1000
2 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 1000
3 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 1000
4 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 1000
5 9 59537 赵建坤 19-01-0580162 2019-11-11 13:36:08 496.952 1368.5111 1000
6 12 21628 张立军 19-01-0580458 灰白条 2019-11-11 13:52:09 517.169 1364.0222 1000
7 15 22695 王宾 19-01-0580355 雨点 2019-11-11 13:44:45 505.643 1360.1695 1000
8 19 70462 陈继杰张浩 19-01-0601361 雨点 2019-11-11 13:37:28 494.993 1358.1297 1000
9 24 22695 王宾 19-01-0580351 2019-11-11 13:46:45 505.643 1352.891 1000
10 26 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-11 13:55:28 517.162 1352.1754 1000
22进一20元组116羽取6名最后一名108元
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 23067 贾青松 19-01-0580044 2019-11-11 13:28:15 490.145 1379.7185 400
2 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 400
3 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 400
4 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 400
5 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 400
6 12 21628 张立军 19-01-0580458 灰白条 2019-11-11 13:52:09 517.169 1364.0222 108
22进一30元组111羽取6名最后一名27元
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 23067 贾青松 19-01-0580044 2019-11-11 13:28:15 490.145 1379.7185 600
2 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 600
3 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 600
4 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 600
5 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 600
6 12 21628 张立军 19-01-0580458 灰白条 2019-11-11 13:52:09 517.169 1364.0222 27
22进一50元组75羽取4名最后一名400元
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 1000
2 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 1000
3 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 1000
4 8 14383 孙宗辉 19-01-0580312 红楞 2019-11-11 13:37:50 499.616 1369.4363 400
22进一100元组66羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 22139 孙晓龙 19-01-0601443 雨点 2019-11-11 13:33:53 496.73 1376.4282 2000
2 4 22139 孙晓龙 19-01-0601450 2019-11-11 13:34:00 496.73 1375.9834 2000
3 7 22235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-11 13:38:05 500.017 1369.5969 2000
 发布时间:2019/11/11 15:52:13 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 通州区信鸽协会9月28号110公里训放正常集鸽 (2021/9/28 7:29:30)
  • 通州区信鸽协会训放9月27号80公里7点50分开笼 (2021/9/27 8:14:57)
  • 通州区信鸽协会9月26号80公里正常集鸽 (2021/9/26 7:07:39)
  • 通州区信鸽协会9月24日60公里停止训放 (2021/9/24 8:09:51)
  • 通州区信鸽协会9月22日150公里停止训放 (2021/9/22 7:36:31)
  • 通州区信鸽协会祝广大鸽友中秋节快乐 (2021/9/21 12:11:32)
  • 通州区信鸽协会训放9月21号110公里6点40分开笼 (2021/9/21 6:58:32)
  • 通州区信鸽协会9月20日110公里训放正常集鸽 (2021/9/20 8:15:40)
  • 通州区信鸽协会9月18日80公里停止训放 (2021/9/18 8:39:02)
  • 通州区信鸽协会训放9月17号6点40分开笼 (2021/9/17 7:39:28)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号