会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月28 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋特比环三关综合排名

2019/11/11 14:40:04    西安市长安区信鸽协会


     特比环500A三关综合排名

 

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1267.4363
2 880276 刘彬 2019260619529 1249.0236
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619893 雨点 1247.9058
4 002190 超越赛鸽 2019260619553 雨点 1243.6440
5 222607 李永利 2019260619313 1236.3616
6 123014 维多名威 2019260619806 雨点 1233.3371
7 666669 久鸿鸽舍 2019260618884 红绛 1232.5794
8 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619852 雨点 1211.4858
9 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619905 1207.1488
10 123014 维多名威 2019260619733 1207.1451
11 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1206.7834
12 111920 胡晓宇 2019260619290 雨点 1202.3947
13 888666 卢海军 2019260619548 雨点 1201.8601
14 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619206 1195.3087
15 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619154 雨点 1192.7010
16 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619884 1190.4056
17 123014 维多名威 2019260619743 1189.9185
18 666669 久鸿鸽舍 2019260618813 灰白条 1188.7663
19 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619861 1188.5665
20 222607 李永利 2019260619305 雨点 1188.4134
21 222607 李永利 2019260619309 1187.7138
22 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1187.6968
23 666669 久鸿鸽舍 2019260618858 雨点 1185.2451
24 111703 太子鸽舍 2019260618977 1183.2605
25 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619208 1181.5119
26 222607 李永利 2019260619314 1178.3881
27 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1175.2874
28 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619167 1170.3452
29 111703 太子鸽舍 2019260618939 雨点 1168.3662
30 000963 王毅刚 2019260619638 雨点 1166.6478
31 111920 胡晓宇 2019260619299 1166.5502
32 666669 久鸿鸽舍 2019260618878 雨点 1165.5453
33 888666 卢海军 2019260619531 1165.2473
34 000963 王毅刚 2019260619686 雨点 1165.1752
35 666669 久鸿鸽舍 2019260618862 1164.7121
36 000963 王毅刚 2019260619684 1164.6052
37 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619858 雨点 1164.1648
38 123014 维多名威 2019260619802 1162.2942
39 800888 温美峰 2019260619717 1162.2433
40 999222 白稳民 2019260619938 1161.2173
41 666669 久鸿鸽舍 2019260618805 雨点 1161.1691
42 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619177 1161.0628
43 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1158.0445
44 000963 王毅刚 2019260619650 雨点 1156.5506
45 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1156.4072
46 002190 超越赛鸽 2019260619577 雨白条 1155.7950
47 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1154.5122
48 666669 久鸿鸽舍 2019260618848 雨点 1154.3959
49 111703 太子鸽舍 2019260618979 1154.2326
50 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1152.4922
51 000963 王毅刚 2019260619692 红楞 1150.7397
52 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619792 1149.1700
53 222607 李永利 2019260619310 1147.2980
54 666669 久鸿鸽舍 2019260618875 雨点 1146.9653
55 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1144.9124
56 666669 久鸿鸽舍 2019260618869 雨点 1144.6341
57 000963 王毅刚 2019260619648 1143.0627
58 222607 李永利 2019260619315 1141.7436
59 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1141.5338
60 666669 久鸿鸽舍 2019260618802 灰白条 1139.9430
61 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619892 1138.8274
62 002190 超越赛鸽 2019260619564 雨点 1138.6870
63 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619877 1137.6001
64 111703 太子鸽舍 2019260618989 雨点 1137.5486
65 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619898 1136.9163
66 222607 李永利 2019260619316 雨点 1136.7834
67 800888 温美峰 2019260619710 1136.2600
68 666669 久鸿鸽舍 2019260618801 雨点 1134.5984
69 111920 胡晓宇 2019260619264 1134.1707
70 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1130.7763
71 111703 太子鸽舍 2019260618976 1130.2041
72 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1128.7555
73 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619179 灰白条 1128.5027
74 111920 胡晓宇 2019260619266 1127.3535
75 111519 天体翱翔 2019260619355 雨点 1126.1625
76 111703 太子鸽舍 2019260618993 1126.0989
77 000963 王毅刚 2019260619635 雨点 1125.6822
78 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1125.3877
79 800888 温美峰 2019260619720 1124.8396
80 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619204 雨点 1124.0342
81 666669 久鸿鸽舍 2019260618886 红绛 1122.7302
82 111920 胡晓宇 2019260619273 1121.5751
83 000963 王毅刚 2019260619682 雨点 1121.1344
84 111519 天体翱翔 2019260619397 雨点 1120.8043
85 001424 白伟民 2019260619321 雨点 1118.8055
86 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1115.6629
87 666669 久鸿鸽舍 2019260618843 1115.1823
88 000963 王毅刚 2019260619694 1114.9306
89 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619159 雨白条 1112.3559
90 222607 李永利 2019260619318 1109.6913
91 111920 胡晓宇 2019260619279 雨点 1107.7099
92 000963 王毅刚 2019260619646 雨点 1106.1379
93 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619168 1105.9187
94 888666 卢海军 2019260619536 1100.2646
95 000963 王毅刚 2019260619640 雨点 1099.0961
96 800888 温美峰 2019260619714 1097.2751
97 002190 超越赛鸽 2019260619565 雨点 1096.2350
98 111703 太子鸽舍 2019260618960 1094.5863
99 123014 维多名威 2019260619744 灰白条 1094.3739
100 000685 别军 2019260619842 雨点 1090.3318
101 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1084.7003
102 000963 王毅刚 2019260619688 1084.3545
103 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619503 1081.8276
104 000963 王毅刚 2019260619633 1081.5027
105 000963 王毅刚 2019260619681 红楞 1079.8890
106 000063 王艳峰 2019260618914 红楞 1078.7462
107 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619917 1076.9969
108 111920 胡晓宇 2019260619261 灰白条 1076.6918
109 111703 太子鸽舍 2019260618942 1076.0761
110 111703 太子鸽舍 2019260618969 1073.8046
111 111838 冉拥军 2019260619630 1072.3288
112 888666 卢海军 2019260619545 雨点 1071.5232
113 880276 刘彬 2019260619521 1068.5265
114 111939 李峥 2019260619391 1067.8886
115 880276 刘彬 2019260619526 1067.1884
116 123014 维多名威 2019260619747 1066.1595
117 666669 久鸿鸽舍 2019260618807 1064.7868
118 888666 卢海军 2019260619539 1063.3071
119 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619906 1062.8692
120 000963 王毅刚 2019260619649 雨点 1061.5658
121 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619161 雨点 1061.3073
122 111920 胡晓宇 2019260619281 1057.9563
123 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1056.4331
124 111888 王小峰 2019260619826 1056.2496
125 123014 维多名威 2019260619804 雨白条 1055.1268
126 666669 久鸿鸽舍 2019260618881 1054.9736
127 880276 刘彬 2019260619525 灰白条 1054.0022
128 123032 再创辉煌 2019260618925 雨点 1047.4232
129 003363 毕宗山 2019260619611 1046.9782
130 111206 郭亚峰 2019260618908 1044.3155
131 111111 天予赛鸽 2019260619011 1044.1712
132 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619173 1043.4261
133 002190 超越赛鸽 2019260619573 1042.3455
134 111703 太子鸽舍 2019260618938 1040.5194
135 111703 太子鸽舍 2019260618931 雨点 1040.1315
136 111703 太子鸽舍 2019260618970 雨点 1040.0375
137 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619215 雨点 1039.9011
138 111111 天予赛鸽 2019260619042 1039.8432
139 111703 太子鸽舍 2019260618998 1039.5561
140 111999 西林赛鸽 2019260619377 1038.4302
141 000963 王毅刚 2019260619637 雨点 1037.5569
142 111111 天予赛鸽 2019260619673 雨点 1034.5503
143 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1034.4784
144 111920 胡晓宇 2019260619292 红楞 1034.4351
145 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619915 雨点 1029.5957
146 111111 天予赛鸽 2019260619084 雨点 1028.6210
147 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619193 1026.3334
148 111920 胡晓宇 2019260619276 1023.7388
149 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1014.8400
150 111111 天予赛鸽 2019260619093 1002.3498
151 111703 太子鸽舍 2019260618980 1001.0285
152 111111 天予赛鸽 2019260619239 雨点 999.0976
153 111111 天予赛鸽 2019260619041 雨点 993.2344
154 111703 太子鸽舍 2019260618955 灰白条 993.0287
155 111519 天体翱翔 2019260619367 989.9411
156 111888 王小峰 2019260619822 雨白条 989.4270
157 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 988.8157
158 111111 天予赛鸽 2019260619345 雨点 985.3999
159 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 980.8126
160 111111 天予赛鸽 2019260619350 977., , 1381
161 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 975.0940
162 000963 王毅刚 2019260619696 雨点 974.4159
163 111111 天予赛鸽 2019260619226 973.2338
164 111920 胡晓宇 2019260619262 967.1146
165 000963 王毅刚 2019260619644 雨点 963.3652
166 111703 太子鸽舍 2019260618964 962.1983
167 111111 天予赛鸽 2019260619050 灰白条 960.4118
168 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 958.9714
169 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 958.4412
170 111111 天予赛鸽 2019260619076 957.6149
171 800888 温美峰 2019260619705 956.2613
172 111920 胡晓宇 2019260619291 雨点 952.0717
173 666669 久鸿鸽舍 2019260618836 红楞 950.1365
174 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 949.9660
175 111703 太子鸽舍 2019260618932 雨点 946.3846
176 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619777 945.1153
177 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619200 944.2314
178 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619911 麒麟花 943.3680
179 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619873 雨点 942.5924
180 666669 久鸿鸽舍 2019260618877 雨点 935.1386
181 888666 卢海军 2019260619543 深雨点 933.0861
182 111703 太子鸽舍 2019260618986 雨点 931.5534
183 111111 天予赛鸽 2019260619337 雨点 923.2103
184 000963 王毅刚 2019260619683 雨白条 922.1142
185 222607 李永利 2019260619320 雨点 921.5740
186 111920 胡晓宇 2019260619258 雨白条 916.4259
187 111703 太子鸽舍 2019260618952 904.4408
188 999930 高峰 2019260619764 雨点 893.7309
189 111111 天予赛鸽 2019260619664 893.6574
190 111111 天予赛鸽 2019260619070 灰白条 890.2270
191 111920 胡晓宇 2019260619272 885.7975
192 111703 太子鸽舍 2019260618961 雨白条 877.8145
193 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 876.8378
194 111111 天予赛鸽 2019260619090 雨点 873.2060
195 666669 久鸿鸽舍 2019260618853 雨点 866.9954
196 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 866.8999
197 222607 李永利 2019260619306 灰白条 861.8129
198 111703 太子鸽舍 2019260618963 860.9957
199 111703 太子鸽舍 2019260618997 860.0949
200 111703 太子鸽舍 2019260618937 雨点 859.6773
201 111111 天予赛鸽 2019260619123 灰白条 857.5818
202 000963 王毅刚 2019260619636 856.8802
203 111920 胡晓宇 2019260619294 雨点 854.7158
204 003363 毕宗山 2019260619614 853.3377
205 003363 毕宗山 2019260619615 850.8076
206 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 847.8837
207 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619504 雨点 846.9830
208 111920 胡晓宇 2019260619270 雨白条 845.5336
209 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619835 842.7009
210 888666 卢海军 2019260619541 雨点 837.9659
211 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619773 833.8187
212 111342 王建 2019260619604 827.1760
213 222607 李永利 2019260619311 825.5488
214 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619879 雨点 814.2127
215 111111 天予赛鸽 2019260619660 灰白条 808.4332
216 111111 天予赛鸽 2019260619119 801.5639
217 111703 太子鸽舍 2019260618940 795.9733
218 222607 李永利 2019260619308 雨点 795.3779
219 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 794.6115
220 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 792.0754
221 111111 天予赛鸽 2019260619008 786.4329
222 003363 毕宗山 2019260619612 784.9214
223 888666 卢海军 2019260619535 雨点 774.4559
224 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619507 769.2863
225 111111 天予赛鸽 2019260619130 766.6118
226 111888 王小峰 2019260619824 雨白条 761.5243
227 111111 天予赛鸽 2019260619343 雨点 756.0796
228 111111 天予赛鸽 2019260619127 746.1835
229 111111 天予赛鸽 2019260619656 雨点 744.8977
230 111111 天予赛鸽 2019260619348 743.5802
231 666669 久鸿鸽舍 2019260618823 740.3778
232 111111 天予赛鸽 2019260619009 719.8827
233 000685 别军 2019260619845 雨点 714.8174
234 888666 卢海军 2019260619549 雨白条 686.1574
235 111111 天予赛鸽 2019260619026 雨点 678.7733
236 000685 别军 2019260619844 660.7046
237 111519 天体翱翔 2019260619361 灰白条 643.6443
238 111111 天予赛鸽 2019260619339 雨点 636.1207
239 000963 王毅刚 2019260619689 雨点 585.1878

      特比环50A三关综合排名

 

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000963 王毅刚 2019260617701 红绛 1248.2436
2 000963 王毅刚 2019260617691 雨点 1235.3912
3 808101 宇晨赛鸽 2019260616625 1226.4671
4 600368 苏卫杰 2019260616328 雨点 1226.3157
5 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616380 雨点 1220.5295
6 222607 李永利 2019260616885 1212.9415
7 111939 李峥 2019260616776 1209.7487
8 111206 郭亚峰 2019260616337 麒麟花 1207.3054
9 111939 李峥 2019260616779 1206.8139
10 111558 王卫 2019260616093 1205.8668
11 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616397 1205.6479
12 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260617724 1204.6696
13 111818 李波 2019260616962 1203.4965
14 222607 李永利 2019260616879 红楞 1196.5415
15 003254 党琪 2019260617674 雨点 1195.0960
16 819888 许建建 2019260616800 1192.9373
17 111558 王卫 2019260616090 红绛 1187.4671
18 222607 李永利 2019260616886 1177.2880
19 819888 许建建 2019260616791 1175.0763
20 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616386 灰白条 1174.8011
21 111937 远涛鸽舍 2019260616705 红绛 1174.5529
22 000026 王建峰 2019260616494 雨点 1174.4828
23 000963 王毅刚 2019260617710 红绛 1174.1123
24 882858 毋栋栋 2019260616345 1173.7966
25 111206 郭亚峰 2019260616334 1170.6623
26 800556 远博鸽舍 2019260616053 1170.0580
27 111939 李峥 2019260616775 1165.1905
28 000963 王毅刚 2019260617700 红楞 1164.8902
29 123022 辛斌 2019260616193 麒麟花 1164.6800
30 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260617725 红绛 1163.7171
31 899908 刘军峰 2019260617232 1162.0733
32 003254 党琪 2019260617677 雨点 1156.5395
33 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260617727 雨点 1147.3479
34 111939 李峥 2019260616762 雨点 1143.2100
35 333041 太乙赛鸽 2019260617381 1142.5981
36 800241 侯宝军 2019260616291 雨点 1140.6168
37 819888 许建建 2019260616796 雨点 1136.9119
38 800089 大学城 2019260617309 1133.6203
39 003254 党琪 2019260617678 麒麟花 1133.2361
40 300393 南平神鹰    胡正平 2019260616537 1132.2972
41 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616402 1131.5941
42 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616376 1129.9069
43 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616384 1129.7087
44 000963 王毅刚 2019260617707 雨点 1129.6319
45 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617590 1129.3258
46 888885 刘有民 2019260616462 雨白条 1124.3453
47 111888 王小峰 2019260616230 1124.3445
48 111888 王小峰 2019260616229 1121.8109
49 222607 李永利 2019260616889 1121.7835
50 111586 李武乐 2019260617117 1121.6269
51 888561 西安天缘 2019260618005 雨点 1121.0620
52 222607 李永利 2019260616884 雨点 1120.8281
53 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616403 雨点 1118.2221
54 111558 王卫 2019260616086 1116.5803
55 111206 郭亚峰 2019260616340 雨点 1115.1723
56 111888 王小峰 2019260616227 灰白条 1115.0339
57 123032 再创辉煌 2019260616029 1114.5222
58 111831 兄弟鸽舍 2019260617424 灰白条 1114.5054
59 819888 许建建 2019260616789 1114.4684
60 333002 李继乐 2019260616219 1113.0966
61 111206 郭亚峰 2019260616336 1112.6666
62 111939 李峥 2019260616771 1112.3249
63 111558 王卫 2019260616082 雨点 1112.2403
64 889885 丁辰鸽舍 2019260617535 雨点 1112.1300
65 002190 超越赛鸽 2019260618076 麒麟花 1111.8377
66 111342 王建 2019260617375 1109.5017
67 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616391 1109.2406
68 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617588 灰白条 1108.7107
69 899907 张哲利 2019260616105 红绛 1108.4345
70 000963 王毅刚 2019260617705 雨点 1108.1160
71 888561 西安天缘 2019260618008 雨白条 1107.4158
72 802808 张和平 2019260617288 1106.0355
73 808101 宇晨赛鸽 2019260616627 1101.5957
74 888561 西安天缘 2019260618011 雨点 1101.2976
75 123022 辛斌 2019260616200 雨点 1101.0762
76 111939 李峥 2019260616773 1098.6385
77 123059 刘养利 2019260616473 1098.1896
78 111856 刘学元 2019260616247 1098.0441
79 699999 悦成园 杨大元 2019260617443 1097.7084
80 699999 悦成园 杨大元 2019260617441 1096.1525
81 999222 白稳民 2019260617354   1095.5615
82 111375 唐利斌 2019260616178 雨点 1095.4706
83 222607 李永利 2019260616878 雨点 1095.2613
84 111206 郭亚峰 2019260616331 红楞 1092.5395
85 300393 南平神鹰    胡正平 2019260616532 雨点 1089.8347
86 000963 王毅刚 2019260617695 1088.8441
87 111933 郭森 2019260616579 1088.7726
88 808101 宇晨赛鸽 2019260617204 雨点 1085.2530
89 888885 刘有民 2019260616467 1083.5770
90 882858 毋栋栋 2019260616342 1083.4738
91 889885 丁辰鸽舍 2019260617522 雨点 1080.5343
92 111870 苗江 2019260617579 雨点 1079.9972
93 000026 王建峰 2019260616499 雨点 1079.8943
94 777033 王乃平 2019260616993 雨点 1079.2433
95 333002 李继乐 2019260616218 1076.9073
96 899907 张哲利 2019260616107 雨白条 1074.8831
97 111933 郭森 2019260616566 1074.4667
98 800241 侯宝军 2019260616300 绛白条 1073.8508
99 889885 丁辰鸽舍 2019260617538 1073.7441
100 899907 张哲利 2019260616109 1073.5468
101 802808 张和平 2019260617287 雨白条 1072.0637
102 808101 宇晨赛鸽 2019260616626 雨点 1071.4732
103 819888 许建建 2019260616782 1070.7908
104 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616409 雨点 1070.2610
105 111805 成俊龙 2019260617215 1069.5391
106 111569 王军民 2019260616269 1068.9307
107 111193 汪长绪 2019260616732 雨点 1068.3291
108 899908 刘军峰 2019260617235 雨点 1067.5946
109 819888 许建建 2019260616787 1064.7597
110 111193 汪长绪 2019260616731 1063.6535
111 888561 西安天缘 2019260618007 1063.6436
112 699999 悦成园 杨大元 2019260617193 雨点 1061.9799
113 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617582 麒麟花 1061.1593
114 000555 贺科院 2019260617335 1057.4592
115 819888 许建建 2019260616783 1055.8272
116 111939 李峥 2019260616769 雨点 1050.2366
117 808101 宇晨赛鸽 2019260616621 灰白条 1049.0712
118 333041 太乙赛鸽 2019260617390 1048.9906
119 111407 常林 2019260616169 1045.1962
120 111933 郭森 2019260616572 雨点 1044.9696
121 123059 刘养利 2019260616471 1042.5989
122 800089 大学城 2019260617308 雨点 1042.0683
123 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617583 雨白条 1040.1350
124 123022 辛斌 2019260616199 雨点 1039.3336
125 003363 毕宗山 2019260617662 1038.5384
126 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260617732 1038.1235
127 111519 天体翱翔 2019260617631 雨白条 1037.0026
128 111513 翁亮齐 2019260616448 雨点 1034.3612
129 111375 唐利斌 2019260616177 红楞 1034.0741
130 889885 丁辰鸽舍 2019260617539 1032.9493
131 888885 刘有民 2019260616463 1029.3596
132 300393 南平神鹰    胡正平 2019260616513 雨白条 1024.5218
133 111939 李峥 2019260616766 1020.0061
134 802808 张和平 2019260617286 1019.9687
135 111877 解毅波 2019260616601 红绛 1016.3422
136 111589 翁存乐 2019260617593 雨点 1013.9077
137 000063 王艳峰 2019260616190 1013.0066
138 111519 天体翱翔 2019260617059 1012.2777
139 808101 宇晨赛鸽 2019260616628 红楞 1008.6460
140 000555 贺科院 2019260617331 雨点 1008.3221
141 000963 王毅刚 2019260617697 雨点 1008.0865
142 888885 刘有民 2019260616468 1005.9154
143 000463 李保华 2019260616011 1002.0126
144 111977 锛子鸽舍 2019260616149 999.9776
145 111125 田小民 2019260616076 998.9346
146 999930 高峰 2019260617643 红绛 993.9252
147 111342 王建 2019260617374 雨白条 993.3138
148 111519 天体翱翔 2019260617053 雨点 992.7078
149 111589 翁存乐 2019260617597 雨点 991.6401
150 888885 刘有民 2019260616465 990.3893
151 000555 贺科院 2019260617330 雨点 980.7403
152 111519 天体翱翔 2019260617054 980.7190
153 111939 李峥 2019260616780 980.4620
154 111513 翁亮齐 2019260617254 976.4763
155 000963 王毅刚 2019260617696 973.5456
156 111519 天体翱翔 2019260617637 973.3023
157 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617581 麒麟花 971.5368
158 600368 苏卫杰 2019260616318 970.6116
159 001497 金水鸽苑 2019260618025 970.3831
160 111035 龙马风云二舍 2019260617541 雨点 969.1096
161 900104 张立红 2019260618110 雨点 961.9764
162 001792 韩跃志 2019260617178 956.5388
163 002190 超越赛鸽 2019260618082 雨点 951.5390
164 300393 南平神鹰    胡正平 2019260616515 红楞 951.5174
165 000025 张维军 2019260617134 雨点 949.2658
166 001792 韩跃志 2019260617165 灰白条 949.1455
167 000963 王毅刚 2019260617698 雨点 947.2859
168 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617584 灰雨点 947.1097
169 001424 白伟民 2019260616852 雨点 941.1803
170 123046 高刚 2019260617407 940.6203
171 111805 成俊龙 2019260617223 939.4812
172 111805 成俊龙 2019260617216 雨点 938.6764
173 111513 翁亮齐 2019260617251 雨点 938.1978
174 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616400 灰白条 934.3950
175 889885 丁辰鸽舍 2019260617521 雨点 930.9982
176 882858 毋栋栋 2019260616348 灰白条 930.4582
177 222607 李永利 2019260616873 雨点 927.7323
178 888561 西安天缘 2019260618017 雨点 927.1131
179 111558 王卫 2019260616100 红绛 925.9515
180 111888 王小峰 2019260616228 924.1509
181 001497 金水鸽苑 2019260618039 924.1110
182 882858 毋栋栋 2019260616350 918.3396
183 003363 毕宗山 2019260617670 灰白条 917.5647
184 111903 焦成军 2019260616943 916.9728
185 111342 王建 2019260617363 雨点 916.3574
186 111933 郭森 2019260616578 雨点 915.9297
187 222607 李永利 2019260616875 雨点 915.4508
188 777023 赵月利 2019260616272 灰白条 912.7267
189 300393 南平神鹰    胡正平 2019260616539 雨点 906.8744
190 600368 苏卫杰 2019260616323 906.2303
191 111939 李峥 2019260616770 雨点 904.4293
192 899908 刘军峰 2019260617240 雨点 901.8654
193 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260617733 雨点 899.3402
194 000963 王毅刚 2019260617708 898.2010
195 777023 赵月利 2019260616273 897.8101
196 003363 毕宗山 2019260617663 雨点 897.2846
197 111937 远涛鸽舍 2019260616704 雨点 894.6573
198 111939 李峥 2019260616763 雨点 892.8788
199 819888 许建建 2019260616790 886.8800
200 003363 毕宗山 2019260617661 879.8521
201 900114 天顺赛鸽 2019260616817 878.0829
202 123059 刘养利 2019260616475 灰白条 875.4048
203 001497 金水鸽苑 2019260618038 雨点 874.4732
204 600368 苏卫杰 2019260616322 灰白条 873.2345
205 111206 郭亚峰 2019260616333 雨点 870.1281
206 900104 张立红 2019260617152 869.1495
207 100520 翁绪保 2019260617311 雨点 866.3379
208 003254 党琪 2019260617679 866.1128
209 111519 天体翱翔 2019260617052 865.9621
210 808101 宇晨赛鸽 2019260617201 858.9461
211 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260616378 856.5280
212 111558 王卫 2019260616096 红楞 851.4118
213 111589 翁存乐 2019260617453 雨点 849.8717
214 111818 李波 2019260616952 雨点 848.2875
215 666668 翁波涛 2019260617684 847.0153
216 111342 王建 2019260617365 灰白条 846.0324
217 000509 董俊利 2019260616485 雨白条 832.5217
218 111375 唐利斌 2019260616176 灰白条 830.7475
219 808101 宇晨赛鸽 2019260616618 雨点 825.7381
220 899907 张哲利 2019260616110 825.2572
221 111831 兄弟鸽舍 2019260617434 822.9026
222 111521 李涛鸽舍 2019260616421 819.7804
223 100520 翁绪保 2019260617312 雨点 814.1633
224 000963 王毅刚 2019260617702 红绛 811.1585
225 111125 田小民 2019260616080 雨点 806.3750
226 888561 西安天缘 2019260618003 雨点 802.8855
227 999930 高峰 2019260617650 红绛 794.6005
228 001792 韩跃志 2019260617175 794.1779
229 999222 白稳民 2019260617351 793.0421
230 111818 李波 2019260616986 792.6232
231 001497 金水鸽苑 2019260618035 786.9756
232 111818 李波 2019260616966 灰白条 780.7821
233 111589 翁存乐 2019260617457 775.6926
234 888561 西安天缘 2019260618001 770.2162
235 808101 宇晨赛鸽 2019260617210 766.4401
236 111519 天体翱翔 2019260617628 雨点 760.8131
237 111999 西林赛鸽 2019260617032 754.2099
238 111513 翁亮齐 2019260617260 750.6706
239 111105 王平 2019260617659 750.1048
240 999930 高峰 2019260617641 雨点 748.8686
241 001497 金水鸽苑 2019260618036 雨白条 748.0782
242 111980 利明赛鸽 2019260616913 746.3225
243 000025 张维军 2019260617133 738.3612
244 111375 唐利斌 2019260616180 雨点 733.5710
245 111888 王小峰 2019260616223 732.6413
246 111818 李波 2019260616965 726.9845
247 600368 苏卫杰 2019260616315 雨点 726.3713
248 001497 金水鸽苑 2019260618037 雨点 720.7401
249 111342 王建 2019260617364 雨白条 704.9194
250 000509 董俊利 2019260616490 696.8521
251 699999 悦成园 杨大元 2019260617190 693.6404
252 000025 张维军 2019260617136 雨点 650.5383
253 111818 李波 2019260616958 雨点 642.8591
254 800036 高建荣 2019260617602 雨点 626.8134
255 111513 翁亮齐 2019260616446 雨点 624.6771
256 800241 侯宝军 2019260616308 雨点 618.2464
 发布时间:2019/11/11 14:40:04 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 长安区信鸽协会2021年秋季训放表(表二) (2021/9/19 12:07:08)
  • 2021年秋季特比环首关暗插规则 (2021/9/7 19:21:46)
  • 长安区信鸽协会2021年秋季训放表 (表一) (2021/9/7 18:02:01)
  • 2021年秋季特比环双关综合暗插规则 (2021/8/19 16:41:54)
  • 西安市长安区信鸽协会2020年秋50A特比环五关鸽王大奖赛竞翔规程(草案) (2020/1/18 13:31:22)
  • 西安市长安区信鸽协会2020年秋500A特比环五关鸽王大奖赛竞翔规程(草案) (2019/12/29 21:56:05)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名91名-100名靓照欣赏 (2019/12/10 16:29:02)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名61名-90名靓照欣赏 (2019/12/10 16:23:22)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名31名-60名靓照欣赏 (2019/12/10 14:18:27)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名1名-30名靓照欣赏 (2019/12/10 14:18:16)
