会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月28 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋大厂信鸽协会500公里-现场普赛精英成绩

2019/11/8 19:15:07    河北省廊坊市大厂县信鸽协会


500公里现场普赛精英指定
11取1
20组:共计269羽,取25名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 200
2 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 200
3 5 056650 李建 19-01-0418637 雨点 2019/11/8 13:44 506.63 1391.4595 200
4 13 001071 陈军 19-88-0000012 2019/11/8 13:42 502.147 1386.0618 200
5 22 955634 王子豪 19-66-0000139 雨点 2019-11-08 13:42:32 501.1020 1382.2232 200
6 24 054416 太雅鸽舍 19-01-1231429 雨白条 2019/11/8 13:47 508.15 1382.0317 200
7 25 004444 贺桂春 18-03-0069849 黄眼 2019/11/8 13:47 507.3512 1381.8007 200
8 27 959595 白利宝 19-01-0032531 2019/11/8 13:44 503.515 1381.3851 200
9 29 889165 顺翔鸽舍 19-66-0000953 2019/11/8 13:45 504.581 1381.0269 200
10 33 056411 马铭 18-03-0061969 2019/11/8 13:45 503.98 1380.7054 200
11 36 577777 敖震 17-03-1788517 2019-11-08 13:45:49 504.8440 1380.0465 200
12 37 675661 雷杰 19-01-0106902 砂眼 2019/11/8 13:54 516.7757 1380.0311 200
13 41 021393 王金才 18-03-0872400 2019/11/8 13:47 506.575 1379.3123 200
14 42 021393 王金才 18-03-0820620 雨点 2019/11/8 13:47 506.575 1379.1872 200
15 43 054416 太雅鸽舍 19-01-1114490 深雨点 2019/11/8 13:48 508.15 1379.0936 200
16 52 000004 马金华 19-77-0000184 2019/11/8 13:46 504.806 1375.7429 200
17 53 054416 太雅鸽舍 19-01-1231419 深雨点 2019/11/8 13:49 508.15 1375.5471 200
18 59 693222 黄烨 19-66-0000430 灰白条 2019-11-08 13:54:56 515.2060 1374.127 200
19 61 054416 太雅鸽舍 19-01-1231409 2019/11/8 13:49 508.15 1373.8116 200
20 63 054416 太雅鸽舍 19-01-1231430 雨点 2019/11/8 13:49 508.15 1373.6878 200
21 74 693222 黄烨 19-66-0000428 2019-11-08 13:55:39 515.2060 1371.5054 200
22 85 955640 杨松 19-03-0006063 2019-11-08 13:47:05 502.2220 1368.1417 200
23 86 061669 大铭鸽舍 17-03-0062852 2019/11/8 13:50 506.547 1368.0587 200
24 90 020381 敖文宇 19-01-1197469 雨点 2019/11/8 13:48 503.876 1367.6789 200
25 97 002442 潮北联队 19-77-0000017 雨点 2019/11/8 13:46 501.029 1367.3748 90
30组:共计242羽,取22名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 300
2 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 300
3 5 056650 李建 19-01-0418637 雨点 2019/11/8 13:44 506.63 1391.4595 300
4 13 001071 陈军 19-88-0000012 2019/11/8 13:42 502.147 1386.0618 300
5 22 955634 王子豪 19-66-0000139 雨点 2019-11-08 13:42:32 501.1020 1382.2232 300
6 24 054416 太雅鸽舍 19-01-1231429 雨白条 2019/11/8 13:47 508.15 1382.0317 300
7 25 004444 贺桂春 18-03-0069849 黄眼 2019/11/8 13:47 507.3512 1381.8007 300
8 27 959595 白利宝 19-01-0032531 2019/11/8 13:44 503.515 1381.3851 300
9 29 889165 顺翔鸽舍 19-66-0000953 2019/11/8 13:45 504.581 1381.0269 300
10 33 056411 马铭 18-03-0061969 2019/11/8 13:45 503.98 1380.7054 300
11 36 577777 敖震 17-03-1788517 2019-11-08 13:45:49 504.8440 1380.0465 300
12 37 675661 雷杰 19-01-0106902 砂眼 2019/11/8 13:54 516.7757 1380.0311 300
13 41 021393 王金才 18-03-0872400 2019/11/8 13:47 506.575 1379.3123 300
14 42 021393 王金才 18-03-0820620 雨点 2019/11/8 13:47 506.575 1379.1872 300
15 43 054416 太雅鸽舍 19-01-1114490 深雨点 2019/11/8 13:48 508.15 1379.0936 300
16 52 000004 马金华 19-77-0000184 2019/11/8 13:46 504.806 1375.7429 300
17 53 054416 太雅鸽舍 19-01-1231419 深雨点 2019/11/8 13:49 508.15 1375.5471 300
18 59 693222 黄烨 19-66-0000430 灰白条 2019-11-08 13:54:56 515.2060 1374.127 300
19 61 054416 太雅鸽舍 19-01-1231409 2019/11/8 13:49 508.15 1373.8116 300
20 63 054416 太雅鸽舍 19-01-1231430 雨点 2019/11/8 13:49 508.15 1373.6878 300
21 74 693222 黄烨 19-66-0000428 2019-11-08 13:55:39 515.2060 1371.5054 300
22 85 955640 杨松 19-03-0006063 2019-11-08 13:47:05 502.2220 1368.1417 300
50组:共计146羽,取14名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 500
2 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 500
3 5 056650 李建 19-01-0418637 雨点 2019/11/8 13:44 506.63 1391.4595 500
4 13 001071 陈军 19-88-0000012 2019/11/8 13:42 502.147 1386.0618 500
5 22 955634 王子豪 19-66-0000139 雨点 2019-11-08 13:42:32 501.1020 1382.2232 500
6 24 054416 太雅鸽舍 19-01-1231429 雨白条 2019/11/8 13:47 508.15 1382.0317 500
7 25 004444 贺桂春 18-03-0069849 黄眼 2019/11/8 13:47 507.3512 1381.8007 500
8 29 889165 顺翔鸽舍 19-66-0000953 2019/11/8 13:45 504.581 1381.0269 500
9 33 056411 马铭 18-03-0061969 2019/11/8 13:45 503.98 1380.7054 500
10 36 577777 敖震 17-03-1788517 2019-11-08 13:45:49 504.8440 1380.0465 500
11 37 675661 雷杰 19-01-0106902 砂眼 2019/11/8 13:54 516.7757 1380.0311 500
12 41 021393 王金才 18-03-0872400 2019/11/8 13:47 506.575 1379.3123 500
13 42 021393 王金才 18-03-0820620 雨点 2019/11/8 13:47 506.575 1379.1872 500
14 43 054416 太雅鸽舍 19-01-1114490 深雨点 2019/11/8 13:48 508.15 1379.0936 135
100组:共计22羽,取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 1000
2 115 050684 酒仙鸽舍 19-01-0267772 2019/11/8 13:51 507.392 1364.6903 1000
200组:共计2羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 360
22取1
20组:共计99羽,取5名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 400
2 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 400
3 13 001071 陈军 19-88-0000012 2019/11/8 13:42 502.147 1386.0618 400
4 25 004444 贺桂春 18-03-0069849 黄眼 2019/11/8 13:47 507.3512 1381.8007 400
5 36 577777 敖震 17-03-1788517 2019-11-08 13:45:49 504.8440 1380.0465 198
30组:共计88羽,取4名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 600
2 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 600
3 13 001071 陈军 19-88-0000012 2019/11/8 13:42 502.147 1386.0618 600
4 25 004444 贺桂春 18-03-0069849 黄眼 2019/11/8 13:47 507.3512 1381.8007 540
50组:共计40羽,取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 2000
2 36 577777 敖震 17-03-1788517 2019-11-08 13:45:49 504.8440 1380.0465 810
100组:共计9羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 810
指定
20组:共计4羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 72
30组:共计4羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 108
50组:共计2羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 90
 发布时间:2019/11/8 19:15:07 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 大厂信鸽协会50元特比环够环名单不断更新中 (2020/1/13 13:48:18)
  • 大厂信鸽协会特比环150元售环明系随时更新 (2020/1/13 13:15:34)
  • 2020年秋季特比环规程 (2019/12/29 18:43:07)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-特比团体成绩 (2019/11/9 0:33:10)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-普赛团体成绩 (2019/11/8 23:19:32)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-双鸽组成绩 (2019/11/8 22:30:32)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-大师赛成绩 (2019/11/8 21:38:31)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-聚宝盆成绩 (2019/11/8 21:33:46)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-三次暗插成绩 (2019/11/8 20:54:22)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-二次暗插成绩 (2019/11/8 20:16:52)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号