11月10号星期日上午9点.以下赛鸽请到协会优胜鸽拍照 参加中信网拍卖
2019年秋季拍卖名单 (不参加拍卖奖金奖杯不予发放)
260公里前十名
1 洋洋鸽舍 880163 2019030306517 2019-09-30 09:43:07 255.5640 1493.5074
2 桃园鸽舍 130973 2019030281292 2019-09-30 09:42:20 253.1170 1486.0098
3 桃园鸽舍 130973 2019030281294 2019-09-30 09:42:21 253.1170 1485.8644
4 桃园鸽舍 130973 2019030281368 2019-09-30 09:42:22 253.1170 1485.7190
5 河北豆豆 880033 2019031700207 2019-09-30 09:42:47 253.6090 1484.9751
6 河北豆豆 880033 2019030277369 2019-09-30 09:42:50 253.6090 1484.5405
7 兴建鸽业 018130 2019030280226 2019-09-30 09:43:46 254.8830 1483.8909
8 李壮 331522 2019030276674 2019-09-30 09:43:05 253.8280 1483.6512
9 杨国军 330047 2019030277411 2019-09-30 09:44:35 255.6860 1481.5220
10 杨双 880205 2019030278217 2019-09-30 09:44:09 254.9400 1480.9178
300公里前十名
1 兴建鸽业 018130 2019030280222 2019-10-14 13:29:12 295.2050 960.9538
2 日升鸽苑 064608 2018031244936 2019-10-14 13:53:02 317.6040 959.4321
3 李召景 330999 2019030281702 2019-10-14 13:31:59 297.2170 958.8161
4 陈亮 330021 2019030282835 2019-10-14 13:33:28 297.1510 954.0379
5 李晓磊 130905 2019030281089 2019-10-14 13:33:27 296.4460 951.8253
6 武存河 880919 2019030280463 2019-10-14 13:36:58 299.4960 950.8816
7 兴建鸽业 018130 2019030288029 2019-10-14 13:32:59 295.2050 949.2631
8 李策 330168 2019030281048 2019-10-14 13:35:07 296.9170 948.2632
9 龙翔鸽舍 130961 2019030251651 2019-10-14 13:51:09 311.9600 947.7746
幼鸽赛前三名
1 130821 赵云 2019030281742 雄 黄 灰 2372.3511 1438.0330 132 934.3181 18
2 330999 李召景 2019030281702 雄 黄 灰 2308.4456 1349.6295 500 958.8161 3
3 330633 党霄 2019030281762 雄 黄 灰 2295.5401 1477.7140 12 817.8261 253
500公里前十名
1 程强飞 130907 2018030722534 2019-10-20 13:42:09.0 489.63100 1193.78520科汇自动
2 博翔鸽舍 130022 2019030280753 2019-10-20 13:46:21.0 492.52800 1188.67620科汇自动
3 程强飞 130907 2018030718507 2019-10-20 13:44:46.0 489.63100 1186.21740科汇自动
4 兴建+吴亮 130107 2018030710067 2019-10-20 13:48:36.0 493.47900 1184.53910科汇自动
5 八孩 130029 2019030280115 2019-10-20 13:43:22.0 486.36800 1182.32230科汇自动
6 八孩 130029 2019030280128 2019-10-20 13:44:31.0 486.36800 1179.02630科汇自动
7 李毅冰 130931 2019030288005 2019-10-20 13:44:35.0 486.34900 1178.78970科汇自动
8 刘领伏 130546 2019030280960 2019-10-20 13:51:37.0 493.15200 1175.24410科汇自动
9 王晓佳 130580 2019030280802 2019-10-20 13:47:48.0 487.20800 1171.73640科汇自动
10 程强飞 130907 2019030280897 2019-10-20 13:50:00.0 489.63100 1171.36600科汇自动
520公里前十名
1 杨双 880205 2019030280901 2019-10-27 13:11:23 513.4630 1457.1149
2 杨双 880205 2019030280928 2019-10-27 13:11:30 513.4630 1456.6326
3 程强飞 130907 2019030280890 2019-10-27 13:10:16 511.3680 1455.7829
4 博翔鸽舍 130022 2019030280753 2019-10-27 13:12:23 514.2550 1455.2328
5 李存江 660083 2019030280350 2019-10-27 13:08:00 507.7340 1454.8252
6 李荣飞 130818 2019030281277 2019-10-27 13:08:37 507.9760 1452.9513
7 刘领伏 130546 2019030280955 2019-10-27 13:15:43 514.6370 1442.7052
8 刘建坡 130972 2019030281031 2019-10-27 13:21:13 522.0440 1441.2479
9 李策 330168 2019030281056 2019-10-27 13:16:39 515.4310 1441.1604
10 陈亮 330021 2018030723009 2019-10-27 13:17:40 515.8370 1438.2072
550公里前十名
1 兴建+吴亮 130107 2017031042233 2019-11-04 15:09:56.0 545.13700 1200.91860科汇自动
2 李江波 130271 2019030283562 2019-11-04 15:10:43.0 545.95000 1200.63780科汇自动
3 八孩 130029 2019030280118 2019-11-04 15:04:28.0 538.18300 1200.05130科汇自动
4 杨双 880205 2019030280928 2019-11-04 15:10:28.0 543.67200 1196.28580科汇自动
5 李荣飞 130818 2019030281277 2019-11-04 15:06:42.0 538.16600 1194.06700科汇自动
6 博翔鸽舍 130022 2019030280753 2019-11-04 15:13:24.0 544.46300 1190.34320科汇自动
7 李毅冰 130931 2019030280005 2019-11-04 15:08:28.0 538.19400 1189.46660科汇自动
8 李策 330168 2019030281056 2019-11-04 15:16:26.0 545.67600 1185.13570科汇自动
9 程强飞 130907 2018030722534 2019-11-04 15:14:35.0 541.57300 1180.96970科汇自动
10 徐军峰 018182 2019030280864 2019-11-04 15:26:42.0 554.87500 1178.82940科汇自动
200元特比成绩鸽
1 130107 兴建+吴亮 2019030288214 雌 砂 花 3708.4704 1161.4914 15 1427.7161 23 1119.2629 74
2 330188 李永祥 2019030288145 雌 砂 灰白条 3691.2633 1123.9409 59 1410.1410 34 1157.1814 26
3 018130 兴建鸽业 2019030288037 雌 黄 灰 3632.6242 1132.5032 46 1394.6445 53 1105.4766 90
4 310090 马亮 2019030288217 雄 砂 花 3584.5833 1047.4184 164 1406.5180 40 1130.6470 55
5 018130 兴建鸽业 2019030288028 雌 砂 雨点 3533.3546 1120.7335 64 1259.5098 255 1153.1113 31
6 330188 李永祥 2019030288144 雌 黄 雨点 3483.1111 1130.8521 49 1273.4977 234 1078.7614 124
6 130029 八孩 2019030288205 雄 黄 灰 3478.1065 1049.6773 161 1362.4740 99 1065.9552 138
8 018130 兴建鸽业 2019030288043 雄 砂 雨点 3433.5539 1136.8605 40 1319.5583 170 977.1352 210
9 130821 赵云 2019030288119 雌 砂 灰 3432.5865 1054.6402 158 1372.8790 80 1005.0674 184
10 130931 李毅冰 2019030288009 雌 黄 灰 3398.3931 1114.2441 88 1156.4901 321 1127.6589 60
11 130821 赵云 2019030288112 雄 砂 雨点 3393.0162 1043.9131 170 1254.3619 263 1094.7412 106
12 130931 李毅冰 2019030288005 雌 黄 灰 3389.6537 1178.7897 7 1247.8256 269 963.0384 214
60元特比成绩鸽
1 130022 博翔鸽舍 2019030280753 雌 黄 雨点 3834.2522 1188.6762 2 1455.2328 4 1190.3432 6
2 880205 杨双 2019030280928 雌 砂 雨点 3790.7341 1137.8157 38 1456.6326 2 1196.2858 4
3 018182 徐军峰 2019030280864 雌 砂 花 3783.0587 1170.5200 11 1433.7092 17 1178.8294 10
4 130546 刘领伏 2019030280960 雄 砂 雨点 3760.9110 1175.2441 8 1407.8430 38 1177.8240 11
5 130726 赵松川 2019030280999 雄 黄 灰雨点 3757.0144 1165.3377 14 1429.3353 20 1162.3413 21
6 130907 程强飞 2019030280890 雌 砂 雨点 3750.6168 1125.7610 56 1455.7829 3 1169.0729 15
7 130546 刘领伏 2019030280955 雄 砂 灰 3748.8556 1132.5545 45 1442.7052 7 1173.5959 12
8 660960 柳世伟 2019030281073 雌 黄 麒麟花 3715.6821 1123.2670 61 1436.4731 15 1155.9420 27
9 018130 兴建鸽业 2019030280218 雌 黄 灰 3711.9412 1153.0082 23 1418.7089 27 1140.2242 44
10 130029 八孩 2019030280118 雌 黄 灰 3692.4703 1083.2652 120 1409.1539 35 1200.0513 3
11 330168 李策 2019030281059 雄 黄 雨点 3689.7911 1131.8721 47 1393.8102 54 1164.1088 19
12 018130 兴建鸽业 2019030280217 雄 黄 灰 3688.6036 1144.5669 32 1414.9328 31 1129.1039 58
13 330168 李策 2019030281056 雌 黄 雨白条 3687.1451 1060.8491 148 1441.1604 9 1185.1357 8
14 130029 八孩 2019030280119 雄 黄 灰 3657.3248 1118.7732 70 1415.6996 30 1122.8521 68
15 130546 刘领伏 2019030280943 雌 砂 灰 3654.9798 1095.2848 108 1438.0021 11 1121.6929 69
16 018386 高辉波 2019030280624 雌 黄 雨点 3650.4232 1152.5763 24 1428.0088 22 1069.8380 134
17 130818 李荣飞 2019030281277 雌 砂 雨点 3645.4800 998.4617 202 1452.9513 6 1194.0670 5
18 130107 兴建+吴亮 2019030280100 雌 砂 雨点 3636.5042 1114.9128 84 1437.2811 13 1084.3103 116
19 130905 李晓磊 2019030281088 雄 黄 灰 3632.3112 1126.2109 54 1390.3038 57 1115.7965 80
20 130029 八孩 2019030281141 雌 砂 雨点 3629.5224 1142.6477 36 1340.4222 135 1146.4525 37
21 310016 罗松召 2019030281177 雌 砂 雨点 3628.1469 1072.3539 134 1419.0120 26 1136.7810 48
22 330168 李策 2019030281051 雄 黄 灰 3627.6060 1039.7102 172 1417.2522 29 1170.6436 14
23 310021 杨少宁 2019030280497 雌 黄 雨点 3624.6037 1116.2159 80 1405.2361 42 1103.1516 93
24 130029 八孩 2019030280130 雌 黄 雨点 3622.2746 1159.6296 17 1328.1553 151 1134.4897 50
25 880154 张长春 2019030280728 雄 黄 灰 3621.6135 1124.2993 58 1363.0870 96 1134.2272 51
26 130907 程强飞 2019030280898 雌 黄 白 3620.7709 1107.0528 100 1382.5739 67 1131.1442 54
27 130973 桃园鸽舍 2019030281368 雌 黄 雨点 3616.6943 1153.9907 21 1387.1493 63 1075.5542 127
28 018130 兴建鸽业 2019030280222 雌 黄 花 3608.6992 1133.5894 42 1390.4934 56 1084.6165 113
29 660038 朱力献 2019030280422 雄 黄 灰白条 3607.3139 1117.6233 75 1375.2800 74 1114.4106 83
30 660960 柳世伟 2019030281078 雌 黄 雨点 3590.5765 1115.5546 82 1354.7366 115 1120.2853 72
31 130931 李毅冰 2019030280022 雌 黄 灰 3582.5533 1083.9471 119 1343.0635 133 1155.5427 28
32 880919 武存河 2019030280463 雌 砂 雨白条 3570.7919 1157.4264 18 1312.6622 185 1100.7034 94
33 660083 李存江 2019030280350 雄 黄 灰白条 3555.6825 1120.0161 67 1454.8252 5 980.8412 205
34 130013 马少杰 2019030280490 雄 黄 灰 3552.4503 1028.0589 180 1376.7051 73 1147.6863 36
35 130029 八孩 2019030281147 雄 砂 灰 3550.8377 1070.5092 136 1381.8090 68 1098.5195 100
36 880205 杨双 2019030280907 雌 黄 灰 3550.6417 1114.4363 85 1373.4466 77 1062.7588 140
37 880205 杨双 2019030280917 雌 黄 雨点 3549.6397 1122.7482 62 1404.6314 43 1022.2601 177
38 880205 杨双 2019030280903 雌 黄 雨点 3548.4181 1120.0630 66 1367.2901 90 1061.0650 145
39 130029 八孩 2019030280140 雄 黄 雨点 3543.2920 1170.0914 13 1277.9228 229 1095.2778 105
40 660835 米西龙 2019030280056 雌 黄 灰 3532.2983 1012.2034 189 1351.4518 119 1168.6431 16
41 310090 马亮 2019030281314 雄 黄 灰 3530.5161 1113.9919 90 1368.1556 89 1048.3685 159
42 130546 刘领伏 2019030280953 雌 砂 雨点 3529.1412 1145.1341 30 1256.7448 260 1127.2623 62
43 018386 高辉波 2019030280621 雌 黄 雨点 3516.0140 1110.1439 95 1251.1214 266 1154.7488 29
44 018182 徐军峰 2019030280868 雌 砂 灰 3511.3469 1094.0665 109 1334.1748 145 1083.1056 122
45 660083 李存江 2019030280360 雄 砂 雨点 3492.4481 1111.2647 94 1255.2656 262 1125.9178 64
46 130029 八孩 2019030280115 雌 砂 灰 3487.2986 1182.3223 5 1268.6139 240 1036.3624 167
47 880205 杨双 2019030280904 雄 砂 灰白条 3484.4585 1086.0493 117 1240.7983 274 1157.6110 25
48 310016 罗松召 2019030281174 雌 砂 灰 3480.1154 1092.9159 111 1397.0910 49 990.1085 200
49 130029 八孩 2019030280123 雌 砂 雨点 3479.6624 1107.9418 99 1199.4640 302 1172.2566 13
50 880154 张长春 2019030280744 雄 砂 雨白条 3476.5824 1073.6925 131 1351.1679 122 1051.7220 151
51 880205 杨双 2019030280915 雄 砂 雨点 3458.7969 1072.9372 133 1324.5531 158 1061.3066 144
52 130931 李毅冰 2019030280003 雌 黄 雨点 3453.3061 1123.4241 60 1327.0983 156 1002.7837 190
53 130546 刘领伏 2019030280951 雄 黄 灰 3449.7861 948.2477 246 1368.5334 87 1133.0050 52
54 018130 兴建鸽业 2019030280229 雌 黄 灰 3448.4938 908.0001 277 1395.1493 51 1145.3443 40
55 310090 马亮 2019030281317 雌 砂 灰 3442.4399 1170.4303 12 1173.6107 316 1098.3990 101
56 130896 李涛鸽舍 2019030281220 雄 黄 雨点 3439.3199 1061.7809 146 1293.0026 212 1084.5363 114
57 660083 李存江 2019030280353 雌 黄 灰 3436.5343 1012.5774 188 1368.9242 86 1055.0327 148
58 130058 高丽伟 2019030280875 雌 黄 灰 3433.4119 999.1078 201 1351.1750 121 1083.1291 121
59 310083 柳少岩 2019030280551 雄 砂 灰 3423.1486 1078.8832 126 1226.5744 285 1117.6910 77
60 130907 程强飞 2019030280897 雄 牛 白 3418.2210 1171.3660 10 1100.4261 343 1146.4289 38
61 130546 刘领伏 2019030280952 雄 砂 灰 3411.3405 1044.2973 169 1321.8416 165 1045.2016 161
62 880118 双燕鸽舍 2019030280675 雌 黄 雨点 3410.9937 1022.6293 183 1318.1682 175 1070.1962 133
63 310021 杨少宁 2019030280491 雌 砂 雨点 3410.3688 940.8980 254 1301.7598 202 1167.7110 18
64 880154 张长春 2019030280746 雄 砂 雨点 3404.6948 974.5491 219 1329.8396 149 1100.3062 95
65 310016 罗松召 2019030281197 雌 黄 雨点 3404.3191 1026.0905 181 1241.4477 273 1136.7810 47
66 130931 李毅冰 2019030280015 雄 黄 灰白条 3400.9034 963.3535 232 1269.1293 239 1168.4206 17
67 130029 八孩 2019030281146 雄 黄 灰 3395.6410 1076.5514 129 1200.7872 298 1118.3023 75
68 130029 八孩 2019030280129 雌 黄 深雨点 3394.9460 1115.4803 83 1197.9082 303 1081.5575 123
69 130013 马少杰 2019030280484 雄 黄 雨白条 3383.4119 1018.0009 185 1314.7691 179 1050.6418 155
70 660037 猎人团队 2019030280160 雄 黄 灰 3378.7831 900.8798 283 1337.6911 140 1140.2121 45
71 660083 李存江 2019030280355 雌 砂 灰 3363.7512 1090.8905 112 1344.5752 131 928.2855 227
五关鸽王前十名
1 130907 程强飞 2018030722534 雌 砂 雨点 6136.8687 1426.8478 172 903.3974 64 1193.7852 1 1431.8686 19 1180.9697 9
2 660960 柳世伟 2019030281073 雌 黄 麒麟花 6020.6085 1444.6881 95 860.2383 165 1123.2670 61 1436.4731 15 1155.9420 27
3 130973 桃园鸽舍 2019030281368 雌 黄 雨点 6018.3653 1485.7190 4 915.9520 45 1153.9907 21 1387.1493 63 1075.5542 127
4 130022 博翔鸽舍 2019030280753 雌 黄 雨点 6007.8642 1283.7681 676 889.8439 98 1188.6762 2 1455.2328 4 1190.3432 6
5 018182 徐军峰 2019030280864 雌 砂 花 5990.3146 1362.0272 458 845.2288 195 1170.5200 11 1433.7092 17 1178.8294 10
6 330885 高雪峰 2018030712220 雌 砂 灰 5984.3385 1377.8073 393 896.0933 83 1148.6579 27 1410.9441 32 1150.8359 33
7 130726 赵松川 2019030280999 雄 黄 灰雨点 5965.9045 1330.3914 564 878.4986 125 1165.3377 14 1429.3353 20 1162.3413 21
8 130107 兴建+吴亮 2019030280100 雌 砂 雨点 5961.6811 1431.4741 160 893.7028 87 1114.9128 84 1437.2811 13 1084.3103 116
9 880919 武存河 2019030280463 雌 砂 雨白条 5943.0286 1421.3551 196 950.8816 6 1157.4264 18 1312.6622 185 1100.7034 94
10 880205 杨双 2019030280907 雌 黄 灰 5936.7178 1452.9255 67 933.1506 19 1114.4363 85 1373.4466 77 1062.7588 140

|