|
30元22取一(234羽)
4 018182 徐军峰 2019030280864 雌 砂 花 3783.0587 1170.5200 11 1433.7092 17 1178.8294 10
5 130546 刘领伏 2019030280960 雄 砂 雨点 3760.9110 1175.2441 8 1407.8430 38 1177.8240 11
6 130726 赵松川 2019030280999 雄 黄 灰雨点 3757.0144 1165.3377 14 1429.3353 20 1162.3413 21
10 660960 柳世伟 2019030281073 雌 黄 麒麟花 3715.6821 1123.2670 61 1436.4731 15 1155.9420 27
13 130107 兴建+吴亮 2019030288214 雌 砂 花 3708.4704 1161.4914 15 1427.7161 23 1119.2629 74
18 330168 李策 2019030281056 雌 黄 雨白条 3687.1451 1060.8491 148 1441.1604 9 1185.1357 8
20 130029 八孩 2019030280119 雄 黄 灰 3657.3248 1118.7732 70 1415.6996 30 1122.8521 68
22 018386 高辉波 2019030280624 雌 黄 雨点 3650.4232 1152.5763 24 1428.0088 22 1069.8380 134
23 130818 李荣飞 2019030281277 雌 砂 雨点 3645.4800 998.4617 202 1452.9513 6 1194.0670 5
27 130029 八孩 2019030281141 雌 砂 雨点 3629.5224 1142.6477 36 1340.4222 135 1146.4525 37
29 330168 李策 2019030281051 雄 黄 灰 3627.6060 1039.7102 172 1417.2522 29 1170.6436 14
50元两把抓(81羽)
29 330168 李策 2019030281051 雄 黄 灰 3627.6060 1039.7102 172 1417.2522 29 1170.6436 14
34 130907 程强飞 2019030280898 雌 黄 白 3620.7709 1107.0528 100 1382.5739 67 1131.1442 54
50元33取一(138羽)
4 018182 徐军峰 2019030280864 雌 砂 花 3783.0587 1170.5200 11 1433.7092 17 1178.8294 10
5 130546 刘领伏 2019030280960 雄 砂 雨点 3760.9110 1175.2441 8 1407.8430 38 1177.8240 11
6 130726 赵松川 2019030280999 雄 黄 灰雨点 3757.0144 1165.3377 14 1429.3353 20 1162.3413 21
13 130107 兴建+吴亮 2019030288214 雌 砂 花 3708.4704 1161.4914 15 1427.7161 23 1119.2629 74 冠军
29 330168 李策 2019030281051 雄 黄 灰 3627.6060 1039.7102 172 1417.2522 29 1170.6436 14
壹佰元22取一(52羽)
23 130818 李荣飞 2019030281277 雌 砂 雨点 3645.4800 998.4617 202 1452.9513 6 1194.0670 5
34 130907 程强飞 2019030280898 雌 黄 白 3620.7709 1107.0528 100 1382.5739 67 1131.1442 54
58 018182 徐军峰 2019030280868 雌 砂 灰 3511.3469 1094.0665 109 1334.1748 145 1083.1056 122
壹佰元一把抓(24羽)
34 130907 程强飞 2019030280898 雌 黄 白 3620.7709 1107.0528 100 1382.5739 67 1131.1442 54
注:以上成绩自发布时起四十八小时后生效,电话--13483192171

|