|
1 130907 程强飞 2018030722534 雌 砂 雨点 6136.8687 1426.8478 172 903.3974 64 1193.7852 1 1431.8686 19 1180.9697 9
2 660960 柳世伟 2019030281073 雌 黄 麒麟花 6020.6085 1444.6881 95 860.2383 165 1123.2670 61 1436.4731 15 1155.9420 27
3 130973 桃园鸽舍 2019030281368 雌 黄 雨点 6018.3653 1485.7190 4 915.9520 45 1153.9907 21 1387.1493 63 1075.5542 127
4 130022 博翔鸽舍 2019030280753 雌 黄 雨点 6007.8642 1283.7681 676 889.8439 98 1188.6762 2 1455.2328 4 1190.3432 6
5 018182 徐军峰 2019030280864 雌 砂 花 5990.3146 1362.0272 458 845.2288 195 1170.5200 11 1433.7092 17 1178.8294 10
6 330885 高雪峰 2018030712220 雌 砂 灰 5984.3385 1377.8073 393 896.0933 83 1148.6579 27 1410.9441 32 1150.8359 33
7 130726 赵松川 2019030280999 雄 黄 灰雨点 5965.9045 1330.3914 564 878.4986 125 1165.3377 14 1429.3353 20 1162.3413 21
8 130107 兴建+吴亮 2019030280100 雌 砂 雨点 5961.6811 1431.4741 160 893.7028 87 1114.9128 84 1437.2811 13 1084.3103 116
9 880919 武存河 2019030280463 雌 砂 雨白条 5943.0286 1421.3551 196 950.8816 6 1157.4264 18 1312.6622 185 1100.7034 94
10 880205 杨双 2019030280907 雌 黄 灰 5936.7178 1452.9255 67 933.1506 19 1114.4363 85 1373.4466 77 1062.7588 140

|