|
以下成绩逐羽验鸽后成绩有效
1 130107 兴建+吴亮 2019030288214 雌 砂 花 3708.4704 1161.4914 15 1427.7161 23 1119.2629 74
2 330188 李永祥 2019030288145 雌 砂 灰白条 3691.2633 1123.9409 59 1410.1410 34 1157.1814 26
3 018130 兴建鸽业 2019030288037 雌 黄 灰 3632.6242 1132.5032 46 1394.6445 53 1105.4766 90
4 310090 马亮 2019030288217 雄 砂 花 3584.5833 1047.4184 164 1406.5180 40 1130.6470 55
5 018130 兴建鸽业 2019030288028 雌 砂 雨点 3533.3546 1120.7335 64 1259.5098 255 1153.1113 31
6 330188 李永祥 2019030288144 雌 黄 雨点 3483.1111 1130.8521 49 1273.4977 234 1078.7614 124
6 130029 八孩 2019030288205 雄 黄 灰 3478.1065 1049.6773 161 1362.4740 99 1065.9552 138
8 018130 兴建鸽业 2019030288043 雄 砂 雨点 3433.5539 1136.8605 40 1319.5583 170 977.1352 210
9 130821 赵云 2019030288119 雌 砂 灰 3432.5865 1054.6402 158 1372.8790 80 1005.0674 184
10 130931 李毅冰 2019030288009 雌 黄 灰 3398.3931 1114.2441 88 1156.4901 321 1127.6589 60
11 130821 赵云 2019030288112 雄 砂 雨点 3393.0162 1043.9131 170 1254.3619 263 1094.7412 106
12 130931 李毅冰 2019030288005 雌 黄 灰 3389.6537 1178.7897 7 1247.8256 269 963.0384 214
团体冠军
2 330188 李永祥 2019030288145 雌 砂 灰白条 3691.2633 1123.9409 59 1410.1410 34 1157.1814 26
6 330188 李永祥 2019030288144 雌 黄 雨点 3483.1111 1130.8521 49 1273.4977 234 1078.7614 124

|