会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

一九年秋五关综合排名

2019/11/5 16:38:43    石家庄赵县信鸽协会




1 130907 程强飞 2018030722534 雌 砂 雨点 6136.8687 1426.8478 172 903.3974 64 1193.7852 1 1431.8686 19 1180.9697 9
2 660960 柳世伟 2019030281073 雌 黄 麒麟花 6020.6085 1444.6881 95 860.2383 165 1123.2670 61 1436.4731 15 1155.9420 27
3 130973 桃园鸽舍 2019030281368 雌 黄 雨点 6018.3653 1485.7190 4 915.9520 45 1153.9907 21 1387.1493 63 1075.5542 127
4 130022 博翔鸽舍 2019030280753 雌 黄 雨点 6007.8642 1283.7681 676 889.8439 98 1188.6762 2 1455.2328 4 1190.3432 6
5 018182 徐军峰 2019030280864 雌 砂 花 5990.3146 1362.0272 458 845.2288 195 1170.5200 11 1433.7092 17 1178.8294 10
6 330885 高雪峰 2018030712220 雌 砂 灰 5984.3385 1377.8073 393 896.0933 83 1148.6579 27 1410.9441 32 1150.8359 33
7 130726 赵松川 2019030280999 雄 黄 灰雨点 5965.9045 1330.3914 564 878.4986 125 1165.3377 14 1429.3353 20 1162.3413 21
8 130107 兴建+吴亮 2019030280100 雌 砂 雨点 5961.6811 1431.4741 160 893.7028 87 1114.9128 84 1437.2811 13 1084.3103 116
9 880919 武存河 2019030280463 雌 砂 雨白条 5943.0286 1421.3551 196 950.8816 6 1157.4264 18 1312.6622 185 1100.7034 94
10 880205 杨双 2019030280907 雌 黄 灰 5936.7178 1452.9255 67 933.1506 19 1114.4363 85 1373.4466 77 1062.7588 140
11 130546 刘领伏 2019030280955 雄 砂 灰 5916.8024 1367.6567 436 800.2901 315 1132.5545 45 1442.7052 7 1173.5959 12
12 880205 杨双 2019030280928 雌 砂 雨点 5905.2586 1397.1867 311 717.3378 455 1137.8157 38 1456.6326 2 1196.2858 4
13 130107 兴建+吴亮 2019030288214 雌 砂 花 5895.9424 1275.2355 693 912.2365 51 1161.4914 15 1427.7161 23 1119.2629 74
14 130905 李晓磊 2019030281088 雄 黄 灰 5885.9967 1400.1531 290 853.5323 177 1126.2109 54 1390.3038 57 1115.7965 80
15 018130 兴建鸽业 2019030280222 雌 黄 花 5872.4028 1302.7498 630 960.9538 1 1133.5894 42 1390.4934 56 1084.6165 113
16 130029 八孩 2019030281141 雌 砂 雨点 5859.5665 1345.6935 518 884.3506 114 1142.6477 36 1340.4222 135 1146.4525 37
17 130107 兴建+吴亮 2017031042233 雄 砂 灰 5852.4493 1240.4104 759 865.5406 155 1136.8738 39 1408.7059 36 1200.9186 1
18 660960 柳世伟 2019030281078 雌 黄 雨点 5826.7989 1346.5896 514 889.6328 100 1115.5546 82 1354.7366 115 1120.2853 72
19 130821 赵云 2019030288119 雌 砂 灰 5826.7188 1478.4707 11 915.6616 46 1054.6402 158 1372.8790 80 1005.0674 184
20 310090 马亮 2019030288217 雄 砂 花 5823.0632 1367.2573 441 871.2225 140 1047.4184 164 1406.5180 40 1130.6470 55
21 130546 刘领伏 2019030280943 雌 砂 灰 5811.7389 1293.5205 655 863.2386 161 1095.2848 108 1438.0021 11 1121.6929 69
22 130029 八孩 2019030280130 雌 黄 雨点 5798.9400 1374.3910 405 802.2743 309 1159.6296 17 1328.1553 151 1134.4897 50
23 018386 高辉波 2019030280621 雌 黄 雨点 5795.9823 1468.8786 21 811.0896 282 1110.1439 95 1251.1214 266 1154.7488 29
24 661050 神奇小鸟 2019031745403 雄 砂 雨点 5793.1200 1476.5861 13 897.0335 78 946.6039 247 1356.8069 111 1116.0896 79
25 130029 八孩 2019030280123 雌 砂 雨点 5783.1534 1382.0131 377 921.4779 41 1107.9418 99 1199.4640 302 1172.2566 13
26 130029 八孩 2019030281147 雄 砂 灰 5776.9225 1412.9654 230 813.1194 271 1070.5092 136 1381.8090 68 1098.5195 100
27 880205 杨双 2019030280903 雌 黄 雨点 5773.2517 1383.4132 371 841.4204 206 1120.0630 66 1367.2901 90 1061.0650 145
28 130029 八孩 2019030280118 雌 黄 灰 5771.9384 1212.0623 804 867.4058 150 1083.2652 120 1409.1539 35 1200.0513 3
29 018130 兴建鸽业 2019030288037 雌 黄 灰 5761.1467 1414.5759 222 713.9466 464 1132.5032 46 1394.6445 53 1105.4766 90
30 660048 刘立朋 2019030286280 雌 砂 灰白条 5751.9602 1397.6372 307 727.9857 444 1104.0240 102 1426.6073 24 1095.7059 104
31 310090 马亮 2019030281317 雌 砂 灰 5744.0439 1416.1222 215 885.4817 109 1170.4303 12 1173.6107 316 1098.3990 101
32 130821 赵云 2019030288116 雌 砂 灰 5743.0834 1463.3915 30 896.1529 82 903.9542 282 1354.3828 116 1125.2020 65
33 018386 高辉波 2018030712984 雌 砂 雨点 5730.3753 1387.2452 351 927.7051 30 991.0986 206 1306.1728 193 1118.1535 76
34 310090 马亮 2019030281314 雄 黄 灰 5719.3696 1419.3628 203 769.4908 385 1113.9919 90 1368.1556 89 1048.3685 159
35 130337 李志强 2019030286286 雌 黄 灰白条 5713.1406 1352.2603 493 929.8904 23 982.3725 215 1360.2761 104 1088.3413 111
36 130905 李晓磊 2019030281089 雄 黄 灰 5711.1789 1398.4960 300 951.8253 5 931.3695 260 1314.3002 181 1115.1879 81
37 660083 李存江 2019030280350 雄 黄 灰白条 5702.0062 1396.0690 316 750.2547 409 1120.0161 67 1454.8252 5 980.8412 205
38 310021 杨少宁 2019030280491 雌 砂 雨点 5695.8036 1438.9518 124 846.4830 191 940.8980 254 1301.7598 202 1167.7110 18
39 880205 杨双 2019030280904 雄 砂 灰白条 5681.2352 1423.4506 184 773.3261 376 1086.0493 117 1240.7983 274 1157.6110 25
40 660083 李存江 2019030280353 雌 黄 灰 5671.5438 1398.4171 301 836.5924 219 1012.5774 188 1368.9242 86 1055.0327 148
41 880118 双燕鸽舍 2019030280675 雌 黄 雨点 5667.1145 1441.4422 109 814.6787 266 1022.6293 183 1318.1682 175 1070.1962 133
42 018182 徐军峰 2019030280868 雌 砂 灰 5663.9427 1346.6188 513 805.9770 301 1094.0665 109 1334.1748 145 1083.1056 122
43 130050 朱力献 2019030285449 雌 砂 灰 5662.2540 1218.1768 795 934.9392 16 985.4518 209 1363.6467 95 1160.0395 24
44 130029 八孩 2019030280126 雌 黄 灰 5648.4665 1445.7552 94 843.9089 199 1079.1391 124 1203.7276 296 1075.9356 126
45 130029 八孩 2019030280122 雌 砂 雨点 5637.2557 1378.0645 391 909.3785 59 905.7694 279 1324.4613 159 1119.5819 73
46 880919 武存河 2019030275538 雌 砂 花 5618.6461 1356.8779 475 796.1085 322 1115.8661 81 1370.2412 84 979.5525 207
47 130818 李荣飞 2019030281271 雌 黄 灰 5607.5744 1434.9028 149 884.3834 113 843.2070 317 1397.5221 48 1047.5590 160
48 018182 徐军峰 2019031777405 雄 砂 雨点 5603.0104 1289.3622 664 782.7059 353 1045.3041 167 1436.0639 16 1049.5744 156
49 130029 八孩 2019030281146 雄 黄 灰 5601.7191 1377.8105 392 828.2676 234 1076.5514 129 1200.7872 298 1118.3023 75
50 130022 博翔鸽舍 2019030280754 雄 砂 雨点 5601.0177 1220.1718 789 833.9314 223 1152.1123 25 1321.3695 166 1073.4328 131
51 880205 杨双 2019030280901 雌 砂 灰 5583.6115 1473.7836 18 873.9693 132 1147.1055 29 1457.1149 1 631.6381 263
52 130818 李荣飞 2019030281277 雌 砂 雨点 5573.4567 1341.9760 528 586.0007 604 998.4617 202 1452.9513 6 1194.0670 5
53 130029 八孩 2019030280114 雄 黄 雨点 5568.4991 1438.2455 129 817.1711 256 1007.3902 194 1328.1553 152 977.5370 208
54 660048 刘立朋 2019030280589 雄 黄 灰 5561.1394 1414.6940 221 875.4421 129 1003.7699 197 1240.6742 275 1026.5593 174
55 660037 猎人团队 2019030280170 雌 黄 灰 5553.5098 1340.7613 537 867.9155 147 880.3835 298 1360.2924 103 1104.1571 92
56 018130 兴建鸽业 2019030288032 雌 黄 灰 5535.1011 1329.5931 568 876.2826 128 971.0839 222 1259.5098 254 1098.6318 99
57 660038 朱力献 2019030280422 雄 黄 灰白条 5530.2875 1241.6381 756 681.3355 512 1117.6233 75 1375.2800 74 1114.4106 83
58 130821 赵云 2019030288112 雄 砂 雨点 5512.9610 1391.5019 339 728.4430 443 1043.9131 170 1254.3619 263 1094.7412 106
59 660083 李存江 2019030280355 雌 砂 灰 5509.9335 1234.6032 766 911.5791 55 1090.8905 112 1344.5752 131 928.2855 227
60 130029 八孩 2019030280140 雄 黄 雨点 5495.8446 1139.5473 898 813.0053 274 1170.0914 13 1277.9228 229 1095.2778 105
61 130029 八孩 2019030288205 雄 黄 灰 5493.8588 1193.8678 829 821.8845 244 1049.6773 161 1362.4740 99 1065.9552 138
62 130956 曹国杰 2019030288121 雌 砂 灰 5489.0529 1409.8021 248 883.9702 118 888.9804 293 1161.9986 320 1144.3016 42
63 310090 马亮 2019030281311 雄 黄 雨点 5466.6578 1430.3149 163 812.6222 275 1068.7326 138 1111.4253 338 1043.5629 162
64 130956 曹国杰 2019030288125 雄 黄 灰 5465.7501 1222.6126 787 861.5761 163 889.6749 292 1384.3429 65 1107.5436 88
65 130337 李志强 2019030283604 雄 砂 灰 5462.9595 1230.6833 773 847.0910 190 1078.3985 127 1222.3729 289 1084.4138 115
66 018130 兴建鸽业 2019030280217 雄 黄 灰 5459.4897 935.6366 1037 835.2495 220 1144.5669 32 1414.9328 31 1129.1039 58
67 310021 杨少宁 2019030280497 雌 黄 雨点 5454.1560 1447.5170 89 382.0354 668 1116.2159 80 1405.2361 42 1103.1516 93
68 880115 武少波 2019030280786 雄 黄 雨点 5447.8437 1254.7074 736 939.6134 13 1035.1132 174 1176.4960 313 1041.9137 165
69 660675 马晓哲 2019030283787 雌 砂 雨点 5446.3117 1251.7224 741 814.3663 269 1117.9589 73 1350.1940 123 912.0700 229
70 130972 刘建坡 2019030281031 雄 黄 灰 5419.9792 1181.8914 847 815.4503 262 932.1373 259 1441.2479 8 1049.2524 157
71 130726 赵松川 2019030280997 雌 黄 花 5409.6052 1456.1640 56 888.8329 106 956.9431 234 1055.6843 357 1051.9810 150
72 130818 李荣飞 2019030281279 雌 砂 灰 5389.0970 1080.5496 959 877.8793 126 1126.9582 52 1214.6724 292 1089.0374 110
73 330188 李永祥 2019030288145 雌 砂 灰白条 5382.6962 999.9609 1011 691.4719 499 1123.9409 59 1410.1410 34 1157.1814 26
74 660037 猎人团队 2019030280157 雄 砂 雨点 5373.9200 1275.0603 696 826.3978 239 899.8732 284 1368.2578 88 1004.3309 187
75 130029 八孩 2019030280129 雌 黄 深雨点 5368.1701 1184.5983 844 788.6259 343 1115.4803 83 1197.9082 303 1081.5575 123
76 130956 曹国杰 2019030280655 雄 砂 雨点 5356.1538 1332.8638 556 702.5760 477 950.0218 242 1262.9987 247 1107.6936 87
77 310021 杨少宁 2019030280492 雌 黄 灰 5349.1677 1379.6056 385 793.7457 330 985.2930 210 1077.0237 347 1113.4998 84
78 130956 曹国杰 2019030280669 雄 黄 雨白条 5333.0584 1463.5765 29 620.0926 573 948.3482 245 1265.4291 243 1035.6120 168
79 130269 王鹏 2019030283558 雌 砂 雨点 5323.6068 1301.2035 636 593.7975 597 949.4402 243 1318.8547 172 1160.3109 23
80 880205 杨双 2019030280918 雌 黄 雨点 5314.1112 1369.7860 423 590.5128 599 1015.5474 186 1357.3503 109 980.9147 204
81 130956 曹国杰 2019030280668 雌 黄 灰白条 5309.8928 1295.6029 651 864.8794 158 782.1731 342 1384.5910 64 982.6464 203
82 130052 顺风阁 2019030282615 雌 砂 灰 5301.2008 1424.4340 181 792.1835 334 1063.1761 144 1380.5573 69 640.8497 262
83 130337 李志强 2019030144357 雌 黄 灰 5295.9838 882.8493 1052 872.0055 137 1131.6929 48 1356.1620 112 1053.2742 149
84 130019 旭涵赛鸽 2019030280333 雄 黄 灰白条 5292.5431 1172.0592 860 886.0144 108 768.7798 347 1349.5986 125 1116.0910 78
85 130029 八孩 2019030280133 雌 砂 灰白条 5288.7065 1170.5026 864 817.0942 258 838.3246 319 1318.4452 173 1144.3398 41
86 660675 马晓哲 2019030283780 雌 砂 雨点 5275.6304 1375.2133 402 879.9740 122 765.5566 348 1240.0420 277 1014.8445 181
87 310090 马亮 2019030288218 雄 黄 灰 5274.0221 1332.3529 557 896.5620 80 670.2201 350 1332.5593 147 1042.3278 163
88 130013 马少杰 2018030715400 雄 砂 红楞 5270.1534 1285.7541 671 724.2998 449 843.2524 316 1341.4782 134 1075.3689 128
89 330172 李辉杰 2019030280977 雌 黄 白花 5263.0234 1189.1378 837 817.0236 259 780.9606 343 1351.4171 120 1124.4844 66
90 130029 八孩 2019030280117 雌 黄 灰白条 5254.1846 1170.5942 863 903.0483 66 984.7832 212 1200.5980 299 995.1609 196
91 330047 杨国军 2019030280848 雄 黄 红绛 5243.5992 1439.2682 123 621.3398 571 836.4907 321 1247.2699 270 1099.2307 97
92 330172 李辉杰 2019030280965 雄 砂 灰 5222.2463 1257.6670 729 640.5957 556 996.6382 203 1220.8139 290 1106.5316 89
93 130107 兴建+吴亮 2017031041929 雄 砂 雨点 5217.9430 1159.2962 876 754.6832 403 1124.3114 57 1107.3922 340 1072.2600 132
94 330047 杨国军 2019030280814 雌 砂 红楞 5217.6999 1460.7846 33 625.3607 568 915.2607 272 1262.5832 250 953.7108 219
95 330172 李辉杰 2019030280963 雌 黄 灰 5209.0001 1311.7879 617 791.6075 335 803.6401 334 1277.9717 228 1023.9929 175
96 018130 兴建鸽业 2019030288047 雌 砂 灰白条 5208.6699 1275.1588 694 723.6008 451 647.7156 359 1401.0451 45 1161.1495 22
97 330633 党霄 2019030288169 雌 黄 灰 5196.4789 1295.3248 652 758.1665 400 806.0478 333 1251.4091 265 1085.5307 112
98 130956 曹国杰 2019030288130 雄 砂 雨白条 5190.3102 1285.9657 669 752.4739 406 1073.8179 130 985.4869 375 1092.5658 109
99 018130 兴建鸽业 2019030280237 雄 黄 灰白条 5188.7003 1161.3745 873 850.5715 183 1143.4154 34 1408.3406 37 624.9984 265
100 130821 赵云 2019030288114 雄 砂 雨点 5170.4849 1400.7701 288 521.9650 646 930.1237 262 1304.2989 195 1013.3273 182
101 330999 李召景 2019030281224 雌 黄 灰 5164.2465 1116.1695 917 821.2305 248 892.9232 290 1285.3369 218 1048.5864 158
102 130013 马少杰 2019030280484 雄 黄 雨白条 5143.4784 1179.7014 850 580.3651 610 1018.0009 185 1314.7691 179 1050.6418 155
103 130973 桃园鸽舍 2019030281300 雌 砂 花 5140.7088 1424.1392 183 749.5958 410 575.1193 418 1315.6946 178 1076.1599 125
104 130956 曹国杰 2019030280654 雌 黄 灰白条 5116.5035 1341.4629 532 648.0541 550 1013.0489 187 1331.1586 148 782.7789 234
105 130905 李晓磊 2019030281087 雌 黄 灰 5114.5418 1353.1607 492 812.4776 277 617.1398 385 1327.1733 155 1004.5904 186
106 130013 马少杰 2019030280483 雌 黄 雨点 5105.9055 1288.2136 666 827.9578 235 599.7424 400 1268.5539 241 1121.4378 70
107 310090 马亮 2019030281315 雄 黄 雨点 5104.1746 1391.6810 338 865.7759 153 1114.0737 89 1053.5308 358 679.1132 253
108 130107 兴建+吴亮 2019030280069 雌 砂 灰 5101.9652 1175.0907 855 937.6005 14 792.1223 338 1145.8798 327 1051.2718 153
109 130029 八孩 2019030280115 雌 砂 灰 5080.5687 949.4539 1028 643.8162 553 1182.3223 5 1268.6139 240 1036.3624 167
110 130011 永翔轩 2019030280400 雌 黄 灰 5064.5699 1398.0737 304 761.2137 396 1117.9481 74 1084.6173 345 702.7172 246
111 130019 旭涵赛鸽 2019030280332 雌 黄 雨点 5062.0670 1074.1435 964 872.3058 136 1047.8207 163 1383.7541 66 684.0428 250
112 130019 旭涵赛鸽 2019030280338 雄 砂 灰 5058.3405 1465.0740 27 701.7957 480 1049.3611 162 1299.4499 208 542.6599 275
113 660037 猎人团队 2019030285415 雄 砂 灰 5040.2315 1251.2332 742 778.0727 367 1069.2493 137 984.7658 376 956.9105 216
114 018130 兴建鸽业 2019030288043 雄 砂 雨点 5035.8041 672.9584 1104 929.2917 26 1136.8605 40 1319.5583 170 977.1352 210
115 660048 刘立朋 2019030280583 雌 砂 灰 5018.0826 1396.8831 313 682.7184 509 635.6295 365 1285.1270 219 1017.7247 179
116 130905 李晓磊 2019030281090 雄 黄 灰 5005.3281 1136.2586 900 812.3663 278 1025.6940 182 1311.2878 187 719.7214 241
117 130956 曹国杰 2019030281480 雌 砂 雨点 5001.0828 1452.7977 68 716.7326 458 967.1832 226 1107.2561 341 757.1132 237
118 130029 八孩 2019030280125 雌 黄 灰 4999.9085 1317.0087 600 817.0942 257 593.6505 409 1238.9098 279 1033.2452 170
119 130238 王雷 2019030281001 雌 黄 雨点 4993.4237 1425.4540 176 778.8724 364 925.5183 264 1200.5941 300 662.9849 258
120 130238 王雷 2019030281005 雌 砂 红绛 4991.0074 1275.0687 695 395.4379 662 881.9002 296 1327.4967 154 1111.1039 86
121 018130 兴建鸽业 2019030280218 雌 黄 灰 4983.6937 861.9162 1061 409.8362 660 1153.0082 23 1418.7089 27 1140.2242 44
122 130029 八孩 2019030280139 雄 黄 灰 4978.6994 1290.1890 662 736.7527 433 963.1367 233 1293.4887 211 695.1323 248
123 880118 双燕鸽舍 2019030280674 雌 砂 雨点 4953.3589 1412.7100 232 769.2682 386 978.1847 217 1259.9368 252 533.2593 279
124 880205 杨双 2019030280924 雄 砂 灰 4941.2634 1367.9485 433 298.1000 703 1129.5827 50 1322.6765 163 822.9557 232
125 880919 武存河 2019030274498 雌 砂 花 4939.5099 1393.4153 326 912.7265 50 1055.0007 157 929.5909 386 648.7764 260
126 130013 马少杰 2019030280485 雌 黄 灰 4930.3085 1301.6370 635 800.5555 314 969.1032 224 1320.1378 169 538.8751 276
127 660037 猎人团队 2019030280152 雌 黄 灰 4917.1926 1362.2783 456 701.7774 481 656.7993 354 1192.2520 305 1004.0856 188
128 660832 伟华联队 2018030718620 雌 砂 灰 4899.2985 1392.4846 333 608.1464 579 1041.8511 171 1320.2599 168 536.5564 278
129 880205 杨双 2019030280927 雄 砂 雨点 4879.4699 1441.9683 108 804.8768 305 569.8748 420 924.9641 388 1137.7858 46
130 018130 兴建鸽业 2019030280214 雌 砂 雨点 4865.7547 716.4331 1094 821.8783 245 1055.2153 156 1126.6827 335 1145.5453 39
131 880115 武少波 2019030280785 雄 黄 灰 4861.7588 1440.5600 115 903.3297 65 577.9025 417 1235.5102 282 704.4565 245
132 018130 兴建鸽业 2019030288029 雄 砂 灰白条 4850.1184 922.7091 1039 949.2631 7 633.4685 368 1286.7373 215 1057.9404 146
133 660037 猎人团队 2019030280151 雌 黄 雨点 4844.7296 1185.8966 840 683.4727 505 565.6839 423 1309.6182 190 1100.0582 96
134 330999 李召景 2019031747662 雄 砂 雨点 4836.5680 1043.8098 978 817.7659 254 794.7572 336 1236.0964 281 944.1388 222
135 130107 兴建+吴亮 2019030280081 雌 砂 雨点 4835.1411 909.4580 1045 912.1429 53 1126.1930 55 804.0425 400 1083.3047 120
136 130050 朱力献 2019030285448 雄 黄 灰 4833.8521 988.4772 1015 889.2758 103 848.1350 315 980.5989 377 1127.3652 61
137 660037 猎人团队 2019030280155 雄 黄 灰 4833.6985 858.1879 1063 775.9537 370 910.0147 274 1259.2585 257 1030.2838 173
138 130337 李志强 2019030283614 雌 砂 灰 4822.9795 753.0337 1089 772.7713 379 979.5171 216 1323.6141 160 994.0433 198
139 130726 赵松川 2019030280986 雄 砂 灰 4815.6658 1401.1861 284 702.3870 479 562.0487 430 1037.6860 362 1112.3581 85
140 130029 八孩 2019030280135 雄 砂 灰 4761.1840 865.7788 1060 793.2320 332 984.9494 211 1323.5411 161 793.6827 233
141 880205 杨双 2019030280926 雄 黄 雨点 4761.1154 1093.0685 947 415.6911 656 946.3307 248 1263.9089 246 1042.1162 164
142 660444 李晓波 2019030280174 雌 砂 灰 4760.1343 696.2165 1097 754.7735 401 1058.8368 151 1155.8412 322 1094.4663 107
143 130019 旭涵赛鸽 2019030280331 雄 黄 灰 4751.8100 1271.6298 700 360.5471 676 1121.8015 63 893.6163 392 1104.2153 91
144 130309 张占雷 2019030280638 雌 黄 灰 4745.5881 739.1824 1092 831.5551 228 1085.8588 118 1373.2799 79 715.7119 242
145 666123 郭利伟 2019030275737 雄 砂 雨点 4741.7572 1428.1513 168 898.2511 75 184.5860 493 1348.1502 126 882.6186 230
146 880115 武少波 2019030280781 雄 砂 黑 4738.7118 1402.2072 277 501.8191 649 1057.6540 152 1080.3629 346 696.6686 247
147 660675 马晓哲 2019030280644 雌 砂 红楞 4732.9704 1060.2547 972 857.7695 170 417.8206 472 1355.3820 114 1041.7435 166
148 130050 朱力献 2019031744933 雌 黄 雨点 4731.9636 1082.6442 957 772.1519 381 850.0486 313 1066.4278 352 960.6911 215
149 130956 曹国杰 2019030280670 雄 砂 雨点 4709.1035 763.4126 1087 830.1118 232 816.9857 328 1296.5366 210 1002.0568 191
150 130029 八孩 2019030280119 雄 黄 灰 4692.5039 678.6492 1100 356.5298 680 1118.7732 70 1415.6996 30 1122.8521 68
151 880919 武存河 2019030274500 雌 砂 灰 4682.3068 1393.2903 327 926.3718 32 591.9743 410 1260.8536 251 509.8169 280
152 130050 朱力献 2019030285422 雄 黄 灰 4664.7070 1000.4066 1009 903.4917 63 877.8787 300 1301.5042 203 581.4258 272
153 660037 猎人团队 2019030280167 雌 黄 灰 4625.9093 1411.1610 241 801.9551 310 935.1191 258 472.7295 417 1004.9445 185
154 660037 猎人团队 2019030280158 雌 砂 雨点 4615.9836 1346.2224 516 668.3557 531 618.5145 384 1277.1119 231 705.7792 244
155 310016 罗松召 2019030281784 雌 砂 雨点 4607.1872 884.9600 1051 687.2447 502 940.7208 255 1358.8452 105 735.4164 238
156 130337 李志强 2019030283617 雄 砂 灰 4606.8145 1140.2843 896 708.8297 469 628.9610 374 1053.5099 359 1075.2296 129
157 130337 李志强 2019031021011 雌 砂 灰 4575.6638 1382.9852 375 692.1980 498 563.9204 425 1350.1257 124 586.4346 270
158 660960 柳世伟 2019030281075 雄 黄 灰白条 4567.1028 1259.0652 723 869.9627 143 538.0737 440 1391.6446 55 508.3566 281
159 660048 刘立朋 2019030286275 雄 黄 红绛 4562.0225 980.9498 1019 817.5840 255 945.0995 250 1140.2070 329 678.1822 254
160 660037 猎人团队 2019030280160 雄 黄 灰 4537.0699 462.0894 1135 696.1973 489 900.8798 283 1337.6911 140 1140.2121 45
161 330633 党霄 2019030280796 雌 黄 雨点 4510.3298 1097.3919 940 785.0596 347 780.2647 344 844.8185 396 1002.7950 189
162 660832 伟华联队 2018010612639 雌 黄 雨点 4502.0492 1371.8042 415 633.8652 560 608.2225 392 1351.5831 118 536.5743 277
163 330172 李辉杰 2019030280961 雄 砂 雨点 4450.8719 1353.9843 487 707.0003 470 630.5123 373 1176.1114 314 583.2635 271
164 130011 永翔轩 2017031036704 雌 黄 雨点 4421.3892 1339.3843 544 610.3920 577 516.3254 448 1313.7479 183 641.5396 261
165 130013 马少杰 2019030281068 雄 黄 灰 4386.5261 1122.6701 910 685.7566 504 625.0755 378 929.4852 387 1023.5386 176
166 130107 兴建+吴亮 2018030710067 雌 砂 雨点 4292.7142 466.7708 1132 233.4395 723 1184.5391 4 1428.1781 21 979.7867 206
167 660038 朱力献 2019030280421 雌 砂 黑 4223.8384 1156.5311 883 560.8842 627 598.6265 404 976.6174 379 931.1792 224
168 130238 王雷 2019030281004 雌 牛 深雨点 4203.0604 1227.6587 779 827.2865 236 345.9385 484 1075.9646 349 726.2120 240
169 130306 李军波 2019030280196 雄 砂 雨点 4178.1855 743.6147 1090 637.6411 557 879.1655 299 1253.3296 264 664.4347 257
170 660675 马晓哲 2019030280641 雄 砂 灰 4151.9049 1249.3486 744 375.3864 669 462.8434 470 1070.0335 350 994.2931 197
171 662368 武续人 2019030280477 雄 黄 花 4105.5105 1390.7815 342 602.2751 590 550.1459 435 876.1034 394 686.2045 249
172 660038 朱力献 2019030280427 雌 黄 雨点 3957.9494 625.0185 1111 531.5810 645 920.7574 271 1280.0775 226 600.5150 269
173 130337 李志强 2019030283605 雌 砂 雨白条 3826.0969 264.9566 1163 843.9615 198 964.3236 229 1259.0331 258 493.8220 282
河北石家庄赵县信鸽协会

 发布时间:2019/11/5 16:38:43 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 鸽会240公里濮阳站3.20号今晚集鸽 (2026/3/20 13:59:10)
  • 26年春短距离鸽王杯第三关今晚集鸽 (2026/3/15 15:12:50)
  • 26年春《短距离鸽王杯》3.9日今晚集合 (2026/3/9 8:58:20)
  • 赵县鸽会集鸽通知 (2026/3/6 17:34:48)
  • 赵县信鸽协会260公里慈周寨排名赛 (2025/10/18 10:18:55)
  • 赵县信鸽协会260公里慈周寨排名赛 (2025/10/18 10:18:55)
  • 赵县信鸽协会260公里慈周寨排名赛 (2025/10/18 10:18:55)
  • 赵县鸽会清丰站排名赛9.28今晚集鸽 (2025/9/28 8:54:51)
  • 赵县鸽会大名站百杯赛参赛提醒 (2025/9/11 15:22:33)
  • 赵县信鸽协会120公里测试赛参赛提醒 (2025/9/8 13:32:14)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号