会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

通州区信鸽协会11月5日400公里精英临时名单

2019/11/5 14:24:14    北京市通州区信鸽协会


19-01-0580383

20111共计227羽取21
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 200
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 200
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 200
4 10 021863 朱建民 19-01-0580335 雨点 2019-11-05 12:10:23 401.4300 1349.8739 200
5 13 102829 郑洋 19-01-0580383 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 200
6 19 052840 刘江 19-01-0580393 雨点 2019-11-05 12:09:34 399.2430 1346.2167 200
7 25 050262 詹伟 19-01-0580039 2019-11-05 12:13:44 404.4630 1344.9224 200
8 34 021628 张立军 19-01-0580459 雨点 2019-11-05 12:26:54 421.3000 1342.1472 200
9 40 021863 朱建民 19-01-0580325 灰白条 2019-11-05 12:12:22 401.4300 1340.9309 200
10 43 014383 孙宗辉 19-01-0580366 2019-11-05 12:14:11 403.7960 1340.6984 200
11 44 027719 周晨光 19-01-0580185 雨白条 2019-11-05 12:13:27 402.5980 1339.9834 200
12 45 021863 朱建民 19-01-0580326 雨白条 2019-11-05 12:12:39 401.4300 1339.6629 200
13 48 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-05 12:27:48 421.2930 1338.2878 200
14 49 050262 詹伟 19-01-0580020 2019-11-05 12:15:18 404.4630 1337.9524 200
15 54 059203 安建东 19-01-0580257 2019-11-05 12:18:00 406.9010 1334.1016 200
16 58 050262 詹伟 19-01-0580031 2019-11-05 12:17:17 404.4630 1329.2315 200
17 60 021863 朱建民 19-01-0580331 2019-11-05 12:15:13 401.4300 1328.2854 200
18 63 022235 张建 19-01-0580298 2019-11-05 12:17:42 404.3640 1327.0889 200
19 65 039617 刘国智 19-01-0580549 灰白条 2019-11-05 12:13:50 399.0870 1326.6050 200
20 66 039617 刘国智 19-01-0580542 雨点 2019-11-05 12:13:57 399.0870 1326.0907 200
21 73 017842 蔡旺 19-01-0580447 雨点 2019-11-05 12:17:58 403.1650 1321.9969 120
30111共计223羽取21
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 300
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 300
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 300
4 10 021863 朱建民 19-01-0580335 雨点 2019-11-05 12:10:23 401.4300 1349.8739 300
5 13 102829 郑洋 19-01-0580383 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 300
6 19 052840 刘江 19-01-0580393 雨点 2019-11-05 12:09:34 399.2430 1346.2167 300
7 25 050262 詹伟 19-01-0580039 2019-11-05 12:13:44 404.4630 1344.9224 300
8 34 021628 张立军 19-01-0580459 雨点 2019-11-05 12:26:54 421.3000 1342.1472 300
9 40 021863 朱建民 19-01-0580325 灰白条 2019-11-05 12:12:22 401.4300 1340.9309 300
10 43 014383 孙宗辉 19-01-0580366 2019-11-05 12:14:11 403.7960 1340.6984 300
11 44 027719 周晨光 19-01-0580185 雨白条 2019-11-05 12:13:27 402.5980 1339.9834 300
12 45 021863 朱建民 19-01-0580326 雨白条 2019-11-05 12:12:39 401.4300 1339.6629 300
13 48 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-05 12:27:48 421.2930 1338.2878 300
14 54 059203 安建东 19-01-0580257 2019-11-05 12:18:00 406.9010 1334.1016 300
15 60 021863 朱建民 19-01-0580331 2019-11-05 12:15:13 401.4300 1328.2854 300
16 63 022235 张建 19-01-0580298 2019-11-05 12:17:42 404.3640 1327.0889 300
17 65 039617 刘国智 19-01-0580549 灰白条 2019-11-05 12:13:50 399.0870 1326.6050 300
18 66 039617 刘国智 19-01-0580542 雨点 2019-11-05 12:13:57 399.0870 1326.0907 300
19 73 017842 蔡旺 19-01-0580447 雨点 2019-11-05 12:17:58 403.1650 1321.9969 300
20 74 014383 孙宗辉 19-01-0580319 2019-11-05 12:18:31 403.7960 1321.6824 300
21 77 017842 蔡旺 19-01-0580442 红绛 2019-11-05 12:18:16 403.1650 1320.6978 80
50111共计168羽取16
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 500
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 500
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 500
4 10 021863 朱建民 19-01-0580335 雨点 2019-11-05 12:10:23 401.4300 1349.8739 500
5 13 102829 郑洋 19-01-0580383 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 500
6 25 050262 詹伟 19-01-0580039 2019-11-05 12:13:44 404.4630 1344.9224 500
7 34 021628 张立军 19-01-0580459 雨点 2019-11-05 12:26:54 421.3000 1342.1472 500
8 40 021863 朱建民 19-01-0580325 灰白条 2019-11-05 12:12:22 401.4300 1340.9309 500
9 43 014383 孙宗辉 19-01-0580366 2019-11-05 12:14:11 403.7960 1340.6984 500
10 44 027719 周晨光 19-01-0580185 雨白条 2019-11-05 12:13:27 402.5980 1339.9834 500
11 45 021863 朱建民 19-01-0580326 雨白条 2019-11-05 12:12:39 401.4300 1339.6629 500
12 48 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-05 12:27:48 421.2930 1338.2878 500
13 54 059203 安建东 19-01-0580257 2019-11-05 12:18:00 406.9010 1334.1016 500
14 60 021863 朱建民 19-01-0580331 2019-11-05 12:15:13 401.4300 1328.2854 500
15 63 022235 张建 19-01-0580298 2019-11-05 12:17:42 404.3640 1327.0889 500
16 65 039617 刘国智 19-01-0580549 灰白条 2019-11-05 12:13:50 399.0870 1326.6050 130
100111共计98羽取9
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 1000
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 1000
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 1000
4 13 102829 郑洋 19-01-0580383 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 1000
5 25 050262 詹伟 19-01-0580039 2019-11-05 12:13:44 404.4630 1344.9224 1000
6 34 021628 张立军 19-01-0580459 雨点 2019-11-05 12:26:54 421.3000 1342.1472 1000
7 43 014383 孙宗辉 19-01-0580366 2019-11-05 12:14:11 403.7960 1340.6984 1000
8 44 027719 周晨光 19-01-0580185 雨白条 2019-11-05 12:13:27 402.5980 1339.9834 1000
9 48 102829 郑洋 19-01-0580375 红绛 2019-11-05 12:27:48 421.2930 1338.2878 900
20221共计143羽取7
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 400
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 400
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 400
4 10 021863 朱建民 19-01-0580335 雨点 2019-11-05 12:10:23 401.4300 1349.8739 400
5 13 102829 郑洋 19-01-0580383 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 400
6 25 050262 詹伟 19-01-0580039 2019-11-05 12:13:44 404.4630 1344.9224 400
7 40 021863 朱建民 19-01-0580325 灰白条 2019-11-05 12:12:22 401.4300 1340.9309 200
30221共计125羽取6
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 600
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 600
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 600
4 10 021863 朱建民 19-01-0580335 雨点 2019-11-05 12:10:23 401.4300 1349.8739 600
5 13 102829 郑洋 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 600
6 40 021863 朱建民 19-01-0580325 灰白条 2019-11-05 12:12:22 401.4300 1340.9309 400
50221共计78羽取4
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 1000
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 1000
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 1000
4 13 102829 郑洋 19-01-0580383 雨点 2019-11-05 12:25:23 421.2930 1348.6411 540
100221共计52羽取3
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 4 022235 张建 19-01-0580290 雨点 2019-11-05 12:11:53 404.3640 1352.9159 2000
2 5 027719 周晨光 19-01-0580195 2019-11-05 12:10:35 402.5980 1352.8916 2000
3 6 022235 张建 19-01-0580291 灰白条 2019-11-05 12:11:56 404.3640 1352.6896 720
 发布时间:2019/11/5 14:24:14 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 通州区信鸽协会9月28号110公里训放正常集鸽 (2021/9/28 7:29:30)
  • 通州区信鸽协会训放9月27号80公里7点50分开笼 (2021/9/27 8:14:57)
  • 通州区信鸽协会9月26号80公里正常集鸽 (2021/9/26 7:07:39)
  • 通州区信鸽协会9月24日60公里停止训放 (2021/9/24 8:09:51)
  • 通州区信鸽协会9月22日150公里停止训放 (2021/9/22 7:36:31)
  • 通州区信鸽协会祝广大鸽友中秋节快乐 (2021/9/21 12:11:32)
  • 通州区信鸽协会训放9月21号110公里6点40分开笼 (2021/9/21 6:58:32)
  • 通州区信鸽协会9月20日110公里训放正常集鸽 (2021/9/20 8:15:40)
  • 通州区信鸽协会9月18日80公里停止训放 (2021/9/18 8:39:02)
  • 通州区信鸽协会训放9月17号6点40分开笼 (2021/9/17 7:39:28)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号