会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

运城信鸽协会500公里第三次归巢

2019/11/4 21:43:47    山西省运城市信鸽协会


秋季第三次500公里
司放地繁峙 当天天气 司放日期:2019-11-04 07:56:00
经度: 113 经秒: 22.1898 当天风向 归巢羽数: 216 录取羽数: 0
纬度: 39 纬秒: 31.3698 当天风力 制表日期: 2019-11-04 21:46:28
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(/)
1 李连增 19-04-0988735 雨点 2019-11-04 14:34:18 492.7290 1237.0801
2 李连增 19-04-0988750 深灰 2019-11-04 14:35:08 492.7290 1234.4972
3 史振谦 02-11-0987900 2019-11-04 14:35:32 488.8730 1223.6100
4 史振谦 01-99-0989089 2019-11-04 14:35:36 488.8730 1223.4059
5 李潮 19-04-1185557 雨点 2019-11-04 14:38:53 491.9820 1221.1525
6 史振谦 02-19-0987880 雨点 2019-11-04 14:36:59 488.8730 1219.1853
7 赵康杰 19-04-0985720 2019-11-04 14:38:06 490.2300 1219.1743
8 赵战海2 19-04-0986005 2019-11-04 14:38:48 491.0380 1219.0616
9 赵康杰 19-04-0985546 2019-11-04 14:38:18 490.2300 1218.5682
10 赵战斗 19-04-0987996 2019-11-04 14:40:25 492.0860 1216.7797
11 赵战海2 01-60-0986037 2019-11-04 14:39:42 491.0380 1216.3438
12 赵战斗 19-04-0007434 2019-11-04 14:40:40 492.0860 1216.0280
13 王刚 19-04-0989581 2019-11-04 14:46:46 498.9320 1214.6360
14 王刚 19-04-0314498 2019-11-04 14:46:57 498.9320 1214.0942
15 王刚 19-04-0989596 灰白条 2019-11-04 14:47:08 498.9320 1213.5528
16 宋好卿 07-54-0984293 灰白条 2019-11-04 15:05:44 521.1730 1212.7823
17 王刚 19-04-0989563 雨点 2019-11-04 14:47:35 498.9320 1212.2260
18 王刚 19-04-0314495 2019-11-04 14:47:35 498.9320 1212.2260
19 王刚 19-04-0989587 2019-11-04 14:47:40 498.9320 1211.9806
20 李潮 19-04-1185588 灰白条 2019-11-04 14:42:00 491.9820 1211.7783
21 陈晓波 19-04-0989104 2019-11-04 14:48:42 500.0970 1211.7688
22 李连增 19-04-0988760 2019-11-04 14:43:02 492.7290 1210.5372
23 荆黎+孙海学 19-04-0986482 2019-11-04 15:11:50 526.7430 1208.5881
24 赵战斗 19-04-0988275 2019-11-04 14:43:20 492.0860 1208.0671
25 荆黎+孙海学 19-04-0986456 2019-11-04 15:12:20 526.7430 1207.2032
26 荆黎+孙海学 07-30-0989657 2019-11-04 15:12:44 526.7430 1206.0975
27 荆黎+孙海学 19-04-0989636 雨白条 2019-11-04 15:13:15 526.7430 1204.6724
28 任继东 19-04-0987635 雨点 2019-11-04 14:44:48 492.3960 1204.4912
29 荆黎+孙海学 19-04-0989684 2019-11-04 15:13:27 526.7430 1204.1216
30 陈晓波 19-04-0989102 2019-11-04 14:51:22 500.0970 1203.9892
31 史振谦 01-39-0986546 雨点 2019-11-04 14:42:04 488.8730 1203.9230
32 史振谦 02-25-0987886 2019-11-04 14:42:07 488.8730 1203.7748
33 薛永康 19-04-0986118 2019-11-04 14:47:10 494.6100 1202.9428
34 王刚 19-04-0989547 雨点 2019-11-04 14:50:52 498.9320 1202.6322
35 解丰敦 19-04-0986378 灰白条 2019-11-04 15:10:21 521.5290 1200.7114
36 薛永康 19-04-0986135 雨点 2019-11-04 14:49:33 494.6100 1196.0102
37 王刚 19-04-0989595 2019-11-04 14:53:14 498.9320 1195.8105
38 赵战海2 19-04-0986036 2019-11-04 14:47:07 491.0380 1194.4006
39 骆玉东 19-04-0988085 灰白条 2019-11-04 14:44:10 486.9190 1192.9416
40 宋好卿 07-21-0984247 2019-11-04 15:12:55 521.1730 1192.8430
41 宋好卿 07-11-0984235 雨点 2019-11-04 15:12:56 521.1730 1192.7975
42 彭祥生 19-04-0987931 雨白条 2019-11-04 14:49:03 492.6530 1192.7200
43 彭祥生 19-04-0987924 麒麟花 2019-11-04 14:49:07 492.6530 1192.5275
44 李连增 19-04-0988745 2019-11-04 14:49:27 492.7290 1191.7499
45 李连增 19-04-0988710 2019-11-04 14:49:29 492.7290 1191.6538
46 荆黎+孙海学 19-04-0989607 2019-11-04 15:18:10 526.7430 1191.2770
47 薛永康 19-04-0986157 2019-11-04 14:51:16 494.6100 1191.0660
48 赵战海2 19-04-0986013 雨点 2019-11-04 14:48:37 491.0380 1190.0586
49 荆黎+孙海学 19-04-0986455 2019-11-04 15:18:39 526.7430 1189.9763
50 荆黎+孙海学 07-37-0989637 2019-11-04 15:19:14 526.7430 1188.4102
51 荆黎+孙海学 07-25-0989655 2019-11-04 15:19:31 526.7430 1187.6510
52 薛永康 19-04-3090930 雨点 2019-11-04 14:52:33 494.6100 1187.3965
53 荆黎+孙海学 19-04-0986454 红楞 2019-11-04 15:19:38 526.7430 1187.3386
54 荆黎+孙海学 19-04-0083257 2019-11-04 15:19:45 526.7430 1187.0265
55 荆黎+孙海学 19-04-0986447 雨点 2019-11-04 15:19:45 526.7430 1187.0265
56 荆黎+孙海学 19-04-0986450 2019-11-04 15:19:50 526.7430 1186.8036
57 薛永康 19-04-0986144 2019-11-04 14:53:34 494.6100 1184.5055
58 李潮 19-04-1185546 2019-11-04 14:51:25 491.9820 1184.3097
59 荆黎+孙海学 19-04-0986493 2019-11-04 15:21:06 526.7430 1183.4262
60 荆黎+孙海学 19-04-0989627 2019-11-04 15:21:13 526.7430 1183.1161
61 李蒙 19-04-0007500 雨点 2019-11-04 14:49:12 488.8550 1183.0954
62 李蒙 19-04-0007479 红楞 2019-11-04 14:49:17 488.8550 1182.8568
63 王刚 19-04-0989549 灰白条 2019-11-04 14:58:27 498.9320 1181.0439
64 王刚 19-04-0989541 雨点 2019-11-04 14:58:38 498.9320 1180.5316
65 彭祥生 19-04-0987921 2019-11-04 14:53:25 492.6530 1180.2428
66 宋好卿 19-04-0984222 雨点 2019-11-04 15:17:40 521.1730 1180.0143
67 荆黎+孙海学 19-04-0986496 红绛 2019-11-04 15:22:56 526.7430 1178.5717
68 骆玉东 19-04-0988084 雨点 2019-11-04 14:49:15 486.9190 1178.2674
69 荆黎+孙海学 19-04-0989645 2019-11-04 15:24:19 526.7430 1174.9351
70 彭祥生 19-04-0987908 2019-11-04 14:56:17 492.6530 1172.1926
71 荆黎+孙海学 19-04-0083256 红绛 2019-11-04 15:25:32 526.7430 1171.7552
72 李连增 19-04-0988726 2019-11-04 14:56:42 492.7290 1171.2123
73 荆黎+孙海学 19-04-0083282 雨白条 2019-11-04 15:25:47 526.7430 1171.1039
74 薛永康 19-04-3090980 2019-11-04 14:58:28 494.6100 1170.7669
75 荆黎+孙海学 19-04-0989608 2019-11-04 15:26:25 526.7430 1169.4572
76 李蒙 19-04-0007475 雨点 2019-11-04 14:54:04 488.8550 1169.3231
77 史振谦 02-16-0987878 2019-11-04 14:54:14 488.8730 1168.9001
78 李连增 19-04-0988775 灰雨点 2019-11-04 14:59:22 492.7290 1163.8351
79 史振谦 01-80-0989030 2019-11-04 14:56:04 488.8730 1163.7986
80 薛永康 19-04-0986102 雨点 2019-11-04 15:01:01 494.6100 1163.7426
81 李潮 19-04-1185523 雨点 2019-11-04 14:59:09 491.9820 1162.6657
82 荆黎+孙海学 19-04-0080043 2019-11-04 15:29:30 526.7430 1161.5061
83 李潮 19-04-1185512 雨点 2019-11-04 14:59:38 491.9820 1161.3392
84 刘运平 18-04-0988936 雨点 2019-11-04 15:00:56 493.1240 1160.4738
85 宋好卿 07-09-0984249 雨点 2019-11-04 15:25:09 521.1730 1160.3540
86 史振谦 02-08-0987898 2019-11-04 14:57:38 488.8730 1159.4743
87 荆黎+孙海学 07-36-0989630 雨点 2019-11-04 15:30:27 526.7430 1159.0780
88 解丰敦 19-04-0984360 2019-11-04 15:26:00 521.5290 1158.9533
89 任继东 19-04-0987626 雨点 2019-11-04 15:01:05 492.3960 1158.3517
90 宋好卿 19-04-0984282 2019-11-04 15:26:07 521.1730 1157.8620
91 骆玉东 19-04-0988088 2019-11-04 14:56:55 486.9190 1156.8062
92 任继东 19-04-0987636 雨点 2019-11-04 15:01:46 492.3960 1156.4926
93 宋好卿 19-04-0984242 2019-11-04 15:26:40 521.1730 1156.4490
94 史振谦 02-02-0987891 2019-11-04 14:59:18 488.8730 1154.9090
95 荆黎+孙海学 19-04-0986408 2019-11-04 15:32:43 526.7430 1153.3255
96 赵战海2 19-04-0986077 2019-11-04 15:01:50 491.0380 1153.1225
97 李蒙 01-45-0984605 2019-11-04 14:59:58 488.8550 1153.0506
98 王刚 19-04-0989544 2019-11-04 15:08:47 498.9320 1152.8448
99 荆黎+孙海学 19-04-0986443 红绛 2019-11-04 15:32:58 526.7430 1152.6946
100 荆黎+孙海学 19-04-0083252 红绛 2019-11-04 15:33:06 526.7430 1152.3583
101 荆黎+孙海学 19-04-0989624 2019-11-04 15:33:14 526.7430 1152.0223
102 李潮 19-04-1185572 2019-11-04 15:03:05 491.9820 1151.9579
103 荆黎+孙海学 19-04-0986409 红楞 2019-11-04 15:34:02 526.7430 1150.0102
104 宋好卿 19-04-0984224 2019-11-04 15:29:27 521.1730 1149.3505
105 宋好卿 07-17-0984229 雨点 2019-11-04 15:29:29 521.1730 1149.2661
106 史振谦 01-85-0989025 2019-11-04 15:01:47 488.8730 1148.1732
107 荆黎+孙海学 19-04-0989686 2019-11-04 15:34:59 526.7430 1147.6299
108 赵战海 02-31-0986890 灰白条 2019-11-04 15:08:26 495.8090 1146.5559
109 王刚 01-74-0989556 2019-11-04 15:12:32 498.9320 1142.9414
110 王刚 01-73-0989589 雨点 2019-11-04 15:12:36 498.9320 1142.7668
111 褚俊杰 19-04-0988435 2019-11-04 15:10:36 496.2850 1141.9351
112 骆玉东 19-04-0988090 2019-11-04 15:02:49 486.9190 1140.8153
113 陈晓波 19-04-0989103 2019-11-04 15:15:05 500.0970 1138.9569
114 解丰敦 19-04-0984357 2019-11-04 15:34:41 521.5290 1137.0132
115 宋好卿 19-04-0984218 雨点 2019-11-04 15:34:28 521.1730 1136.7740
116 宋好卿 19-04-0984275 2019-11-04 15:34:56 521.1730 1135.6181
117 赵康杰 19-04-0985894 灰雨点 2019-11-04 15:07:47 490.2300 1135.3611
118 荆黎+孙海学 19-04-0989628 2019-11-04 15:39:59 526.7430 1135.2628
119 荆黎+孙海学 19-04-0083281 2019-11-04 15:40:00 526.7430 1135.2220
120 史振谦 01-40-0986638 雨白条 2019-11-04 15:06:50 488.8730 1134.7149
121 荆黎+孙海学 19-04-0986403 2019-11-04 15:40:24 526.7430 1134.2442
122 李蒙 19-04-0984610 雨点 2019-11-04 15:07:05 488.8550 1134.0151
123 荆黎+孙海学 19-04-0083272 2019-11-04 15:40:31 526.7430 1133.9593
124 赵战斗 19-04-0988256 2019-11-04 15:11:08 492.0860 1130.8856
125 褚俊杰 19-04-0987149 2019-11-04 15:14:51 496.2850 1130.8762
126 任继东 19-04-0987652 2019-11-04 15:12:31 492.3960 1128.0119
127 荆黎+孙海学 19-04-0989635 灰白条 2019-11-04 15:43:18 526.7430 1127.2052
128 荆黎+孙海学 19-04-0989095 雨点 2019-11-04 15:44:05 526.7430 1125.3189
129 李潮 19-04-1185525 雨点 2019-11-04 15:13:19 491.9820 1125.0017
130 王刚 07-72-0989157 2019-11-04 15:20:09 498.9320 1123.3412
131 薛永康 19-04-3090925 2019-11-04 15:16:37 494.6100 1122.5404
132 荆黎+孙海学 19-04-0989643 2019-11-04 15:45:16 526.7430 1122.4812
133 史振谦 01-83-0989083 2019-11-04 15:11:45 488.8730 1121.9116
134 荆黎+孙海学 19-04-0989601 2019-11-04 15:45:36 526.7430 1121.6844
135 骆玉东 19-04-0988059 2019-11-04 15:10:07 486.9190 1121.6317
136 王刚 19-04-0989561 2019-11-04 15:20:52 498.9320 1121.5315
137 李连增 19-04-0988788 深雨点 2019-11-04 15:15:22 492.7290 1121.4528
138 王刚 19-04-0989553 雨点 2019-11-04 15:21:07 498.9320 1120.9016
139 李连增 19-04-0988707 雨点 2019-11-04 15:16:12 492.7290 1119.3299
140 李潮 19-04-1185594 雨点 2019-11-04 15:16:37 491.9820 1116.5760
141 任继东 19-04-0987639 2019-11-04 15:18:47 492.3960 1112.0473
142 荆黎+孙海学 19-04-0083278 雨点 2019-11-04 15:49:44 526.7430 1111.8977
143 薛永康 19-04-0986112 2019-11-04 15:21:09 494.6100 1111.1086
144 骆玉东 19-04-0988081 2019-11-04 15:14:25 486.9190 1110.6307
145 彭祥生 19-04-0987957 2019-11-04 15:20:42 492.6530 1107.8322
146 彭祥生 19-04-0987966 雨点 2019-11-04 15:20:44 492.6530 1107.7492
147 王刚 07-67-0989127 灰白条 2019-11-04 15:26:36 498.9320 1107.2614
148 宋好卿 19-04-0984259 2019-11-04 15:46:59 521.1730 1106.5636
149 史振谦 01-87-0989027 2019-11-04 15:18:10 488.8730 1105.6306
150 荆黎+孙海学 07-50-0986474 雨点 2019-11-04 15:52:38 526.7430 1105.1325
151 王鹏飞 19-04-0353586 雨点 2019-11-04 14:29:51 434.4870 1103.1789
152 李连增 19-04-0988789 2019-11-04 15:23:39 492.7290 1100.7014
153 史振谦 02-21-0987881 2019-11-04 15:22:01 488.8730 1096.0868
154 荆黎+孙海学 19-04-0986440 2019-11-04 15:58:19 526.7430 1092.1103
155 赵康杰 19-04-0985874 雨点 2019-11-04 15:24:56 490.2300 1091.9884
156 赵康杰 19-04-0985806 2019-11-04 15:26:51 490.2300 1087.3461
157 任继东 19-04-0987653 2019-11-04 15:29:51 492.3960 1084.9311
158 史振谦 01-92-0989082 雨点 2019-11-04 15:26:43 488.8730 1084.6570
159 荆黎+孙海学 07-33-0989633 2019-11-04 16:03:17 526.7430 1080.9789
160 赵战海 02-41-0986885 2019-11-04 15:34:53 495.8090 1080.4685
161 宋好卿 19-04-0984215 2019-11-04 15:59:50 521.1730 1077.1746
162 李蒙 01-52-0984707 2019-11-04 15:30:03 488.8550 1076.6546
163 赵增强 19-04-0353482 灰白条 2019-11-04 15:34:16 490.6810 1070.7325
164 赵增强 19-04-0171169 2019-11-04 15:39:29 490.6810 1058.6810
165 刘运平 18-04-0988914 2019-11-04 15:42:38 493.1240 1056.7698
166 史振谦 01-30-0986626 2019-11-04 15:40:54 488.8730 1051.5659
167 骆玉东 19-04-0988055 2019-11-04 15:39:34 486.9190 1050.3754
168 彭祥生 19-04-0987939 灰白条 2019-11-04 15:46:27 492.6530 1047.1952
169 王鹏飞 19-04-0353561 雨点 2019-11-04 14:51:33 434.4870 1045.5709
170 骆玉东 19-04-0988069 2019-11-04 15:42:53 486.9190 1042.9136
171 荆黎+孙海学 19-04-0989098 2019-11-04 16:25:50 526.7430 1033.1670
172 赵康杰 19-04-0985886 灰白条 2019-11-04 15:50:44 490.2300 1032.6429
173 任继东 18-04-0987518 雨点 2019-11-04 15:53:02 492.3960 1032.2046
174 宋好卿 19-04-0984281 2019-11-04 16:21:05 521.1730 1031.8555
175 史振谦 01-78-0989088 灰白条 2019-11-04 15:51:32 488.8730 1028.0520
176 史振谦 01-36-0986526 雨点 2019-11-04 15:51:58 488.8730 1027.1160
177 荆黎+孙海学 19-04-0986472 雨白条 2019-11-04 16:29:02 526.7430 1026.7228
178 宋好卿 07-07-0984243 雨点 2019-11-04 16:25:44 521.1730 1022.4425
179 荆黎+孙海学 19-04-0989641 2019-11-04 16:31:30 526.7430 1021.8099
180 赵战海2 19-04-0986078 2019-11-04 15:58:00 491.0380 1018.7510
181 赵战海 02-49-0986897 雨点 2019-11-04 16:06:09 495.8090 1011.5454
182 赵增强 19-04-0353496 2019-11-04 16:01:08 490.6810 1011.4353
183 赵康杰 19-04-0985702 2019-11-04 16:05:41 490.2300 1001.1164
184 李蒙 01-44-0984604 雨点 2019-11-04 16:05:23 488.8550 998.9204
185 褚俊杰 18-04-0989055 雨点 2019-11-04 16:15:25 496.2850 993.7294
186 荆黎+孙海学 07-51-0986473 红绛 2019-11-04 16:46:07 526.7430 993.6360
187 赵战斗 19-04-0988210 2019-11-04 16:13:31 492.0860 989.0845
188 荆黎+孙海学 19-04-0989673 红楞 2019-11-04 16:57:11 526.7430 973.3171
189 王刚 19-04-0989597 2019-11-04 16:29:45 498.9320 971.1572
190 赵战海2 01-61-0986038 2019-11-04 16:21:44 491.0380 970.9425
191 史振谦 01-37-0986613 2019-11-04 16:20:54 488.8730 968.2571
192 任继东 19-04-0987627 2019-11-04 16:25:21 492.3960 966.7144
193 李潮 19-04-1185533 雨点 2019-11-04 16:28:00 491.9820 960.9023
194 赵战海2 19-04-0986067 2019-11-04 16:27:52 491.0380 959.3084
195 李潮 19-04-1185587 2019-11-04 16:31:42 491.9820 954.0081
196 宋好卿 19-04-0984292 雨白条 2019-11-04 17:04:08 521.1730 950.8143
197 薛永康 19-04-0986110 2019-11-04 16:39:06 494.6100 945.5362
198 陈晓波 19-04-0989125 2019-11-04 16:46:31 500.0970 942.6603
199 任继东 19-04-0987654 2019-11-04 16:39:15 492.3960 941.0339
200 刘运平 19-04-0989516 雨点 2019-11-04 16:41:14 493.1240 938.8665
201 史振谦 02-17-0987877 深雨点 2019-11-04 16:41:45 488.8730 929.8583
202 荆黎+孙海学 07-44-0986462 2019-11-04 17:24:44 526.7430 926.1687
203 薛永康 19-04-0986163 2019-11-04 16:50:54 494.6100 924.6775
204 耿春秋 19-04-3090945 2019-11-04 16:53:02 494.7570 921.2780
205 王刚 19-04-0989571 雨点 2019-11-04 16:58:38 498.9320 919.4643
206 王刚 19-04-0314494 雨点 2019-11-04 16:59:04 498.9320 918.7307
207 李潮 19-04-1185568 雨点 2019-11-04 16:55:01 491.9820 912.7399
208 王刚 19-04-0989570 雨点 2019-11-04 17:12:20 498.9320 896.8220
209 马超 19-04-0985430 雨点 2019-11-04 17:08:24 489.3940 885.9413
210 王刚 19-04-0314489 灰白条 2019-11-04 17:31:07 498.9320 867.5318
211 彭祥生 19-04-0987977 灰白条 2019-11-04 17:34:58 492.6530 850.9177
212 王刚 19-04-0989550 2019-11-04 17:46:18 498.9320 845.2177
213 李潮 19-04-1185599 2019-11-04 17:38:22 491.9820 844.7977
214 赵战海2 19-04-0986034 灰白条 2019-11-04 17:42:48 491.0380 836.8064
215 王彦明 19-04-0987186 雨点 2019-11-04 18:22:17 495.4710 818.9378
216 王鹏飞 19-04-0353070 2019-11-04 17:42:23 434.4870 740.9607
 发布时间:2019/11/4 21:43:47 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 运城信鸽协会200公里集鸽清单 (2021/9/20 1:19:46)
  • 运城信鸽协会2021年秋季资格赛 (2021/9/14 0:59:11)
  • 运城市信鸽协会秋季特比名单 (2020/1/14 10:37:38)
  • 运城凯旋寄养棚没有领取的迟归鸽 (2019/12/14 6:21:30)
  • 拍卖公告 (2019/12/11 23:26:22)
  • 2019年秋运城信鸽协会(运城寄养棚)获奖鸽(1-57)名 (2019/11/21 21:14:40)
  • 运城凯旋寄养棚300公里500公里获奖名次 (2019/11/12 16:37:01)
  • 运城凯旋寄养棚500公里归巢名单 (2019/11/12 16:36:06)
  • 运城凯旋寄养棚双关鸽王三关鸽王获奖名单 (2019/11/12 14:48:11)
  • 运城凯旋寄养棚大小团体获奖名单 (2019/11/11 20:28:21)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号