会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋特比环四关暗插前两关综合排名

2019/11/4 21:22:34    西安市长安区信鸽协会


50A六把抓
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 666669 久鸿鸽舍 2019260618862 1315.0192
2 000963 王毅刚 2019260619648 1311.9945
3 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
4 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619870 1292.5962
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
7 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
8 123014 维多名威 2019260619806 雨点 1279.8438
9 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
10 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
11 666669 久鸿鸽舍 2019260618891 红绛 1278.1261
12 880276 刘彬 2019260619529 1277.9932
13 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
14 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
15 111703 太子鸽舍 2019260618933 灰白条 1266.9482
16 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
17 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
18 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617585 1253.2586
19 666669 久鸿鸽舍 2019260618886 红绛 1243.9235
20 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619858 雨点 1242.1934
21 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
22 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
23 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
24 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
25 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617581 麒麟花 1234.0749
26 666669 久鸿鸽舍 2019260618884 红绛 1232.6383
27 666669 久鸿鸽舍 2019260618899 1227.9027
28 880276 刘彬 2019260619522 1226.9087
29 000963 王毅刚 2019260619681 红楞 1226.7147
30 666669 久鸿鸽舍 2019260618889 1225.5120
31 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
32 111939 李峥 2019260616780 1223.9367
33 123014 维多名威 2019260619804 雨白条 1222.0893
34 666669 久鸿鸽舍 2019260618881 1221.9191
35 666669 久鸿鸽舍 2019260618843 1218.6842
36 111206 郭亚峰 2019260618909 雨点 1218.3392
37 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
38 111805 成俊龙 2019260617216 雨点 1213.9811
39 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
40 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
41 003254 党琪 2019260617678 麒麟花 1211.3116
42 880276 刘彬 2019260619525 灰白条 1207.3898
43 000170 梁涛 2019260617299 雨点 1202.1760
44 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
45 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
46 003254 党琪 2019260617674 雨点 1199.6046
47 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
48 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
49 111933 郭森 2019260616572 雨点 1190.1997
50 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
51 111206 郭亚峰 2019260616331 红楞 1187.4861
52 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
53 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
54 111111 天予赛鸽 2019260619332 雨点 1184.8903
55 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
56 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
57 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619892 1181.3493
58 000026 王建峰 2019260616494 雨点 1180.5034
59 111703 太子鸽舍 2019260618942 1176.5833
60 000963 王毅刚 2019260619688 1175.5918
61 111933 郭森 2019260616579 1175.2488
62 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619161 雨点 1174.5659
63 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
64 666669 久鸿鸽舍 2019260618807 1170.3364
65 111342 王建 2019260617375 1169.4693
66 111519 天体翱翔 2019260617046 雨点 1167.5441
67 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
68 882858 毋栋栋 2019260616345 1157.3588
69 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
70 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
71 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
72 123014 维多名威 2019260619749 雨点 1145.4220
73 888666 卢海军 2019260619545 雨点 1143.3372
74 111703 太子鸽舍 2019260618932 雨点 1143.2801
75 600368 苏卫杰 2019260616330 1141.3331
76 111206 郭亚峰 2019260618908 1139.1743
77 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 1138.8545
78 111939 李峥 2019260616769 雨点 1136.7260
79 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
80 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
81 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
82 123014 维多名威 2019260619735 1126.2357
83 666669 久鸿鸽舍 2019260618831 雨点 1123.2186
84 111342 王建 2019260619604 1122.9129
85 666669 久鸿鸽舍 2019260618848 雨点 1120.6882
86 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
87 880276 刘彬 2019260619521 1113.4283
88 111937 远涛鸽舍 2019260616704 雨点 1111.0785
89 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
90 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
91 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
92 111703 太子鸽舍 2019260618986 雨点 1093.4973
93 000026 王建峰 2019260616499 雨点 1092.4583
94 111999 西林赛鸽 2019260619377 1090.9918
95 800888 温美峰 2019260619714 1090.4205
96 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
97 666669 久鸿鸽舍 2019260618894 1066.4935
98 111206 郭亚峰 2019260616332 灰白条 1065.4878
99 111206 郭亚峰 2019260618906 雨点 1061.1943
100 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
101 000170 梁涛 2019260617294 1045.8646
102 111519 天体翱翔 2019260619358 深雨点 983.6646
103 111111 天予赛鸽 2019260619050 灰白条 981.9410
104 111111 天予赛鸽 2019260619042 979.4897
105 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
106 111111 天予赛鸽 2019260619085 灰白条 978.9364
107 111111 天予赛鸽 2019260619041 雨点 978.1536
108 111920 胡晓宇 2019260619258 雨白条 977.5760
109 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
110 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
111 111111 天予赛鸽 2019260619345 雨点 971.2098
112 111903 焦成军 2019260616943 970.0225
113 111111 天予赛鸽 2019260619076 966.2009
114 111111 天予赛鸽 2019260619343 雨点 961.7176
115 000026 王建峰 2019260616493 933.2239
116 111939 李峥 2019260616770 雨点 909.3503
117 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
118 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619895 870.3202
119 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619873 雨点 869.9612
120 111111 天予赛鸽 2019260619127 863.7323
121 003363 毕宗山 2019260619615 853.5875
122 111920 胡晓宇 2019260619294 雨点 852.3186
123 666669 久鸿鸽舍 2019260618877 雨点 843.5314
124 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
125 003363 毕宗山 2019260619613 831.9737
126 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619784 灰白条 790.8043
127 111903 焦成军 2019260616941 790.4781
128 111111 天予赛鸽 2019260619119 788.5739
129 111519 天体翱翔 2019260617042 784.6068
130 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619835 778.8290
131 003363 毕宗山 2019260619614 757.7479
132 000685 别军 2019260619844 740.6267
133 111111 天予赛鸽 2019260619028 雨白条 725.7607
134 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
135 111111 天予赛鸽 2019260619026 雨点 712.1651
136 888666 卢海军 2019260619549 雨白条 707.8055
137 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
138 111111 天予赛鸽 2019260619105 灰雨点 553.0153
长安区信鸽协会
50A22取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 666669 久鸿鸽舍 2019260618862 1315.0192
2 000963 王毅刚 2019260619648 1311.9945
3 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
4 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619870 1292.5962
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
7 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
8 123014 维多名威 2019260619806 雨点 1279.8438
9 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
10 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
11 666669 久鸿鸽舍 2019260618891 红绛 1278.1261
12 880276 刘彬 2019260619529 1277.9932
13 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
14 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
15 111703 太子鸽舍 2019260618933 灰白条 1266.9482
16 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
17 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
18 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617585 1253.2586
19 666669 久鸿鸽舍 2019260618886 红绛 1243.9235
20 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619858 雨点 1242.1934
21 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
22 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
23 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
24 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
25 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617581 麒麟花 1234.0749
26 111920 胡晓宇 2019260619292 红楞 1233.4430
27 666669 久鸿鸽舍 2019260618884 红绛 1232.6383
28 666669 久鸿鸽舍 2019260618899 1227.9027
29 880276 刘彬 2019260619522 1226.9087
30 000963 王毅刚 2019260619681 红楞 1226.7147
31 666669 久鸿鸽舍 2019260618889 1225.5120
32 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
33 111939 李峥 2019260616780 1223.9367
34 123014 维多名威 2019260619804 雨白条 1222.0893
35 666669 久鸿鸽舍 2019260618881 1221.9191
36 666669 久鸿鸽舍 2019260618843 1218.6842
37 111206 郭亚峰 2019260618909 雨点 1218.3392
38 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
39 111805 成俊龙 2019260617216 雨点 1213.9811
40 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
41 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
42 003254 党琪 2019260617678 麒麟花 1211.3116
43 111703 太子鸽舍 2019260618964 1209.7705
44 111703 太子鸽舍 2019260618989 雨点 1208.9502
45 880276 刘彬 2019260619525 灰白条 1207.3898
46 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
47 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
48 003254 党琪 2019260617674 雨点 1199.6046
49 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
50 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
51 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
52 111206 郭亚峰 2019260616331 红楞 1187.4861
53 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
54 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
55 111111 天予赛鸽 2019260619332 雨点 1184.8903
56 111703 太子鸽舍 2019260618958 1184.1967
57 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
58 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
59 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619892 1181.3493
60 000026 王建峰 2019260616494 雨点 1180.5034
61 111703 太子鸽舍 2019260618936 灰白条 1179.8087
62 111703 太子鸽舍 2019260618942 1176.5833
63 000963 王毅刚 2019260619688 1175.5918
64 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619161 雨点 1174.5659
65 111703 太子鸽舍 2019260618938 1172.4936
66 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
67 666669 久鸿鸽舍 2019260618807 1170.3364
68 111342 王建 2019260617375 1169.4693
69 111920 胡晓宇 2019260619289 雨白条 1161.2915
70 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
71 882858 毋栋栋 2019260616345 1157.3588
72 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
73 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
74 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
75 123014 维多名威 2019260619749 雨点 1145.4220
76 888666 卢海军 2019260619545 雨点 1143.3372
77 111703 太子鸽舍 2019260618932 雨点 1143.2801
78 111920 胡晓宇 2019260619279 雨点 1141.5972
79 600368 苏卫杰 2019260616330 1141.3331
80 111206 郭亚峰 2019260618908 1139.1743
81 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 1138.8545
82 111939 李峥 2019260616769 雨点 1136.7260
83 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
84 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
85 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
86 123014 维多名威 2019260619735 1126.2357
87 666669 久鸿鸽舍 2019260618831 雨点 1123.2186
88 111342 王建 2019260619604 1122.9129
89 666669 久鸿鸽舍 2019260618848 雨点 1120.6882
90 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
91 880276 刘彬 2019260619521 1113.4283
92 111937 远涛鸽舍 2019260616704 雨点 1111.0785
93 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
94 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
95 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
96 111703 太子鸽舍 2019260618986 雨点 1093.4973
97 000026 王建峰 2019260616499 雨点 1092.4583
98 111999 西林赛鸽 2019260619377 1090.9918
99 800888 温美峰 2019260619714 1090.4205
100 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
101 666669 久鸿鸽舍 2019260618894 1066.4935
102 111206 郭亚峰 2019260616332 灰白条 1065.4878
103 111206 郭亚峰 2019260618906 雨点 1061.1943
104 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
105 000170 梁涛 2019260617294 1045.8646
106 111703 太子鸽舍 2019260618937 雨点 1040.9475
107 111519 天体翱翔 2019260619358 深雨点 983.6646
108 111111 天予赛鸽 2019260619050 灰白条 981.9410
109 111111 天予赛鸽 2019260619042 979.4897
110 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
111 111111 天予赛鸽 2019260619085 灰白条 978.9364
112 111111 天予赛鸽 2019260619041 雨点 978.1536
113 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
114 111920 胡晓宇 2019260619258 雨白条 977.5760
115 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
116 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
117 111111 天予赛鸽 2019260619345 雨点 971.2098
118 111903 焦成军 2019260616943 970.0225
119 111111 天予赛鸽 2019260619076 966.2009
120 111111 天予赛鸽 2019260619343 雨点 961.7176
121 000026 王建峰 2019260616493 933.2239
122 111939 李峥 2019260616770 雨点 909.3503
123 111920 胡晓宇 2019260619291 雨点 892.3016
124 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
125 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619895 870.3202
126 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619873 雨点 869.9612
127 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
128 111111 天予赛鸽 2019260619127 863.7323
129 003363 毕宗山 2019260619615 853.5875
130 111920 胡晓宇 2019260619294 雨点 852.3186
131 666669 久鸿鸽舍 2019260618877 雨点 843.5314
132 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
133 003363 毕宗山 2019260619613 831.9737
134 111703 太子鸽舍 2019260618961 雨白条 825.5695
135 111035 龙马风云二舍 2019260617548 红绛 819.6232
136 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619784 灰白条 790.8043
137 111903 焦成军 2019260616941 790.4781
138 111111 天予赛鸽 2019260619119 788.5739
139 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619835 778.8290
140 003363 毕宗山 2019260619614 757.7479
141 000685 别军 2019260619844 740.6267
142 111111 天予赛鸽 2019260619028 雨白条 725.7607
143 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
144 111111 天予赛鸽 2019260619026 雨点 712.1651
145 888666 卢海军 2019260619549 雨白条 707.8055
146 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
147 111111 天予赛鸽 2019260619105 灰雨点 553.0153
100A22取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 666669 久鸿鸽舍 2019260618862 1315.0192
2 000963 王毅刚 2019260619648 1311.9945
3 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
4 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619870 1292.5962
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
7 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
8 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
9 123014 维多名威 2019260619806 雨点 1279.8438
10 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
11 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
12 666669 久鸿鸽舍 2019260618891 红绛 1278.1261
13 880276 刘彬 2019260619529 1277.9932
14 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
15 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
16 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
17 111703 太子鸽舍 2019260618933 灰白条 1266.9482
18 888666 卢海军 2019260619537 1262.9229
19 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
20 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
21 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617585 1253.2586
22 888666 卢海军 2019260619548 雨点 1251.0687
23 666669 久鸿鸽舍 2019260618886 红绛 1243.9235
24 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619858 雨点 1242.1934
25 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
26 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
27 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
28 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
29 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260617581 麒麟花 1234.0749
30 666669 久鸿鸽舍 2019260618884 红绛 1232.6383
31 666669 久鸿鸽舍 2019260618899 1227.9027
32 880276 刘彬 2019260619522 1226.9087
33 000963 王毅刚 2019260619681 红楞 1226.7147
34 666669 久鸿鸽舍 2019260618889 1225.5120
35 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
36 111939 李峥 2019260616780 1223.9367
37 123014 维多名威 2019260619804 雨白条 1222.0893
38 666669 久鸿鸽舍 2019260618881 1221.9191
39 666669 久鸿鸽舍 2019260618843 1218.6842
40 111206 郭亚峰 2019260618909 雨点 1218.3392
41 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
42 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
43 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
44 003254 党琪 2019260617678 麒麟花 1211.3116
45 111703 太子鸽舍 2019260618964 1209.7705
46 111703 太子鸽舍 2019260618989 雨点 1208.9502
47 880276 刘彬 2019260619525 灰白条 1207.3898
48 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
49 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
50 003254 党琪 2019260617674 雨点 1199.6046
51 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
52 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
53 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
54 111206 郭亚峰 2019260616331 红楞 1187.4861
55 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
56 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
57 111111 天予赛鸽 2019260619332 雨点 1184.8903
58 111703 太子鸽舍 2019260618958 1184.1967
59 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
60 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
61 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619892 1181.3493
62 111703 太子鸽舍 2019260618936 灰白条 1179.8087
63 111703 太子鸽舍 2019260618942 1176.5833
64 000963 王毅刚 2019260619688 1175.5918
65 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619161 雨点 1174.5659
66 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
67 666669 久鸿鸽舍 2019260618807 1170.3364
68 111342 王建 2019260617375 1169.4693
69 111519 天体翱翔 2019260617046 雨点 1167.5441
70 111920 胡晓宇 2019260619289 雨白条 1161.2915
71 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
72 882858 毋栋栋 2019260616345 1157.3588
73 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
74 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
75 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
76 123014 维多名威 2019260619749 雨点 1145.4220
77 888666 卢海军 2019260619545 雨点 1143.3372
78 111703 太子鸽舍 2019260618932 雨点 1143.2801
79 111920 胡晓宇 2019260619279 雨点 1141.5972
80 600368 苏卫杰 2019260616330 1141.3331
81 111206 郭亚峰 2019260618908 1139.1743
82 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 1138.8545
83 111939 李峥 2019260616769 雨点 1136.7260
84 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
85 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
86 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
87 123014 维多名威 2019260619735 1126.2357
88 666669 久鸿鸽舍 2019260618831 雨点 1123.2186
89 111342 王建 2019260619604 1122.9129
90 666669 久鸿鸽舍 2019260618848 雨点 1120.6882
91 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
92 880276 刘彬 2019260619521 1113.4283
93 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
94 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
95 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
96 111703 太子鸽舍 2019260618986 雨点 1093.4973
97 111999 西林赛鸽 2019260619377 1090.9918
98 800888 温美峰 2019260619714 1090.4205
99 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
100 666669 久鸿鸽舍 2019260618894 1066.4935
101 111206 郭亚峰 2019260616332 灰白条 1065.4878
102 111206 郭亚峰 2019260618906 雨点 1061.1943
103 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
104 000170 梁涛 2019260617294 1045.8646
105 111519 天体翱翔 2019260619358 深雨点 983.6646
106 111111 天予赛鸽 2019260619050 灰白条 981.9410
107 111111 天予赛鸽 2019260619042 979.4897
108 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
109 111111 天予赛鸽 2019260619085 灰白条 978.9364
110 111111 天予赛鸽 2019260619041 雨点 978.1536
111 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
112 111920 胡晓宇 2019260619258 雨白条 977.5760
113 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
114 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
115 111111 天予赛鸽 2019260619345 雨点 971.2098
116 111903 焦成军 2019260616943 970.0225
117 111111 天予赛鸽 2019260619076 966.2009
118 111111 天予赛鸽 2019260619343 雨点 961.7176
119 000026 王建峰 2019260616493 933.2239
120 111939 李峥 2019260616770 雨点 909.3503
121 111920 胡晓宇 2019260619291 雨点 892.3016
122 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
123 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619895 870.3202
124 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619873 雨点 869.9612
125 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
126 111111 天予赛鸽 2019260619127 863.7323
127 003363 毕宗山 2019260619615 853.5875
128 111920 胡晓宇 2019260619294 雨点 852.3186
129 666669 久鸿鸽舍 2019260618877 雨点 843.5314
130 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
131 003363 毕宗山 2019260619613 831.9737
132 111703 太子鸽舍 2019260618961 雨白条 825.5695
133 888666 卢海军 2019260619535 雨点 816.4916
134 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619784 灰白条 790.8043
135 111903 焦成军 2019260616941 790.4781
136 111111 天予赛鸽 2019260619119 788.5739
137 111519 天体翱翔 2019260617042 784.6068
138 000047 翔鑫赛鸽 涂军 2019260619835 778.8290
139 003363 毕宗山 2019260619614 757.7479
140 000685 别军 2019260619844 740.6267
141 111111 天予赛鸽 2019260619028 雨白条 725.7607
142 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
143 111111 天予赛鸽 2019260619026 雨点 712.1651
144 888666 卢海军 2019260619549 雨白条 707.8055
145 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
146 111111 天予赛鸽 2019260619105 灰雨点 553.0153
200A22取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 666669 久鸿鸽舍 2019260618862 1315.0192
2 000963 王毅刚 2019260619648 1311.9945
3 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
4 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619870 1292.5962
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
7 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
8 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
9 123014 维多名威 2019260619806 雨点 1279.8438
10 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
11 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
12 666669 久鸿鸽舍 2019260618891 红绛 1278.1261
13 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
14 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
15 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
16 111703 太子鸽舍 2019260618933 灰白条 1266.9482
17 888666 卢海军 2019260619537 1262.9229
18 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
19 888666 卢海军 2019260619548 雨点 1251.0687
20 666669 久鸿鸽舍 2019260618886 红绛 1243.9235
21 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619858 雨点 1242.1934
22 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
23 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
24 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
25 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
26 666669 久鸿鸽舍 2019260618884 红绛 1232.6383
27 666669 久鸿鸽舍 2019260618899 1227.9027
28 000963 王毅刚 2019260619681 红楞 1226.7147
29 666669 久鸿鸽舍 2019260618889 1225.5120
30 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
31 123014 维多名威 2019260619804 雨白条 1222.0893
32 666669 久鸿鸽舍 2019260618881 1221.9191
33 666669 久鸿鸽舍 2019260618843 1218.6842
34 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
35 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
36 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
37 003254 党琪 2019260617678 麒麟花 1211.3116
38 111703 太子鸽舍 2019260618964 1209.7705
39 111703 太子鸽舍 2019260618989 雨点 1208.9502
40 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
41 800888 温美峰, 2019260619701 雨点 1200.6835
42 003254 党琪 2019260617674 雨点 1199.6046
43 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
44 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
45 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
46 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
47 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
48 111111 天予赛鸽 2019260619332 雨点 1184.8903
49 111703 太子鸽舍 2019260618958 1184.1967
50 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
51 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
52 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619892 1181.3493
53 000963 王毅刚 2019260619688 1175.5918
54 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619161 雨点 1174.5659
55 666669 久鸿鸽舍 2019260618807 1170.3364
56 111342 王建 2019260617375 1169.4693
57 111519 天体翱翔 2019260617046 雨点 1167.5441
58 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
59 882858 毋栋栋 2019260616345 1157.3588
60 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
61 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
62 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
63 123014 维多名威 2019260619749 雨点 1145.4220
