会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

500公里中牟站普赛成绩

2019/11/4 20:33:12    (ZG)石油信鸽协会胜利分会


名次 会员名 足环号 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 石君华 33-2019-0336697 962.4270 501.6750 2019-11-03 16:41:15.62
2 齐乃勇 33-2019-0270992 961.9484 494.2640 2019-11-03 16:33:48.93
3 卢晓辉 33-2019-0336793 959.4490 500.7060 2019-11-03 16:41:52.10
4 王金光 33-2019-0339435 958.0230 509.2240 2019-11-03 16:51:32.18
5 盖树滨 33-2019-0271709 957.7981 500.4380 2019-11-03 16:42:29.28
6 巴洪杰 33-2019-0271015 956.6945 499.2360 2019-11-03 16:41:50.06
7 巴洪杰 33-2019-0271022 956.6873 499.2360 2019-11-03 16:41:50.29
8 郑毅龙 33-2019-0270098 955.9717 495.9000 2019-11-03 16:38:44.35
9 刘强 33-2019-0270827 952.5260 513.3270 2019-11-03 16:58:54.68
10 郑毅龙 33-2019-0270072 951.1488 495.9000 2019-11-03 16:41:22.17
11 卢晓辉 33-2018-0007715 951.1173 500.7060 2019-11-03 16:46:26.39
12 张树伟 33-2019-0264884 950.0561 525.5660 2019-11-03 17:13:11.68
13 盖树滨 33-2019-0271738 943.5616 500.4380 2019-11-03 16:50:22.28
14 盖树滨 33-2019-0271784 943.3283 500.4380 2019-11-03 16:50:30.15
15 齐乃勇 33-2019-0270994 941.9382 494.2640 2019-11-03 16:44:43.85
16 赵洪军 33-2019-0337333 941.7575 494.0510 2019-11-03 16:44:36.32
17 张兴国 33-2019-0270709 941.7548 501.4540 2019-11-03 16:52:28.06
18 齐乃勇 33-2019-0270199 940.9154 494.2640 2019-11-03 16:45:18.07
19 盖树滨 33-2019-0271643 940.6726 500.4380 2019-11-03 16:52:00.01
20 卢晓辉 33-2019-0336718 939.2052 500.7060 2019-11-03 16:53:07.00
21 卢晓辉 33-2019-0336757 939.1906 500.7060 2019-11-03 16:53:07.50
22 刘强 33-2019-0270896 934.0968 513.3270 2019-11-03 17:09:32.62
23 刘强 33-2019-0270833 933.9574 513.3270 2019-11-03 17:09:37.54
24 刘力敏 33-2019-0270339 929.7008 494.3380 2019-11-03 16:51:43.04
25 卢晓辉 33-2019-0260420 929.5313 500.7060 2019-11-03 16:58:39.90
26 盖树滨 33-2019-0271688 929.3245 500.4380 2019-11-03 16:58:29.79
27 郑毅龙 33-2019-0270060 928.9930 495.9000 2019-11-03 16:53:48.23
28 刘强 33-2019-0270900 925.3625 513.3270 2019-11-03 17:14:43.84
29 盖树滨 33-2019-0271710 922.1145 500.4380 2019-11-03 17:02:42.42
30 赵洪军 33-2019-0272956 921.3610 494.0510 2019-11-03 16:56:13.12
31 李凯成 33-2019-0270643 920.8063 501.1970 2019-11-03 17:04:18.14
32 康建彬 33-2019-0270790 920.6618 499.7810 2019-11-03 17:02:50.98
33 周洪日 33-2019-0271863 915.5474 496.8490 2019-11-03 17:02:40.78
34 王美顺 33-2019-0270687 914.7695 496.9940 2019-11-03 17:03:17.98
35 刘强 33-2019-0270876 914.7458 513.3270 2019-11-03 17:21:10.14
36 盖树滨 33-2019-0271779 913.4739 500.4380 2019-11-03 17:07:50.43
37 盖波 33-2019-0340420 911.8341 507.9150 2019-11-03 17:17:01.54
38 盖树滨 33-2019-0271641 905.4707 500.4380 2019-11-03 17:12:40.96
39 盖树滨 33-2019-0271755 905.4502 500.4380 2019-11-03 17:12:41.71
40 盖波 15-2018-0456787 902.8878 507.9150 2019-11-03 17:22:32.70
41 张兴国 33-2019-0270701 901.5539 501.4540 2019-11-03 17:16:12.65
42 盖树滨 33-2019-0271670 901.0756 500.4380 2019-11-03 17:15:22.71
43 盖树滨 33-2019-0271763 901.0151 500.4380 2019-11-03 17:15:24.95
44 齐乃勇 33-2019-0270979 898.1719 494.2640 2019-11-03 17:10:18.00
45 刘强 33-2019-0270835 897.9622 513.3270 2019-11-03 17:31:39.46
46 李晋江 15-2018-0053824 892.6223 501.1170 2019-11-03 17:21:23.92
47 王美顺 33-2019-0270653 891.3076 496.9940 2019-11-03 17:17:36.06
48 盖树滨 33-2019-0271672 884.7390 500.4380 2019-11-03 17:25:38.01
49 张兴国 33-2019-0266976 883.5493 501.4540 2019-11-03 17:27:32.70
50 缪国伟 33-2019-0260726 881.5211 494.7070 2019-11-03 17:21:11.82
51 刘力敏 33-2019-0270318 878.1687 494.3380 2019-11-03 17:22:55.15
52 盖波 15-2018-0529111 877.6630 507.9150 2019-11-03 17:38:42.78
53 盖树滨 33-2019-0271789 876.9449 500.4380 2019-11-03 17:30:39.64
54 周洪日 33-2019-0271859 874.4517 496.8490 2019-11-03 17:28:11.01
55 李晋江 33-2019-0267305 874.2149 501.1170 2019-11-03 17:33:13.17
56 李晋江 33-2019-0267326 874.1348 501.1170 2019-11-03 17:33:16.32
57 程德兵 33-2019-0346266 873.2065 503.3300 2019-11-03 17:36:24.95
58 刘力敏 33-2019-0270334 868.2848 494.3380 2019-11-03 17:29:19.62
59 盖树滨 33-2019-0271773 867.4752 500.4380 2019-11-03 17:36:53.42
60 盖树滨 33-2019-0271716 867.2962 500.4380 2019-11-03 17:37:00.56
61 盖树滨 33-2019-0271744 853.9898 500.4380 2019-11-04 05:57:38.50
62 刘强 33-2019-0270816 847.6438 513.3270 2019-11-04 06:24:35.57
63 缪国伟 33-2019-0267495 844.2099 494.7070 2019-11-03 17:46:52.26
64 赵艳芳 33-2019-0268322 843.8242 494.4810 2019-11-03 17:48:43.28
65 刘强 33-2019-0270842 835.1510 513.3270 2019-11-04 06:33:39.10
66 盖树滨 33-2019-0271706 833.2409 500.4380 2019-11-04 06:19:35.53
67 张树伟 33-2019-0264872 832.1622 525.5660 2019-11-04 06:50:34.01
68 张树伟 33-2019-0264874 827.7142 525.5660 2019-11-04 06:53:57.64
69 齐乃勇 33-2019-0270980 825.8945 494.2640 2019-11-04 06:17:27.54
70 康建彬 33-2019-0270766 813.5754 499.7810 2019-11-04 06:33:18.12
71 徐刚 33-2019-0341989 812.3295 504.7610 2019-11-04 06:40:22.48
72 刘强 33-2019-0270869 809.8265 513.3270 2019-11-04 06:52:52.37
73 李凯成 33-2019-0270266 809.2529 501.1970 2019-11-04 06:38:19.98
74 刘强 33-2019-0270883 804.7984 513.3270 2019-11-04 06:56:49.98
75 康建彬 33-2018-0009715 799.6601 499.7810 2019-11-04 06:43:59.51
76 刘强 33-2019-0270890 799.1482 513.3270 2019-11-04 07:01:20.56
77 盖树滨 33-2019-0271694 795.3986 500.4380 2019-11-04 06:48:09.98
78 丁同阳 33-2019-0274557 795.2305 493.4630 2019-11-04 06:39:31.70
79 孟祥峰 33-2019-0274271 794.8078 493.1140 2019-11-04 06:39:25.15
80 盖树滨 33-2019-0271656 793.3342 500.4380 2019-11-04 06:49:48.21
81 康建彬 15-2018-0557042 791.7170 499.7810 2019-11-04 06:50:15.73
82 刘文胜 33-2019-0274077 790.3561 493.1190 2019-11-04 06:42:55.20
83 盖树滨 33-2019-0271734 789.1604 500.4380 2019-11-04 06:53:08.39
84 盖树滨 33-2019-0271714 788.4614 500.4380 2019-11-04 06:53:42.12
85 刘力敏 33-2019-0270335 787.9745 494.3380 2019-11-04 06:46:21.17
86 刘强 33-2019-0270882 783.5064 513.3270 2019-11-04 07:14:09.98
87 刘强 33-2019-0270864 783.4771 513.3270 2019-11-04 07:14:11.45
88 盖树滨 33-2019-0271737 782.0195 500.4380 2019-11-04 06:58:55.82
89 牟宗清 33-2019-0270941 781.7810 495.7560 2019-11-04 06:53:08.20
90 缪国伟 33-2019-0270516 780.7645 494.7070 2019-11-04 06:52:37.12
91 赵洪军 15-2019-0580149 780.6340 494.0510 2019-11-04 06:51:53.06
92 盖树滨 33-2019-0271678 779.0024 500.4380 2019-11-04 07:01:24.53
93 石君华 33-2019-0336634 778.6971 501.6750 2019-11-04 07:03:14.95
94 郑毅龙 33-2019-0270111 778.6778 495.9000 2019-11-04 06:55:50.93
95 董金山 33-2019-0271386 778.5609 496.9030 2019-11-04 06:57:13.96
96 盖树滨 33-2019-0271798 776.7743 500.4380 2019-11-04 07:03:15.09
97 郑毅龙 33-2019-0270057 775.0072 495.9000 2019-11-04 06:58:51.90
98 程德兵 33-2019-0346269 773.3556 503.3300 2019-11-04 07:09:50.34
99 李晋江 33-2018-0011286 768.7072 501.1170 2019-11-04 07:10:53.75
100 王美顺 33-2019-0270678 768.4825 496.9940 2019-11-04 07:05:43.28
101 齐乃勇 33-2019-0270970 768.2703 494.2640 2019-11-04 07:02:20.79
102 聂士忠 33-2019-0272267 766.5541 506.2770 2019-11-04 07:19:27.50
103 郑毅龙 33-2019-0270083 759.0688 495.9000 2019-11-04 07:12:18.03
104 盖树滨 33-2019-0271648 756.5020 500.4380 2019-11-04 07:20:30.95
105 张军民 33-2019-0270915 755.4462 541.9220 2019-11-04 08:16:21.21
106 卢晓辉 33-2019-0336798 753.0979 500.7060 2019-11-04 07:23:51.71
107 齐乃勇 33-2019-0270985 752.6771 494.2640 2019-11-04 07:15:40.48
108 王金光 33-2019-0339438 752.1403 509.2240 2019-11-04 07:36:02.00
109 苟峰 33-2019-0345789 752.0362 499.1430 2019-11-04 07:22:43.32
110 刘强 33-2019-0270834 751.9512 513.3270 2019-11-04 07:41:39.60
111 康建彬 33-2019-0270792 751.2245 499.7810 2019-11-04 07:24:17.31
112 刘力敏 33-2019-0270312 750.7120 494.3380 2019-11-04 07:17:29.53
113 孟祥峰 15-2018-0547005 750.4276 493.1140 2019-11-04 07:16:06.64
114 刘强 33-2019-0270897 746.4546 513.3270 2019-11-04 07:46:41.21
115 季来利 33-2018-0005590 745.8258 497.2680 2019-11-04 07:25:44.09
116 郑毅龙 15-2019-0570142 745.2083 495.9000 2019-11-04 07:24:27.09
117 赵艳芳 33-2019-0270904 743.1874 494.4810 2019-11-04 07:24:21.10
118 刘邦明 33-2018-0016537 742.1502 503.4680 2019-11-04 07:37:23.46
119 李晋江 15-2019-1990604 741.8625 501.1170 2019-11-04 07:34:29.10
120 刘强 33-2019-0270855 739.8192 513.3270 2019-11-04 07:52:51.28
121 盖树滨 33-2019-0271766 739.5099 500.4380 2019-11-04 07:35:42.95
122 王美顺 33-2019-0270661 736.2250 496.9940 2019-11-04 07:34:03.43
123 盖树滨 33-2019-0271671 736.0549 500.4380 2019-11-04 07:38:53.53
124 聂士忠 33-2019-0272276 734.2770 506.2770 2019-11-04 07:48:29.43
125 张龙泉 33-2019-0338194 733.0650 526.9860 2019-11-04 08:17:52.82
126 王克军 33-2018-0016404 729.4812 493.7180 2019-11-04 07:35:48.42
127 盖树滨 33-2019-0271778 729.3808 500.4380 2019-11-04 07:45:06.81
128 缪国伟 33-2019-0270533 729.1987 494.7070 2019-11-04 07:37:25.53
129 张龙泉 33-2019-0338267 728.3603 526.9860 2019-11-04 08:22:31.43
130 李洪良 33-2019-0264767 723.3527 524.6190 2019-11-04 08:24:15.62
131 盖树滨 33-2019-0271799 719.9979 500.4380 2019-11-04 07:54:03.29
132 卢晓辉 33-2019-0336775 719.2686 500.7060 2019-11-04 07:55:07.93
133 刘延国 33-2019-0341191 715.9535 540.2870 2019-11-04 08:53:38.39
134 盖波 33-2019-0340415 715.3815 507.9150 2019-11-04 08:08:59.51
135 董金山 15-2019-0100871 715.2649 496.9030 2019-11-04 07:53:42.71
136 康建彬 33-2019-0273334 714.7390 499.7810 2019-11-04 07:58:14.98
137 徐刚 33-2019-0341985 713.5554 504.7610 2019-11-04 08:06:23.32
138 盖树滨 33-2019-0271705 713.5060 500.4380 2019-11-04 08:00:22.73
139 孟祥建 33-2019-0337118 710.5706 505.1260 2019-11-04 08:09:52.43
140 聂士忠 33-2019-0272268 710.1479 506.2770 2019-11-04 08:11:55.06
141 丁同阳 33-2019-0274556 709.5294 493.4630 2019-11-04 07:54:28.76
142 盖树滨 33-2019-0271701 708.4245 500.4380 2019-11-04 08:05:24.59
143 石君华 33-2019-0336615 702.5926 501.6750 2019-11-04 08:13:02.04
144 康建彬 33-2019-0270761 701.6169 499.7810 2019-11-04 08:11:19.65
145 赵金芳 33-2019-0266177 699.9855 496.8280 2019-11-04 08:08:46.14
146 张乃德 33-2019-0337496 699.7889 496.2450 2019-11-04 08:08:08.12
147 张树伟 33-2019-0264888 699.1171 525.5660 2019-11-04 08:50:45.40
148 李洪良 33-2019-0264762 698.0809 524.6190 2019-11-04 08:50:30.96
149 李振荣 33-2019-0274033 697.6689 508.3880 2019-11-04 08:27:41.71
150 季来利 33-2018-0005591 696.2902 497.2680 2019-11-04 08:13:10.06
151 盖树滨 33-2019-0271730 694.6671 500.4380 2019-11-04 08:19:23.98
152 程德兵 33-2019-0346263 694.1949 503.3300 2019-11-04 08:24:03.34
153 李晋江 33-2019-0267327 694.0113 501.1170 2019-11-04 08:21:03.53
154 王炳新 33-2019-0270620 693.4020 507.2650 2019-11-04 08:30:33.59
155 盖波 33-2019-0340413 692.8830 507.9150 2019-11-04 08:32:02.75
156 康建彬 33-2019-0270755 692.0411 499.7810 2019-11-04 08:21:11.04
157 康建彬 33-2019-0270754 691.9778 499.7810 2019-11-04 08:21:15.00
158 王炳新 33-2019-0270625 691.8030 507.2650 2019-11-04 08:32:15.04
159 刘强 33-2019-0270817 691.5999 513.3270 2019-11-04 08:41:13.87
160 盖树滨 33-2019-0271768 689.3855 500.4380 2019-11-04 08:24:55.14
161 李秉熙 33-2019-0341561 687.6979 494.3680 2019-11-04 08:17:52.43
162 巴洪杰 33-2019-0271009 687.6787 499.2360 2019-11-04 08:24:58.37
163 盖树滨 33-2019-0271662 686.9546 500.4380 2019-11-04 08:27:29.26
164 刘强 33-2019-0270888 686.8682 513.3270 2019-11-04 08:46:20.65
165 卢晓辉 33-2019-0336791 686.1031 500.7060 2019-11-04 08:28:46.95
166 盖波 15-2019-0275600 684.9727 507.9150 2019-11-04 08:40:30.68
167 杨泽军 33-2019-0271891 684.3917 497.3130 2019-11-04 08:25:38.98
168 牟宗清 33-2019-0270947 683.2084 495.7560 2019-11-04 08:24:37.75
169 张乃德 33-2019-0337486 682.6137 496.2450 2019-11-04 08:25:58.67
170 徐刚 33-2019-0341987 680.4571 504.7610 2019-11-04 08:40:47.82
171 李洪良 33-2019-0264764 680.2259 524.6190 2019-11-04 09:10:14.54
172 李晋江 33-2019-0267338 679.8741 501.1170 2019-11-04 08:36:04.39
173 王炳新 33-2019-0270618 679.5679 507.2650 2019-11-04 08:45:27.14
174 聂士忠 15-2019-0588992 678.8193 506.2770 2019-11-04 08:44:49.20
175 丁同阳 33-2019-0274553 678.4151 493.4630 2019-11-04 08:26:22.57
176 聂士忠 33-2019-0272223 677.2219 506.2770 2019-11-04 08:46:34.75
177 邓兴德 15-2015-0390714 676.8264 493.3980 2019-11-04 08:27:59.25
178 巴洪杰 33-2019-0271008 676.0087 499.2360 2019-11-04 08:37:30.32
179 周洪日 33-2019-0271877 675.7959 496.8490 2019-11-04 08:34:12.34
180 刘强 33-2019-0270865 675.3466 513.3270 2019-11-04 08:59:05.65
181 赵艳芳 33-2019-0260154 674.9138 494.4810 2019-11-04 08:31:39.48
182 孟祥建 33-2019-0341719 674.0167 505.1260 2019-11-04 08:48:25.59
183 聂士忠 33-2019-0272274 673.8216 506.2770 2019-11-04 08:50:21.10
184 王兴伟 33-2019-0269012 673.1624 500.4850 2019-11-04 08:42:29.00

 发布时间:2019/11/4 20:33:12 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021秋季比赛规程 (2021/9/25 11:31:33)
  • 特比验鸽通知 (2021/9/18 15:46:20)
  • 2020秋特比环比赛规程 (2020/1/9 11:03:28)
  • 50元组集鸽总数及录取名次 (2019/11/19 14:56:21)
  • 500公里中牟站奖金分配 (2019/11/17 17:07:17)
  • 比赛延期通知 (2019/11/15 15:15:38)
  • 550公里郑州站季军李凯成 (2019/11/12 8:53:52)
  • 550公里郑州站冠军聂士忠 (2019/11/12 8:53:17)
  • 550公里郑州站亚军缪国伟 (2019/11/12 8:44:13)
  • 550公里郑州站指定鸽成绩 (2019/11/11 18:23:19)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号