会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19年秋 240 260 320公里短距离三关综合 临时成绩

2019/11/4 18:42:01    河北石家庄深泽县信鸽协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 321888 鸿福祥 2019330340701 雌 砂 红绛 4233.3208
2 321888 鸿福祥 2019330342184 雄 砂 灰 4224.5682
3 321888 鸿福祥 2019330340736 雄 砂 灰 4211.3458
4 321888 鸿福祥 2019330340702 雄 黄 灰 4199.9802
5 321888 鸿福祥 2019330340751 雄 砂 雨点 4198.2350
6 321888 鸿福祥 2019330340740 雌 黄 雨点 4188.4143
7 888159 赵策 2019330340969 雄 黄 灰 4184.8629
8 321888 鸿福祥 2019330342171 雌 黄 灰 4181.2814
9 321888 鸿福祥 2019330340742 雄 黄 红绛 4168.8290
10 321888 鸿福祥 2019330340738 雌 黄 灰 4144.7168
11 321888 鸿福祥 2019330340763 雄 砂 雨点 4143.4331
12 321888 鸿福祥 2019330340769 雄 砂 灰 4140.9063
13 888159 赵策 2019330340964 雄 黄 深雨点 4134.9917
14 321888 鸿福祥 2019330340708 雄 黄 灰 4124.1070
15 321888 鸿福祥 2019330340729 雄 黄 灰 4105.9264
16 090336 崇杨魏佳 2019330342278 雄 砂 雨点 4104.8565
17 321888 鸿福祥 2019330340761 雄 砂 雨点 4098.4327
18 888159 赵策 2019130341192 雄 黄 雨点 4096.3127
19 100789 吴壮 2019031314351 雄 黄 灰 4086.0807
20 321888 鸿福祥 2019330340726 雄 黄 灰 4085.5360
21 321888 鸿福祥 2019330340716 雄 砂 灰白条 4079.8651
22 321888 鸿福祥 2019330342185 雌 砂 雨点 4078.9085
23 321888 鸿福祥 2019330340725 雄 黄 灰 4076.2408
24 321888 鸿福祥 2019330340732 雌 黄 雨点 4074.4258
25 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340896 雌 砂 灰 4066.2302
26 321888 鸿福祥 2019330340710 雌 砂 灰 4053.0682
27 102990 吉利鸽舍刘兵 2019130340959 雄 砂 灰 4047.6424
28 321888 鸿福祥 2019330340760 雌 黄 白花 4039.5887
29 321888 鸿福祥 2019830340771 雄 黄 灰 4038.7137
30 321888 鸿福祥 2019330340767 雄 砂 雨点 4038.1782
31 055066 苏小伟 2019130341593 雄 黄 灰 4037.1175
32 090213 李光强 2019330340141 雄 黄 灰 4036.7505
33 321888 鸿福祥 2019830340779 雄 砂 红绛 4033.4029
34 321888 鸿福祥 2019330340733 雄 砂 深灰 4027.3491
35 321888 鸿福祥 2019330340752 雄 黄 灰 4024.8017
36 090336 崇杨魏佳 2019330342276 雄 砂 灰 4022.1459
37 333018 崔彬 2019830340036 雌 黄 灰 4021.5059
38 321888 鸿福祥 2019830340773 雌 砂 麒麟花 4016.1086
39 888333 泽诚联队 2019330342273 雄 黄 灰 4014.1842
40 321888 鸿福祥 2019330340720 雄 砂 灰 4008.9914
41 888159 赵策 2019130341187 雌 砂 雨白条 4002.0860
42 321888 鸿福祥 2019330340759 雌 黄 白花 4001.9291
43 321888 鸿福祥 2019830340780 雌 砂 灰 4001.0953
44 090336 崇杨魏佳 2019330341110 雄 黄 雨点 3994.4283
45 321888 鸿福祥 2019330340704 雄 黄 灰 3991.1828
46 888159 赵策 2019330340966 雌 砂 雨点 3987.7022
47 055066 苏小伟 2018030939871 雄 黄 灰白条 3976.4732
48 321888 鸿福祥 2019330340747 雄 黄 灰 3969.4099
49 888159 赵策 2019130341196 雌 砂 雨点 3960.1303
50 333018 崔彬 2019830340038 雌 砂 雨点 3957.6214
51 888159 赵策 2019130341198 雄 砂 雨点 3952.5666
52 090568 李占良 2019330340184 雄 黄 灰 3949.7897
53 100789 吴壮 2019330341573 雄 黄 灰 3947.2476
54 090415 冯会涛 2019330340520 雄 黄 灰 3942.0611
55 102888 復陞泉-李佳 2019130341983 雄 黄 深雨点 3941.7174
56 321888 鸿福祥 2019330340703 雌 砂 灰 3937.3671
57 888159 赵策 2019330340962 雌 黄 灰 3934.3836
58 102113 贾强 2019130340205 雄 黄 红绛 3933.7609
59 055066 苏小伟 2019031766544 雄 砂 灰白条 3931.9233
60 102117 位玉婷 2018030968755 雄 砂 灰 3929.2847
61 166666 鑫龙鸽业 2019300342083 雄 黄 雨点 3926.7446
62 090568 李占良 2019830340154 雄 黄 雨点 3926.6361
63 000012 鹏欢 2019330341097 雄 黄 灰 3915.3307
64 102113 贾强 2019300340216 雄 砂 雨点 3913.7267
65 888159 赵策 2019330340963 雌 砂 花 3913.1970
66 090336 崇杨魏佳 2019330341101 雌 砂 雨点 3909.3260
67 321888 鸿福祥 2019330340768 雌 砂 雨点 3907.8841
68 888333 泽诚联队 2019830341612 雄 黄 雨点 3900.6632
69 102990 吉利鸽舍刘兵 2019130340958 雄 砂 灰 3900.5935
70 090568 李占良 2019830340152 雄 黄 灰 3894.1638
71 102117 位玉婷 2018030968592 雄 砂 灰 3891.0241
72 090336 崇杨魏佳 2019830341176 雌 黄 雨点 3889.5656
73 800515 李兵元 2019130341469 雄 黄 灰 3887.5241
74 321888 鸿福祥 2019330340718 雄 黄 灰 3885.3112
75 321888 鸿福祥 2019330340730 雄 黄 雨白条 3879.0303
76 321888 鸿福祥 2019330342173 雄 黄 花 3874.7118
77 090568 李占良 2019330340167 雄 黄 灰白条 3874.4855
78 090568 李占良 2019330340179 雄 黄 雨点 3871.5070
79 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019031194799 雄 砂 灰 3862.6862
80 090388 苏凤祥 2019330341473 雄 黄 灰 3862.4398
81 090388 苏凤祥 2019130341492 雄 黄 灰 3856.5764
82 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019031194796 雌 黄 灰 3854.0456
83 090415 冯会涛 2019330340530 雌 砂 雨点 3849.2301
84 102160 郭立斌 2019330340393 雄 黄 雨点 3848.7863
85 100789 吴壮 2019830341555 雌 砂 灰 3846.9517
86 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019130341677 雌 黄 灰 3843.6587
87 010217 亚洲鸽舍 2019031290616 雄 黄 灰 3843.1931
88 102888 復陞泉-李佳 2019130341982 雌 黄 深雨点 3840.7298
89 090415 冯会涛 2019300340539 雌 牛 花 3838.5118
90 888159 赵策 2019330340967 雌 黄 红楞 3838.0602
91 102156 陈冬 2019830341776 雄 砂 雨点 3836.1776
92 160008 于义坡 2019130341031 雌 黄 灰 3834.5102
93 055066 苏小伟 2018030936841 雌 黄 灰 3830.4607
94 888159 赵策 2019130341181 雄 黄 灰白条 3830.3551
95 800458 焦聚强 2019330341862 雄 黄 灰 3827.4960
96 888333 泽诚联队 2019830341613 雄 黄 灰 3816.0427
97 102160 郭立斌 2019830340379 雌 黄 灰 3814.0941
98 100789 吴壮 2019330341578 雄 砂 灰白条 3812.6717
99 103266 陈伟科 2019030281983 雄 砂 灰 3809.4960
100 333018 崔彬 2019830340034 雌 砂 灰 3804.5307
101 321888 鸿福祥 2019330342178 雄 牛 白 3803.5104
102 333018 崔彬 2019830340043 雄 黄 灰 3801.7218
103 166666 鑫龙鸽业 2019031423580 雄 黄 白花 3800.0707
104 100035 翊天鸽舍庞计东 2019031969414 雌 砂 雨点 3795.5053
105 090568 李占良 2019330340185 雄 黄 雨点 3795.0179
106 102157 贾永 2019330342221 雌 砂 灰白条 3794.7346
107 888333 泽诚联队 2019330342344 雄 黄 灰 3789.3669
108 321888 鸿福祥 2019330342190 雄 砂 深灰 3784.2004
109 102160 郭立斌 2019830340375 雄 黄 雨点 3782.2229
110 090213 李光强 2019130340591 雄 黄 灰 3781.4063
111 090415 冯会涛 2019321076472 雄 砂 灰 3780.8441
112 102084 宋立涛 2019300342013 雌 黄 雨点 3780.6351
113 102160 郭立斌 2019330340382 雌 砂 灰 3776.2529
114 888158 吕表 2019030128526 雄 黄 灰 3774.5761
115 102084 宋立涛 2019030345327 雄 黄 灰 3774.1259
116 102888 復陞泉-李佳 2019130341980 雄 黄 灰 3771.1203
117 888897 李社生 2019300340550 雄 砂 灰 3764.6691
118 090568 李占良 2019830340156 雄 黄 灰 3764.6017
119 888333 泽诚联队 2019330341601 雄 黄 雨点 3764.1367
120 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341667 雄 牛 花 3758.1742
121 090415 冯会涛 2019300340532 雄 黄 灰 3757.8409
122 800535 李杰 2019300341314 雌 黄 雨点 3757.1012
123 055066 苏小伟 2017030077945 雄 黄 灰 3749.5265
124 102211 刘玉强 2019130340422 雌 黄 灰 3749.0043
125 888333 泽诚联队 2019830341615 雄 黄 雨点 3748.2447
126 102157 贾永 2019330340999 雌 黄 雨点 3747.3168
127 090415 冯会涛 2019300340531 雄 砂 灰 3746.1375
128 102090 马立杰 2019300341544 雌 黄 灰 3746.0083
129 800458 焦聚强 2019130341855 雄 黄 灰 3743.6561
130 888897 李社生 2019130340570 雄 黄 雨点 3742.7871
131 103013 一楼小院 2019330340009 雌 黄 红楞 3741.6723
132 888158 吕表 2019030128532 雌 黄 雨点 3738.6714
133 102157 贾永 2019330342222 雌 黄 灰 3735.8998
134 888159 赵策 2019130341191 雌 砂 红楞 3735.6660
135 055066 苏小伟 2018030939728 雄 砂 灰 3735.0393
136 800362 彭亚辉 201903815090 雄 黄 灰 3720.1331
137 090568 李占良 2019830340153 雄 黄 雨点 3717.1958
138 102157 贾永 2019330340995 雌 砂 雨点 3716.6503
139 103013 一楼小院 2019330340020 雌 黄 灰 3715.4273
140 090568 李占良 2019330340189 雄 黄 灰 3711.2874
141 102008 刘会建 2019031766773 雄 黄 灰 3707.9872
142 000166 贾岳峰 2019300340225 雌 砂 灰 3706.9613
143 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341661 雌 砂 花 3706.5515
144 888159 赵策 2019130341197 雌 黄 灰白条 3706.0465
145 090551 高义贾闯 2019130341528 雄 黄 灰 3702.1306
146 800515 李兵元 2019130341464 雄 黄 雨点 3699.6621
147 166666 鑫龙鸽业 2019030344519 雄 黄 雨点 3696.9954
148 800535 李杰 2019300342035 雌 黄 灰 3695.6998
149 102156 陈冬 2019830341788 雄 砂 灰 3694.9162
150 102112 贾建洲 2019130340278 雄 砂 灰 3694.5395
151 102157 贾永 2019330342225 雄 黄 灰 3691.0929
152 102156 陈冬 2019830341777 雌 砂 灰白条 3688.0319
153 102211 刘玉强 2019130340407 雌 黄 灰 3687.3428
154 012013 贾怀忠 2019300342043 雄 黄 红楞 3684.6305
155 102888 復陞泉-李佳 2019130341987 雄 砂 灰 3684.0556
156 090336 崇杨魏佳 2019330341150 雄 黄 雨点 3683.9771
157 090336 崇杨魏佳 2019330341122 雄 黄 灰 3680.6742
158 888333 泽诚联队 2019330341628 雄 黄 雨点 3680.5942
159 000166 贾岳峰 2019300340222 雄 砂 灰 3678.1591
160 090415 冯会涛 2019330340519 雄 黄 灰 3674.0820
161 100789 吴壮 2019330341587 雄 砂 灰 3668.8555
162 888333 泽诚联队 2019330341627 雄 黄 灰白条 3668.7004
163 000012 鹏欢 2019830341071 雌 砂 灰 3665.9073
164 800458 焦聚强 2019330341863 雄 黄 灰 3661.3461
165 102888 復陞泉-李佳 2019130341998 雌 砂 深雨点 3657.7352
166 888897 李社生 2019130340556 雌 砂 雨点 3656.5470
167 102153 王亮 2019030343430 雌 黄 灰白条 3656.0655
168 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019031194793 雄 砂 灰白条 3650.1656
169 166666 鑫龙鸽业 2019031423576 雄 黄 白花 3649.9153
170 010217 亚洲鸽舍 2019130341893 雌 砂 雨点 3645.3311
171 102888 復陞泉-李佳 2019130341984 雌 黄 雨点 3645.1334
172 090551 高义贾闯 2019130341532 雄 黄 灰 3643.4139
173 321888 鸿福祥 2019330340728 雌 黄 白花 3642.5671
174 102002 王业 2019030343873 雄 砂 雨白条 3641.3580
175 102235 东方翔云鸽舍 2019130341697 雄 砂 灰 3639.9238
176 888333 泽诚联队 2019330342275 雄 黄 灰 3639.5910
177 102888 復陞泉-李佳 2019130341989 雌 砂 白花 3639.3379
178 102211 刘玉强 2019300340427 雄 黄 雨点 3638.3561
179 102002 王业 2019300342072 雄 黄 雨点 3637.4190
180 000012 鹏欢 2019330341099 雄 砂 红楞 3636.5356
181 102156 陈冬 2019830341778 雌 黄 灰 3634.7737
182 102157 贾永 2019330342226 雄 黄 灰 3630.3765
183 166666 鑫龙鸽业 2019300342386 雌 黄 白花 3623.4809
184 000012 鹏欢 2019330341086 雄 砂 灰 3623.0207
185 800260 刘盼伍 2019130340090 雌 砂 灰 3621.5592
186 102157 贾永 2019330342228 雄 砂 灰 3619.9734
187 100789 吴壮 2019330341567 雄 黄 雨点 3618.5042
188 055066 苏小伟 2018030936818 雄 黄 雨白条 3614.2636
189 888333 泽诚联队 2019830341619 雄 黄 雨点 3611.2015
190 010217 亚洲鸽舍 2019130341883 雌 黄 雨点 3609.0341
191 800535 李杰 2019300342034 雌 黄 灰 3605.3111
192 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341662 雌 黄 雨点 3602.1716
193 090336 崇杨魏佳 2019330341155 雌 黄 雨点 3599.5712
194 102113 贾强 2019130340202 雌 黄 灰 3597.1045
195 090551 高义贾闯 2019300341507 雄 黄 灰 3594.1812
196 090551 高义贾闯 2019300341502 雄 黄 灰 3588.3211
197 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019031194795 雌 砂 灰 3587.8009
198 103013 一楼小院 2019330340001 雌 砂 灰 3587.0597
199 800362 彭亚辉 2019300341355 雄 黄 雨点 3586.0046
200 010217 亚洲鸽舍 2019130341891 雄 黄 雨点 3585.6686
201 102089 崔玉松 2019300342153 雄 黄 灰 3583.7996
202 102235 东方翔云鸽舍 2019035581243 雄 砂 灰 3582.4213
203 888333 泽诚联队 2019330341609 雄 黄 灰 3582.3508
204 102113 贾强 2019130342393 雌 砂 红楞 3582.1361
205 000012 鹏欢 2019830341060 雄 砂 红楞 3578.1368
206 010217 亚洲鸽舍 2019130341900 雌 黄 雨点 3577.9915
207 055066 苏小伟 2019130341594 雌 黄 灰白条 3577.4064
208 800565 王雄 2019130340495 雌 砂 雨点 3576.7747
209 102160 郭立斌 2019830340371 雌 砂 雨白条 3576.6857
210 010217 亚洲鸽舍 2019130341899 雄 黄 雨点 3573.3332
211 090388 苏凤祥 2019330341478 雄 黄 灰白条 3568.3642
212 800515 李兵元 2019130341461 雌 黄 灰 3567.2002
213 888333 泽诚联队 2019330342274 雄 黄 灰 3567.0053
214 103013 一楼小院 2019330340023 雌 黄 灰 3566.1256
215 162336 宿阔许 2019330340928 雄 砂 灰白条 3564.3383
216 090568 李占良 2019330340174 雄 黄 雨点 3560.9552
217 090551 高义贾闯 2019130341533 雄 黄 灰 3560.9332
218 102211 刘玉强 2019130340403 雌 砂 灰 3560.6570
219 100789 吴壮 2019830341560 雌 砂 雨点 3556.0142
220 321888 鸿福祥 2019330342174 雄 黄 雨点 3553.8319
221 888159 赵策 2019130341190 雄 砂 雨点 3552.7215
222 102089 崔玉松 2019030342731 雄 黄 灰 3545.6163
223 102112 贾建洲 2019330340289 雌 黄 灰 3544.6063
224 102113 贾强 2019130342396 雄 黄 红绛 3544.3595
225 800535 李杰 2019300341316 雌 砂 灰 3543.6989
226 800515 李兵元 2019130341460 雄 黄 灰雨点 3543.1023
227 102112 贾建洲 2019330340282 雄 砂 花 3539.9710
228 090336 崇杨魏佳 2019330342280 雄 砂 雨点 3537.5167
229 321888 鸿福祥 2019330340722 雄 砂 雨点 3533.8782
230 090388 苏凤祥 2019130341489 雄 黄 深雨点 3530.8046
231 102888 復陞泉-李佳 2019130341990 雌 砂 雨点 3530.0886
232 090336 崇杨魏佳 2019330341147 雌 黄 雨白条 3524.7242
233 102084 宋立涛 2018030870710 雄 砂 雨点 3522.2917
234 090336 崇杨魏佳 2019330341139 雌 黄 灰 3514.5015
235 888898 周成 2019330341682 雄 黄 灰 3513.8886
236 102112 贾建洲 2019130340300 雌 砂 灰 3511.4069
237 888159 赵策 2019130341199 雄 黄 灰 3510.4745
238 800458 焦聚强 2019300341870 雄 黄 灰 3507.5554
239 800565 王雄 2019130340497 雌 黄 雨点 3503.4637
240 100789 吴壮 2019830341559 雄 黄 灰白条 3500.7496
241 800526 葛磊 2019130341371 雄 黄 灰 3499.3440
242 090388 苏凤祥 2019130341493 雌 黄 灰 3497.8803
243 000012 鹏欢 2019830341053 雄 黄 雨点 3496.9293
244 012013 贾怀忠 2019300341308 雄 黄 灰 3496.4413
245 090415 冯会涛 2019330340517 雌 砂 灰 3496.1136
246 010217 亚洲鸽舍 2019030519685 雌 黄 雨点 3495.9276
247 102084 宋立涛 2019300342011 雌 黄 雨点 3493.5654
248 800260 刘盼伍 2019300340079 雌 黄 灰 3492.5169
249 160008 于义坡 2019330341013 雌 砂 红楞 3490.7038
250 090336 崇杨魏佳 2019830341173 雌 黄 雨白条 3487.7418
251 102117 位玉婷 2019130341240 雌 黄 雨点 3486.1377
252 888158 吕表 2019031314825 雄 牛 雨白条 3486.0567
253 888333 泽诚联队 2019830341611 雄 黄 灰 3485.8030
254 102157 贾永 2019330340978 雄 黄 雨点 3472.6698
255 800565 王雄 2019130340500 雄 黄 灰 3471.9516
256 102162 袁建彬 2019300342144 雄 黄 雨点 3471.1985
257 888333 泽诚联队 2019830341620 雄 黄 灰 3469.1639
258 102117 位玉婷 2019330341226 雄 黄 灰 3467.2026
259 888897 李社生 2019130340552 雌 黄 雨白条 3463.6901
260 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341664 雄 砂 雨点 3459.3293
261 800260 刘盼伍 2019130340089 雄 砂 红绛 3458.9516
262 162336 宿阔许 2019330340924 雄 砂 黑 3458.7594
263 888158 吕表 2019030128518 雌 砂 灰 3458.7451
264 800535 李杰 2019300341315 雌 黄 雨点 3458.0131
265 888117 丁宝法 2019330341048 雌 黄 雨点 3457.7977
266 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341669 雄 砂 深雨点 3457.7175
267 102090 马立杰 2019300341543 雄 黄 灰 3456.7222
268 090568 李占良 2019330340186 雌 黄 雨点 3453.7150
269 800525 硬汉李晨 2019130341384 雌 砂 灰 3450.3412
270 090568 李占良 2019330340163 雄 黄 雨点 3450.0500
271 102084 宋立涛 2018030937747 雄 黄 灰 3450.0002
272 055066 苏小伟 2019031766573 雄 砂 灰 3447.9329
273 102113 贾强 2019130340209 雄 砂 红楞 3447.3007
274 100789 吴壮 2019830341554 雄 黄 灰 3442.0321
275 800535 李杰 2018038880081 雌 砂 灰 3440.5133
276 333018 崔彬 2019830340052 雄 砂 雨点 3429.3155
277 888159 赵策 2019130341183 雄 黄 深雨点 3428.8245
278 100213 温瑶 2019030346698 雌 黄 红绛 3421.5434
279 102089 崔玉松 201903814207 雄 黄 雨白条 3420.8788
280 888333 泽诚联队 2019830341618 雄 黄 灰 3415.3772
281 166666 鑫龙鸽业 2019300342091 雄 黄 灰 3413.7662
282 102090 马立杰 2019300341546 雌 黄 灰 3412.4639
283 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019031194797 雌 砂 灰 3411.5145
284 090568 李占良 2019330340172 雄 黄 雨白条 3408.0880
285 090568 李占良 2019830340155 雄 黄 雨点 3405.0411
286 102156 陈冬 2019830341780 雌 砂 灰 3403.1621
287 102157 贾永 2019330340992 雄 黄 灰 3398.7058
288 000166 贾岳峰 2019031430269 雌 砂 灰 3398.0333
289 800260 刘盼伍 2019300340073 雄 黄 雨点 3397.5050
290 800260 刘盼伍 2019030346247 雄 黄 红绛 3396.3452
291 888117 丁宝法 2019030050952 雌 黄 雨点 3395.6911
292 103013 一楼小院 2019330340015 雄 砂 灰 3395.2004
293 800525 硬汉李晨 2019130341395 雄 砂 红楞 3388.7764
294 088888 郝雷 2019032092375 雌 黄 雨点 3388.2548
295 088888 郝雷 2019032092380 雄 黄 灰 3388.1781
296 800260 刘盼伍 2019300340078 雌 黄 灰 3387.0939
297 800070 高盼东 2019130341346 雌 黄 花 3384.9967
298 321888 鸿福祥 2019330340753 雄 砂 灰白条 3383.5758
299 888151 宋亚普 2019030345453 雄 砂 雨点 3381.9268
300 102153 王亮 2019030343426 雄 黄 灰 3380.9343
301 102157 贾永 2019330342227 雌 砂 灰白条 3380.5622
302 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019031194798 雌 砂 雨点 3378.4510
303 055066 苏小伟 2019130341592 雌 黄 灰白条 3377.4618
304 055066 苏小伟 2018030939727 雌 黄 灰 3374.5115
305 102090 马立杰 2019300341550 雄 砂 灰 3373.2492
306 090568 李占良 2019330340173 雄 黄 灰 3371.0296
307 090415 冯会涛 2019330340529 雌 黄 雨点 3370.7036
308 102113 贾强 2019130340203 雌 黄 雨点 3369.8920
309 888159 赵策 2019130341185 雌 砂 红楞 3368.7341
310 888333 泽诚联队 2019330342200 雄 黄 灰白条 3368.2332
311 090415 冯会涛 2019330340515 雌 黄 灰 3364.3015
312 800070 高盼东 2019130341341 雌 黄 灰 3361.0963
313 090415 冯会涛 2019300340538 雄 黄 灰 3360.5656
314 888158 吕表 2019031314873 雌 黄 灰 3358.1668
315 160008 于义坡 2019330341029 雌 黄 雨点 3356.7989
316 088888 郝雷 2019030345830 雌 黄 雨点 3354.1902
317 102888 復陞泉-李佳 2019130341976 雄 砂 灰 3353.9950
318 103012 王贞虎 2019130342220 雄 黄 灰 3351.8394
319 102113 贾强 2019300340219 雄 砂 灰 3351.3615
320 800525 硬汉李晨 2019130341391 雄 黄 红楞 3346.4299
321 800525 硬汉李晨 2019130341396 雌 砂 灰 3342.6929
322 103013 一楼小院 2019330340002 雄 砂 雨点 3341.9055
323 800515 李兵元 2019130341467 雄 砂 雨点 3340.6111
324 888898 周成 2019130341690 雄 黄 灰 3337.1424
325 888897 李社生 2019130340563 雌 黄 花 3337.1389
326 000012 鹏欢 2019830341056 雌 黄 雨点 3336.6782
327 800362 彭亚辉 2019030540894 雄 黄 灰 3332.7743
328 800458 焦聚强 2019130341852 雄 黄 灰 3324.6444
329 888897 李社生 2019300340549 雄 砂 灰 3324.3705
330 000012 鹏欢 2019830341054 雄 黄 雨点 3318.8567
331 162336 宿阔许 2019830340902 雄 黄 灰 3318.4740
332 888898 周成 2019130341687 雄 黄 雨点 3316.3504
333 102112 贾建洲 2019130340275 雌 砂 花 3315.8618
334 000012 鹏欢 2019830341051 雄 黄 红楞 3315.5703
335 800362 彭亚辉 2019300341359 雄 黄 灰 3314.6664
336 888333 泽诚联队 2019330342003 雄 黄 灰 3305.3045
337 102162 袁建彬 2019130342121 雄 黄 雨点 3304.5526
338 012013 贾怀忠 2019031831934 雄 黄 红楞 3304.4085
339 102089 崔玉松 201903814210 雄 黄 灰 3304.0769
340 800362 彭亚辉 2019300341325 雄 砂 灰 3302.8436
341 100789 吴壮 2019830341553 雌 黄 灰 3301.7580
342 102211 刘玉强 2019130340409 雄 黄 灰白条 3300.9551
343 103012 王贞虎 2018030937757 雄 砂 灰 3297.4530
344 888333 泽诚联队 2019830341617 雄 黄 雨点 3294.9306
345 102211 刘玉强 2019130340416 雌 砂 灰 3291.9530
346 800260 刘盼伍 2019031416441 雄 黄 黑 3290.3961
347 333018 崔彬 2019830340039 雄 砂 雨点 3285.5948
348 090551 高义贾闯 2019300341504 雄 黄 灰白条 3283.7565
349 010217 亚洲鸽舍 2019031290606 雌 砂 雨点 3283.0126
350 012013 贾怀忠 2019300342045 雄 黄 雨点 3282.9801
351 888333 泽诚联队 2019830341616 雄 黄 雨点 3281.4214
352 102113 贾强 2019130342395 雌 黄 雨白条 3275.3324
353 102084 宋立涛 2019300342016 雌 黄 雨白条 3272.2795
354 102156 陈冬 2019830341779 雄 砂 灰 3271.9485
355 090568 李占良 2019330340168 雄 黄 雨点 3271.0735
356 162336 宿阔许 2019130340944 雄 黄 灰 3266.3353
357 102084 宋立涛 2019300342012 雄 砂 灰 3263.8534
358 102113 贾强 2019300340214 雌 砂 灰白条 3262.6701
359 000166 贾岳峰 2019300340228 雌 黄 灰 3261.9240
360 333018 崔彬 2019830340037 雄 黄 雨点 3257.7721
361 055066 苏小伟 2018030939726 雌 砂 雨点 3257.2801
362 088888 郝雷 2019030343779 雄 黄 雨点 3252.5620
363 010217 亚洲鸽舍 2019030519689 雄 黄 雨点 3250.6100
364 055066 苏小伟 2018030939703 雄 黄 花 3248.6408
365 888333 泽诚联队 2019330342197 雄 黄 雨点 3247.9840
366 102112 贾建洲 2019130340297 雌 黄 雨白条 3244.5931
367 090568 李占良 2019830340151 雄 黄 雨点 3242.8329
368 162336 宿阔许 2019330340910 雄 黄 花 3241.0976
369 888333 泽诚联队 2019330342343 雄 黄 灰 3240.7505
370 102089 崔玉松 2019030346863 雄 黄 灰 3240.6918
371 102089 崔玉松 2019300342158 雌 黄 红绛 3239.9814
372 333018 崔彬 2019030344042 雄 黄 灰白条 3239.5028
373 010217 亚洲鸽舍 2019130341898 雄 黄 灰 3238.3589
374 090568 李占良 2019330340169 雄 黄 灰 3235.9939
375 888159 赵策 2019130341182 雄 黄 灰白条 3234.9314
376 088888 郝雷 2019030363181 雌 黄 雨点 3230.5989
377 102162 袁建彬 2019300342131 雄 黄 红绛 3230.5276
378 102211 刘玉强 2019130340404 雄 砂 灰白条 3230.2762
379 888333 泽诚联队 2019330342005 雄 黄 灰 3225.8034
380 103013 一楼小院 2019330340010 雌 砂 灰 3224.6527
381 102153 王亮 201903000187 雄 砂 雨点 3224.0621
382 162336 宿阔许 2019130340948 雌 砂 花 3219.5539
383 102089 崔玉松 2019030342737 雄 黄 花 3218.7461
384 102112 贾建洲 2019130340277 雄 黄 雨白条 3213.1515
385 888159 赵策 2019130341194 雌 砂 深雨点 3213.0382
386 000166 贾岳峰 2019030345932 雄 砂 红绛 3212.5516
387 103012 王贞虎 2019030345571 雄 黄 雨点 3208.3698
388 010217 亚洲鸽舍 2019130341871 雄 砂 灰 3208.3679
389 800362 彭亚辉 2017030693457 雄 黄 灰 3204.9588
390 010217 亚洲鸽舍 2019031763716 雄 黄 灰 3202.1725
391 090336 崇杨魏佳 2019330341136 雄 黄 灰 3199.0537
392 102084 宋立涛 2019030345321 雌 砂 灰 3198.1543
393 090336 崇杨魏佳 2019330342279 雌 砂 白花 3192.3130
394 090568 李占良 2019830340160 雄 黄 灰 3192.2447
395 160008 于义坡 2019330341014 雄 砂 灰 3191.1359
396 800458 焦聚强 2019130341856 雄 黄 灰 3182.6309
397 103012 王贞虎 2019030346313 雄 砂 灰 3178.3340
398 102112 贾建洲 2019330340288 雄 砂 灰 3176.6881
399 102113 贾强 2019300340213 雄 砂 灰 3175.2811
400 102156 陈冬 2019830341771 雌 砂 雨点 3172.4324
401 088888 郝雷 2019032092373 雌 黄 花 3169.3625
402 102156 陈冬 2019830341774 雌 砂 雨点 3168.4274
403 888159 赵策 2019130341189 雄 黄 雨点 3161.9761
404 800260 刘盼伍 2019130340085 雌 砂 灰 3161.4073
405 090415 冯会涛 2019300340537 雌 黄 雨点 3159.5492
406 102113 贾强 2019300340217 雄 砂 雨点 3158.1275
407 102084 宋立涛 2019030345322 雌 黄 灰 3153.5959
408 010217 亚洲鸽舍 2019031763727 雄 黄 灰 3153.5930
409 090388 苏凤祥 2019130341495 雄 黄 雨点 3150.5412
