会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋特比环双关(前二关)暗插排名

2019/11/4 18:39:46    西安市长安区信鸽协会


 

<, tr style="HEIGHT: 12.75pt" height="17">

50A三把抓
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
4 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
5 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
6 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
7 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
8 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
9 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
10 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
11 222607 李永利 2019260619305 雨点 1259.4923
12 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
13 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
14 888666 卢海军 2019260619543 深雨点 1254.8519
15 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
16 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
17 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
18 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
19 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
20 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
21 888666 卢海军 2019260619533 1230.2728
22 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
23 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
24 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
25 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
26 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
27 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
28 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
29 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
30 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
31 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
32 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
33 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
34 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
35 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
36 111703 太子鸽舍 2019260618958 1184.1967
37 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
38 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
39 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619792 1175.7751
40 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
41 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
42 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
43 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
44 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 1138.8545
45 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
46 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
47 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
48 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
49 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
50 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
51 111703 太子鸽舍 2019260618969 1097.5167
52 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
53 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
54 111888 王小峰 2019260619822 雨白条 1017.8650
55 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
56 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
57 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
58 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
59 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
60 000685 别军 2019260619845 雨点 947.8768
61 111703 太子鸽舍 2019260618966 雨点 937.0794
62 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
63 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
64 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 857.7353
65 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
66 111703 太子鸽舍 2019260618961 雨白条 825.5695
67 888666 卢海军 2019260619535 雨点 816.4916
68 000685 别军 2019260619844 740.6267
69 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
70 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
长安区信鸽协会
50A22取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 222607 李永利 2019260619309 1302.9240
3 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
5 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
6 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
7 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
8 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
9 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
10 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
11 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
12 222607 李永利 2019260619305 雨点 1259.4923
13 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
14 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
15 888666 卢海军 2019260619543 深雨点 1254.8519
16 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
17 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
18 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
19 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
20 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
21 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
22 111920 胡晓宇 2019260619292 红楞 1233.4430
23 888666 卢海军 2019260619533 1230.2728
24 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
25 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
26 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
27 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
28 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619215 雨点 1211.8996
29 111703 太子鸽舍 2019260618964 1209.7705
30 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
31 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
32 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
33 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
34 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
35 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
36 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
37 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
38 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
39 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
40 111703 太子鸽舍 2019260618958 1184.1967
41 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
42 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
43 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619799 1179.0123
44 111703 太子鸽舍 2019260618998 1177.5379
45 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619792 1175.7751
46 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
47 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
48 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
49 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
50 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
51 111920 胡晓宇 2019260619279 雨点 1141.5972
52 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619775 灰白条 1141.1987
53 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 1138.8545
54 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
55 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
56 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
57 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
58 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
59 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
60 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
61 111703 太子鸽舍 2019260618969 1097.5167
62 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
63 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
64 111888 王小峰 2019260619822 雨白条 1017.8650
65 222607 李永利 2019260619311 1015.9314
66 111111 天予赛鸽 2019260619350 989.2750
67 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
68 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
69 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
70 111920 胡晓宇 2019260619258 雨白条 977.5760
71 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
72 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
73 000685 别军 2019260619845 雨点 947.8768
74 111703 太子鸽舍 2019260618966 雨点 937.0794
75 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
76 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
77 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 857.7353
78 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
79 111703 太子鸽舍 2019260618961 雨白条 825.5695
80 888666 卢海军 2019260619535 雨点 816.4916
81 000685 别军 2019260619844 740.6267
82 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619203 719.5385
83 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
84 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
100A三把抓
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
4 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
5 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
6 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
7 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
8 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
9 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
10 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
11 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
12 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
13 888666 卢海军 2019260619543 深雨点 1254.8519
14 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
15 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
16 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
17 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
18 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
19 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
20 888666 卢海军 2019260619533 1230.2728
21 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
22 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
23 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
24 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619905 1212.6985
25 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
26 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
27 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
28 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
29 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
30 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
31 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
32 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
33 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
34 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
35 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
36 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
37 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619799 1179.0123
38 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
39 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619916 1166.3125
40 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
41 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
42 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
43 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
44 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
45 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
46 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
47 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
48 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
49 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
50 111888 王小峰 2019260619822 雨白条 1017.8650
51 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
52 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
53 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
54 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
55 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
56 111111 天予赛鸽 2019260619239 雨点 965.4682
57 000685 别军 2019260619845 雨点 947.8768
58 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
59 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 857.7353
60 888666 卢海军 2019260619535 雨点 816.4916
61 000685 别军 2019260619844 740.6267
62 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619203 719.5385
63 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
64 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
100A22取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 222607 李永利 2019260619309 1302.9240
3 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
5 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
6 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
7 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
8 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
9 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
10 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
11 222607 李永利 2019260619305 雨点 1259.4923
12 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
13 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
14 888666 卢海军 2019260619543 深雨点 1254.8519
15 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
16 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
17 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
18 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
19 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
20 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
21 111920 胡晓宇 2019260619292 红楞 1233.4430
22 888666 卢海军 2019260619533 1230.2728
23 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
24 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619217 灰白条 1219.6910
25 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
26 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
27 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619905 1212.6985
28 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
29 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619215 雨点 1211.8996
30 111703 太子鸽舍 2019260618964 1209.7705
31 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
32 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
33 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
34 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
35 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
36 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
37 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
38 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
39 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
40 111703 太子鸽舍 2019260618958 1184.1967
41 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
42 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
43 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619799 1179.0123
44 111703 太子鸽舍 2019260618998 1177.5379
45 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619792 1175.7751
46 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
47 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619911 麒麟花 1167.4788
48 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619916 1166.3125
49 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
50 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
51 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
52 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
53 111920 胡晓宇 2019260619279 雨点 1141.5972
54 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619775 灰白条 1141.1987
55 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
56 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
57 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
58 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
59 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
60 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
61 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
62 111703 太子鸽舍 2019260618969 1097.5167
63 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619918 红楞 1093.4206
64 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
65 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
66 111888 王小峰 2019260619822 雨白条 1017.8650
67 222607 李永利 2019260619311 1015.9314
68 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
69 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
70 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
71 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
72 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
73 111111 天予赛鸽 2019260619239 雨点 965.4682
74 000685 别军 2019260619845 雨点 947.8768
75 111703 太子鸽舍 2019260618966 雨点 937.0794
76 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
77 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
78 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 857.7353
79 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
80 111703 太子鸽舍 2019260618961 雨白条 825.5695
81 888666 卢海军 2019260619535 雨点 816.4916
82 000685 别军 2019260619844 740.6267
83 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
84 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
100A33取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 222607 李永利 2019260619309 1302.9240
3 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
5 888666 卢海军 2019260619547 雨点 1283.4430
6 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
7 800888 温美峰 2019260619717 1279.7936
8 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
9 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
10 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
11 888666 卢海军 2019260619541 雨点 1267.8362
12 222607 李永利 2019260619305 雨点 1259.4923
13 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
14 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
15 888666 卢海军 2019260619543 深雨点 1254.8519
16 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
17 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
18 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
19 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
20 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
21 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
22 888666 卢海军 2019260619533 1230.2728
23 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
24 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619217 灰白条 1219.6910
25 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
26 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
27 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619905 1212.6985
28 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
29 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
30 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
31 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
32 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
33 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
34 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
35 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
36 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
37 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619187 1186.6087
38 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619915 雨点 1186.1377
39 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
40 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619169 1182.8909
41 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619199 1182.0553
42 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619799 1179.0123
43 111703 太子鸽舍 2019260618998 1177.5379
44 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619792 1175.7751
45 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
46 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619911 麒麟花 1167.4788
47 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619916 1166.3125
48 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
49 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619176 雨点 1149.2759
50 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619195 雨点 1147.8910
51 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619775 灰白条 1141.1987
52 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619183 1138.8545
53 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619165 1133.2060
54 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
55 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
56 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
57 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
58 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619188 雨白条 1100.7705
59 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
60 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619918 红楞 1093.4206
61 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
62 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619197 1054.4489
63 111888 王小峰 2019260619822 雨白条 1017.8650
64 222607 李永利 2019260619311 1015.9314
65 111111 天予赛鸽 2019260619350 989.2750
66 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
67 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
68 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
69 111920 胡晓宇 2019260619258 雨白条 977.5760
70 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
71 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
72 111111 天予赛鸽 2019260619239 雨点 965.4682
73 000685 别军 2019260619845 雨点 947.8768
74 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
75 111703 太子鸽舍 2019260618952 866.0958
76 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 857.7353
77 111111 天予赛鸽 2019260619130 842.8444
78 888666 卢海军 2019260619535 雨点 816.4916
79 000685 别军 2019260619844 740.6267
80 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619203 719.5385
81 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
82 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
200A三把抓
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
4 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
5 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
6 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
7 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
8 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
9 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
10 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
11 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
12 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
13 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
14 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
15 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
16 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
17 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
18 800888 温美峰 2019260619710 1212.7297
19 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
20 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619215 雨点 1211.8996
21 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
22 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
23 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
24 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
25 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
26 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
27 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
28 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
29 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
30 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619799 1179.0123
31 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
32 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
33 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
34 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
35 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
36 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
37 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
38 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
39 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619857 雨点 977.5193
40 111111 天予赛鸽 2019260619147 雨点 973.1641
41 000685 别军 2019260619845 雨点 947.8768
42 111920 胡晓宇 2019260619283 雨点 889.3899
43 111111 天予赛鸽 2019260619240 雨点 857.7353
44 000685 别军 2019260619844 740.6267
45 111111 天予赛鸽 2019260619052 雨点 714.3014
46 111111 天予赛鸽 2019260619146 麒麟花 693.7290
200A11取一
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 888666 卢海军 2019260619531 1303.9577
2 222607 李永利 2019260619309 1302.9240
3 800888 温美峰 2019260619711 1295.5776
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619863 雨点 1286.3167
5 123014 维多名威 2019260619743 1281.4770
6 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619210 1279.2941
7 666669 久鸿鸽舍 2019260618847 雨点 1275.9845
8 111920 胡晓宇 2019260619300 雨点 1274.0598
9 800888 温美峰 2019260619702 1255.8292
10 004337 铭雲赛鸽-童云 2019260619172 雨白条 1255.5203
11 666669 久鸿鸽舍 2019260618825 雨白条 1241.6949
12 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619862 1240.8829
13 123014 维多名威 2019260619733 1239.2134
14 666669 久鸿鸽舍 2019260618885 雨白条 1238.2055
15 800888 温美峰 2019260619709 雨白条 1237.0911
16 123014 维多名威 2019260619741 红楞 1235.3776
17 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619798 红绛 1224.0734
18 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619217 灰白条 1219.6910
19 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619868 雨点 1215.0492
20 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619209 1211.9238
21 888666 卢海军 2019260619532 雨点 1206.8719
22 123014 维多名威 2019260619748 雨点 1201.5006
23 800888 温美峰 2019260619701 雨点 1200.6835
24 222607 李永利 2019260619310 1197.2498
25 666669 久鸿鸽舍 2019260618811 红绛 1193.6860
26 666669 久鸿鸽舍 2019260618873 1192.6014
27 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619205 1188.2736
28 880276 刘彬 2019260619524 雨点 1187.6667
29 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619915 雨点 1186.1377
30 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619872 雨点 1185.6775
31 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619799 1179.0123
32 111703 太子鸽舍 2019260618998 1177.5379
33 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619792 1175.7751
34 880276 刘彬 2019260619527 雨点 1171.8303
35 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619911 麒麟花 1167.4788
36 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619916 1166.3125
37 111100 长沣鸽舍+李宏兴 2019260619883 雨点 1157.8238
38 666669 久鸿鸽舍 2019260618832 1149.2514
39 004120 方德赛鸽+王军民 2019260619775 灰白条 1141.1987
40 666669 久鸿鸽舍 2019260618898 雨白条 1130.0709
41 666669 久鸿鸽舍 2019260618806 雨点 1127.8600
42 111920 胡晓宇 2019260619281 1116.1647
43 888666 卢海军 2019260619539 1106.0169
44 111703 太子鸽舍 2019260618996 雨点 1099.8766
45 802668 会翔鸽舍 任建军 2019260619918 红楞 1093.4206
46 888666 卢海军 2019260619536 1076.3530
47 111111 天予赛鸽 2019260619334 雨点 982.3430
48 123014 维多名威 2019260619742 979.2784
49 111111 天予赛鸽 2019260619144 麒麟花 977.9543
