会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

200公里关赛第一关排名(公示3天)

2019/11/4 16:24:25    云南大理州信鸽协会


,

名次 姓名 足环号码 分速
1 杨干 2019-24-1007817 1324.9203
2 李廷茂 2019-24-1001036 1318.3184
3 杨正雄 2019-24-1006617 1317.9744
4 杨正雄 2019-24-1006637 1316.2636
5 杨建元 2019-24-1001550 1316.2625
6 杨正雄 2019-24-1006620 1314.4205
7 杨金虎 2019-24-1000406 1310.6075
8 杨杰 2019-24-1004051 1309.4339
9 李维 2019-24-1004415 1306.1884
10 赵静林 2019-24-1006856 1304.664
11 尹虎 2019-24-1009192 1304.1418
12 姜宏 2019-24-1001086 1299.6711
13 杨干 2019-24-1007822 1299.5117
14 邹致民 2019-24-1007154 1298.8835
15 张正邦 2019-24-1003546 1296.2697
16 赵叶峰 2019-24-1007663 1295.3178
17 杨德厚 2019-24-1004154 1294.8581
18 张旭 2019-24-1004932 1294.1212
19 李维 2019-24-1004412 1293.3784
20 杨正雄 2019-24-1006613 1293.289
21 李廷茂 2019-24-1001032 1293.2197
22 姜宏 2019-24-1001094 1293.0708
23 李彩照 2019-24-1000893 1293.0702
24 姜宏 2019-24-1001096 1293.0529
25 苏利东 2019-24-1008702 1293.0225
26 李彩照 2019-24-1000849 1292.9963
27 李廷茂 2019-24-1001061 1292.8969
28 张旭 2019-24-1004950 1292.7544
29 苏利东 2019-24-1008705 1292.4056
30 李廷茂 2019-24-1001059 1292.1622
31 王旭明 2019-24-1006724 1291.8988
32 黄学彬 2019-24-1008053 1291.7237
33 王旭明 2019-24-1006727 1291.4424
34 李彩照 2019-24-1000881 1291.1771
35 翟豪杰 2019-24-1007856 1290.2152
36 李彩照 2019-24-1000898 1289.5159
37 茶红宝 2019-24-1008039 1289.2873
38 李吉科 2019-24-1000197 1289.0788
39 毕彦明 2019-24-1003791 1287.8122
40 李维 2019-24-1004420 1287.7458
41 毕彦明 2019-24-1003746 1287.4784
42 杨谦 2019-24-1001462 1287.3064
43 毕彦明 2019-24-1003798 1287.2036
44 赵兴爱 2019-24-1009232 1286.9534
45 杨建元 2019-24-1001511 1286.6499
46 自金帅 2019-24-1008834 1286.37
47 李诚 2019-24-1005488 1285.4553
48 李光明 2019-24-1000541 1285.3445
49 杨建元 2019-24-1001515 1285.0372
50 金德远 2019-24-1008611 1284.9609
51 张旭 2019-24-1004948 1284.805
52 冠豪鸽舍 2019-24-1000021 1284.7939
53 包进 2019-24-1006883 1284.7142
54 冠豪鸽舍 2019-24-1000103 1284.2935
55 李范红 2019-24-1004803 1284.271
56 王旭明 2019-24-1006721 1283.9839
57 冠豪鸽舍 2019-24-1000115 1283.9597
58 黄学彬 2019-24-1008064 1283.7434
59 尹晓龙 2019-24-1004258 1283.6719
60 张旭 2019-24-1004947 1283.5446
61 冠豪鸽舍 2019-24-1000111 1283.5137
62 李旋 2019-24-1005841 1283.4157
63 李刚 2019-24-0990209 1282.6176
64 赵叶峰 2019-24-1007659 1282.0123
65 赵静林 2019-24-1006847 1281.8666
66 杨谦 2019-24-1001479 1280.408
67 赵静林 2019-24-1006869 1280.2337
68 苏雄芳 2019-24-1004287 1280.0289
69 杨谦 2019-24-1001463 1280.0022
70 杨建发 2019-24-1005082 1279.516
71 李松涛 2019-24-1004061 1279.4384
72 李彩照 2019-24-1000882 1279.3492
73 毕彦明 2019-24-1003797 1277.8832
74 毕彦明 2019-24-1003762 1276.9455
75 杨干 2019-24-1007826 1276.5404
76 朱恒 2019-24-1003982 1276.5357
77 毕彦明 2019-24-1003781 1276.4313
78 赵子祥 2019-24-1008636 1275.9538
79 李廷茂 2019-24-1001077 1275.9329
80 李廷茂 2019-24-1001054 1275.2076
81 赵子祥 2019-24-1008648 1275.2061
82 翟豪杰 2019-24-1007872 1275.1852
83 南诏鸽舍 2019-24-1009542 1274.9297
84 赵翠飞 2019-24-1007128 1274.7914
85 李彩照 2019-24-1000900 1274.7339
86 毕彦标 2019-24-1007348 1274.6613
87 茶红宝 2019-24-1008037 1274.5819
88 翟豪杰 2019-24-1007871 1274.5774
89 翟豪杰 2019-24-1007881 1274.5622
90 陈龙华 2019-24-1005935 1274.316
91 吴建军 2019-24-0990289 1274.3065
92 茶红宝 2019-24-1008031 1274.2247
93 翟豪杰 2019-24-1007886 1274.1586
94 包天义 2019-24-1009751 1274.1155
95 李彩照 2019-24-1000888 1274.088
96 王鹏 2019-24-1008747 1273.8551
97 王永平 2019-24-1007092 1273.7273
98 赵静林 2019-24-1006860 1273.7092
99 赵武生 2019-24-1008883 1272.576
100 赵静林 2019-24-1006844 1271.9983
101 杨东 2019-24-1004864 1271.9379
102 杨东 2019-24-1004869 1271.2495
103 和昆 2019-24-1007798 1271.1399
104 苏雪峰 2019-24-1004395 1271.0006
105 李红星 2019-24-1001817 1270.9281
106 王勇杰 2019-24-1004480 1270.7232
107 赵银祥 2019-24-1002977 1270.6397
108 赵双道 2019-24-1003739 1270.6074
109 张旭 2019-24-1004939 1270.5329
110 杨东 2019-24-1004823 1270.2398
111 翟豪杰 2019-24-1007890 1269.5785
112 张跃斌 2019-24-1003647 1269.1292
113 赵松贵 2019-24-1005919 1268.9924
114 尹晓龙 2019-24-1004239 1268.8479
115 杨彦军 2019-24-1003114 1268.7085
116 陈龙华 2019-24-1005937 1268.6741
117 杨虎 2019-24-1000238 1268.5901
118 张跃斌 2019-24-1003631 1268.5691
119 张跃斌 2019-24-1003641 1268.4312
120 杨建元 2019-24-1001539 1268.2104
121 李世华 2019-24-1006435 1267.8128
122 赵叶峰 2019-24-1007647 1267.3231
123 赵述陆 2019-24-1006026 1267.2408
124 张劲松 2019-24-1008260 1267.165
125 尹晓龙 2019-24-1004200 1266.6851
126 姜宏 2019-24-1001092 1266.4262
127 尹虎 2019-24-1009199 1266.3985
128 尹虎 2019-24-1009190 1266.2379
129 尹晓龙 2019-24-1004212 1266.1969
130 尹晓龙 2019-24-1004247 1264.6315
131 李诚 2019-24-1005485 1264.4657
132 杨建元 2019-24-1001523 1264.4005
133 杨雪虎 2019-24-1001595 1264.3222
134 陈柳斌 2019-24-0990327 1264.1018
135 李文琨 2019-24-1002858 1263.5778
136 杨继平 2019-24-1002477 1263.5441
137 杨雪虎 2019-24-1001572 1263.37
138 李诚 2019-24-1005484 1263.2294
139 苏杰 2019-24-1003394 1262.8388
140 毕彦明 2019-24-1003779 1262.8331
141 李范红 2019-24-1004812 1262.2196
142 王丽雄 2019-24-1002218 1261.7135
143 南诏鸽舍 2019-24-1009914 1261.2122
144 赵兴爱 2019-24-1009230 1261.0931
145 赵翠飞 2019-24-1007126 1261.0188
146 赵述陆 2019-24-1006006 1260.9988
147 黄七书 2019-24-1005137 1260.8978
148 和昆 2019-24-1007787 1260.8771
149 李刚 2019-24-0990210 1260.7787
150 杨杰 2019-24-1004033 1260.7448
151 李彩照 2019-24-1000919 1260.7331
152 杨正雄 2019-24-1006607 1260.6234
153 李松涛 2019-24-1004078 1260.4089
154 杨杰 2019-24-1004050 1260.3482
155 南诏鸽舍 2019-24-1001503 1260.1888
156 杨杰 2019-24-1004060 1260.1739
157 赵跃林 2019-24-1001122 1260.089
158 李松涛 2019-24-1004077 1259.8708
159 杨继平 2019-24-1002487 1259.8288
160 李维 2019-24-1004449 1259.6528
161 赵武生 2019-24-1008891 1259.6312
162 张跃斌 2019-24-1003640 1259.4962
163 李松涛 2019-24-1004073 1259.4559
164 杨璞 2019-24-1009726 1259.3567
165 杨建新 2019-24-1009309 1259.2989
166 苏利东 2019-24-1008712 1259.2425
167 黄致龙 2019-24-1008142 1259.2305
168 杨春红 2019-24-1003104 1258.9537
169 李彩照 2019-24-1000866 1258.7527
170 李彩照 2019-24-1000891 1258.5585
171 和昆 2019-24-1007768 1258.3554
172 毕彦标 2019-24-1007354 1257.9266
173 龙雄 2019-24-1006938 1257.8535
174 邹致民 2019-24-1007156 1257.6265
175 黄学彬 2019-24-1008077 1257.6127
176 李文琨 2019-24-1005575 1257.4288
17, , 7 黄学彬 2019-24-1008051 1257.2914
178 杨德厚 2019-24-1004131 1257.2415
179 赵述陆 2019-24-1006016 1257.1527
180 赵述陆 2019-24-1006002 1257.0093
181 杨德厚 2019-24-1004142 1256.9856
182 董海军 2019-24-1008960 1256.7094
183 赵正光 2019-24-1002361 1256.3123
184 董海军 2019-24-1008958 1256.1279
185 杨鹏程 2019-24-1006515 1256.0759
186 赵正光 2019-24-1002356 1256.0679
187 杨鹏程 2019-24-1006530 1256.0519
188 吴永熙 2019-24-1003205 1256.0451
189 董海军 2019-24-1008946 1255.9682
190 董海军 2019-24-1008949 1255.8249
191 苏杰 2019-24-1003398 1255.5939
192 赵正光 2019-24-1002375 1255.4964
193 杨干 2019-24-1007833 1255.3011
194 左三 2019-24-1000306 1255.2601
195 左三 2019-24-1000313 1255.0857
196 张正邦 2019-24-1003541 1254.9634
197 张正邦 2019-24-1003532 1254.6735
198 杨彦军 2019-24-1003143 1254.6457
199 张正邦 2019-24-1003540 1254.4612
200 杨云 2019-24-1005491 1254.3871
201 张正邦 2019-24-1003512 1254.3512
202 赵武生 2019-24-1008869 1254.262
203 王勇杰 2019-24-1004483 1254.1808
204 苏雄芳 2019-24-1004274 1254.134
205 张正邦 2019-24-1003530 1254.1292
206 王涛 2019-24-1005226 1253.9558
207 黄学彬 2019-24-1008072 1253.8234
208 杨谦 2019-24-1001487 1253.4441
209 董海军 2019-24-1008929 1253.3741
210 王志云 2019-24-1000991 1253.1926
211 杨东 2019-24-1004822 1253.055
212 杨继平 2019-24-1002472 1252.8336
213 杨东 2019-24-1004828 1252.8096
214 黄七书 2019-24-1005128 1252.7738
215 李福佑 2019-24-1006452 1252.1701
216 金德远 2019-24-1008622 1251.8636
217 毕彦明 2019-24-1003787 1251.8561
218 苏照 2019-24-1000566 1251.6393
219 王宇辉 2019-24-1002176 1251.4823
220 李福佑 2019-24-1006441 1251.4562
221 赵子祥 2019-24-1008635 1251.4122
222 李正兴 2019-24-1007992 1251.3128
223 赵双道 2019-24-1003740 1250.9506
224 王旭明 2019-24-1006720 1250.7634
225 李能 2019-24-1007451 1250.4394
226 苏灿 2019-24-1003580 1250.2052
227 李维 2019-24-1009020 1250.1353
228 杨东 2019-24-1004873 1250.0556
229 左三 2019-24-1000316 1249.885
230 李彩照 2019-24-1000872 1249.8724
231 杨东 2019-24-1004838 1249.8159
232 尹晓龙 2019-24-1004237 1249.7404
233 李维 2019-24-1004450 1249.6455
234 李彩照 2019-24-1000853 1249.5574
235 赵静林 2019-24-1006865 1249.4264
236 王鹏 2019-24-1008769 1249.3761
237 李福佑 2019-24-0990309 1249.2137
238 杨子荣 2019-24-1000485 1248.5731
239 杨干 2019-24-1007824 1248.4497
240 杨建元 2019-24-1001553 1248.3634
241 杨瀚章 2019-24-1001157 1247.9228
242 姜宏 2019-24-1001091 1247.7225
243 毕彦明 2019-24-1003758 1247.5688
244 杨谦 2019-24-1009937 1247.4866
245 毕彦明 2019-24-1003764 1247.4703
246 张旭 2019-24-1004945 1247.281
247 杨谦 2019-24-1001489 1247.1887
248 杨顺康 2019-24-1006566 1246.6253
249 苏利东 2019-24-1008703 1246.1922
250 张德荣 2019-24-1005328 1246.0745
251 杨江鸿 2019-24-1001735 1245.5366
252 李彩照 2019-24-1000889 1245.5178
253 王宇辉 2019-24-1002177 1245.5041
254 赵翠飞 2019-24-1007101 1245.0418
255 李诚 2019-24-1005486 1244.6546
256 杨木祥 2019-24-1000250 1244.5463
257 杨江鸿 2019-24-1003152 1243.6669
258 董海军 2019-24-1008957 1243.4405
259 戴益恒 2019-24-1002350 1243.4355
260 董海军 2019-24-1008954 1243.4319
261 杨玉金 2019-24-1005886 1243.317
262 杨玉金 2019-24-1005889 1243.2055
263 李刚 2019-24-0990222 1243.1379
264 杨德厚 2019-24-1004156 1243.0846
265 李彩照 2019-24-1000912 1243.0318
266 李彩照 2019-24-1000886 1242.9834
267 韩春明 2019-24-1004726 1242.8566
268 李刚 2019-24-0990220 1242.844
269 郑宏 2019-24-1006750 1242.7702
270 御品石业 2019-24-1004906 1242.4254
271 李彩照 2019-24-1000904 1242.3858
272 姜宏 2019-24-1001093 1241.9481
273 杨干 2019-24-1007840 1241.8146
274 杨红艳 2019-24-1000613 1241.7553
275 赵武生 2019-24-1008897 1241.7076
276 张建生 2019-24-1000818 1241.6587
277 南诏鸽舍 2019-24-1001498 1241.5459
278 苏利东 2019-24-1008707 1241.4905
279 翟豪杰 2019-24-1007862 1241.4296
280 杨干 2019-24-1007816 1241.3875
281 赵正光 2019-24-1002369 1241.3123
282 毕彦标 2019-24-1007313 1241.2353
283 黄致龙 2019-24-1008168 1241.0635
284 苏灿 2019-24-1003571 1241.0566
285 董海军 2019-24-1008925 1240.7899
286 赵叶峰 2019-24-1007633 1240.418
287 金德远 2019-24-1008613 1240.2658
288 赵静林 2019-24-1006858 1238.8831
289 杨江鸿 2019-24-1003157 1238.5719
290 杨彦军 2019-24-1003125 1237.413
291 杨春红 2019-24-1003074 1237.2371
292 杨建元 2019-24-1001522 1237.0782
293 和昆 2019-24-1007763 1236.6343
294 和昆 2019-24-1007774 1236.5305
295 左三 2019-24-1000305 1236.2527
296 苏灿 2019-24-1003572 1236.1369
297 王亚虎 2019-24-1005604 1235.9503
298 苏利东 2019-24-1008709 1235.7865
299 左三 2019-24-1000302 1235.767
300 赵夏秋 2019-24-1008337 1235.1257
301 罗跃科 2019-24-1000280 1235.1014
302 杨彦军 2019-24-1003122 1234.7978
303 和昆 2019-24-1007764 1234.4852
304 王鹏 2019-24-1008762 1234.4778
305 杨德厚 2019-24-1004150 1234.2353
306 王鹏 2019-24-1008741 1234.1944
307 李松涛 2019-24-1004071 1233.8983
308 毕彦标 2019-24-1007316 1233.4409
309 吴建军 2019-24-0990285 1233.4303
310 毕彦标 2019-24-1007357 1233.2857
311 毕彦标 2019-24-1007342 1232.7106
312 韩春明 2019-24-1004742 1232.6121
313 冠豪鸽舍 2019-24-1000009 1232.5192
314 李旋 2019-24-1005848 1232.4513
315 杨杰 2019-24-1004055 1232.2272
316 杨谦 2019-24-1001473 1231.966
317 李社珠 2019-24-1008564 1231.8124
318 杨干 2019-24-1007821 1231.6995
319 张旭 2019-24-1004921 1231.4884
320 赵叶峰 2019-24-1007614 1231.4835
321 和昆 2019-24-1007753 1231.3767
322 杨谦 2019-24-1009969 1231.3595
323 翟豪杰 2019-24-1007858 1231.3011
324 赵叶峰 2019-24-1007642 1231.2792
325 杨杰 2019-24-1004054 1231.2132
326 姜宏 2019-24-1001082 1230.9999
327 杨杰 2019-24-1004032 1230.9922
328 杨直维 2019-24-1001408 1230.7717
329 杨德厚 2019-24-1004158 1230.18
330 金德远 2019-24-1008612 1229.9933
331 姜宏 2019-24-1001083 1229.7041
332 王宇辉 2019-24-1002192 1229.6505
333 翟豪杰 2019-24-1007852 1229.5637
334 赵茂新 2019-24-1009601 1229.5141
335 南诏鸽舍 2019-24-1001504 1229.4079
336 南诏鸽舍 2019-24-1009901 1229.1796
337 杨建元 2019-24-1001529 1229.1049
338 赵火明 2019-24-1005179 1228.8555
339 毕彦标 2019-24-1007315 1228.8169
340 尹晓龙 2019-24-1004197 1228.6158
341 唐自顺 2019-24-1002753 1228.4186
342 尹虎 2019-24-1009181 1228.3056
343 吴建军 2019-24-0990292 1228.166
344 苏灿 2019-24-1003567 1227.6705
345 杨瀚章 2019-24-1001151 1227.3136
346 毕彦标 2019-24-1007323 1227.286
347 杨建元 2019-24-1001549 1227.1914
348 赵子全 2019-24-1003869 1226.9248
349 罗跃科 2019-24-1000275 1226.9107
350 黄七书 2019-24-1005119 1226.6732
351 左三 2019-24-1000304 1225.9784
352 杨继平 2019-24-1002473 1225.0666
353 杨干 2019-24-1007813 1225.03
354 杨金虎 2019-24-1000404 1224.7299
355 杨江鸿 2019-24-1001748 1224.7009
356 苏雄芳 2019-24-1004286 1224.2268
357 杨金虎 2019-24-1000419 1224.2021
358 李庆良 2019-24-1005023 1224.15
359 杨金虎 2019-24-1000394 1224.0881
360 和昆 2019-24-1007782 1223.8815
361 王永平 2019-24-1007098 1223.7594
362 毕彦标 2019-24-1007303 1223.5539
363 段光泽 2019-24-1009216 1223.473
364 戴锦峰 2019-24-1007724 1223.0331
365 李文琨 2019-24-1002843 1222.8397
366 杨建发 2019-24-1005099 1222.8107
367 杨木祥 2019-24-1000245 1222.6886
368 茶红宝 2019-24-1008048 1222.5534
369 毕彦标 2019-24-1007322 1222.4808
370 杨谦 2019-24-1001485 1222.4186
371 丁建平 2019-24-1002740 1222.3811
372 杨建元 2019-24-1001560 1222.228
373 毕彦标 2019-24-1007308 1222.2206
374 李介房 2019-24-1009883 1222.1304
375 李彩照 2019-24-1000865 1222.0734
376 赵振荣 2019-24-1003216 1222.0279
377 杨东 2019-24-1004834 1221.979
378 杨谦 2019-24-1009991 1221.8489
379 黄致龙 2019-24-1008169 1221.719
380 赵明良 2019-24-1008848 1221.5174
381 杨建发 2019-24-1005088 1221.3487
382 李能 2019-24-1007470 1220.9523
383 韩春明 2019-24-1004741 1220.9341
384 杨顺康 2019-24-1006563 1220.7169
385 包天义 2019-24-1009732 1220.6941
386 李彩照 2019-24-1000879 1220.4641
387 冠豪鸽舍 2019-24-1000119 1219.8332
388 冠豪鸽舍 2019-24-1000083 1219.7328
389 赵建松 2019-24-1003031 1219.6576
390 赵武生 2019-24-1008881 1219.5664
391 赵武生 2019-24-1008888 1219.5391
392 刘学伟 2019-24-1001875 1219.5217
393 茶红宝 2019-24-1008035 1219.4235
394 杨金虎 2019-24-1000401 1219.2668
395 吴永熙 2019-24-1003201 1219.1944
396 李鹏 2019-24-1008473 1218.9706
397 自金帅 2019-24-1008833 1218.8629
398 李维 2019-24-1004421 1218.7387
399 董海军 2019-24-1008934 1218.6726
400 杨谦 2019-24-1009930 1218.6626
401 李正兴 2019-24-1008001 1218.5128
402 奎荣来 2019-24-1002070 1218.4461
403 杨正雄 2019-24-1006633 1218.4106
404 李彩照 2019-24-1000883 1218.4017
405 杨木祥 2019-24-1000258 1218.1837
406 杨社端 2019-24-1001939 1217.1611
407 李庆良 2019-24-1005028 1216.8239
408 李德清 2019-24-1001773 1216.694
409 杨彦军 2019-24-1003134 1216.6454
410 赵述陆 2019-24-1006012 1216.3792
411 杨谦 2019-24-1001466 1216.226
412 李维 2019-24-1009002 1215.9138
413 毕彦明 2019-24-1003755 1215.5149
414 李庆良 2019-24-1005008 1215.2502
415 赵正光 2019-24-1002362 1214.8452
416 张旭 2019-24-1004923 1214.7117
417 奎荣来 2019-24-1002057 1214.6491
418 赵叶峰 2019-24-1007657 1214.345
419 苏灿 2019-24-1003576 1214.0078
420 赵武生 2019-24-1008877 1213.8581
421 赵竹平 2019-24-1009044 1213.7614
422 杨正雄 2019-24-1006608 1213.718
423 南诏鸽舍 2019-24-1001507 1213.3122
424 赵明良 2019-24-1008842 1212.8655
425 杨雪虎 2019-24-1001596 1212.6822
426 杨德厚 2019-24-1004138 1212.5507
427 赵建松 2019-24-1003022 1212.3016
428 翟豪杰 2019-24-1007874 1212.1881
429 赵叶峰 2019-24-1007634 1211.7092
430 赵正光 2019-24-1002359 1211.6893
431 王勇杰 2019-24-1004461 1211.0263
432 董海军 2019-24-1008939 1210.8062
433 王鸣明 2019-24-0990270 1210.7926
434 御品石业 2019-24-1004913 1210.7439
435 杨新民 2019-24-1009611 1210.7352
436 李庆良 2019-24-1005047 1210.6615
437 张建生 2019-24-1000820 1210.6143
438 杨新民 2019-24-1009624 1210.4775
439 李炼超 2019-24-1001665 1210.0688
440 杨江鸿 2019-24-0990366 1209.9996
441 杨谦 2019-24-1001453 1209.4983
442 赵火明 2019-24-1005188 1209.3642
443 李红星 2019-24-1001823 1209.2079
444 唐自顺 2019-24-1002745 1209.1684
445 王护忠 2019-24-1004671 1209.1643
446 李社珠 2019-24-1008607 1208.7963
447 赵兴爱 2019-24-1009226 1208.6806
448 杨涛(下) 2019-24-1005778 1208.6313
449 赵兴爱 2019-24-1009224 1208.4475
450 杨谦 2019-24-1009967 1208.4351
451 南诏鸽舍 2019-24-1009906 1208.2393
452 赵武生 2019-24-1008899 1208.1328
453 李德清 2019-24-1001778 1207.6933
454 杨春红 2019-24-1003080 1207.6732
455 陈柳斌 2019-24-0990328 1207.4589
456 张旭 2019-24-1004925 1207.4459
457 张彦 2019-24-1005441 1207.4315
458 王志云 2019-24-1000996 1207.4156
459 杨玉金 2019-24-1005884 1207.3166
460 李伟 2019-24-1009377 1207.2788
461 王志云 2019-24-1000990 1207.212
462 韩春明 2019-24-1004731 1206.788
463 罗跃科 2019-24-1000266 1206.6916
464 杨直维 2019-24-1001407 1206.5812
465 李炼超 2019-24-1001659 1206.3137
466 杨璞 2019-24-1009727 1206.1284
467 张建生 2019-24-1000826 1206.1075
468 王鹏 2019-24-1008754 1206.0936
469 毕彦标 2019-24-1007318 1205.6505
470 苏杰 2019-24-1003393 1205.0584
471 杨继平 2019-24-1002476 1204.8318
472 王志云 2019-24-1000985 1204.7335
473 杨继平 2019-24-1002475 1204.4861
474 段光泽 2019-24-1009213 1204.3688
475 李正兴 2019-24-1008008 1204.2828
476 李范红 2019-24-1004817 1204.14
477 王志云 2019-24-1000987 1204.1234
478 赵翰书 2019-24-1008382 1203.836
479 李正兴 2019-24-1008021 1203.6944
480 杨鹏 2019-24-1007988 1203.6463
481 赵正光 2019-24-1002354 1203.4155
482 赵跃林 2019-24-1001111 1203.2992
483 李文琨 2019-24-1002856 1203.2803
484 杨谦 2019-24-1001468 1203.2051
485 赵兴爱 2019-24-1009225 1203.1135
486 王勇杰 2019-24-1006043 1203.0981
487 张正伟 2019-24-1006496 1202.9709
488 李德清 2019-24-1001808 1202.8655
489 杨谦 2019-24-1009927 1202.8268
490 杨鹏程 2019-24-1006554 1202.3423
491 李成超 2019-24-1001688 1202.1359
492 苏灿 2019-24-1003575 1201.6864
493 杨谦 2019-24-1009977 1201.6498
494 苏灿 2019-24-1003560 1201.5572
495 黄致龙 2019-24-1008147 1201.5273
496 杨建元 2019-24-1001541 1201.0508
497 杨江鸿 2019-24-0990369 1200.7911
498 杨玉金 2019-24-1005888 1200.4898
499 张劲松 2019-24-1008251 1200.4301
500 戴益恒 2019-24-1002332 1200.4044
501 赵述陆 2019-24-1006015 1199.6071
502 何其道 2019-24-1004992 1199.5263
503 和昆 2019-24-1007786 1199.4613
504 张正邦 2019-24-1003539 1199.3129
505 杨瑞雄 2019-24-1000359 1199.0532
506 杨杰 2019-24-1004035 1199.0448
507 赵武生 2019-24-1008875 1198.6091
508 茶红宝 2019-24-1008050 1198.5997
509 苏利东 2019-24-1008719 1198.4613
510 杨瑞雄 2019-24-1000332 1198.3148
511 赵火明 2019-24-1005185 1198.3095
512 李正兴 2019-24-1008007 1198.0911
513 杨结杏 2019-24-1004319 1197.9584
514 苏照 2019-24-1000567 1197.5101
515 杨彦军 2019-24-1003126 1197.2791
516 杜平 2019-24-1000977 1196.8711
517 杨建新 2019-24-1009302 1196.6222
518 杨谦 2019-24-1009961 1196.1889
519 李健 2019-24-1000707 1195.6294
520 杨建元 2019-24-1001532 1195.5804
521 奎荣来 2019-24-1002058 1195.5794
522 杨正雄 2019-24-1006605 1195.3952
523 杨社端 2019-24-1001943 1195.371
524 毕彦明 2019-24-1003773 1195.2561
525 赵夏秋 2019-24-1008331 1195.244
526 毕彦明 2019-24-1003748 1194.9179
527 黄学彬 2019-24-1008066 1194.8557
528 毕彦明 2019-24-1003785 1194.7241
529 杨建新 2019-24-1009304 1194.6885
530 李廷茂 2019-24-1001041 1194.6344
531 南诏鸽舍 2019-24-1001505 1194.4956
532 金德远 2019-24-1008618 1194.4872
533 杨彪 2019-24-1006270
534 南诏鸽舍 2019-24-1009915 1194.3607
535 李福佑 2019-24-1006450 1193.6049
536 李成超 2019-24-1001672 1193.5328
537 赵道斌 2019-24-1003682 1193.1699
538 张彦 2019-24-1005454 1193.0549
539 赵云磊 2019-24-1004666 1193.0202
540 黄学彬 2019-24-1008058 1192.9624
541 毕彦标 2019-24-1007309 1192.959
542 赵银祥 2019-24-1002987 1192.8736
543 戴锦峰 2019-24-1007731 1192.8119
544 李社珠 2019-24-1008580 1191.7452
545 张正邦 2019-24-1003511 1191.6401
546 自金帅 2019-24-1008835 1191.5436
547 杨顺康 2019-24-1006565 1191.467
548 杨彦军 2019-24-1003149 1191.2081
549 杨富吉 2019-24-1000148 1191.1039
550 李德清 2019-24-1001786 1190.8191
551 毕彦标 2019-24-1007325 1190.5876
552 苏杰 2019-24-1003397 1190.3346
553 李廷茂 2019-24-1001043 1190.2787
554 冠豪鸽舍 2019-24-1000081 1190.1535
555 李正兴 2019-24-1008003 1190.1084
556 李吉科 2019-24-1000184 1189.8605
557 毕彦标 2019-24-1007330 1189.7398
558 苏灿 2019-24-1003585 1189.6563
559 王志云 2019-24-1000994 1189.6488
560 杨建元 2019-24-1001543 1189.6034
561 杨彦军 2019-24-1003123 1189.4573
562 金德远 2019-24-1008614 1189.4347
563 杨谦 2019-24-1009955 1189.2442
564 张德荣 2019-24-1005313 1188.4715
565 杨正雄 2019-24-1006615 1188.1106
566 李松涛 2019-24-1004074 1187.9513
567 李正兴 2019-24-1007997 1187.8445
568 杨建元 2019-24-1001518 1187.6798
569 杨峰 2019-24-1009393 1187.5757
570 杨春红 2019-24-1003097 1187.3229
571 尹虎 2019-24-1009191 1187.3166
572 杨虎 2019-24-1000232 1187.1451
573 冠豪鸽舍 2019-24-1000024 1186.7586
574 左三 2019-24-1000307 1186.6013
575 冠豪鸽舍 2019-24-1000112 1186.0981
576 李维 2019-24-1004417 1185.9619
577 李维 2019-24-1004430 1185.841
578 杨江鸿 2019-24-1001732 1185.6743
579 赵银祥 2019-24-1002978 1185.6254
580 杨璞 2019-24-1009717 1185.5158
581 苏灿 2019-24-0990252 1185.5037
582 赵叶峰 2019-24-1007666 1185.4736
583 李庆良 2019-24-1005033 1185.4354
584 段杨中 2019-24-1002719 1185.416
585 李诚 2019-24-1005487 1185.3586
586 毕彦标 2019-24-1007374 1185.0954
587 王永平 2019-24-1007097 1184.9627
588 李庆良 2019-24-1005006 1184.6934
589 尹虎 2019-24-1009196 1184.5761
590 赵尔居 2019-24-1007006 1183.8315
591 杨江鸿 2019-24-0990364 1183.007
592 王宇辉 2019-24-1002174 1182.6287
593 杨谦 2019-24-1001464 1182.3603
594 杨江鸿 2019-24-0990368 1182.253
595 赵跃林 2019-24-1001126 1182.0376
596 杨玉金 2019-24-1005877 1180.1416
597 李鹏 2019-24-1008472 1179.9534
598 张文超 2019-24-1004115 1179.1211
599 李鹏(凤) 2019-24-1007251 1178.2567
600 杨富吉 2019-24-1000147 1177.9797
601 杨雪虎 2019-24-1001582 1176.9998
602 郑宏 2019-24-1006748 1176.8676
603 苏杰 2019-24-1003376 1176.786
604 张建生 2019-24-1000801 1176.4651
605 冠豪鸽舍 2019-24-1000065 1176.3166
