会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋特比环500公里第二关比赛指抓成绩单

2019/11/3 20:00:56    西安市长安区信鸽协会


   2019年秋特比环500公里第二关比赛

          特比环指抓成绩单

       
50A三把抓 92
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
50A六把抓 110
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
4 123014 维多名威 19-26-0619802 2019-11-03 14:12:13 530.2060 1405.5742 8
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619863 雨点 2019-11-03 14:07:52 521.0990 1397.5478 12
100A三把抓 53
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
100A六把抓 96羽
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
3 123014 维多名威 19-26-0619802 2019-11-03 14:12:13 530.2060 1405.5742 8
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
5 222607 李永利 19-26-0619309 2019-11-03 14:10:07 521.1650 1389.3411 19
6 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-03 14:10:38 521.7070 1388.8730 20
100A11取一 113
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
4 123014 维多名威 19-26-0619802 2019-11-03 14:12:13 530.2060 1405.5742 8
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
6 222607 李永利 19-26-0619309 2019-11-03 14:10:07 521.1650 1389.3411 19
7 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-03 14:10:38 521.7070 1388.8730 20
8 123014 维多名威 19-26-0619743 2019-11-03 14:20:09 530.2060 1376.6221 21
9 888666 卢海军 19-26-0619531 2019-11-03 14:22:01 530.0590 1369.6025 26
10 888666 卢海军 19-26-0619537 2019-11-03 14:25:01 530.0590 1359.0676 35
11 003254 党琪 19-26-0617677 雨点 2019-11-03 14:13:06 512.0010 1354.1418 39
100A22取一 131
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
3 123014 维多名威 19-26-0619802 2019-11-03 14:12:13 530.2060 1405.5742 8
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619863 雨点 2019-11-03 14:07:52 521.0990 1397.5478 12
6 222607 李永利 19-26-0619309 2019-11-03 14:10:07 521.1650 1389.3411 19
100A33取一 74
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
3 123014 维多名威 19-26-0619802 2019-11-03 14:12:13 530.2060 1405.5742 8
100A家家乐 77
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 特比综合排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 10
4 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-03 14:10:38 521.7070 1388.8730 17
5 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619154 雨点 2019-11-03 14:24:36 527.3330 1353.5241 35
6 800888 温美峰 19-26-0619711 2019-11-03 14:24:34 526.1140 1350.5108 37
7 111920 胡晓宇 19-26-0619300 雨点 2019-11-03 14:22:55 522.3990 1346.6784 40
8 800888 温美峰 19-26-0619717 2019-11-03 14:29:16 526.1140 1334.4116 47
9 111920 胡晓宇 19-26-0619290 雨点 2019-11-03 14:27:10 522.3990 1332.0841 49
10 802668 会翔鸽舍 任建军 19-26-0619210 2019-11-03 14:23:33 517.3060 1331.3756 50
11 123014 维多名威 19-26-0619806 雨点 2019-11-03 14:36:02 530.2060 1322.0996 56
12 111920 胡晓宇 19-26-0619283 雨点 2019-11-03 14:30:09 522.3990 1322.0271 57
13 002190 超越赛鸽 19-26-0619597 2019-11-03 14:32:16 524.1670 1319.4336 59
14 111342 王建 19-26-0617372 2019-11-03 14:29:01 519.3570 1318.1092 62
15 800888 温美峰 19-26-0619702 2019-11-03 14:34:32 526.1140 1316.8213 65
16 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619172 雨白条 2019-11-03 14:35:41 527.3330 1316.0842 68
17 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619167 2019-11-03 14:36:30 527.3330 1313.4072 73
18 000963 王毅刚 19-26-0619684 2019-11-03 14:32:36 521.7070 1312.1403 79
19 222607 李永利 19-26-0619316 雨点 2019-11-03 14:32:20 521.1650 1311.6569 83
20 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619195 雨点 2019-11-03 14:37:03 527.3330 1311.6105 85
200A11取一 82
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
5 222607 李永利 19-26-0619309 2019-11-03 14:10:07 521.1650 1389.3411 19
6 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-03 14:10:38 521.7070 1388.8730 20
7 888666 卢海军 19-26-0619531 2019-11-03 14:22:01 530.0590 1369.6025 26
8 888666 卢海军 19-26-0619537 2019-11-03 14:25:01 530.0590 1359.0676 35
200A22取一 82
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
200A33取一 48
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
300A11取一 43羽
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103 11
4 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-03 14:10:38 521.7070 1388.8730 20
300A22取一 37
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
300A手机 39
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896 冠军
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116 7
本关特比环500A50A综合排名前100
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619554 2019-11-03 14:07:20 524.1670 1407.7896
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618900 2019-11-03 14:08:16 525.4150 1407.6130
3 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873
4 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873
5 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618816 雨白条 2019-11-03 14:08:18 525.4150 1407.4873
6 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618862 2019-11-03 14:08:19 525.4150 1407.4244
7 002190 超越赛鸽 19-26-0619556 雨点 2019-11-03 14:07:26 524.1670 1407.4116
8 123014 维多名威 19-26-0619802 2019-11-03 14:12:13 530.2060 1405.5742
9 111589 翁存乐 19-26-0617462 2019-11-03 14:04:38 518.4760 1402.6765
10 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619870 2019-11-03 14:07:51 521.0990 1397.6103
11 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619863 雨点 2019-11-03 14:07:52 521.0990 1397.5478
12 123022 辛斌 19-26-0616193 麒麟花 2019-11-03 14:14:46 529.9720 1395.5201
13 999222 白稳民 19-26-0619938 2019-11-03 14:07:18 519.4950 1395.3666
14 002190 超越赛鸽 19-26-0619565 雨点 2019-11-03 14:10:59 524.1670 1394.1230
15 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-03 14:08:30 520.0290 1392.3133
16 222607 李永利 19-26-0619309 2019-11-03 14:10:07 521.1650 1389.3411
17 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-03 14:10:38 521.7070 1388.8730
18 123014 维多名威 19-26-0619743 2019-11-03 14:20:09 530.2060 1376.6221
19 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0617724 2019-11-03 14:13:57 521.0990 1375.1128
20 000963 王毅刚 19-26-0619649 雨点 2019-11-03 14:14:53 521.7070 1373.3348
21 600368 苏卫杰 19-26-0616318 2019-11-03 14:20:51 528.4710 1369.6281
22 888666 卢海军 19-26-0619531 2019-11-03 14:22:01 530.0590 1369.6025
23 111703 太子鸽舍 19-26-0618952 2019-11-03 14:23:20 531.3990 1368.4094
24 111939 李峥 19-26-0619391 2019-11-03 14:15:16 520.0290 1367.5377
25 222607 李永利 19-26-0616885 2019-11-03 14:16:56 521.1650 1364.5444
26 222607 李永利 19-26-0619320 雨点 2019-11-03 14:17:05 521.1650 1364.0087
27 111939 李峥 19-26-0616771 2019-11-03 14:16:25 520.0290 1363.4145
28 888885 刘有民 19-26-0616461 灰白条 2019-11-03 14:18:20 522.1740 1362.1930
29 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618845 雨点 2019-11-03 14:21:33 525.4150 1359.2420
30 888666 卢海军 19-26-0619537 2019-11-03 14:25:01 530.0590 1359.0676
31 000963 王毅刚 19-26-0617701 红绛 2019-11-03 14:18:55 521.7070 1358.9069
32 111111 天予赛鸽 19-26-0619005 2019-11-03 14:26:43 531.2420 1356.1894
33 111111 天予赛鸽 19-26-0619350 2019-11-03 14:26:45 531.2420 1356.0740
34 003254 党琪 19-26-0617677 雨点 2019-11-03 14:13:06 512.0010 1354.1418
35 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619154 雨点 2019-11-03 14:24:36 527.3330 1353.5241
36 888666 卢海军 19-26-0619541 雨点 2019-11-03 14:26:52 530.0590 1352.6514
37 800888 温美峰 19-26-0619711 2019-11-03 14:24:34 526.1140 1350.5108
38 880276 刘彬 19-26-0619529 2019-11-03 14:27:55 530.6060 1350.4288
39 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618864 红绛 2019-11-03 14:24:46 525.4150 1348.0245
40 111920 胡晓宇 19-26-0619300 雨点 2019-11-03 14:22:55 522.3990 1346.6784
41 000963 王毅刚 19-26-0617695 2019-11-03 14:22:26 521.7070 1346.5723
42 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-03 14:25:42 524.3490 1342.0758
43 111111 天予赛鸽 19-26-0619119 2019-11-03 14:31:14 531.2420 1340.7302
44 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618891 红绛 2019-11-03 14:27:19 525.4150 1339.2625
45 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618875 雨点 2019-11-03 14:27:23 525.4150 1339.0350
46 882858 毋栋栋 19-26-0616348 灰白条 2019-11-03 14:30:12 528.9210 1338.3629
47 800888 温美峰 19-26-0619717 2019-11-03 14:29:16 526.1140 1334.4116
48 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0617590 2019-11-03 14:30:41 527.3330 1332.7147
49 111920 胡晓宇 19-26-0619290 雨点 2019-11-03 14:27:10 522.3990 1332.0841
50 802668 会翔鸽舍 任建军 19-26-0619210 2019-11-03 14:23:33 517.3060 1331.3756
51 999930 高峰 19-26-0617648 2019-11-03 14:37:19 535.4790 1330.9889
52 800089 大学城 19-26-0617306 2019-11-03 14:29:30 524.6610 1329.9392
53 899908 刘军峰 19-26-0617235 雨点 2019-11-03 14:37:01 533.1830 1326.2709
54 111937 远涛鸽舍 19-26-0616704 雨点 2019-11-03 14:35:27 529.8210 1323.0641
55 111805 成俊龙 19-26-0617223 2019-11-03 14:25:40 516.6920 1322.5904
56 123014 维多名威 19-26-0619806 雨点 2019-11-03 14:36:02 530.2060 1322.0996
57 111920 胡晓宇 19-26-0619283 雨点 2019-11-03 14:30:09 522.3990 1322.0271
58 111375 唐利斌 19-26-0616177 红楞 2019-11-03 14:36:09 529.8660 1320.8675
59 002190 超越赛鸽 19-26-0619597 2019-11-03 14:32:16 524.1670 1319.4336
60 802808 张和平 19-26-0617286 2019-11-03 14:37:25 530.5080 1318.3052
61 800888 温美峰 19-26-0619716 2019-11-03 14:34:07 526.1140 1318.1960
62 111342 王建 19-26-0617372 2019-11-03 14:29:01 519.3570 1318.1092
63 111111 天予赛鸽 19-26-0619123 灰白条 2019-11-03 14:38:03 531.2420 1318.0548
64 111703 太子鸽舍 19-26-0618963 2019-11-03 14:38:29 531.3990 1317.0284
65 800888 温美峰 19-26-0619702 2019-11-03 14:34:32 526.1140 1316.8213
66 000963 王毅刚 19-26-0617691 雨点 2019-11-03 14:31:16 521.7070 1316.5553
67 111888 王小峰 19-26-0616227 灰白条 2019-11-03 14:37:35 529.8500 1316.1250
68 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619172 雨白条 2019-11-03 14:35:41 527.3330 1316.0842
69 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618831 雨点 2019-11-03 14:34:40 525.4150 1314.6330
70 002190 超越赛鸽 19-26-0619577 雨白条 2019-11-03 14:33:46 524.1670 1314.4705
71 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618832 2019-11-03 14:34:59 525.4150 1313.5922
72 111111 天予赛鸽 19-26-0619093 2019-11-03 14:39:27 531.2420 1313.4924
73 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619167 2019-11-03 14:36:30 527.3330 1313.4072
74 111999 西林赛鸽 19-26-0619372 2019-11-03 14:36:08 526.6650 1312.9425
75 111111 天予赛鸽 19-26-0619673 雨点 2019-11-03 14:39:39 531.2420 1312.8432
76 699999 悦成园 杨大元 19-26-0617450 雨点 2019-11-03 14:34:51 524.9190 1312.7898
77 003363 毕宗山 19-26-0617670 灰白条 2019-11-03 14:38:44 529.9730 1312.6808
78 111206 郭亚峰 19-26-0618906 雨点 2019-11-03 14:39:56 531.4700 1312.4877
79 000963 王毅刚 19-26-0619684 2019-11-03 14:32:36 521.7070 1312.1403
80 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619187 2019-11-03 14:36:54 527.3330 1312.1000
81 880276 刘彬 19-26-0619527 雨点 2019-11-03 14:39:28 530.6060 1311.8658
82 000963 王毅刚 19-26-0619694 2019-11-03 14:32:41 521.7070 1311.8654
83 222607 李永利 19-26-0619316 雨点 2019-11-03 14:32:20 521.1650 1311.6569
84 111703 太子鸽舍 19-26-0618997 2019-11-03 14:40:09 531.3990 1311.6105
85 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619195 雨点 2019-11-03 14:37:03 527.3330 1311.6105
86 111703 太子鸽舍 19-26-0618964 2019-11-03 14:40:14 531.3990 1311.3408
87 111888 王小峰 19-26-0616230 2019-11-03 14:39:10 529.8500 1310.9691
88 111558 王卫 19-26-0616083 灰白条 2019-11-03 14:44:00 536.1550 1310.8924
89 111703 太子鸽舍 19-26-0618970 雨点 2019-11-03 14:40:23 531.3990 1310.8556
90 111888 王小峰 19-26-0619822 雨白条 2019-11-03 14:39:18 529.8500 1310.5367
91 004273 银壳鸽舍 19-26-0617482 雨点 2019-11-03 14:35:46 525.1400 1310.3385
92 808101 宇晨赛鸽 19-26-0617210 2019-11-03 14:35:39 524.9610 1310.2733
93 111111 天予赛鸽 19-26-0619011 2019-11-03 14:40:28 531.2420 1310.1989
94 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618899 2019-11-03 14:36:02 525.4150 1310.1529
95 888666 卢海军 19-26-0619547 雨点 2019-11-03 14:39:36 530.0590 1310.0816
96 800888 温美峰 19-26-0619710 2019-11-03 14:36:49 526.1140 1309.3384
97 111111 天予赛鸽 19-26-0619084 雨点 2019-11-03 14:40:46 531.2420 1309.2303
98 222607 李永利 19-26-0616886 2019-11-03 14:33:08 521.1650 1309.0213
99 111111 天予赛鸽 19-26-0619656 雨点 2019-11-03 14:40:50 531.2420 1309.0152
100 222607 李永利 19-26-0619306 灰白条 2019-11-03 14:33:09 521.1650 1308.9665
 发布时间:2019/11/3 20:00:56 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 长安区信鸽协会2021年秋季训放表(表二) (2021/9/19 12:07:08)
  • 2021年秋季特比环首关暗插规则 (2021/9/7 19:21:46)
  • 长安区信鸽协会2021年秋季训放表 (表一) (2021/9/7 18:02:01)
  • 2021年秋季特比环双关综合暗插规则 (2021/8/19 16:41:54)
  • 西安市长安区信鸽协会2020年秋50A特比环五关鸽王大奖赛竞翔规程(草案) (2020/1/18 13:31:22)
  • 西安市长安区信鸽协会2020年秋500A特比环五关鸽王大奖赛竞翔规程(草案) (2019/12/29 21:56:05)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名91名-100名靓照欣赏 (2019/12/10 16:29:02)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名61名-90名靓照欣赏 (2019/12/10 16:23:22)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名31名-60名靓照欣赏 (2019/12/10 14:18:27)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名1名-30名靓照欣赏 (2019/12/10 14:18:16)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号