会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

运城寄养棚热身赛归巢清单

2019/10/31 18:13:02    山西省运城市信鸽协会


名次 鸽主 足环号 地区 雌雄 羽色 眼砂 归巢时间 分速(m/min.)
1 黄博 2019-16-0475019 河南三门峡 2019-10-29 09:42:15.017 1296.3579
2 翎珑鸽苑-吴紫瑄 2019-04-0986075 山西运城 雨白条 2019-10-29 09:42:17.429 1295.9968
3 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986611 山西运城 雨点 2019-10-29 09:42:21.330 1295.4131
4 翎珑鸽苑-吴紫瑄 2019-10-0795687 山西运城 2019-10-29 09:42:23.511 1295.0869
5 杨国田+孙大宏 2019-04-0007505 山西运城 雨点 2019-10-29 09:42:23.838 1295.0381
6 叶建华 2019-04-0987905 山西运城 灰白条 2019-10-29 09:42:26.781 1294.5983
7 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986516 山西运城 2019-10-29 09:42:27.899 1294.4313
8 鑫福运+王俊鹏 2019-04-0984541 山西万荣 麒麟花 2019-10-29 09:42:28.518 1294.3389
9 山西六六-马六儿 2019-04-0988984 山西榆次 雨白条 2019-10-29 09:42:29.028 1294.2627
10 王刚 2019-04-0989552 山西临猗 2019-10-29 09:42:29.450 1294.1997
11 孙海学+荆黎 2019-04-0986436 山西永济 红楞 2019-10-29 09:42:31.872 1293.8383
12 明军鸽舍-戴洪明 2019-10-0097102 江苏扬州 2019-10-29 09:42:33.828 1293.5465
13 李永智 2019-04-0611101 山西榆次 2019-10-29 09:42:34.331 1293.4715
14 明军鸽舍-戴洪明 2019-10-0097103 江苏扬州 2019-10-29 09:42:35.958 1293.2289
15 李连增合刘运平 2019-04-0989522 山西运城 2019-10-29 09:42:37.411 1293.0124
16 娄岚鸽舍-高银奎 2019-04-0335224 山西娄烦 雨点 2019-10-29 09:42:38.121 1292.9066
17 翎珑鸽苑-吴紫瑄 2019-10-0795668 山西运城 2019-10-29 09:42:40.271 1292.5864
18 长风矿业-雷雨天 2019-04-0052240 山西娄烦 2019-10-29 09:42:40.297 1292.5825
19 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007956 山东东明 雨点 2019-10-29 09:42:42.407 1292.2684
20 金三角团队-王海龙 2019-04-0129328 山西灵石 雨点 2019-10-29 09:42:42.798 1292.2102
21 滑天同 2019-04-0989912 山西运城 2019-10-29 09:42:43.352 1292.1277
22 德轩青-刘新娃 2019-04-0922113 山西榆次 2019-10-29 09:42:44.548 1291.9498
23 王海亮 2019-04-0823025 山西灵石 2019-10-29 09:42:46.619 1291.6418
24 军辉+杨小 2019-04-1111718 山西太谷 2019-10-29 09:42:48.307 1291.3908
25 王刚 2019-04-0989533 山西临猗 2019-10-29 09:42:49.212 1291.2563
26 范百宏 2019-04-0986073 山西运城 2019-10-29 09:42:50.880 1291.0085
27 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986587 山西运城 2019-10-29 09:42:51.438 1290.9256
28 李连增合刘运平 2019-04-0988712 山西运城 红楞 2019-10-29 09:42:53.907 1290.5590
29 李潮 2019-04-1185520 山西运城 雨点 2019-10-29 09:43:01.157 1289.4837
30 孙海学+荆黎 2019-04-0989667 山西永济 2019-10-29 09:43:12.431 1287.8151
31 王新星 2019-04-0985340 山西临猗 雨点 2019-10-29 09:43:14.571 1287.4988
32 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989381 山西运城 雨白条 2019-10-29 09:43:18.452 1286.9257
33 黄博 2019-16-0475031 河南三门峡 2019-10-29 09:43:20.531 1286.6189
34 天翔鸽舍-薛永康 2019-10-0120297 山西运城 2019-10-29 09:43:21.622 1286.4580
35 李永智 2019-04-0611103 山西榆次 2019-10-29 09:43:24.422 1286.0451
36 天翔鸽舍-薛永康 2019-04-0986657 山西运城 2019-10-29 09:43:28.501 1285.4441
37 杨国田+孙大宏 2019-04-0007502 山西运城 2019-10-29 09:43:28.527 1285.4403
38 鑫福运+王俊鹏 2019-04-0984543 山西万荣 雨白条 2019-10-29 09:43:35.629 1284.3952
39 赵战斗+彭翔生 2019-04-0987953 山西运城 2019-10-29 09:43:37.432 1284.1302
40 李连增合刘运平 2019-04-0988732 山西运城 雨点 2019-10-29 09:43:38.798 1283.9294
41 天翔鸽舍-薛永康 2019-04-0986670 山西运城 雨点 2019-10-29 09:43:42.180 1283.4327
42 李连增合刘运平 2019-04-0988777 山西运城 2019-10-29 09:43:43.522 1283.2357
43 天翔鸽舍-薛永康 2019-04-0986651 山西运城 2019-10-29 09:43:44.911 1283.0319
44 祁彦淞 2019-04-0986218 山西芮城 2019-10-29 09:43:46.468 1282.8035
45 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989966 山西运城 红楞 2019-10-29 09:43:48.320 1282.5320
46 长平安 2019-04-0989909 山西运城 灰白条 2019-10-29 09:43:52.553 1281.9117
47 翎珑鸽苑-吴紫瑄 2019-10-0795667 山西运城 灰白条 2019-10-29 09:43:56.383 1281.3510
48 王颖军 2019-04-0986356 山西永济 雨白条 2019-10-29 09:44:02.193 1280.5014
49 谢天虎 2019-04-0986017 山西运城 2019-10-29 09:44:03.322 1280.3364
50 谢天虎 2019-04-0987644 山西运城 2019-10-29 09:44:04.714 1280.1330
51 郭林 2019-04-0601783 山西翼城 雨点 2019-10-29 09:44:05.729 1279.9848
52 李连增合刘运平 2019-04-0989510 山西运城 2019-10-29 09:44:09.093 1279.4938
53 任继东 2019-04-0987609 山西运城 雨点 2019-10-29 09:44:12.173 1279.0445
54 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986503 山西运城 雨点 2019-10-29 09:44:16.439 1278.4228
55 王新星 2019-04-0985339 山西临猗 雨点 2019-10-29 09:44:19.228 1278.0167
56 翎珑鸽苑-吴紫瑄 2019-10-0749400 山西运城 灰白条 2019-10-29 09:44:20.272 1277.8647
57 陈勇 2019-04-0797968 山西河津 2019-10-29 09:44:21.309 1277.7138
58 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986520 山西运城 雨白条 2019-10-29 09:44:30.147 1276.4292
59 明军鸽舍-戴洪明 2019-10-0097105 江苏扬州 2019-10-29 09:44:33.378 1275.9602
60 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602606 山西侯马 雨点 2019-10-29 09:44:37.129 1275.4161
61 王新星 2019-04-0985357 山西临猗 2019-10-29 09:44:38.937 1275.1540
62 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989961 山西运城 红楞 2019-10-29 09:44:41.304 1274.8111
63 任继东 2019-04-0987607 山西运城 2019-10-29 09:44:41.565 1274.7733
64 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007886 山东东明 2019-10-29 09:44:42.378 1274.6556
65 滑天同 2019-04-0989911 山西运城 2019-10-29 09:44:42.733 1274.6041
66 飞龙传奇-杨康 2019-04-0520624 山西绛县 2019-10-29 09:44:45.679 1274.1777
67 史振谦 2019-04-0989077 山西临猗 2019-10-29 09:44:47.850 1273.8637
68 张勇+马超 2019-04-0985080 山西临猗 2019-10-29 09:44:48.542 1273.7636
69 娄岚鸽舍-高银奎 2019-04-0335145 山西娄烦 雨点 2019-10-29 09:44:55.437 1272.7673
70 孙海学+荆黎 2019-04-0986417 山西永济 2019-10-29 09:44:56.048 1272.6791
71 黄博 2019-16-0475052 河南三门峡 雨点 2019-10-29 09:44:59.732 1272.1475
72 子弟兵鸽舍-庞少云+施云山 2019-04-1221871 山西祁县 雨点 2019-10-29 09:45:04.339 1271.4833
73 娄岚鸽舍-高银奎 2019-04-0335191 山西娄烦 雨点 2019-10-29 09:45:13.807 1270.1206
74 子弟兵鸽舍-庞少云+施云山 2019-04-1203563 山西祁县 2019-10-29 09:45:17.099 1269.6474
75 王东升 2019-04-0767701 山西灵石 2019-10-29 09:45:18.405 1269.4598
76 任继东 2019-04-0987605 山西运城 2019-10-29 09:45:25.607 1268.4262
77 李潮 2019-04-1185508 山西运城 2019-10-29 09:45:32.370 1267.4572
78 曲立夏 2019-04-0985617 山西运城 灰白条 2019-10-29 09:45:40.900 1266.2371
79 谢天虎 2019-04-0987818 山西运城 雨点 2019-10-29 09:45:51.680 1264.6985
80 大保鸽舍-张保全 2019-04-0595697 山西忻州 2019-10-29 09:46:12.574 1261.7269
81 金三角团队-王海龙 2019-04-0129330 山西灵石 2019-10-29 09:46:13.011 1261.6649
82 孙海学+荆黎 2019-04-0989665 山西永济 灰白条 2019-10-29 09:46:14.327 1261.4782
83 黄博 2019-16-0475041 河南三门峡 2019-10-29 09:46:22.518 1260.3176
84 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989998 山西运城 雨点 2019-10-29 09:46:28.710 1259.4416
85 百川鸽苑-段子良 2019-05-0687504 山西忻州 雨点 2019-10-29 09:46:39.169 1257.9647
86 天际鸽舍-祁斌 2019-04-0989107 山西永济 2019-10-29 09:46:44.267 1257.2461
87 天龙鸽舍-竹晓瑞 2019-04-0353538 山西运城 2019-10-29 09:46:46.867 1256.8799
88 康继红 2019-16-0477584 河南三门峡 2019-10-29 09:46:48.686 1256.6239
89 曲立夏 2019-04-0985614 山西运城 2019-10-29 09:46:54.475 1255.8097
90 曲立夏 2019-04-0985613 山西运城 2019-10-29 09:46:59.740 1255.0701
91 康继红 2019-16-0475812 河南三门峡 雨点 2019-10-29 09:47:15.287 1252.8912
92 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986556 山西运城 雨点 2019-10-29 09:47:18.407 1252.4548
93 祁彦淞 2019-04-0986202 山西芮城 2019-10-29 09:47:26.987 1251.2564
94 张智 2019-26-0550356 陕西韩城 2019-10-29 09:47:38.241 1249.6880
95 军辉+杨小 2019-04-1337552 山西太谷 2019-10-29 09:47:42.072 1249.1550<, /td>
96 黄博 2019-16-0475051 河南三门峡 雨点 2019-10-29 09:48:10.477 1245.2171
97 史振谦 2019-04-0989011 山西临猗 雨点 2019-10-29 09:49:09.135 1237.1632
98 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007916 山东东明 雨点 2019-10-29 09:49:23.643 1235.1872
99 刘跃 2019-04-0984827 山西永济 2019-10-29 09:49:27.287 1234.6919
100 王海亮 2019-04-0823026 山西灵石 雨点 2019-10-29 09:49:39.723 1233.0046
101 杨晋闽 2019-04-0988452 山西运城 雨点 2019-10-29 09:51:11.864 1220.6447
102 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007851 山东东明 2019-10-29 09:51:19.166 1219.6758
103 山西六六-马六儿 2019-04-0988680 山西榆次 雨点 2019-10-29 09:51:36.195 1217.4222
104 赵林贵 2019-04-0848746 山西灵石 2019-10-29 09:51:38.294 1217.1450
105 赵战斗+彭翔生 2019-04-0987955 山西运城 2019-10-29 09:51:44.685 1216.3017
106 叶建华 2019-04-0984572 山西运城 2019-10-29 09:51:45.085 1216.2490
107 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007955 山东东明 2019-10-29 09:51:48.084 1215.8537
108 九天赛鸽-潘正峰 2019-17-0110966 湖北武汉 2019-10-29 09:51:52.392 1215.2864
109 陈少周 2019-04-0984761 山西运城 2019-10-29 09:51:53.235 1215.1754
110 雷俊岗 2019-26-0554085 陕西韩城 2019-10-29 09:51:53.365 1215.1583
111 山西六六-马六儿 2019-04-0988973 山西榆次 雨点 2019-10-29 09:51:54.552 1215.0021
112 祁国俊 2019-04-0985912 山西闻喜 2019-10-29 09:52:00.566 1214.2113
113 杨铜铃 2019-04-0985122 山西运城 红楞 2019-10-29 09:52:04.842 1213.6497
114 王海亮 2019-04-0823033 山西灵石 雨点 2019-10-29 09:52:05.656 1213.5429
115 娄岚鸽舍-高银奎 2019-04-0335125 山西娄烦 2019-10-29 09:52:07.265 1213.3317
116 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989851 山西运城 2019-10-29 09:52:08.095 1213.2228
117 希望参与鸽业-魏西荣 2019-04-0987409 山西运城 雨点 2019-10-29 09:52:08.376 1213.1860
118 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602604 山西侯马 2019-10-29 09:52:11.506 1212.7755
119 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989852 山西运城 雨点 2019-10-29 09:52:13.245 1212.5476
120 武宏明 2019-04-0823020 山西灵石 2019-10-29 09:52:13.646 1212.4951
121 曲立夏 2019-04-0985610 山西运城 2019-10-29 09:52:16.375 1212.1376
122 山西六六-马六儿 2019-04-0988653 山西榆次 2019-10-29 09:52:20.681 1211.5740
123 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602635 山西侯马 红楞 2019-10-29 09:52:21.982 1211.4038
124 王鸽 2019-04-0520110 山西绛县 雨点 2019-10-29 09:52:23.072 1211.2612
125 祁彦淞 2019-04-0986207 山西芮城 雨点 2019-10-29 09:52:24.076 1211.1300
126 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-1181509 山西运城 雨点 2019-10-29 09:52:24.555 1211.0673
127 黄博 2019-16-0475014 河南三门峡 雨点 2019-10-29 09:52:24.812 1211.0337
128 小冰人-谢嘉曙 2019-16-0561141 山西运城 雨点 2019-10-29 09:52:35.365 1209.6559
129 王刚 2019-04-0989537 山西临猗 雨点 2019-10-29 09:52:40.796 1208.9480
130 韩国富 2019-16-0478790 河南渑池 2019-10-29 09:52:43.314 1208.6201
131 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602613 山西侯马 雨点 2019-10-29 09:52:46.721 1208.1767
132 八九赛鸽-汪正飞 2019-22-2099016 四川南充 雨点 2019-10-29 09:52:48.715 1207.9173
133 黄博 2019-16-0475042 河南三门峡 2019-10-29 09:52:59.295 1206.5431
134 飞龙传奇-杨康 2019-04-0520628 山西绛县 2019-10-29 09:52:59.764 1206.4822
135 王刚 2019-04-0989594 山西临猗 雨点 2019-10-29 09:53:10.766 1205.0566
136 山西六六-马六儿 2019-04-0988683 山西榆次 2019-10-29 09:53:15.521 1204.4415
137 五一鸽舍-高旭恒 2019-04-0335569 山西娄烦 麒麟花 2019-10-29 09:54:11.065 1197.3025
138 孙海学+荆黎 2019-04-0986424 山西永济 2019-10-29 09:54:38.381 1193.8226
139 天际鸽舍-祁斌 2019-04-0989176 山西永济 2019-10-29 09:54:39.085 1193.7332
140 陈勇 2019-04-0797969 山西河津 2019-10-29 09:54:40.471 1193.5572
141 李永智 2019-04-0611120 山西榆次 2019-10-29 09:54:49.112 1192.4611
142 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986501 山西运城 雨白条 2019-10-29 09:55:00.991 1190.9575
143 陈少周 2019-04-0984766 山西运城 2019-10-29 09:55:01.754 1190.8611
144 山西六六-马六儿 2019-04-0988665 山西榆次 2019-10-29 09:55:03.165 1190.6827
145 天翔鸽舍-薛永康 2019-09-0363205 山西运城 雨点 2019-10-29 09:55:06.444 1190.2686
146 李连增合刘运平 2019-04-0989506 山西运城 2019-10-29 09:55:12.504 1189.5039
147 长平安 2019-04-0989902 山西运城 2019-10-29 09:55:16.812 1188.9608
148 天翔鸽舍-薛永康 2019-04-0986652 山西运城 2019-10-29 09:55:23.404 1188.1309
149 王义坤 2019-04-0353068 山西运城 雨点 2019-10-29 09:55:24.742 1187.9626
150 赵林贵 2019-04-0848773 山西灵石 2019-10-29 09:55:28.363 1187.5073
151 史振谦 2019-04-0989014 山西临猗 雨点 2019-10-29 09:55:37.045 1186.4171
152 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602619 山西侯马 雨点 2019-10-29 09:55:46.931 1185.1782
153 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007896 山东东明 雨点 2019-10-29 09:55:48.060 1185.0369
154 陈少周 2019-04-0007490 山西运城 雨点 2019-10-29 09:55:56.471 1183.9851
155 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007815 山东东明 2019-10-29 09:56:16.224 1181.5223
156 王颖军 2019-04-0986346 山西永济 2019-10-29 09:56:19.334 1181.1354
157 李连增合刘运平 2019-04-0988717 山西运城 雨白条 2019-10-29 09:56:19.715 1181.0881
158 长风矿业-雷雨天 2019-04-0052238 山西娄烦 雨点 2019-10-29 09:56:24.888 1180.4453
159 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986621 山西运城 雨点 2019-10-29 09:57:32.473 1172.1109
160 史振谦 2019-04-0989061 山西临猗 2019-10-29 09:58:33.660 1164.6664
161 杨晋闽 2019-04-0988485 山西运城 2019-10-29 09:58:35.469 1164.4477
162 杨国田+孙大宏 2019-04-0986260 山西运城 雨点 2019-10-29 09:58:45.353 1163.2545
163 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602627 山西侯马 雨点 2019-10-29 09:59:48.958 1155.6338
164 黄博 2019-16-0475055 河南三门峡 雨点 2019-10-29 10:01:13.753 1145.6282
165 大保鸽舍-张保全 2019-04-0608507 山西忻州 雨点 2019-10-29 10:01:22.236 1144.6368
166 史振谦 2019-04-0989054 山西临猗 红楞 2019-10-29 10:01:22.785 1144.5727
167 刘堂+张安峰+刘剑 2019-15-0007889 山东东明 2019-10-29 10:01:24.215 1144.4057
168 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986600 山西运城 雨点 2019-10-29 10:01:25.254 1144.2845
169 史振谦 2019-04-0989062 山西临猗 雨点 2019-10-29 10:01:27.394 1144.0348
170 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986589 山西运城 2019-10-29 10:01:27.537 1144.0181
171 张林 2019-04-0354806 山西忻州 灰白条 2019-10-29 10:01:31.126 1143.5996
172 赵战斗+彭翔生 2019-04-0987985 山西运城 2019-10-29 10:01:44.916 1141.9945
173 李连增合刘运平 2019-04-0988778 山西运城 雨点 2019-10-29 10:01:49.177 1141.4994
174 德轩青-刘新娃 2019-04-0922188 山西榆次 2019-10-29 10:02:06.365 1139.5068
175 杨帅 2019-26-0697072 陕西韩城 雨点 2019-10-29 10:02:07.174 1139.4132
176 鸽翔天下-耿春秋 2019-02-0093615 山西运城 雨点 2019-10-29 10:02:10.527 1139.0254
177 王新星 2019-04-0985335 山西临猗 雨白条 2019-10-29 10:02:20.926 1137.8242
178 军辉+杨小 2019-04-0611159 山西太谷 2019-10-29 10:02:23.233 1137.5580
179 刘跃 2019-04-0984854 山西永济 2019-10-29 10:02:40.944 1135.5190
180 祁彦淞 2019-04-0986204 山西芮城 2019-10-29 10:02:42.795 1135.3064
181 石长青 2019-04-0010136 山西榆次 2019-10-29 10:02:46.256 1134.9089
182 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0990000 山西运城 雨白条 2019-10-29 10:03:03.703 1132.9096
183 李永智 2019-04-0611128 山西榆次 2019-10-29 10:03:07.016 1132.5307
184 李明福 2019-04-0353246 山西运城 2019-10-29 10:03:11.446 1132.0245
185 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602601 山西侯马 雨点 2019-10-29 10:03:15.829 1131.5242
186 祁彦淞 2019-04-0987867 山西芮城 2019-10-29 10:03:53.316 1127.2625
187 黄博 2019-16-0475026 河南三门峡 雨点 2019-10-29 10:03:58.329 1126.6951
188 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602603 山西侯马 雨点 2019-10-29 10:04:04.305 1126.0193
189 娄岚鸽舍-高银奎 2019-04-0335130 山西娄烦 2019-10-29 10:04:05.705 1125.8611
190 陈勇 2019-04-1155006 山西河津 2019-10-29 10:04:07.097 1125.7039
191 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0353236 山西运城 红楞 2019-10-29 10:04:27.763 1123.3747
192 赵战斗+彭翔生 2019-04-0988266 山西运城 灰白条 2019-10-29 10:04:31.076 1123.0022
193 祁彦淞 2019-04-0986216 山西芮城 2019-10-29 10:04:39.228 1122.0866
194 祁彦淞 2019-04-0987868 山西芮城 雨点 2019-10-29 10:04:46.295 1121.2941
195 天际鸽舍-祁斌 2019-04-0989155 山西永济 2019-10-29 10:04:48.545 1121.0421
196 杨国田+孙大宏 2019-04-0007501 山西运城 2019-10-29 10:04:51.704 1120.6883
197 八九赛鸽-汪正飞 2019-22-2099008 四川南充 雨点 2019-10-29 10:04:57.297 1120.0626
198 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989971 山西运城 雨点 2019-10-29 10:04:58.475 1119.9309
199 杨晋闽 2019-04-0988474 山西运城 2019-10-29 10:05:02.815 1119.4460
200 军辉+杨小 2019-04-1076628 山西太谷 雨点 2019-10-29 10:05:04.926 1119.2103
201 德轩青-刘新娃 2019-04-0922194 山西榆次 2019-10-29 10:05:10.504 1118.5879
202 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0353237 山西运城 红楞 2019-10-29 10:05:17.523 1117.8057
203 五一鸽舍-高旭恒 2019-04-0052226 山西娄烦 2019-10-29 10:05:23.095 1117.1855
204 王新星 2019-04-0985336 山西临猗 雨点 2019-10-29 10:05:51.659 1114.0171
205 羽凡赛鸽-闫志刚 2019-04-1297778 山西太谷 雨点 2019-10-29 10:05:51.697 1114.0129
206 张承利 2019-04-0872760 山西高平 2019-10-29 10:06:17.024 1111.2185
207 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989962 山西运城 2019-10-29 10:06:19.666 1110.9278
208 黄博 2019-16-0475056 河南三门峡 雨点 2019-10-29 10:06:22.764 1110.5872
209 王涛 2019-16-0478808 河南渑池 雨点 2019-10-29 10:06:25.894 1110.2432
210 飞飞+二小 2019-04-1282591 山西榆次 2019-10-29 10:06:27.734 1110.0411
211 王新星 2019-04-0985302 山西临猗 雨点 2019-10-29 10:06:27.945 1110.0179
212 史振谦 2019-04-0989072 山西临猗 雨点 2019-10-29 10:06:29.036 1109.8981
213 兄弟鸽舍-王勇 2019-04-0602854 山西曲沃 雨点 2019-10-29 10:06:31.126 1109.6687
214 九天赛鸽-潘正峰 2019-17-0110960 湖北武汉 灰白条 2019-10-29 10:06:32.637 1109.5029
215 九天赛鸽-潘正峰 2019-17-0110955 湖北武汉 灰白条 2019-10-29 10:06:33.845 1109.3704
216 杨铜铃 2019-04-0985106 山西运城 红楞 2019-10-29 10:06:34.007 1109.3526
217 祁彦淞 2019-04-0986205 山西芮城 雨点 2019-10-29 10:06:38.267 1108.8855
218 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989970 山西运城 2019-10-29 10:06:42.568 1108.4144
219 孙海学+荆黎 2019-04-0986449 山西永济 雨点 2019-10-29 10:06:50.626 1107.5327
220 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989958 山西运城 雨点 2019-10-29 10:06:52.427 1107.3359
221 滑天同 2019-04-0989915 山西运城 雨点 2019-10-29 10:06:59.388 1106.5757
222 史振谦 2019-04-0989076 山西临猗 灰白条 2019-10-29 10:07:10.637 1105.3493
223 赵战斗+彭翔生 2019-04-0988289 山西运城 2019-10-29 10:07:14.989 1104.8756
224 陈少周 2019-04-0985511 山西运城 雨白条 2019-10-29 10:07:15.708 1104.7974
225 谢天虎 2019-04-0987642 山西运城 石板灰 2019-10-29 10:07:16.928 1104.6647
226 孙海学+荆黎 2019-04-0986416 山西永济 2019-10-29 10:07:25.477 1103.7357
227 翎珑鸽苑-吴紫瑄 2019-10-0820398 山西运城 麒麟花 2019-10-29 10:07:25.658 1103.7161
228 卫明明 2019-04-0601097 山西曲沃 灰白条 2019-10-29 10:07:32.065 1103.0209
229 军辉+杨小 2019-04-1088919 山西太谷 2019-10-29 10:07:33.190 1102.8989
230 山西六六-马六儿 2019-04-0988666 山西榆次 2019-10-29 10:07:33.939 1102.8177
231 V8战队-张怀福 2019-04-0603027 山西东镇 雨点 2019-10-29 10:07:39.830 1102.1795
232 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602676 山西侯马 雨花 2019-10-29 10:07:40.016 1102.1594
233 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986548 山西运城 雨点 2019-10-29 10:07:41.596 1101.9883
234 五一鸽舍-高旭恒 2019-04-0335001 山西娄烦 2019-10-29 10:08:04.672 1099.4964
235 祁国俊 2019-04-0985915 山西闻喜 雨点 2019-10-29 10:08:09.255 1099.0028
236 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989884 山西运城 雨点 2019-10-29 10:08:15.362 1098.3458
237 张承利 2019-04-0870813 山西高平 2019-10-29 10:08:15.638 1098.3161
238 谢天虎 2019-04-0987816 山西运城 雨点 2019-10-29 10:08:16.367 1098.2378
239 李连增合刘运平 2019-04-0988723 山西运城 2019-10-29 10:08:21.477 1097.6887
240 黄博 2019-16-0475012 河南三门峡 雨点 2019-10-29 10:08:21.805 1097.6535
241 九天赛鸽-潘正峰 2019-17-0110961 湖北武汉 灰白条 2019-10-29 10:08:23.252 1097.4981
242 曲立夏 2019-04-0985608 山西运城 灰白条 2019-10-29 10:08:25.307 1097.2776
243 天路鸽舍-阿路 2019-04-0602605 山西侯马 2019-10-29 10:08:25.423 1097.2651
244 祁彦淞 2019-04-0986212 山西芮城 2019-10-29 10:08:25.558 1097.2506
245 飞飞+二小 2019-04-0071899 山西榆次 2019-10-29 10:08:30.215 1096.7511
246 金三角团队-王海龙 2019-04-0129325 山西灵石 雨点 2019-10-29 10:08:34.055 1096.3396
247 明军鸽舍-戴洪明 2019-10-0097106 江苏扬州 2019-10-29 10:08:35.731 1096.1601
248 李永智 2019-04-0611123 山西榆次 2019-10-29 10:08:37.473 1095.9736
249 山西六六-马六儿 2019-04-0988668 山西榆次 灰白条 2019-10-29 10:08:38.186 1095.8973
250 鸽翔天下-耿春秋 2019-04-0986518 山西运城 雨点 2019-10-29 10:08:38.635 1095.8492
251 武宏明 2019-04-0823017 山西灵石 麒麟花 2019-10-29 10:08:38.861 1095.8250
252 姚凯 2019-26-0628015 陕西西安 2019-10-29 10:08:41.608 1095.5311
253 丰喜鸽业-王喜厚+刘丰收 2019-04-0989965 山西运城 红楞 2019-10-29 10:08:41.915 1095.4983
254 杨帅 2019-26-0554171 陕西韩城 2019-10-29 10:08:46.427 1095.0159
255 娄岚鸽舍-高银奎 2019-04-0335113 山西娄烦 2019-10-29 10:08:51.147 1094.5117
256 长平安 2019-04-0989910 山西运城 2019-10-29 10:08:52.785 1094.3368
257 杨晋闽 2019-04-0988436 山西运城 雨白条 2019-10-29 10:08:54.779 1094.1240
258 A118-郭勋 2019-04-0083207 山西芮城 2019-10-29 10:09:01.128 1093.4470
259 祁彦淞 2019-04-0986214 山西芮城 雨点 2019-10-29 10:09:03.347 1093.2106
260 V8战队-张怀福 2019-04-0901979 山西东镇 雨白条 2019-10-29 10:09:20.604 1091.3756
261 军辉+杨小 2019-04-1088991 山西太谷 灰白条 2019-10-29 10:09:21.224 1091.3098
262 天翔鸽舍-薛永康 2019-04-0986683 山西运城 2019-10-29 10:09:24.040 1091.0109
263 军辉+杨小 2019-04-1088989 山西太谷 2019-10-29 10:09:24.894 1090.9203
264 滑天同 2019-04-0989916 山西运城 2019-10-29 10:09:31.512 1090.2188
265 李连增合刘运平 2019-04-0989515 山西运城 2019-10-29 10:09:32.894 1090.0724
266 黄博 2019-16-0475025 河南三门峡 2019-10-29 10:09:36.147 1089.7280
267 李永智 2019-04-0611127 山西榆次 2019-10-29 10:09:39.955 1089.3251
268 刘跃 2019-04-0984855 山西永济 红轮 2019-10-29 10:09:41.038 1089.2106
269 山西六六-马六儿 2019-04-0013441 山西榆次 雨白条 2019-10-29 10:09:47.592 1088.5181
270 明军鸽舍-戴洪明 2019-10-0097101 江苏扬州 雨点 2019-10-29 10:09:48.037 1088.4711
271 百川鸽苑-段子良 2019-05-0687501 山西忻州 2019-10-29 10:09:57.536 1087.4689
272 天翔鸽舍-薛永康 2019-04-0986120 山西运城 2019-10-29 10:10:01.198 1087.0831
273 黄博 2019-16-0475032 河南三门峡 2019-10-29 10:10:02.644 1086.9308
274 任继东 2019-04-0987606 山西运城 雨点 2019-10-29 10:10:10.647 1086.0888
275 叶建华 2019-04-0984575 山西运城 雨点 2019-10-29 10:11:10.394 1079.8436
276 孙海学+荆黎 2019-04-0989661 山西永济 雨点 2019-10-29 10:11:15.669 1079.2956
277 赵战斗+彭翔生 2019-04-0987954 山西运城 2019-10-29 10:11:34.679 1077.3256
