会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月27 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19秋大厂信鸽协会310公里-现场指定成绩

2019/10/31 12:32:34    河北省廊坊市大厂县信鸽协会


111
20组:共计300羽,取28
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 6 802131 李昱良 19-66-0000329 雨点 2019/10/31 10:58:32 307.249 1288.0758 200
2 7 777777 晴天鸽舍 19-66-0000078 雨点 2019/10/31 10:59:56 307.556 1281.8392 200
3 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 200
4 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 200
5 16 001882 田欣宇 19-03-1042972 雨点 2019/10/31 10:55:20 299.072 1270.843 200
6 18 061688 贾爱杰 19-03-1021931 2019/10/31 11:02:28 308.011 1270.322 200
7 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 200
8 21 020381 敖文宇 19-03-1027775 2019/10/31 11:02:01 307.285 1269.6873 200
9 23 643965 丁健 19-03-1116226 2019-10-31 11:02:11 307.2720 1268.7578 200
10 26 000004 马金华 19-77-0000192 2019/10/31 11:03:02 308.169 1268.0092 200
11 29 000004 马金华 19-88-0000007 2019/10/31 11:03:30 308.169 1265.5791 200
12 33 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/31 11:01:37 305.543 1264.5761 200
13 34 000004 马金华 19-77-0000191 2019/10/31 11:03:48 308.169 1264.0218 200
14 38 111536 李向征 19-03-1043962 2019/10/31 11:02:02 305.842 1263.6352 200
15 42 100807 泓博志涛 19-77-0000061 2019/10/31 10:57:06 299.418 1262.8358 200
16 46 056648 永齐鸽苑 19-88-0000010 2019/10/31 11:16:00 322.994 1261.6945 200
17 47 020381 敖文宇 19-03-1027764 2019/10/31 11:03:36 307.285 1261.4347 200
18 58 002200 旭东鸽舍 19-66-0000285 雨点 2019/10/31 11:05:02 308.593 1259.3905 200
19 66 120248 贾连新 19-03-1994277 2019/10/31 11:07:01 309.937 1254.7197 200
20 67 045546 张奎 19-03-1118026 2019/10/31 11:05:50 308.436 1254.6557 200
21 69 100814 张海河 19-03-1051523 雨白条 2019/10/31 11:00:08 301.167 1254.1638 200
22 82 222333 圣通鸽舍 19-77-0000240 2019-10-31 11:03:26 304.4830 1250.7860 200
23 87 020381 敖文宇 18-01-1185099 雨点 2019/10/31 11:06:23 307.285 1247.1845 200
24 89 123456 永林鸽舍 19-66-0000091 雨白条 2019-10-31 11:04:23 304.7630 1247.0695 200
25 101 643965 丁健 19-88-0000018 雨点 2019-10-31 11:07:03 307.2720 1243.7644 200
26 110 232323 李晓辉 19-01-1604807 2019/10/31 11:09:45 310.25 1242.2439 200
27 113 958620 王怀忠 19-77-0000518 灰白条 2019/10/31 11:00:22 298.397 1241.4238 200
28 126 643965 丁健 19-03-1122076 雨点 2019-10-31 11:07:53 307.2720 1239.5831 54
30组:共计272羽,取25
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 6 802131 李昱良 19-66-0000329 雨点 2019/10/31 10:58:32 307.249 1288.0758 300
2 7 777777 晴天鸽舍 19-66-0000078 雨点 2019/10/31 10:59:56 307.556 1281.8392 300
3 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 300
4 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 300
5 16 001882 田欣宇 19-03-1042972 雨点 2019/10/31 10:55:20 299.072 1270.843 300
6 18 061688 贾爱杰 19-03-1021931 2019/10/31 11:02:28 308.011 1270.322 300
7 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 300
8 21 020381 敖文宇 19-03-1027775 2019/10/31 11:02:01 307.285 1269.6873 300
9 23 643965 丁健 19-03-1116226 2019-10-31 11:02:11 307.2720 1268.7578 300
10 26 000004 马金华 19-77-0000192 2019/10/31 11:03:02 308.169 1268.0092 300
11 29 000004 马金华 19-88-0000007 2019/10/31 11:03:30 308.169 1265.5791 300
12 33 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/31 11:01:37 305.543 1264.5761 300
13 34 000004 马金华 19-77-0000191 2019/10/31 11:03:48 308.169 1264.0218 300
14 38 111536 李向征 19-03-1043962 2019/10/31 11:02:02 305.842 1263.6352 300
15 42 100807 泓博志涛 19-77-0000061 2019/10/31 10:57:06 299.418 1262.8358 300
16 46 056648 永齐鸽苑 19-88-0000010 2019/10/31 11:16:00 322.994 1261.6945 300
17 47 020381 敖文宇 19-03-1027764 2019/10/31 11:03:36 307.285 1261.4347 300
18 58 002200 旭东鸽舍 19-66-0000285 雨点 2019/10/31 11:05:02 308.593 1259.3905 300
19 66 120248 贾连新 19-03-1994277 2019/10/31 11:07:01 309.937 1254.7197 300
20 67 045546 张奎 19-03-1118026 2019/10/31 11:05:50 308.436 1254.6557 300
21 69 100814 张海河 19-03-1051523 雨白条 2019/10/31 11:00:08 301.167 1254.1638 300
22 82 222333 圣通鸽舍 19-77-0000240 2019-10-31 11:03:26 304.4830 1250.7860 300
23 87 020381 敖文宇 18-01-1185099 雨点 2019/10/31 11:06:23 307.285 1247.1845 300
24 89 123456 永林鸽舍 19-66-0000091 雨白条 2019-10-31 11:04:23 304.7630 1247.0695 300
25 101 643965 丁健 19-88-0000018 雨点 2019-10-31 11:07:03 307.2720 1243.7644 216
50组:共计174羽,取16
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 6 802131 李昱良 19-66-0000329 雨点 2019/10/31 10:58:32 307.249 1288.0758 500
2 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 500
3 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 500
4 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 500
5 21 020381 敖文宇 19-03-1027775 2019/10/31 11:02:01 307.285 1269.6873 500
6 26 000004 马金华 19-77-0000192 2019/10/31 11:03:02 308.169 1268.0092 500
7 29 000004 马金华 19-88-0000007 2019/10/31 11:03:30 308.169 1265.5791 500
8 33 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/31 11:01:37 305.543 1264.5761 500
9 34 000004 马金华 19-77-0000191 2019/10/31 11:03:48 308.169 1264.0218 500
10 38 111536 李向征 19-03-1043962 2019/10/31 11:02:02 305.842 1263.6352 500
11 42 100807 泓博志涛 19-77-0000061 2019/10/31 10:57:06 299.418 1262.8358 500
12 46 056648 永齐鸽苑 19-88-0000010 2019/10/31 11:16:00 322.994 1261.6945 500
13 47 020381 敖文宇 19-03-1027764 2019/10/31 11:03:36 307.285 1261.4347 500
14 66 120248 贾连新 19-03-1994277 2019/10/31 11:07:01 309.937 1254.7197 500
15 67 045546 张奎 19-03-1118026 2019/10/31 11:05:50 308.436 1254.6557 500
16 82 222333 圣通鸽舍 19-77-0000240 2019-10-31 11:03:26 304.4830 1250.7860 405
100组:共计35羽,取4
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 1000
2 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 1000
3 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 1000
4 21 020381 敖文宇 19-03-1027775 2019/10/31 11:02:01 307.285 1269.6873 180
200组:共计10羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 1800
221
20组:共计124羽,取6
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 6 802131 李昱良 19-66-0000329 雨点 2019/10/31 10:58:32 307.249 1288.0758 400
2 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 400
3 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 400
4 18 061688 贾爱杰 19-03-1021931 2019/10/31 11:02:28 308.011 1270.322 400
5 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 400
6 21 020381 敖文宇 19-03-1027775 2019/10/31 11:02:01 307.285 1269.6873 252
30组:共计116羽,取6
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 6 802131 李昱良 19-66-0000329 雨点 2019/10/31 10:58:32 307.249 1288.0758 600
2 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 600
3 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 600
4 18 061688 贾爱杰 19-03-1021931 2019/10/31 11:02:28 308.011 1270.322 600
5 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 600
6 21 020381 敖文宇 19-03-1027775 2019/10/31 11:02:01 307.285 1269.6873 162
50组:共计64羽,取3
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 8 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-10-31 11:02:50 310.0140 1276.6534 1000
2 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 1000
3 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 900
100组:共计21羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 15 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-10-31 10:59:40 304.7630 1271.6120 1890
200组:共计8羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 20 020381 敖文宇 19-03-1027768 雨点 2019/10/31 11:02:00 307.285 1269.7747 1440
指定
20组:共计14羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 33 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/31 11:01:37 305.543 1264.5761 252
30组:共计13羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 33 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/31 11:01:37 305.543 1264.5761 351
50组:共计9羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 46 056648 永齐鸽苑 19-88-0000010 2019/10/31 11:16:00 322.994 1261.6945 405
100组:共计4羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 46 056648 永齐鸽苑 19-88-0000010 2019/10/31 11:16:00 322.994 1261.6945 360
300电动:共计2羽,取1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 297 123456 永林鸽舍 19-03-1020545 雨点 2019-10-31 11:09:57 304.7630 1219.2959 540
 发布时间:2019/10/31 12:32:34 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 大厂信鸽协会50元特比环够环名单不断更新中 (2020/1/13 13:48:18)
  • 大厂信鸽协会特比环150元售环明系随时更新 (2020/1/13 13:15:34)
  • 2020年秋季特比环规程 (2019/12/29 18:43:07)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-特比团体成绩 (2019/11/9 0:33:10)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-普赛团体成绩 (2019/11/8 23:19:32)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-双鸽组成绩 (2019/11/8 22:30:32)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-大师赛成绩 (2019/11/8 21:38:31)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-聚宝盆成绩 (2019/11/8 21:33:46)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-三次暗插成绩 (2019/11/8 20:54:22)
  • 2019秋大厂信鸽协会500公里-二次暗插成绩 (2019/11/8 20:16:52)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号