| 组织机构:重庆市永川区信鸽协会 比赛名称:永川区六一杯特比环决赛-爱羽直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 唐中永 | 2023-31-0165948 | 雄-雨点-砂眼 | 2024-06-0212:1 1:48.706 | 428.3202 | 344.361 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 张友云 | 2023-31-0165579 | 雌-灰-黄眼 | 2024-06-0211:5 5:06.749 | 417.0159 | 339.8351 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 曾际一 | 2023-31-0162019 | 雄-雨点-黄眼 | 2024-06-0212:4 3:20.899 | 412.772 | 323.6543 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 王传概 | 2023-31-0165348 | 雄-灰白条-黄眼 | 2024-06-0212:0 7:54.996 | 400.4229 | 322.9434 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 张正国 | 2022-31-0219335 | 雌-雨点-砂眼 | 2024-06-0213:2 2:57.605 | 421.073 | 320.2173 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 唐开明 | 2023-31-0166599 | 雌-灰-黄眼 | 2024-06-0213:3 0:09.502 | 418.6658 | 316.6533 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 李传国 | 2023-31-0166340 | 雄-灰-砂眼 | 2024-06-0212:5 4:53.629 | 403.1256 | 313.2548 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 杨代华 | 2023-31-0166633 | 雄-绛-黄眼 | 2024-06-0214:0 4:59.872 | 421.4716 | 310.5912 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 孙成良 | 2023-31-0166290 | 雄-灰-砂眼 | 2024-06-0215:2 3:24.161 | 396.6706 | 276.348 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 杨才万 | 2023-31-0165630 | 雄-灰-黄眼 | 2024-06-0216:3 1:43.130 | 411.8806 | 273.908 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页10条记录] |
