会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月26 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

莒南鸽会19年秋季500公里(2)集鸽清单

2019/10/28 11:05:43    山东省临沂市莒南县信鸽协会


                           山东临沂莒南县信鸽协会
                                   500公里2站
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                 1383     600000       薛希斋       2018-15-0143231          点         砂       雄
                 1384     600000       薛希斋       2018-15-0143233          灰         砂       雄
                 1385     600000       薛希斋       2018-15-0143266          灰         黄       雄
                 1386     600000       薛希斋       2019-01-0331902         点白        黄       雌
                 1387     600000       薛希斋       2019-01-0331908          点         黄       雌
                 1388     600000       薛希斋       2019-01-0331910          灰         黄       雌
                 1389     600000       薛希斋       2019-15-0212833          点         黄       雌
                 1390     600000       薛希斋       2019-15-0212835          点         砂       雌
                 1391     600000       薛希斋       2019-15-0212837          灰         黄       雄
                 1392     600000       薛希斋       2019-15-0212838          灰         黄       雌
                 1393     600000       薛希斋       2019-15-0212839          灰         黄       雄
                 1394     600000       薛希斋       2019-15-0212842          灰         砂       雌
                 1395     600000       薛希斋       2019-15-0212845         灰花        黄       雌
                 1396     600000       薛希斋       2019-15-0212945          灰         黄       雄
                 1397     600000       薛希斋       2019-15-0212946          点         黄       雄
                 1398     600000       薛希斋       2019-15-0213171          绛         砂       雄
                 1399     600000       薛希斋       2019-15-0213172         灰白        砂       雌
                 1400     600000       薛希斋       2019-15-0213174          灰         砂       雄
                 1401     600000       薛希斋       2019-15-0213175          灰         黄       雌
                 1402     600000       薛希斋       2019-15-0213176          点         黄       雌
                 1403     600000       薛希斋       2019-15-0213180          点         黄       雌
                 1404     600000       薛希斋       2019-15-0213942         灰白        砂       雌
                 1405     600009       汲洪波       2019-15-0213121          绛         砂       雄
                 1406     600009       汲洪波       2019-15-0213130          灰         砂       雌
                 1407     600009       汲洪波       2019-15-0213131          绛         黄       雌
                 1408     600009       汲洪波       2019-15-0213134          灰         砂       雄
                 1409     600009       汲洪波       2019-15-0213137         点花        牛       雌
                 1410     600009       汲洪波       2019-15-0213138          点         砂       雄
                 1411     600009       汲洪波       2019-15-0213657          愣         黄       雌
                 1412     600009       汲洪波       2019-15-0213658          愣         砂       雄
                 1413     600013       韩继云       2017-15-0021821          绛         黄       雄
                 1414     600013       韩继云       2017-15-0032498          点         黄       雄
                 1415     600013       韩继云       2017-15-0508963          灰         黄       雄
                 1416     600013       韩继云       2018-15-0138088          绛         砂       雄
                 1417     600013       韩继云       2018-15-0143012          灰         砂       雄
                 1418     600013       韩继云       2018-15-0143034          点         砂       雄
                 1419     600013       韩继云       2019-15-0204420          绛         砂       雌
                 1420     600013       韩继云       2019-15-0205001          花         黄       雄
                 1421     600013       韩继云       2019-15-0205002          花         黄       雄
                 1422     600013       韩继云       2019-15-0205004          点         砂       雄
                 1423     600013       韩继云       2019-15-0205005          灰         砂       雄
                 1424     600013       韩继云       2019-15-0205011          灰         黄       雌
                 1425     600013       韩继云       2019-15-0205015          点         砂       雌
                 1426     600013       韩继云       2019-15-0205017          绛         砂       雄
                 1427     600013       韩继云       2019-15-0205018          绛         砂       雌
                 1428     600013       韩继云       2019-15-0205025          点         黄       雌
                 1429     600013       韩继云       2019-15-0205029          灰         砂       雄
                 1430     600013       韩继云       2019-15-0205030          灰         砂       雌
                 1431     600013       韩继云       2019-15-0205051         灰白        黄       雄
                 1432     600013       韩继云       2019-15-0213021          点         黄       雄
                 1433     600013       韩继云       2019-15-0213023          花         牛       雄
                 1434     600013       韩继云       2019-15-0213026          点         黄       雄
                 1435     600016       庄欠助       2019-15-0213113          点         砂       雄
                 1436     600016       庄欠助       2019-15-0213115          灰         黄       雄
                 1437     600016       庄欠助       2019-15-0213116          灰         黄       雄
                 1438     600016       庄欠助       2019-15-0213118          灰         黄       雄
                 1439     600016       庄欠助       2019-15-0213119          灰         黄       雄
                 1440     600016       庄欠助       2019-15-0213120          灰         黄       雄
                 1441     600016       庄欠助       2019-15-0213371         灰花        黄       雌
                 1442     600016       庄欠助       2019-15-0213382          灰         黄       雄
                 1443     600016       庄欠助       2019-15-0213388          灰         砂       雌
                 1444     600016       庄欠助       2019-15-0213390          点         黄       雌
                 1445     600018       李学伟       2019-15-0213058          灰         黄       雌
                 1446     600018       李学伟       2019-15-0213059         灰花        黄       雄
                 1447     600018       李学伟       2019-15-0213403          花         黄       雌
                 1448     600018       李学伟       2019-15-0213409          花         黄       雄
                 1449     600018       李学伟       2019-15-0213431          灰         砂       雌
                 1450     600018       李学伟       2019-15-0213445          灰         砂       雄

                 1451     600018       李学伟       2019-15-0213448          灰         黄       雌
                 1452     600018       李学伟       2019-15-0213456          灰         砂       雄
                 1453     600018       李学伟       2019-15-0213457         灰白        砂       雌
                 1454     600021       王彦龙       2019-15-0212805          点         黄       雄
                 1455     600021       王彦龙       2019-15-0212811          绛         黄       雄
                 1456     600021       王彦龙       2019-15-0212817         灰白        砂       雌
                 1457     600021       王彦龙       2019-15-0213143         灰白        砂       雌
                 1458     600021       王彦龙       2019-15-0213145          灰         砂       雌
                 1459     600021       王彦龙       2019-15-0213146         灰花        砂       雌
                 1460     600021       王彦龙       2019-15-0213147          点         砂       雌
                 1461     600021       王彦龙       2019-15-0213149          点         砂       雄
                 1462     600021       王彦龙       2019-15-0213150          灰         黄       雌
                 1463     600021       王彦龙       2019-15-0213151          绛         黄       雌
                 1464     600021       王彦龙       2019-15-0213156          点         砂       雌
                 1465     600021       王彦龙       2019-15-0213158          点         黄       雌
                 1466     600021       王彦龙       2019-15-0213821          绛         黄       雌
                 1467     600021       王彦龙       2019-15-0213823          绛         砂       雌
                 1468     600027       李同金       2019-15-0213109          点         黄       雄
                 1469     600029       孙传浩       2019-15-0213081          绛         砂       雄
                 1470     600029       孙传浩       2019-15-0213084          点         砂       雄
                 1471     600029       孙传浩       2019-15-0213085          灰         黄       雌
                 1472     600029       孙传浩       2019-15-0213086          点         黄       雄
                 1473     600029       孙传浩       2019-15-0213087         麒麟        砂       雌
                 1474     600029       孙传浩       2019-15-0213090         绛花        牛       雄
                 1475     600029       孙传浩       2019-15-0213094          点         砂       雌
                 1476     600029       孙传浩       2019-15-0213097          灰         黄       雄
                 1477     600029       孙传浩       2019-15-0213098          灰         砂       雌
                 1478     600029       孙传浩       2019-15-0213100          点         黄       雄
                 1479     600029       孙传浩       2019-15-0213188          点         砂       雌
                 1480     600029       孙传浩       2019-15-0213190          点         砂       雄
                 1481     600033       潘从朋       2017-15-0032278          灰         黄       雄
                 1482     600033       潘从朋       2019-15-0213196          灰         砂       雌
                 1483     600033       潘从朋       2019-15-0213197          点         砂       雄
                 1484     600033       潘从朋       2019-15-0213198          灰         黄       雌
                 1485     600037       钱有来       2019-15-0213072          绛         砂       雌
                 1486     600048       赵树楼        019-15-0213039          点         黄       雌
                 1487     600048       赵树楼        019-15-0213164          灰         黄       雄
                 1488     600048       赵树楼        019-15-0668526         点白        牛       雌
                 1489     600048       赵树楼       2018-15-0145074         点白        黄       雄
                 1490     600048       赵树楼       2018-15-0148938          黑         黄       雄
                 1491     600048       赵树楼       2019-15-0212997          灰         黄       雌
                 1492     600048       赵树楼       2019-15-0212998         麒麟        黄       雌
                 1493     600048       赵树楼       2019-15-0213032          灰         黄       雄
                 1494     600048       赵树楼       2019-15-0213033         灰白        砂       雄
                 1495     600048       赵树楼       2019-15-0213041          绛         黄       雌
                 1496     600048       赵树楼       2019-15-0213050          点         砂       雄
                 1497     600048       赵树楼       2019-15-0213161          绛         黄       雌
                 1498     600048       赵树楼       2019-15-0213232          点         黄       雌
                 1499     600048       赵树楼       2019-15-0213234          灰         黄       雄
                 1500     600048       赵树楼       2019-15-0213237          灰         砂       雌

                 1501     600049       张济良       2017-15-0032424          灰         黄       雄
                 1502     600049       张济良       2017-15-0032425          灰         砂       雌
                 1503     600049       张济良       2018-15-0151108          灰         黄       雌
                 1504     600049       张济良       2019-15-0213583          灰         黄       雌
                 1505     600049       张济良       2019-15-0213584          灰         砂       雌
                 1506     600049       张济良       2019-15-0213586          灰         黄       雌
                 1507     600049       张济良       2019-15-0213588          点         黄       雄
                 1508     600049       张济良       2019-15-0213590          绛         黄       雌
                 1509     600049       张济良       2019-15-0213595         灰白        砂       雌
                 1510     600049       张济良       2019-15-0213600         灰白        黄       雌
                 1511     600066       刘学强       2019-15-0213001          灰         砂       雌
                 1512     600066       刘学强       2019-15-0213013          点         黄       雌
                 1513     600066       刘学强       2019-15-0213183          灰         砂       雄
                 1514     600066       刘学强       2019-15-0612636          灰         黄       雌

 发布时间:2019/10/28 11:05:43 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 莒南鸽会19年秋季国家赛直播网址 (2019/11/16 20:57:25)
  • 莒南鸽会19年秋季国家赛集鸽清单 (2019/11/14 20:08:05)
  • 莒南鸽会19年秋季500公里(3)直播网址 (2019/11/4 7:58:27)
  • 莒南鸽会19年秋季500公里(3)集鸽清单 (2019/11/3 12:51:33)
  • 莒南鸽会19年普环 (2019/10/30 0:14:48)
  • 莒南鸽会 (2019/10/29 0:10:49)
  • 莒南鸽会19年秋季500公里(2)直播网址 (2019/10/28 11:14:53)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号