| 组织机构:莫旗竞翔信鸽协会 比赛名称:锡林浩特800公里-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0028542 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-1218: 36:53.09 | 828340 | 1050.0138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067549 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1218: 36:53.85 | 827351 | 1048.7438 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067552 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1304: 37:52.89 | 827351 | 939.1049 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018473 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1305: 37:22.14 | 828340 | 901.9685 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 470058 | 郑绍维 | 2023-05-0067855 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1305: 44:55.93 | 828829 | 895.1294 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067551 | 雌-灰-砂 | 2024-05-1307: 35:22.20 | 827351 | 798.3166 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-00-888888 | 雄-绛-砂 | 2024-05-1307: 58:18.15 | 828340 | 781.9673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 470004 | 王知江 | 2023-05-0067645 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-1312: 03:47.51 | 827650 | 634.3161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 470071 | 张百成 | 2023-05-0067272 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1312: 20:02.58 | 828987 | 627.5243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 470058 | 郑绍维 | 2022-05-0029953 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-1313: 53:18.65 | 828829 | 586.0304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067533 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1314: 08:07.28 | 827351 | 578.9231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 470088 | 田力安 | 2022-05-0029812 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1314: 14:06.07 | 827351 | 576.5108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067531 | 雌-灰-砂 | 2024-05-1315: 59:23.12 | 827351 | 537.1068 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 470058 | 郑绍维 | 2022-05-0029960 | 雄-绛-砂 | 2024-05-1316: 27:20.98 | 828829 | 528.4721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0107002 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1316: 40:25.52 | 828340 | 523.7933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 470071 | 张百成 | 2018-05-0513717 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1318: 09:46.11 | 828987 | 496.1708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067558 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-1318: 13:59.79 | 827351 | 493.9422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 470004 | 王知江 | 2021-05-0206036 | 雄-灰-黄 | 2024-05-1318: 24:29.03 | 827650 | 491.0462 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0109782 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1405: 32:41.38 | 828340 | 454.4602 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 470058 | 郑绍维 | 2023-05-0067987 | 雌-花-砂 | 2024-05-1407: 56:35.53 | 828829 | 421.4545 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0028578 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1412: 46:40.63 | 828340 | 367.0618 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0107035 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1414: 44:00.36 | 828340 | 348.9207 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 470058 | 郑绍维 | 2019-05-024284 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1416: 13:08.56 | 828829 | 336.4925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 470004 | 王知江 | 2023-05-0067610 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1417: 52:04.37 | 827650 | 323.0394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0109761 | 雄-绛-砂 | 2024-05-1418: 17:14.44 | 828340 | 320.1634 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 470071 | 张百成 | 2023-05-0067289 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1418: 25:34.64 | 828987 | 319.3843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 470004 | 王知江 | 2021-00-108539 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1419: 50:15.02 | 827650 | 308.7959 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018480 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1504: 59:53.17 | 828340 | 306.9062 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0107756 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1507: 13:04.43 | 828340 | 292.4853 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 470058 | 郑绍维 | 2019-05-024287 | 雌-花-砂 | 2024-05-1510: 29:56.38 | 828829 | 273.6367 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 470001 | 徐永鑫 | 2023-05-0067101 | 雄-深雨点-黄 | 2024-05-1515: 42:21.05 | 828340 | 247.9057 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 470017 | 张立卫 | 2022-05-0029732 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1516: 33:14.58 | 826794 | 243.7307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0028595 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-1517: 10:35.15 | 828340 | 241.5277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067573 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1517: 19:36.97 | 827351 | 240.6059 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067571 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1517: 23:13.45 | 827351 | 240.3537 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0028563 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-1517: 49:39.45 | 828340 | 238.8071 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 470071 | 张百成 | 2017-05-0078017 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1519: 45:12.56 | 828987 | 231.2886 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0109014 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1604: 39:46.45 | 828340 | 229.5842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018467 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1604: 58:10.81 | 828340 | 229.5842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0109009 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-1605: 13:50.60 | 828340 | 228.7067 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018427 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1606: 29:56.61 | 828340 | 224.0002 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067521 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1607: 16:08.69 | 827351 | 220.9721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067591 | 雄-灰-黄 | 2024-05-1609: 06:07.02 | 827351 | 214.6669 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067553 | 雄-灰-黄 | 2024-05-1609: 09:25.06 | 827351 | 214.4832 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 470058 | 郑绍维 | 2023-05-0067983 | 雄-花-黄 | 2024-05-1610: 36:24.72 | 828829 | 210.1274 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067537 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1610: 38:07.04 | 827351 | 209.6621 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018499 | 雌-雨白条-牛 | 2024-05-1613: 42:04.09 | 828340 | 200.5632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 470002 | 于美玲 张洪波 | 2023-05-0067244 | 雄-雨白条-砂 | 2024-05-1613: 42:33.16 | 827464 | 200.3276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018422 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1614: 34:55.93 | 828340 | 198.0285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0109555 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1614: 39:06.93 | 828340 | 197.8307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 470001 | 徐永鑫 | 2023-05-0067017 | 雌-雨白条-黄 | 2024-05-1614: 39:22.18 | 828340 | 197.8187 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 470052 | 陈元利 | 2023-05-0067349 | 雄-灰-黄 | 2024-05-1615: 13:48.58 | 828741 | 196.2999 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 470001 | 徐永鑫 | 2023-05-0067179 | 雌-雨白条-黄 | 2024-05-1615: 26:42.98 | 828340 | 195.6069 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 470088 | 田力安 | 2023-05-0067585 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1616: 13:18.45 | 827351 | 193.2474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 470071 | 张百成 | 2023-05-0067283 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1618: 59:42.71 | 828987 | 186.385 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 470071 | 张百成 | 2023-05-0067270 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1619: 00:24.01 | 828987 | 186.3561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 470071 | 张百成 | 2016-05-0855168 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1619: 01:17.96 | 828987 | 186.3185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 470071 | 张百成 | 2023-05-0067284 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1706: 19:48.50 | 828987 | 180.3396 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0099959 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-1708: 06:36.15 | 828340 | 176.1075 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 470071 | 张百成 | 2017-05-0078016 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1718: 23:00.76 | 828987 | 155.8242 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 470052 | 陈元利 | 2021-05-105479 | 雌-灰-黄 | 2024-05-1807: 27:14.79 | 828741 | 148.6998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0018475 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-1807: 50:53.80 | 828340 | 147.9999 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-00-111111 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-1808: 04:25.09 | 828340 | 147.6432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-00-999999 | 雄-绛-砂 | 2024-05-1808: 15:19.04 | 828340 | 147.3569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 470001 | 徐永鑫 | 2022-05-0028588 | 雄-灰-砂 | 2024-05-1817: 18:31.66 | 828340 | 134.372 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0107014 | 雌-灰-砂 | 2024-05-1906: 18:44.71 | 828340 | 129.1507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 470001 | 徐永鑫 | 2020-05-0107777 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-1916: 19:23.73 | 828340 | 118.0914 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页67条记录] |
