会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月25 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季450公里普赛第三关10元22取一成绩

2019/10/24 19:26:24    河北省隆尧县信鸽协会


2019年秋季特比第一关10元22取一
司放地: 西平 当天天气: 多云 司放日期:2019-10-23 07:58:00
经度: 114 经分: 6 经秒: 9.6702 当天风向: 归巢羽数: 200 录取羽数:
纬度: 33 纬分: 21 纬秒: 16.3098 当天风力: 制表日期: 2019-10-24 18:27:53
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000296 夏士波 19-86-8000516 雌 砂 雨点 2019-10-23 13:59:05 464.2210 1285.6340
2 000539 权萌 19-86-6000370 雌 砂 灰白条 2019-10-23 13:57:39 461.4680 1283.1030
3 000161 张红广 19-86-8001388 雄 黄 灰 2019-10-23 13:57:37 460.0380 1279.2455
4 000219 贾彦国 19-03-2054537 雄 黄 灰 2019-10-23 13:52:03 452.5430 1278.1895
5 000251 郭增行 19-86-8000426 雄 牛 灰白条 2019-10-23 14:00:00 462.3550 1277.2238
6 000178 付卫杰 19-86-8001539 雄 砂 雨点 2019-10-23 13:58:50 460.2620 1275.5529
7 000116 李晓东 19-86-8001770 雌 砂 深雨点 2019-10-23 13:50:15 448.9720 1274.5834
8 000676 武立波 86-2019-8000055 未设-雨白条-未设 2019-10-23 13:49:18 447.7320 1274.5004
9 000816 曹立强 86-2019-8001574 未设-灰-未设 2019-10-23 13:49:36 447.9480 1274.0273
10 000085 李晓冉 19-86-8000590 雄 黄 灰 2019-10-23 13:49:32 447.6200 1273.3359
11 000409 李永谦 19-03-0132154 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:04:18 466.3900 1273.2460
12 000047 祝现辉 19-86-8001300 雄 黄 白花 2019-10-23 13:53:32 452.4810 1272.6824
13 000768 王少虎 86-2019-8000998 未设-灰-黄 2019-10-23 13:34:25 428.1290 1272.6152
14 000296 夏士波 19-86-8000520 雄 黄 红楞 2019-10-23 14:02:52 464.2210 1272.3031
15 000528 张士良 19-03-0559191 雄 黄 灰 2019-10-23 14:01:38 462.3890 1271.5803
16 000296 夏士波 18-03-0093150 雄 砂 白花 2019-10-23 14:03:39 464.2210 1269.5775
17 000704 杨文坡 86-2019-8000908 雄-雨点-黄 2019-10-23 13:42:40 437.0180 1267.9438
18 000816 曹立强 86-2019-8001723 未设-灰-未设 2019-10-23 13:52:07 447.9480 1264.9728
19 000787 小蛋 86-2019-8000005 雌-灰白条-砂 2019-10-23 13:52:12 447.6420 1263.8114
20 000296 夏士波 19-86-8000515 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:05:29 464.2210 1263.2437
21 000219 贾彦国 19-03-2054540 雌 牛 雨白条 2019-10-23 13:56:29 452.5430 1262.3823
22 000291 鹏翔国际张晓鹏 19-86-8000497 雄 黄 红绛 2019-10-23 14:05:48 462.5090 1257.5014
23 000253 楚照龙 19-86-8001977 雌 黄 灰 2019-10-23 14:08:55 466.2520 1257.0263
24 000010 肖建 19-86-8001126 雄 黄 灰 2019-10-23 13:54:47 448.4440 1256.9085
25 000219 贾彦国 19-03-2054543 雌 黄 灰 2019-10-23 13:58:03 452.5430 1256.8893
26 000712 武伟峰 86-2019-8001556 雌-灰-砂 2019-10-23 13:51:05 443.7350 1256.7431
27 000680 张永强 86-2019-6000252 雌-灰白条-砂 2019-10-23 13:54:23 447.8300 1256.5965
28 000818 刘叶辉 66-2019-0106 雄-雨白条-黄 2019-10-23 13:37:01 425.6020 1255.4013
29 000217 刘磊 19-86-8000086 雄 砂 灰 2019-10-23 13:56:03 448.4910 1252.5932
30 000670 小五 86-2019-8001270 雌-花-黄 2019-10-23 13:55:23 447.6490 1252.5739
31 000118 李猛 19-86-8001932 雌 砂 灰 2019-10-23 13:55:43 447.4970 1250.9817

32 000085 李晓冉 19-86-8001231 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:55:50 447.6200 1250.9176
33 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001692 雄 砂 雨点 2019-10-23 13:56:00 447.5680 1250.1899
34 000219 贾彦国 19-03-2054533 雌 砂 灰 2019-10-23 14:00:31 452.5430 1248.3371
35 000823 郭超飞 03-2019-0084399 未设-灰-未设 2019-10-23 13:57:43 449.0320 1248.2934
36 000118 李猛 19-86-8001641 雌 砂 雨点 2019-10-23 13:56:33 447.4970 1248.0742
37 000003 曹彦峰 19-86-8001892 雄 黄 花 2019-10-23 13:56:45 446.9900 1245.9652
38 000288 孙涛 19-86-8001804 雄 砂 灰 2019-10-23 13:57:15 447.6040 1245.9402
39 000089 薛峰 19-86-8001214 雄 黄 灰白条 2019-10-23 13:57:48 448.2650 1245.8727
40 000527 郭建强 19-03-1865435 雌 砂 花 2019-10-23 13:55:37 445.1770 1244.8441
41 000006 会军 19-86-8000170 雄 黄 灰 2019-10-23 13:56:42 446.2780 1244.1539
42 000161 张红广 19-86-2054939 雌 黄 灰雨点 2019-10-23 14:07:46 460.0380 1244.1305
43 000296 夏士波 19-86-8000522 雄 黄 灰 2019-10-23 14:11:38 464.2210 1242.4507
44 000361 李善雷 19-86-8001347 雌 砂 灰 2019-10-23 14:13:59 466.9630 1241.9779
45 000021 张红方 19-86-8000615 雌 砂 灰 2019-10-23 13:57:49 446.8420 1241.8602
46 000240 路红亮 19-03-0084790 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:54:32 442.7140 1241.7184
47 000197 黄现坤 19-86-8000806 雄 黄 灰 2019-10-23 14:09:50 461.1650 1240.2465
48 000787 小蛋 86-2019-8000020 雌-雨点-黄 2019-10-23 13:59:03 447.6420 1239.8338
49 000176 杨永祥 19-86-8001361 雄 砂 灰 2019-10-23 14:09:17 460.1560 1239.3662
50 000118 李猛 19-86-8001642 雌 黄 灰白条 2019-10-23 13:59:12 447.4970 1238.9175
51 000074 京士 17-01-0997608 雄 黄 灰白条 2019-10-23 13:57:14 445.0430 1238.8689
52 000288 孙涛 19-86-8001822 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:59:20 447.6040 1238.7565
53 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000863 雄 黄 灰白条 2019-10-23 14:10:16 461.0840 1238.5852
54 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000878 雄 黄 灰 2019-10-23 14:10:18 461.0840 1238.4743
55 000219 贾彦国 19-03-2054541 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:03:25 452.5430 1238.4301
56 000009 冠超 19-86-8001187 雄 黄 灰 2019-10-23 14:00:50 448.7370 1236.7579
57 000670 小五 86-2019-8001264 雌-雨白条-黄 2019-10-23 14:00:22 447.6490 1235.3481
58 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001696 雄 砂 灰 2019-10-23 14:00:37 447.5680 1234.2731
59 000410 张彦明 18-03-0517919 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:11:16 460.6390 1234.0748
60 000253 楚照龙 19-86-8000397 雌 黄 花 2019-10-23 14:16:30 466.2520 1231.8415
61 000253 楚照龙 19-86-8000396 雌 黄 灰 2019-10-23 14:16:31 466.2520 1231.7872
62 000206 赵振洲 19-86-8001581 雌 黄 灰 2019-10-23 14:20:47 471.3290 1231.3206
63 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000866 雄 黄 灰 2019-10-23 14:12:41 461.0840 1230.5965
64 000085 李晓冉 19-86-8001240 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:02:14 447.6200 1228.9375
65 000240 路红亮 19-86-8001916 雄 黄 灰 2019-10-23 13:58:44 442.7140 1227.2611
66 000361 李善雷 19-86-8000313 雄 砂 雨白条 2019-10-23 14:18:49 466.9630 1226.2147
67 000782 籍树岭 86-2019-8001022 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:01:05 445.2040 1226.1759
68 000410 张彦明 19-86-8001400 雄 砂 雨白条 2019-10-23 14:13:42 460.6390 1226.0820
69 000116 李晓东 19-86-8001753 雄 砂 雨白条 2019-10-23 14:04:24 448.9720 1225.3603
70 000361 李善雷 19-86-8001341 雄 砂 灰 2019-10-23 14:19:06 466.9630 1225.3031
71 000383 张峰国 19-86-8000093 雌 砂 灰 2019-10-23 14:02:58 447.0930 1225.0242
72 000521 崔宾峰 19-03-0105431 雌 砂 灰 2019-10-23 14:19:29 467.2160 1224.7350
73 000539 权萌 19-86-6000366 雄 黄 灰 2019-10-23 14:14:49 461.4680 1224.6486
74 000409 李永谦 19-03-0132167 雌 砂 灰 2019-10-23 14:19:05 466.3900 1223.8531
75 000161 张红广 19-86-8001384 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:14:06 460.0380 1223.1800
76 000785 袁飞 86-2019-8001107 未设-灰-未设 2019-10-23 14:04:56 448.6070 1222.5846
77 000006 会军 19-86-8000161 雌 黄 灰 2019-10-23 14:03:02 446.2780 1222.5678
78 000253 楚照龙 19-86-8002171 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:19:37 466.2520 1221.7810
79 000676 武立波 86-2019-8000650 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:04:33 447.7320 1221.4759
80 000253 楚照龙 19-86-8000395 雄 砂 灰 2019-10-23 14:19:43 466.2520 1221.4609
81 000523 解平和 19-86-8001628 雄 黄 灰 2019-10-23 14:24:26 471.7960 1220.8988
82 000361 李善雷 19-86-8000302 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:20:44 466.9630 1220.0740
83 000197 黄现坤 19-86-8000809 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:16:11 461.1650 1219.4218
84 000253 楚照龙 19-86-8000391 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:20:31 466.2520 1218.9064
85 000240 路红亮 19-03-0084746 雌 砂 灰 2019-10-23 14:01:36 442.7140 1217.5853
86 000680 张永强 86-2019-8001527 雄-灰白条-砂 2019-10-23 14:05:58 447.8300 1217.0395
87 000737 武鹏举 86-2019-8000720 未设-花-黄 2019-10-23 14:04:54 446.3700 1216.5985
88 000218 刘建华 19-03-0149755 雌 黄 灰 2019-10-23 14:19:37 464.1470 1216.2650
89 000206 赵振洲 19-86-8001583 雌 黄 灰 2019-10-23 14:25:46 471.3290 1215.4964
90 000253 楚照龙 19-86-8002178 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:21:40 466.2520 1215.2528
91 000253 楚照龙 19-86-8001980 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:21:51 466.2520 1214.6724
92 000118 李猛 19-86-8001935 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:06:29 447.4970 1214.4294
93 000244 程超超 19-86-8001191 雄 黄 灰 2019-10-23 14:08:46 448.9600 1210.8963
94 000374 闫志波 19-86-8001359 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:18:38 460.0790 1208.7197
95 000816 曹立强 86-2019-8001724 未设-灰-未设 2019-10-23 14:09:12 447.9480 1206.7565
96 000010 肖建 19-86-8001114 雌 砂 灰 2019-10-23 14:09:42 448.4440 1206.4676
97 000240 路红亮 19-86-8001917 雄 黄 灰 2019-10-23 14:05:05 442.7140 1206.0313
98 000667 王晓光 86-2019-6000151 雌-灰-砂 2019-10-23 13:53:39 428.1700 1203.9083
99 000409 李永谦 19-03-0132185 雄 黄 灰 2019-10-23 14:25:32 466.3900 1203.4836
100 000049 嘉博国际。史存志 19-86-8000444 雄 砂 灰白条 2019-10-23 14:23:06 462.3170 1200.5116
101 000241 晨阳鸽舍刘晨阳 19-86-8000786 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:26:16 465.2300 1198.2229
102 000705 李鹏 86-2019-8000101 未设-灰-未设 2019-10-23 14:12:30 447.9460 1196.1175
103 000671 贾慧挺 68-2018-1000505 雌-灰-砂 2019-10-23 14:07:50 441.0700 1192.6184
104 000244 程超超 19-86-8001947 雄 砂 灰 2019-10-23 14:15:03 448.9600 1190.7174
105 000215 郭青云 19-86-8001954 雄 黄 灰 2019-10-23 14:30:07 466.6760 1190.1458
106 000227 嘉豪 19-86-8000944 雄 黄 灰 2019-10-23 14:16:25 450.2410 1189.8022
107 000296 夏士波 19-86-8000512 雄 黄 灰 2019-10-23 14:28:25 464.2210 1189.0399
108 000409 李永谦 19-03-0137117 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:30:42 466.3900 1187.6496
109 000288 孙涛 19-86-8001827 雄 砂 灰 2019-10-23 14:14:54 447.6040 1187.5935
110 000296 夏士波 19-03-0117389 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:29:04 464.2210 1187.0636
111 000288 孙涛 19-86-8001803 雌 黄 灰 2019-10-23 14:15:08 447.6040 1186.8588
112 000240 路红亮 19-86-8001914 雌 黄 灰 2019-10-23 14:11:09 442.7140 1186.4237
113 000085 李晓冉 19-86-8000589 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:15:21 447.6200 1186.2197
114 000219 贾彦国 19-03-2054542 雄 黄 深雨点 2019-10-23 14:20:33 452.5430 1182.9643
115 000218 刘建华 19-03-0997836 雄 砂 灰 2019-10-23 14:30:24 464.1470 1182.8415
116 000187 文鹏 19-03-0146056 雌 黄 灰白条 2019-10-23 14:13:40 444.1290 1182.2422
117 000296 夏士波 19-86-8000524 雄 砂 灰 2019-10-23 14:30:48 464.2210 1181.8254
118 000244 程超超 19-86-8001200 雄 黄 灰 2019-10-23 14:18:22 448.9600 1180.3348
119 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000862 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:28:45 461.0840 1179.9974
120 000241 晨阳鸽舍刘晨阳 19-86-8000794 雌 砂 灰 2019-10-23 14:32:30 465.2300 1179.2902
121 000410 张彦明 18-68-1001070 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:29:26 460.6390 1176.8006
122 000823 郭超飞 03-2019-0084400 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:19:35 449.0320 1176.7601
123 000217 刘磊 19-86-6000019 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:19:12 448.4910 1176.5241
124 000033 董成林 19-86-8000288 雄 黄 灰 2019-10-23 14:17:05 445.3440 1174.7918
125 000156 董立佳 19-03-2054734 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:17:58 445.8250 1173.3266
126 000823 郭超飞 03-2019-0084382 未设-雨白条-未设 2019-10-23 14:20:44 449.0320 1173.2243
127 000554 赵世坤 19-03-0117381 雄 砂 灰白条 2019-10-23 14:39:08 468.1990 1167.1905
128 000676 武立波 03-2019-2054715 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:21:39 447.7320 1167.0325
129 000256 领子赛鸽 19-86-8001260 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:22:16 447.4070 1164.3138
130 000784 檀立凯 86-2019-8001085 雄-灰白条-砂 2019-10-23 14:15:59 440.0120 1164.1043
131 000010 肖建 19-86-8001117 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:24:05 448.4440 1161.5213
132 000016 张占国 19-86-8000692 雌 黄 灰 2019-10-23 14:23:02 447.1110 1161.2267
133 000361 李善雷 19-86-8000741 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:40:24 466.9630 1160.4448
134 000009 冠超 19-86-6000172 雄 黄 灰 2019-10-23 14:24:57 448.7370 1159.6770
135 000258 董永辉 19-86-8000237 雌 砂 灰 2019-10-23 14:22:00 445.1900 1159.3490
136 000126 黄晓峰+红兴 19-86-6000287 雄 黄 灰 2019-10-23 14:37:04 461.0840 1155.4059
137 000410 张彦明 19-86-8001393 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:36:45 460.6390 1155.2075
138 000676 武立波 86-2019-8000068 未设-灰白条-未设 2019-10-23 14:25:46 447.7320 1154.6427
139 000099 柱子 19-86-6000300 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:28:44 447.3620 1144.9292
140 000240 路红亮 19-86-8000709 雄 砂 灰 2019-10-23 14:25:18 442.7140 1143.0777
141 000527 郭建强 19-03-0995788 雄 黄 红绛 2019-10-23 14:28:06 445.1770 1141.1869
142 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001703 雄 黄 灰 2019-10-23 14:30:23 447.5680 1140.6397
143 000021 张红方 19-86-8000618 雌 砂 灰 2019-10-23 14:30:35 446.8420 1138.2093
144 000296 夏士波 19-86-8000519 雄 黄 灰白条 2019-10-23 14:46:07 464.2210 1137.4713
145 000539 权萌 19-86-6000363 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:45:22 461.4680 1132.8075
146 000009 冠超 19-86-8001170 雄 黄 花 2019-10-23 14:34:32 448.7370 1131.6501
147 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000869 雄 黄 灰 2019-10-23 14:45:46 461.0840 1130.7545
148 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000868 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:45:47 461.0840 1130.7083
149 000361 李善雷 19-86-8001345 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:51:53 466.9630 1128.2479
150 000009 冠超 19-86-8001168 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:35:54 448.7370 1127.7633
151 000176 杨永祥 19-86-8001368 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:46:07 460.1560 1127.5109
152 000033 董成林 19-86-8000293 雄 砂 灰 2019-10-23 14:33:06 445.3440 1127.1678
153 000705 李鹏 86-2019-8000110 未设-灰-未设 2019-10-23 14:37:36 447.9460 1120.9860
154 000816 曹立强 86-2019-8001579 未设-灰-未设 2019-10-23 14:37:43 447.9480 1120.6637
155 000016 张占国 19-86-8000695 雄 黄 灰 2019-10-23 14:37:02 447.1110 1120.4853
156 000676 武立波 86-2019-8000061 未设-灰-未设 2019-10-23 14:38:25 447.7320 1118.1652
157 000085 李晓冉 19-03-2054703 雄 黄 灰 2019-10-23 14:38:56 447.6200 1116.4450
158 000288 孙涛 19-86-8001811 雄 砂 麒麟花 2019-10-23 14:40:07 447.6040 1113.1197
159 000156 董立佳 19-03-2054723 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:41:00 445.8250 1106.2655
160 000532 李同军 19-86-8000835 雄 黄 灰 2019-10-23 14:57:40 464.0840 1105.8396
161 000251 郭增行 19-86-8000407 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:56:32 462.3550 1104.7029
162 000241 晨阳鸽舍刘晨阳 19-86-8000779 雌 黄 灰 2019-10-23 14:59:44 465.2300 1103.1378
163 000815 孙树夺 03-2019-0553155 雌-灰-黄 2019-10-23 14:35:25 438.1590 1102.5178
164 000667 王晓光 86-2019-8001992 雌-雨点-黄 2019-10-23 14:26:29 428.1700 1102.1581
165 000383 张峰国 19-86-6000001 雌 砂 灰白条 2019-10-23 14:44:14 447.0930 1100.5818
166 000785 袁飞 03-2019-0076150 未设-灰-未设 2019-10-23 14:46:25 448.6070 1098.4051
167 000816 曹立强 86-2019-8001573 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:45:55 447.9480 1098.1360
168 000219 贾彦国 19-03-2054549 雌 黄 灰 2019-10-23 14:52:15 452.5430 1092.4393
169 000528 张士良 19-03-0280963 雄 黄 灰 2019-10-23 15:02:24 462.3890 1089.5123
170 000009 冠超 19-86-6000176 雄 黄 灰 2019-10-23 14:50:11 448.7370 1088.6830
171 000670 小五 86-2019-8001265 雌-雨白条-黄 2019-10-23 14:50:27 447.6490 1085.3413
172 000085 李晓冉 19-86-8000585 雄 砂 灰 2019-10-23 14:50:50 447.6200 1084.2632
173 000085 李晓冉 19-70-289275 雄 砂 灰 2019-10-23 14:51:00 447.6200 1083.8257
174 000410 张彦明 19-86-8001675 雌 黄 雨点 2019-10-23 15:08:28 460.6390 1070.0921
175 000787 小蛋 03-2019-2054911 雌-雨点-黄 2019-10-23 14:56:30 447.6420 1069.6344
176 000085 李晓冉 19-86-8000584 雄 砂 灰 2019-10-23 14:56:37 447.6200 1069.2838
177 000526 孙立钊 19-86-8001091 雄 砂 花 2019-10-23 15:04:20 455.7100 1068.9054
178 000521 崔宾峰 19-86-8001321 雄 砂 灰 2019-10-23 15:15:13 467.2160 1068.6143
179 000156 董立佳 19-03-2054746 雄 黄 灰 2019-10-23 14:56:51 445.8250 1064.4025
180 000187 文鹏 19-03-0146053 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:56:00 444.1290 1062.5096
181 000089 薛峰 19-86-8001209 雄 黄 灰 2019-10-23 15:01:07 448.2650 1059.4359
182 000200 刘立涛 19-03-0137188 雌 砂 灰 2019-10-23 15:17:32 464.1010 1055.8949
183 000409 李永谦 19-03-0132152 雌 砂 灰 2019-10-23 15:21:09 466.3900 1052.4427
184 000219 贾彦国 19-03-2054521 雄 黄 灰 2019-10-23 15:08:22 452.5430 1051.5289
185 000761 贾夺金 86-2019-8001001 雄-灰-黄 2019-10-23 14:57:15 440.1370 1049.8199
186 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000875 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:19:01 461.0840 1045.5024
187 000737 武鹏举 86-2019-8000718 未设-灰白条-砂 2019-10-23 15:05:09 446.3700 1044.9959
188 000676 武立波 86-2019-8000070 未设-雨白条-未设 2019-10-23 15:06:38 447.7320 1044.5572
189 000676 武立波 03-2019-2054718 未设-雨点-未设 2019-10-23 15:06:46 447.7320 1044.2322
190 000085 李晓冉 19-86-8000581 雄 砂 灰 2019-10-23 15:06:40 447.6200 1044.2146
191 000361 李善雷 19-86-8000329 雄 砂 灰 2019-10-23 15:25:57 466.9630 1042.4445
192 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001706 雌 牛 雨白条 2019-10-23 15:07:32 447.5680 1041.9867
193 000078 吕三 19-86-8000134 雌 黄 灰 2019-10-23 15:06:33 445.0110 1038.4109
194 000539 权萌 19-86-6000369 雄 黄 灰 2019-10-23 15:25:53 461.4680 1030.3308
195 000126 黄晓峰+红兴 19-86-6000281 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:31:10 461.0840 1017.4711
196 000676 武立波 86-2019-8000058 未设-雨点-未设 2019-10-23 15:22:35 447.7320 1007.0824
197 000383 张峰国 19-86-8000095 雄 砂 雨点 2019-10-23 15:23:27 447.0930 1003.6884
198 000033 董成林 19-86-8000300 雌 砂 灰白条 2019-10-23 15:22:06 445.3440 1002.8012
199 000197 黄现坤 19-86-8000811 雌 牛 雨白条 2019-10-23 15:39:52 461.1650 998.4808
200 000339 刘伟 18-68-1001763 雌 黄 雨点 2019-10-23 15:44:07 464.0290 995.5211
201 000680 张永强 86-2019-8001511 雄-雨点-砂 2019-10-23 15:27:57 447.8300 995.2884
202 000361 李善雷 19-86-8000306 雄 砂 雨点 2019-10-23 15:48:32 466.9630 992.4122
203 000217 刘磊 19-86-8000076 雄 砂 花 2019-10-23 15:31:23 448.4910 989.2093
204 000361 李善雷 19-86-8000742 雌 砂 灰白条 2019-10-23 15:52:09 466.9630 984.8423
205 000676 武立波 03-2019-2054711 未设-灰-未设 2019-10-23 15:35:54 447.7320 977.7943
206 000209 张明涛 19-86-8001734 雄 黄 灰白条 2019-10-23 15:42:40 446.6430 961.2116
207 000006 会军 19-86-8000269 雄 黄 灰 2019-10-23 15:44:09 446.2780 957.3699
208 000118 李猛 19-86-8001648 雌 砂 雨点 2019-10-23 15:47:28 447.4970 953.2029
209 000784 檀立凯 86-2019-8001089 雌-灰-砂 2019-10-23 15:42:55 440.0120 946.4319
210 000016 张占国 19-86-8000691 雌 砂 灰 2019-10-23 15:50:42 447.1110 945.8663
211 000409 李永谦 19-03-0132183 雄 黄 灰 2019-10-23 16:13:04 466.3900 942.0751
212 000217 刘磊 19-86-6000012 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:54:53 448.4910 940.4627
213 000676 武立波 86-2019-8000649 未设-雨点-未设 2019-10-23 15:55:29 447.7320 937.6914
214 000383 张峰国 19-86-8000100 雄 黄 灰 2019-10-23 15:55:45 447.0930 935.8305
215 000674 王少飞 86-2019-8000977 雌-灰-砂 2019-10-23 15:49:02 437.1690 928.1064
216 000410 张彦明 19-86-8001394 雄 砂 雨点 2019-10-23 16:15:05 460.6390 926.6837
217 000049 嘉博国际。史存志 19-86-8000457 雌 砂 红楞 2019-10-23 16:19:47 462.3170 921.3479
218 000047 祝现辉 19-86-8001298 雌 黄 雨点 2019-10-23 16:11:41 452.4810 916.5410
219 000288 孙涛 19-86-8001809 雄 黄 灰 2019-10-23 16:09:40 447.6040 910.3810
220 000680 张永强 86-2019-6000254 雄-雨点-黄 2019-10-23 16:11:11 447.8300 908.0397
221 000527 郭建强 19-03-1865436 雄 砂 雨白条 2019-10-23 16:08:54 445.1770 906.8588
222 000712 武伟峰 86-2019-6000165 雄-雨点-黄 2019-10-23 16:08:18 443.7350 905.0275
223 000087 武聪 19-03-0326554 雌 砂 灰 2019-10-23 16:13:43 448.5390 904.8294
224 000527 郭建强 19-03-1865431 雌 砂 灰白条 2019-10-23 16:10:47 445.1770 903.3930
225 000078 吕三 19-86-8000132 雌 黄 灰 2019-10-23 16:19:14 445.0110 887.8320
226 000539 权萌 19-86-6000364 雄 砂 雨点 2019-10-23 16:39:07 461.4680 885.5368
227 000089 薛峰 19-86-8001212 雄 黄 灰 2019-10-23 16:24:51 448.2650 884.4135
228 000240 路红亮 19-86-8000729 雄 砂 雨点 2019-10-23 16:22:59 442.7140 876.6903
229 000387 刁高勇 19-86-8000178 雌 黄 麒麟花 2019-10-23 16:29:19 442.0370 864.5073
230 000218 刘建华 19-03-0076065 雄 黄 灰 2019-10-23 16:56:01 464.1470 862.7000
231 000676 武立波 86-2019-8000063 未设-灰-未设 2019-10-23 16:41:02 447.7320 856.0296
232 000033 董成林 19-03-2054017 雄 砂 灰 2019-10-23 16:42:31 445.3440 849.0560
233 000078 吕三 19-86-8000133 雌 黄 灰 2019-10-23 17:05:20 445.0110 813.0530
234 000761 贾夺金 86-2019-8001008 雌-灰白条-黄 2019-10-23 17:04:00 440.1370 806.1117
235 000816 曹立强 86-2019-8001575 未设-灰-未设 2019-10-23 17:16:19 447.9480 802.3188
236 000527 郭建强 19-03-1865437 雄 砂 花 2019-10-23 17:16:41 445.1770 796.8324
237 000705 李鹏 03-2019-1958376 未设-绛-未设 2019-10-23 17:36:51 447.9460 773.8551
238 000527 郭建强 19-03-1865439 雌 砂 花 2019-10-23 17:37:17 445.1770 768.4961
239 000049 嘉博国际。史存志 19-86-8000449 雄 黄 雨点 2019-10-24 06:49:37 462.3170 708.4051
240 000156 董立佳 19-86-8001844 雌 黄 深雨点 2019-10-24 06:49:35 445.8250 683.1695
241 000409 李永谦 19-03-0132181 雌 黄 雨点 2019-10-24 07:47:21 466.3900 656.5637
242 000253 楚照龙 19-86-8000393 雄 黄 雨点 2019-10-24 07:51:19 466.2520 652.7245
243 000209 张明涛 19-86-8001733 雄 黄 灰白条 2019-10-24 07:53:31 446.6430 623.3533
244 000333 戎飞 19-86-8001784 雄 黄 灰 2019-10-24 07:58:22 448.6900 621.9999
245 000361 李善雷 19-86-8001342 雄 砂 灰 2019-10-24 08:42:45 466.9630 609.8113
246 000670 小五 86-2019-8001268 雌-灰-黄 2019-10-24 08:14:44 447.6490 606.7897
247 000240 路红亮 19-86-8000730 雄 砂 深灰 2019-10-24 08:55:45 442.7140 568.4931
248 000207 刘建峰 19-03-0076354 雄 黄 灰 2019-10-24 09:30:16 447.2290 549.9168
249 000253 楚照龙 19-86-8002177 雄 砂 雨点 2019-10-24 10:22:00 466.2520 539.0197
250 000356 双龙鸽舍常晓伟 19-03-0551133 雌 砂 灰 2019-10-24 09:39:37 442.1840 537.5335
251 000816 曹立强 86-2019-8001726 未设-雨点-未设 2019-10-24 10:06:08 447.9480 527.5355
252 000387 刁高勇 19-86-8000172 雄 黄 灰白条 2019-10-24 10:37:28 442.0370 502.0485
253 000003 曹彦峰 19-86-8001882 雄 黄 花 2019-10-24 11:10:57 446.9900 489.0749
254 000219 贾彦国 19-03-2054522 雄 黄 灰 2019-10-24 11:39:28 452.5430 480.1687
255 000676 武立波 86-2019-8000062 未设-雨白条-未设 2019-10-24 12:39:49 447.7320 446.4744
256 000816 曹立强 86-2019-8001729 未设-灰-未设 2019-10-24 12:48:31 447.9480 442.8479

 发布时间:2019/10/24 19:26:24 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2020年秋季特比环购环暗插奖金分配, (2020/1/5 10:12:18)
