会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年9月3 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季甘肃武威站成绩

2019/11/25 9:37:09    陕西省延安市信鸽协会


名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000061 郭平 19-26-0179457 109,31,07.00 36,36,40.00 雄 灰 黄 619.203 2019/11/21 17:15:25 1114.8439
2 000061 郭平 19-26-0179283 109,31,07.00 36,36,40.00 雌 雨点 砂 619.203 2019/11/21 17:15:28 1114.7435
3 000100 党亮亮 19-26-0172685 109,31,59.00 36,38,03.00 雌 灰 黄 619.814 2019/11/21 17:16:39 1113.4722
4 000065 乔卫江 19-26-0175933 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 灰 黄 626.856 2019/11/21 17:23:00 1113.4206
5 000110 徐东平 18-26-0460374 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰 黄 617.992 2019/11/21 17:15:44 1112.0296
6 000168 杨虎军一 19-26-0171108 109,30,53.69 36,36,40.35 雄 灰 砂 618.88 2019/11/21 17:16:52 1111.3616
7 000100 党亮亮 19-26-0172699 109,31,59.00 36,38,03.00 雌 灰 黄 619.814 2019/11/21 17:17:56 1110.911
8 000014 刘永坪 19-26-0179252 109,28,37.18 36,35,04.08 雌 雨点 黄 616.357 2019/11/21 17:16:53 1106.7968
9 000080 孙建林 19-26-0175180 109,22,16.20 35,59,13.80 雄 绛白条 黄 627.717 2019/11/21 17:28:45 1103.6775
10 000045 丁浩 19-26-0179068 109,27,59.00 36,36,56.00 雌 灰 砂 614.56 2019/11/21 17:17:32 1102.2843
11 000045 丁浩 19-26-0179061 109,27,59.00 36,36,56.00 雌 雨点 砂 614.56 2019/11/21 17:17:41 1101.9878
12 000168 杨虎军一 19-26-0179086 109,30,53.69 36,36,40.35 雄 灰 黄 618.88 2019/11/21 17:21:48 1101.6024
13 000065 乔卫江 19-26-0175950 109,22,12.00 36,00,23.40 雄 灰 砂 626.856 2019/11/21 17:29:06 1101.4862
14 000045 丁浩 19-26-0179071 109,27,59.00 36,36,56.00 雌 雨白条 黄 614.56 2019/11/21 17:18:13 1100.935
15 000045 丁浩 19-26-0179069 109,27,59.00 36,36,56.00 雄 灰 砂 614.56 2019/11/21 17:18:22 1100.6392
16 000110 徐东平 19-26-0172544 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰 砂 617.992 2019/11/21 17:21:48 1100.0212
17 000006 刘斌 19-70-272580 109,28,40.00 36,34,05.00 雄 灰 黄 616.896 2019/11/21 17:24:01 1093.7542
18 000163 王海龙 19-26-0170199 109,31,19.78 36,36,25.43 雄 灰白条 砂 619.623 2019/11/21 17:33:05 1081.2097
19 000080 孙建林 19-26-0175181 109,22,16.20 35,59,13.80 雌 灰 黄 627.717 2019/11/21 17:46:24 1070.458
20 000080 孙建林 19-26-0175187 109,22,16.20 35,59,13.80 雄 灰 砂 627.717 2019/11/21 17:46:32 1070.2147
21 000065 乔卫江 19-26-0175921 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 灰 黄 626.856 2019/11/21 17:52:34 1057.8655
22 000065 乔卫江 19-26-0175946 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 灰 黄 626.856 2019/11/21 17:52:46 1057.5085
23 000003 贾东伟 19-26-0179167 109,27,42.72 36,34,40.70 雄 灰 黄 615.235 2019/11/21 18:00:46 1024.0839
24 000036 艾涛 19-70-272794 109,28,57.00 36,34,24.00 雌 雨点 砂 617.151 2019/11/21 19:10:59 1016.7241
25 000080 孙建林 19-26-0175182 109,22,16.20 35,59,13.80 雌 灰 黄 627.717 2019/11/22 7:55:34 937.4968
26 000100 党亮亮 19-26-0179483 109,31,59.00 36,38,03.00 雄 灰白条 黄 619.814 2019/11/22 7:56:34 924.3142
27 000061 郭平 19-26-0179456 109,31,07.00 36,36,40.00 雌 灰 砂 619.203 2019/11/22 7:59:12 919.7904
28 000100 党亮亮 19-26-0179476 109,31,59.00 36,38,03.00 雌 雨点 砂 619.814 2019/11/22 8:18:32 894.9956
29 000110 徐东平 19-26-0172542 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰白条 砂 617.992 2019/11/22 8:29:21 878.6407
30 000080 孙建林 19-26-0175161 109,22,16.20 35,59,13.80 雄 红楞 砂 627.717 2019/11/22 8:47:44 869.7348
31 000065 乔卫江 19-26-0172672 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 雨点 黄 626.856 2019/11/22 9:00:04 853.9494
32 000013 王延祥 19-26-0170610 109,38,17.40 36,46,52.80 雌 灰 黄 625.117 2019/11/22 9:09:50 840.399
33 000110 徐东平 19-26-0170098 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰 砂 617.992 2019/11/22 9:07:46 833.1352
34 000110 徐东平 18-26-0460375 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰 黄 617.992 2019/11/22 9:09:33 831.137
35 000110 徐东平 19-26-0172541 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰白条 黄 617.992 2019/11/22 9:13:08 827.1508
36 000110 徐东平 18-26-0469458 109,29,36.00 36,34,36.00 雄 灰 黄 617.992 2019/11/22 9:20:21 819.2376
37 000013 王延祥 19-26-0170605 109,38,17.40 36,46,52.80 雌 灰 黄 625.117 2019/11/22 9:31:06 817.0394
38 000168 杨虎军一 19-26-0002699 109,30,53.69 36,36,40.35 雌 灰 黄 618.88 2019/11/22 9:26:54 813.3529
39 000100 党亮亮 19-26-0179485 109,31,59.00 36,38,03.00 雌 灰白条 砂 619.814 2019/11/22 9:58:48 781.8041
40 000065 乔卫江 19-26-0175938 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 雨点 砂 626.856 2019/11/22 10:12:01 777.7207
41 000065 乔卫江 19-26-0175922 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 雨点 砂 626.856 2019/11/22 10:15:33 774.3262
42 000162 拓艳东 19-26-0172148 109,31,23.00 36,36,21.41 雄 雨点 黄 619.732 2019/11/22 10:06:52 773.8266
43 000014 刘永坪 19-26-0179213 109,28,37.18 36,35,04.08 雄 灰 黄 616.357 2019/11/22 10:45:40 734.0493
44 000100 党亮亮 19-26-0172698 109,31,59.00 36,38,03.00 雄 灰 砂 619.814 2019/11/22 10:54:52 730.1668
45 000065 乔卫江 19-26-0172677 109,22,12.00 36,00,23.40 雌 雨点 黄 626.856 2019/11/22 11:05:57 728.9445
46 000080 孙建林 19-26-0175151 109,22,16.20 35,59,13.80 雄 红楞 黄 627.717 2019/11/22 12:26:48 667.2158
47 000119 常亮 19-26-0170520 109,34,50.00 36,37,16.00 雄 雨点 砂 624.287 2019/11/22 12:42:53 652.4172
48 000013 王延祥 19-26-0179448 109,38,17.40 36,46,52.80 雌 灰 砂 625.117 2019/11/22 12:47:26 650.1926
49 000168 杨虎军一 19-26-0171104 109,30,53.69 36,36,40.35 雄 灰 砂 618.88 2019/11/22 12:48:06 643.2598
50 000013 王延祥 19-26-0179449 109,38,17.40 36,46,52.80 雌 灰白条 砂 625.117 2019/11/22 13:09:57 635.3136
51 000080 孙建林 19-26-0175152 109,22,16.20 35,59,13.80 雄 灰 黄 627.717 2019/11/22 13:24:20 628.7645
52 000061 郭平 19-26-0179461 109,31,07.00 36,36,40.00 雌 雨点 砂 619.203 2019/11/22 13:13:33 627.0091
53 000015 康伟 19-26-0179181 109,28,11.40 36,35,01.80 雄 灰 黄 615.756 2019/11/22 13:32:04 612.0428
54 000061 郭平 19-26-0179464 109,31,07.00 36,36,40.00 雌 雨点 砂 619.203 2019/11/22 13:39:16 611.0957
55 000080 孙建林 19-26-0175174 109,22,16.20 35,59,13.80 雌 雨点 砂 627.717 2019/11/22 14:23:30 593.5854
56 000100 党亮亮 19-26-0179484 109,31,59.00 36,38,03.00 雄 灰白条 砂 619.814 2019/11/22 15:13:56 559.4328
57 000100 党亮亮 19-26-0172689 109,31,59.00 36,38,03.00 雄 灰白条 砂 619.814 2019/11/22 15:24:20 554.2304
58 000015 康伟 19-26-0179187 109,28,11.40 36,35,01.80 雄 雨点 砂 615.756 2019/11/22 15:38:39 543.6418
59 000003 贾东伟 19-26-0179164 109,27,42.72 36,34,40.70 雄 灰 砂 615.235 2019/11/22 17:04:32 504.8983

 发布时间:2019/11/25 9:37:09 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2024秋季比赛-测试赛-爱羽直播 (2024/9/25)
  • 2023年秋季-古浪站比赛-爱羽直播 (2023/11/6 7:49:00)
  • 2023年秋季-景泰站比赛-爱羽直播 (2023/10/29 7:45:00)
  • 2023年秋季比赛-景泰站比赛-爱羽直播 (2023/10/15 7:28:00)
  • 2023年秋季比赛-红寺堡站资格赛-爱羽直播 (2023/10/7 7:20:00)
  • 2023年秋季比赛-定边站资格测试赛-爱羽直播 (2023/9/30 7:10:00)
  • 第三关景泰站比赛-爱羽直播 (2022/10/25)
  • 第三关景泰站比赛-嘉瑞世达直播 (2022/10/25)
  • 第一关景泰站比赛-嘉瑞世达直播 (2022/10/11)
  • 第一关景泰站比赛-爱羽直播 (2022/10/11)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号