会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年9月2 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季第四关综合成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效)

2019/11/22 17:09:29    宁夏银川市(HCT)信鸽协会永宁分会


排名 鸽主 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速 分赛
1 杨兵 2019-29-0108053 549.911 1289.868  
2 张爱军 19-29-0586503 雨点 551.823 1289.607  
3 马春华 19-29-0534448 雨点 549.829 1270.987  
4 邓楠 19-29-0130663 554.674 1242.503 ABCDEFGH
5 张海波 19-29-0590451 538.588 1242.323 ABCDEFG
6 姚习瑞 19-29-0185549 538.665 1241.689  
7 姚习瑞 19-29-0185508 雨点 538.665 1241.689 ABCD
8 姚习瑞 19-29-0185520 538.665 1241.498  
9 姚习瑞 19-29-0021553 538.665 1241.355 ABCD
10 姚习瑞 19-29-0591203 538.665 1241.259  
11 刘少锋 19-29-0585051 551.744 1240.943 ABCDEFGH
12 张新华 19-29-0181446 雨点 538.135 1240.8 AC
13 姚习瑞 19-29-0185527 538.665 1240.212  
14 李学军 19-29-0333109 灰白条 539.911 1238.895 ACE
15 姚习瑞 19-29-0591219 538.665 1238.88  
16 姚习瑞 19-29-0185544 538.665 1237.884 ABCDEFG
17 张爱军 19-29-0586510 雨点 551.823 1236.486  
18 张爱军 19-29-0022636 雨点 551.823 1236.162  
19 刘少锋 18-29-0137721 雨点 551.744 1235.893  
20 刘少锋 19-29-0590538 雨点 551.744 1235.801  
21 刘少锋 19-29-0585077 雨点 551.744 1235.709  
22 纳军 19-29-0590115 雨点 540.65 1233.939  
23 纳军 19-29-0590116 雨点 540.65 1233.423  
24 纳军 19-29-0570527 灰白条 540.65 1232.954  
25 王建宁 19-29-0021636 雨点 538.639 1232.679 ABCD
26 何杨 19-29-0180691 雨点 548.103 1228.746  
27 冯中元 2019-29-0076863 547.258 1226.041  
28 郭生俊 2019-29-0590571 545.523 1225.574  
29 刘少锋 19-29-0585078 551.744 1225.19 ABCDEG
30 刘少锋 19-29-0590539 雨白条 551.744 1225.145  
31 杨生云 2019-29-0169411 549.43 1222.406  
32 张海波 19-29-0180116 538.588 1221.751  
33 姚习瑞 19-29-0021560 538.665 1220.541  
34 姚学帅 19-29-0591289 灰雨点 538.665 1219.803 ABCDEFGH
35 姚习瑞 19-29-0021558 雨点 538.665 1219.205  
36 王建宁 19-29-0197408 雨点 538.639 1218.09 ABCD
37 马壹依 2019-29-0108164 550.906 1218.029  
38 吴涛 19-29-0180800 雨点 538.675 1217.941 A
39 杨生云 2019-29-0169434 549.43 1216.74  
40 纳军 18-29-0497981 540.65 1216.54 ABCDEF
41 姚席廷 18-29-0533073 雨点 542.089 1215.082  
42 姚学帅 19-29-0021572 雨点 538.665 1215.034 ABCDEFG
43 杨兵 2019-70-070712 549.911 1214.314  
44 杨兵 2019-29-0108052 灰白 549.911 1214.202  
45 姚习瑞 19-29-0185556 538.665 1211.845  
46 姚习瑞 19-29-0185567 538.665 1211.754  
47 石广利 19-29-0576328 545.853 1207.818  
48 纳斌 18-29-0533048 灰白条 540.405 1207.609 ABCDEFG
49 刘少锋 19-29-0585376 雨点 551.744 1207.141  
50 张新华 19-29-0181449 538.135 1206.942 AC
51 陈邵朋 19-29-0404318 551.335 1206.598  
52 姚学帅 19-29-0591277 538.665 1205.157  
53 姚学帅 19-29-0183821 538.665 1205.068 ABCDEFG
54 姚习瑞 19-29-0591213 灰雨点 538.665 1204.349  
55 马春华 19-29-0534482 深灰 549.829 1201.068  
56 何杨 19-29-0180676 548.103 1200.225 AB
57 马春华 19-29-0534484 雨点 549.829 1200.151  
58 黎元春A 19-29-0180881 539.254 1199.765  
59 吴岩 19-29-018744, 5 537.714 1198.114 A
60 陈邵朋 19-29-0404324 551.335 1197.773  
61 邓楠 19-29-0133458 554.674 1195.547  
62 郭生俊 2019-29-0590376 545.523 1194.106  
63 姚习瑞 19-29-0185554 538.665 1194.027  
64 姚学帅 19-29-0183814 538.665 1193.85  
65 何杨 19-29-0180682 548.103 1191.269  
66 黎元春A 19-29-0180869 灰白条 539.254 1190.582  
67 张新华 19-29-0188771 灰白条 538.135 1190.389 ABCDE
68 陈邵朋 19-29-0591568 551.335 1189.846  
69 张新华 19-29-0183162 雨点 538.135 1188.636  
70 吴岩 19-29-0187448 雨白条 537.714 1188.142 A
71 纳军 19-29-0590141 540.65 1186.938  
72 杨思颐 19-29-0180739 548.163 1186.5 ABCDEF
73 姚学帅 19-29-0183806 538.665 1183.966 ABCDEFG
74 马春华 19-29-0539718 麒麟花 549.829 1183.573  
75 何杨 19-29-0590884 雨点 548.103 1182.87  
76 张新华 19-29-0590779 538.135 1182.195  
77 刘少锋 19-29-0590548 雨点 551.744 1181.254  
78 杨兵 2019-29-0062231 549.911 1179.932  
79 张爱军 19-29-0168404 雨点 551.823 1178.605  
80 杨生云 2019-29-0169428 549.43 1178.26  
81 吴岩 19-29-0187472 麒麟花 537.714 1177.862 A
82 姚学帅 19-29-0021574 538.665 1177.325  
83 荀平 19-29-0587647 538.385 1176.154 A
84 杨永祥 2019-29-0129118 点白 545.864 1175.988  
85 杨生云 2019-29-0169433 549.43 1175.14  
86 纳桂龙 19-29-0591709 540.419 1173.59  
87 纳桂龙 19-29-0181200 雨点 540.419 1173.463 ABC
88 纳斌 19-29-0180303 540.405 1173.263 AC
89 纳桂龙 19-29-0591706 540.419 1173.208  
90 吴岩 19-29-0187431 537.714 1173.023  
91 姚席廷 17-29-0411295 542.089 1172.633  
92 何杨 19-29-0180662 548.103 1172.329 AB
93 曹建宁 19-29-0020128 538.964 1172.17  
94 姚习瑞 19-29-0591206 538.665 1172.158  
95 姜建荣 19-29-0571545 541.391 1171.843  
96 吴涛 19-29-0181233 538.675 1171.118  
97 饶惠林 19-29-0182542 538.517 1170.181  
98 杨思颐 19-29-0180731 红楞 548.163 1168.958 AC
99 陈鹏 19-29-0181272 雨点 538.467 1168.886 ABCDE
100 郭生俊 2019-29-0590369 灰白 545.523 1167.085  
101 郭生俊 2019-29-0590399 545.523 1166.938  
102 纳学新 19-29-0571526 540.605 1165.391 ABCE
103 邵军 18-29-0538362 547.877 1165.199  
104 李学军 19-29-0020224 539.911 1164.981  
105 黎元春A 19-29-0022997 539.254 1164.864 ABCDEFG
106 黎元春A 19-29-0180876 539.254 1164.822 ABCDEFG
107 黎元春A 19-29-0180874 灰白条 539.254 1164.78  
108 陈邵朋 18-29-0481252 雨点 551.335 1163.645  
109 刘银安 2019-29-6771559 547.085 1160.908  
110 冯中元 2019-29-0076878 547.258 1159.694  
111 刘少锋 18-29-0009027 551.744 1159.572  
112 张新华 19-29-0181450 雨白条 538.135 1157.446 A
113 曹建宁 19-29-0590711 雨点 538.964 1156.74 A
114 郭生俊 2019-29-0020352 点白 545.523 1156.132  
115 何杨 19-29-0180664 548.103 1155.644  
116 杨思颐 19-29-0181148 548.163 1155.163 AC
117 张爱军 19-29-0168438 雨白条 551.823 1154.884  
118 杨思颐 19-29-0096115 雨点 548.163 1152.572  
119 邓楠 19-29-0022680 554.674 1151.174  
120 姚学帅 19-29-0183805 雨白条 538.665 1149.684 ABCDEF
121 曹建宁 19-29-0591237 538.964 1149.544  
122 曹建宁 19-29-0134935 雨点 538.964 1149.299  
123 郭生俊 2019-29-0590562 545.523 1147.386  
124 姚席廷 18-29-0409179 雨点 542.089 1146.752  
125 姜建荣 19-29-0171065 雨点 541.391 1146.611  
126 何杨 19-29-0590899 雨点 548.103 1145.221  
127 马壹依 2019-29-0108152 550.906 1144.963  
128 杨兵 2019-29-0062289 549.911 1143.937  
129 马春华 19-29-0534490 雨点 549.829 1139.306  
130 杨兵 2019-29-0108066 549.911 1138.189  
131 陆振璋 2019-29-0147298 541.15 1137.872  
132 张爱军 19-29-0586519 雨点 551.823 1137.076  
133 纳桂龙 19-29-0180327 540.419 1137.045  
134 纳军 19-29-0590119 540.65 1136.935  
135 张新华 19-29-0590775 雨白条 538.135 1135.945  
136 杨永祥 2019-29-0129160 545.864 1134.926  
137 张新华 19-29-0590774 雨点 538.135 1134.508 AC
138 纳军 19-29-0590143 540.65 1133.915  
139 纳军 19-29-0588960 540.65 1133.835  
140 李海东 19-29-0585010 灰白条 539.36 1133.307  
141 王迎春 19-29-0534025 雨点 544.407 1133.237 ABC
142 陈邵朋 19-29-0404350 551.335 1130.866 ABE
143 王少宁 19-29-0183440 531.462 1130.29 A
144 吴岩 19-29-0187458 537.714 1128.978  
145 王政海 19-29-0018544 548.169 1128.19  
146 马建军 19-29-0171804 538.278 1127.756  
147 马建军 19-29-0478655 雨点 538.278 1127.678  
148 姚席廷 17-29-0483496 542.089 1126.925  
149 邵军 19-29-0554988 雨白条 547.877 1126.314  
150 杨兵 2019-29-0062283 549.911 1124.736  
151 杨生云 2019-29-0169407 549.43 1124.196  
152 马建军 19-29-0185601 灰白条 538.278 1122.933 B
153 姚习瑞 19-29-0185516 538.665 1122.258  
154 纳军 19-29-0590136 雨点 540.65 1119.978  
155 王金永 19-29-0106901 雨点 538.231 1118.79 AB
156 刘银安 2019-29-0591420 547.085 1118.033  
157 纳军 19-29-0590111 540.65 1114.092  
158 郭生俊 2019-29-0590358 545.523 1114.044  
159 郭生俊 2019-29-0590587 灰白 545.523 1113.912  
160 纳桂龙 19-29-0591728 540.419 1113.232  
161 黎元春A 19-29-0180855 雨点 539.254 1112.323  
162 杨永祥 2019-29-0495740 545.864 1111.736  
163 黎元春A 19-29-0180894 雨白条 539.254 1110.034 ABCDEFGH
164 杨兵 2019-29-0062285 549.911 1106.964  
165 纳军 19-29-0590103 雨点 540.65 1105.549  
166 马春华 19-29-0534436 雨点 549.829 1104.888  
167 马春华 19-29-0534497 549.829 1104.518 BD
168 杨兵 2019-29-0062269 549.911 1102.251  
169 马建军 19-29-0478610 538.278 1102.05  
170 邓楠 19-29-0022678 554.674 1099.78 ABCDEFG
171 王少宁 19-29-0183448 雨点 531.462 1098.365  
172 马壹依 2018-29-0533362 550.906 1096.412  
173 石广利 19-29-0015980 深雨点 545.853 1095.577  
174 纳军 19-29-0590123 雨点 540.65 1095.432  
175 张海波 19-29-0180128 538.588 1094.952  
176 马壹依 2019-29-0108158 550.906 1093.938  
177 李学军 19-29-0333172 雨点 539.911 1092.052  
178 纳军 19-29-0590112 红楞 540.65 1091.929  
179 纳军 19-29-0590105 540.65 1091.856 ABCDEF
180 纳桂龙 19-29-0181162 540.419 1091.755  
181 丁波 19-29-0182943 雨点 535.46 1091.698  
182 张海波 19-29-0180126 538.588 1090.996 ABCDEF
183 吴涛 19-29-0020026 雨点 538.675 1090.362 AC
184 曹建宁 19-29-0590848 538.964 1090.027  
185 纳军 19-29-0590104 雨白条 540.65 1088.997 ABCD
186 饶惠林 19-29-0591924 538.517 1088.94  
187 郭生俊 2019-29-0590379 545.523 1088.923  
188 杨思颐 19-29-0180733 雨点 548.163 1087.266  
189 饶惠林 18-29-0534557 灰白条 538.517 1086.231  
190 何杨 19-29-0590892 雨点 548.103 1082.779 AB
191 郭生俊 2019-29-0181478 545.523 1079.649  
192 杨永祥 2019-29-0129172 545.864 1079.042  
193 王建宁 19-29-0025703 538.639 1078.861  
194 杨永祥 2019-29-0129671 点白 545.864 1078.224  
195 李学军 19-29-0020227 539.911 1077.666  
196 黎元春A 19-29-0180873 雨点 539.254 1076.822  
197 陈建国 19-29-0180296 537.648 1073.113 ABCDEFG
198 曹建宁 19-29-0186731 雨点 538.964 1070.612  
199 纳桂龙 19-29-0186819 540.419 1068.69  
200 黎元春A 19-29-0478674 雨点 539.254 1066.528  
 发布时间:2019/11/22 17:09:29 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季四关鸽王排名成绩暂定 (2019/11/22 18:48:57)
  • 2019年秋季第四关蓝田指定成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/22 17:07:15)
  • 2019年秋季第四关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/22 16:57:37)
  • 取消成绩公告 (2019/11/8)
  • 2019年秋季第三关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:43:26)
  • 2019年秋季第三关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:41:26)
  • 2019年秋季第三关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:29:40)
  • 2019年秋季第三关470礼泉成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:16:23)
  • 2019年秋季第三关470礼泉成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:13:44)
  • 2019年秋季第三关470礼泉指定成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 17:54:36)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号