名次 鸽主姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距(km) 飞速(米/分)
1 窦金才 28 2019-15-0373418 03:58.0 480.781 1036.24040科汇自动
2 何同喜 16 2018-32-0723968 57:19.0 471.866 1031.81460科汇自动
3 何同喜 16 2019-15-0373069 57:22.0 471.866 1031.70180科汇自动
4 窦金才 28 2019-15-0579418 13:03.0 480.781 1016.34290科汇自动
5 李海林 75 2019-15-0579490 10:16.0 476.309 1012.84870科汇自动
6 史成林 114 2018-32-0727744 14:30.0 478.117 1007.62280科汇自动
7 白树清 2 2019-15-0373329 26:07.0 486.299 1000.37510科汇自动
8 何同喜 16 2019-15-0373184 13:03.0 471.866 997.49710科汇自动
9 李海林 75 2019-15-0579484 17:41.0 476.309 997.12290科汇自动
10 张义军 53 2019-15-0633993 20:19.0 476.359 991.76030科汇自动
11 窦金才 28 2019-15-0594750 25:02.0 480.781 991.23290科汇自动
12 何同喜 16 2019-15-0373349 21:28.0 471.866 980.05950科汇自动
13 窦金才 28 2019-15-0594744 30:57.0 480.781 979.28710科汇自动
14 张义军 53 2019-15-0594998 27:05.0 476.359 977.98250科汇自动
15 何同喜 16 2019-15-0373343 23:15.0 471.866 976.44280科汇自动
16 窦金才 28 2019-15-0373416 36:02.0 480.781 969.25140科汇自动
17 张义军 53 2019-15-0594891 31:31.0 476.359 969.16140科汇自动
18 窦金才 28 2019-15-0594748 37:12.0 480.781 966.97710科汇自动
19 何同喜 16 2019-15-0373057 28:21.0 471.866 966.24550科汇自动
20 何同喜 16 2019-15-0373708 29:02.0 471.866 964.89540科汇自动
21 刘敬刚 116 2019-15-0594945 42:28.0 481.73 958.73030科汇自动
22 史军 115 2019-15-0594857 39:45.0 478.189 956.85640科汇自动
23 吕科朋 74 2017-15-0419968 38:11.0 475.56 954.58830科汇自动
24 王雷 77 2019-15-0633951 49:58.0 482.534 946.20690科汇自动
25 吕科朋 74 2019-15-0585797 45:29.0 475.56 940.80250科汇自动
26 何同喜 16 2018-32-0723983 41:47.0 471.866 940.37800科汇自动
27 吕科朋 74 2019-15-0373250 46:03.0 475.56 939.74900科汇自动
28 张义军 53 2019-15-0594887 47:38.0 476.359 938.39190科汇自动
29 窦金才 28 2019-15-0594743 54:55.0 480.781 933.70640科汇自动
30 白树清 2 2018-15-0541716 01:05.0 486.299 933.24610科汇自动
31 吕科朋 74 2019-15-0579332 51:05.0 475.56 930.49400科汇自动
32 何同喜 16 2019-15-0373068 49:34.0 471.866 926.01430科汇自动
33 窦金才 28 2019-15-0579327 02:50.0 480.781 919.56840科汇自动
34 吕科朋 74 2019-15-0373402 57:41.0 475.56 918.63110科汇自动
35 白树清 2 2019-15-0373293 09:56.0 486.299 917.66070科汇自动
36 窦金才 28 2019-15-0594742 05:55.0 480.781 914.17720科汇自动
37 张洪连 117 2019-32-0585707 07:41.0 478.114 906.06230科汇自动
38 史涛 113 2019-15-0594968 07:58.0 478.062 905.47760科汇自动
39 吕科朋 74 2017-15-0526686 06:33.0 475.56 903.16210科汇自动
40 张义军 53 2019-15-0633996 11:08.0 476.359 896.87270科汇自动
41 张义军 53 2019-15-0594932 12:20.0 476.359 894.85100科汇自动
42 王雷 77 2019-15-0633914 20:17.0 482.534 893.11290科汇自动
43 史成林 114 2019-15-0594959 17:28.0 478.117 889.57520科汇自动
44 吕科朋 74 2019-15-0585796 18:05.0 475.56 883.80360科汇自动
45 谭树鹏 98 2018-15-0544577 26:45.0 480.918 879.59400科汇自动
46 史军 115 2019-15-0594951 24:38.0 478.189 878.00170科汇自动
47 刘敬刚 116 2019-32-0585952 28:48.0 481.73 877.78790科汇自动
48 白建清 112 2019-32-0585990 28:15.0 480.651 876.70040科汇自动
49 潘伟 118 2019-15-0579305 25:13.0 475.284 871.73420科汇自动
50 史军 115 2019-15-0373870 29:03.0 478.189 870.93890科汇自动
51 张义军 53 2019-15-0594987 30:35.0 476.359 865.18960科汇自动
52 王雷 77 2017-15-0526981 37:58.0 482.534 864.80790科汇自动
53 张义军 53 2019-15-0594933 30:51.0 476.359 864.77080科汇自动
54 吕科朋 74 2019-15-0373242 29:58.0 475.56 864.70700科汇自动
55 吕科朋 74 2019-15-0373850 31:02.0 475.56 863.03310科汇自动
56 李海林 75 2019-15-0579471 32:27.0 476.309 862.17580科汇自动
57 张洪连 117 2019-32-0585722 36:34.0 478.114 859.04170科汇自动
58 李海林 75 2019-15-0579480 38:19.0 476.309 853.11620科汇自动
59 刘敬刚 116 2019-15-0594942 44:59.0 481.73 852.64460科汇自动
60 吕科朋 74 2019-15-0373247 41:17.0 475.56 847.27260科汇自动
61 李海林 75 2019-15-0579473 42:52.0 476.309 846.21990科汇自动
62 史成林 114 2019-32-0585931 45:54.0 478.117 844.87900科汇自动
63 潘伟 118 2019-15-0579320 49:53.0 475.284 834.00230科汇自动
64 张洪连 117 2019-32-0585702 05:36.0 478.114 816.45150科汇自动
65 王雷 77 2019-15-0633952 12:28.0 482.534 814.44920科汇自动
66 李海林 75 2019-32-0585782 09:07.0 476.309 808.51390科汇自动
67 张义军 53 2019-15-0594893 13:47.0 476.359 802.24380科汇自动
68 张义军 53 2019-15-0594899 20:19.0 476.359 793.51290科汇自动

|