会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年9月1 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19年秋季“ 皓得玉”杯特比环四关综合鸽王(录取150名)

2019/10/29 19:56:29    青藏铁路(HCT)信鸽协会


, ,

19年秋季“ 皓得玉”杯特比环四关综合鸽王(录取150名)
一关 二关 三关 四关 综合
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 280001 孙金林 19-32-1000060 903.9519 1293.7044 1342.1450 1332.2635 4872.0648
2 280361 宁智鸽舍 19-32-1000684 923.3342 1293.9907 1293.1713 1303.5985 4814.0947
3 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001367 993.6767 1146.1991 1293.8160 1347.7912 4781.483
4 320555 文化鸽舍牛宁 19-32-1003387 1006.7092 1183.1209 1253.0391 1322.5377 4765.4069
5 280812 盛玉林 19-32-1002855 雨点 1028.0439 1196.1747 1254.1530 1277.6971 4756.0687
6 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001399 1009.8101 1290.7386 1293.9258 1130.6405 4725.115
7 282483 毛传义 19-32-1001150 913.8111 1216.8308 1239.8332 1342.7703 4713.2454
8 280597 赵铁民 19-32-1003511 雨点 961.739 1217.8086 1328.7096 1199.6965 4707.9537
9 280361 宁智鸽舍 19-32-1000666 844.5492 1233.7032 1231.5869 1362.5741 4672.4134
10 280984 丁玉厚 19-32-1000375 1009.7926 1122.4069 1210.9025 1319.1631 4662.2651
11 321658 王增邦李瑞峰 19-32-1002732 灰白条 886.4496 1249.6248 1224.8848 1300.7734 4661.7326
12 282083 丁虎德 19-32-1001331 雨点 1082.2075 1063.3326 1268.0373 1243.7716 4657.349
13 280984 丁玉厚 19-32-1000373 815.19 1291.6102 1284.8622 1254.9630 4646.6254
14 280392 霍成军 19-32-1001953 923.9937 1199.3768 1262.8050 1259.2866 4645.4621
15 320515 李永山 19-32-1002205 雨点 829.4509 1218.5292 1220.5526 1375.6488 4644.1815
16 280361 宁智鸽舍 19-32-1000669 842.6391 1218.2196 1262.3406 1310.8458 4634.0451
17 321474 苏奇凯 19-32-1003506 雨点 940.324 1234.3096 1194.5568 1228.5214 4597.7118
18 280001 孙金林 19-32-1000082 灰白条 922.7982 1276.3286 1080.8693 1312.1858 4592.1819
19 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001374 861.9181 1203.3308 1265.8436 1249.8584 4580.9509
20 280141 许生强 19-32-1003570 雨点 798.0079 1224.7978 1170.5329 1374.4322 4567.7708
21 280361 宁智鸽舍 19-32-1000688 雨点 798.6926 1267.7247 1345.8415 1143.6691 4555.9279
22 280097 魏寿延 19-32-1000299 灰白条 849.5642 1170.7331 1248.9691 1259.7626 4529.029
23 280556 马继红 19-32-1000588 1007.8808 1237.1793 1259.1182 1020.3111 4524.4894
24 280144 德福斯曼 19-32-1000765 987.6126 965.4307 1288.9825 1264.8972 4506.923
25 280816 罗文福 19-32-1003256 雨点 831.178 1184.6200 1272.5908 1195.0354 4483.4242
26 320308 龙欣信鸽 19-32-1002124 雨点 823.4726 1208.9209 1138.2674 1310.2034 4480.8643
27 280984 丁玉厚 19-32-1000366 755.8141 1213.4164 1197.2501 1312.6017 4479.0823
28 360152 张启宴 19-32-1002480 766.0668 1091.2492 1293.3273 1327.7843 4478.4276
29 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1000194 604.2166 1251.7775 1293.3223 1316.6701 4465.9865
30 280361 宁智鸽舍 19-32-1000670 雨点 806.8244 1113.3163 1311.4904 1226.8079 4458.439
31 283085 铭翔赛鸽 19-32-1001097 1053.8143 1236.2648 1131.8537 1027.7451 4449.6779
32 280097 魏寿延 19-32-1001821 1002.9951 1088.9411 1171.6585 1184.4116 4448.0063
33 280361 宁智鸽舍 19-32-1000683 雨点 557.5436 1268.3915 1316.6776 1304.0104 4446.6231
34 280240 黄世杰 19-32-1001174 597.3276 1275.1284 1297.8797 1267.6112 4437.9469
35 280415 雷富贵 19-32-1002458 雨点 586.6689 1230.4419 1314.4189 1305.5108 4437.0405
36 320369 董红斌 19-32-1002192 雨点 475.6923 1297.0013 1349.2365 1310.4176 4432.3477
37 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000646 雨点 507.4609 1272.6700 1314.2549 1336.8794 4431.2652
38 281512 飞翔鸽 19-32-1001010 1006.4035 1202.3560 1114.5386 1081.8858 4405.1839
39 320522 牧鸽堂 19-32-1002620 雨点 799.3251 1096.4740 1331.5748 1175.3892 4402.7631
40 280637 视点鸽舍 19-32-1000288 雨点 565.4907 1168.7134 1318.1580 1349.3453 4401.7074
41 280001 孙金林 19-32-1000105 红绛 572.4994 1259.0572 1296.7188 1270.5880 4398.8634
42 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1000556 灰白条 596.4127 1271.2888 1217.8695 1311.3656 4396.9366
43 280637 视点鸽舍 19-32-1000286 534.2201 1221.7087 1318.9464 1320.1507 4395.0259
44 280544 李增杰 19-32-1001797 红绛 577.0256 1282.3514 1193.1780 1337.8332 4390.3882
45 282048 宋氏联队·军 19-32-1001075 561.7514 1204.4630 1313.2691 1299.0071 4378.4906
46 320160 马国武 19-32-1002439 1049.2621 1184.5492 1000.8879 1134.5246 4369.2238
47 281512 飞翔鸽 19-32-1001025 525.6626 1253.4535 1256.9337 1332.8448 4368.8946
48 281956 马一刀 19-32-1000619 雨点 892.9429 1143.6231 1109.4284 1221.3473 4367.3417
49 281512 飞翔鸽 19-32-1001031 589.6548 1198.3044 1260.5860 1317.2289 4365.7741
50 320999 孙金海 19-32-1000729 雨点 1019.6288 893.6197 1136.9178 1310.8962 4361.0625
51 280146 陈寿 19-32-1003594 雨白条 523.6997 1276.9131 1295.6067 1264.3982 4360.6177
52 282483 毛传义 19-32-1001139 雨点 604.9453 1207.2051 1238.8494 1309.3585 4360.3583
53 282083 丁虎德 19-32-1001326 585.5087 1205.1213 1312.6117 1256.5143 4359.756
54 280361 宁智鸽舍 19-32-1000690 915.4781 1087.9724 1293.5990 1057.4277 4354.4772
55 280361 宁智鸽舍 19-32-1000675 612.0021 1076.5039 1316.0131 1345.9072 4350.4263
56 280001 孙金林 19-32-1000066 雨点 584.1569 1140.0176 1288.1280 1338.0744 4350.3769
57 280240 黄世杰 19-32-1001186 雨点 532.9824 1173.9224 1302.3299 1337.3497 4346.5844
58 280392 霍成军 19-32-1001956 雨点 884.2499 1016.6563 1170.2911 1259.2866 4330.4839
59 281956 马一刀 19-32-1000607 灰白条 558.9794 1239.1630 1295.2156 1230.0168 4323.3748
60 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000650 雨点 547.5538 1246.2963 1264.0937 1264.5528 4322.4966
61 280556 马继红 19-32-1000391 雨点 571.6824 1133.2659 1274.6680 1339.6897 4319.306
62 280544 李增杰 19-32-1003470 469.8165 1244.9843 1348.6580 1255.4234 4318.8822
63 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001362 952.8964 989.2669 1317.0545 1057.4589 4316.6767
64 326666 解占刚 19-32-1000185 红楞 831.9708 1198.9395 1242.1290 1043.3211 4316.3604
65 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000648 灰白条 531.8623 1198.6353 1247.2770 1333.7757 4311.5503
66 281397 金典赛鸽(李金平) 19-32-1001506 819.5361 1192.1360 1102.8838 1196.3224 4310.8783
67 320168 马进潮 19-32-1000234 麒麟花 877.0097 995.1939 1129.7315 1308.2003 4310.1354
68 281956 马一刀 19-32-1000606 雨点 536.5744 1224.0282 1315.3595 1232.6879 4308.65
69 281500 耿成 19-32-1002221 533.2248 1200.5052 1296.8372 1276.0103 4306.5775
70 321877 景钦云 19-32-1002503 599.1282 1230.1727 1216.1172 1260.6740 4306.0921
71 280346 王宝强 19-32-1000301 灰白条 862.9801 1115.4662 1120.8793 1196.5359 4295.8615
72 320298 羽凌霄鸽舍 19-32-1002029 雨点 480.7678 1204.6312 1266.2119 1339.0262 4290.6371
73 280637 视点鸽舍 19-32-1001582 雨白条 513.9255 1143.5649 1338.1560 1290.8617 4286.5081
74 320495 陈文邦 19-32-1001360 雨白条 547.1215 1244.1596 1262.2846 1231.3967 4284.9624
75 280001 孙金林 19-32-1000106 红绛 536.13 1164.9867 1297.1513 1278.1077 4276.3757
76 320522 牧鸽堂 19-32-1002623 雨点 586.4655 1187.5115 1264.5073 1235.4790 4273.9633
77 320616 耿义 19-32-1001313 红绛 799.2878 1141.4481 1179.4242 1150.0720 4270.2321
78 370287 郭富成 19-32-1001853 452.0677 1215.8995 1285.0448 1314.4710 4267.483
79 280562 王进保 19-32-1002100 雨点 611.1036 1214.7975 1245.3599 1195.6758 4266.9368
80 282002 张卫年 19-32-1000462 849.102 1218.9184 1134.5573 1058.8991 4261.4768
81 280597 赵铁民 19-32-1003535 578.9471 1250.6435 1313.2426 1116.7528 4259.586
82 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1000208 987.3506 1270.4577 1349.9270 650.8475 4258.5828
83 280984 丁玉厚 19-32-1002698 478.8455 1120.0195 1337.5714 1315.1867 4251.6231
84 280984 丁玉厚 19-32-1000362 500.7688 1199.2241 1237.4324 1313.8665 4251.2918
85 280637 视点鸽舍 19-32-1000285 577.9017 1114.3938 1275.4611 1271.8651 4239.6217
86 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000652 547.6145 1203.0878 1252.2092 1233.5428 4236.4543
87 280984 丁玉厚 19-32-1002659 576.8794 1217.0767 1235.1649 1205.7170 4234.838
88 281512 飞翔鸽 19-32-1001011 496.4841 1164.8509 1260.3825 1312.7146 4234.4321
89 280562 王进保 19-32-1000357 雨点 507.5059 1203.3627 1197.4895 1321.6701 4230.0282
90 282083 丁虎德 19-32-1001330 雨白条 890.7592 1105.4909 1000.1012 1231.9333 4228.2846
91 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001395 463.2566 1140.2126 1280.5634 1334.6700 4218.7026
92 281500 耿成 19-32-1002227 雨点 410.3037 1217.4329 1313.2515 1271.0067 4211.9948
93 320981 鸿煜鸽舍 19-32-1001445 雨点 566.0133 1187.3288 1255.3846 1197.5908 4206.3175
94 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1000195 1095.3973 1208.1828 1300.6566 601.3663 4205.603
95 320000 黄强 19-32-1001116 581.5257 1261.5562 1285.9027 1067.3299 4196.3145
96 280361 宁智鸽舍 19-32-1000678 554.8913 1083.5355 1231.8293 1322.7698 4193.0259
97 281500 耿成 19-32-1002212 557.8964 1023.2513 1272.4228 1337.8007 4191.3712
98 320437 成鹰鸽舍 19-32-1002175 雨点 576.8865 1225.3255 1251.9794 1135.5836 4189.775
99 320298 羽凌霄鸽舍 19-32-1002054 582.942 1260.5908 1264.3404 1079.8684 4187.7416
100 360152 张启宴 19-32-1002472 566.5541 1206.6296 1268.9726 1144.4905 4186.6468
101 280001 孙金林 19-32-1000031 715.9343 1080.3140 1192.7605 1196.5313 4185.5401
102 280361 宁智鸽舍 19-32-1000685 灰白条 612.1521 1029.1187 1201.2807 1335.4527 4178.0042
103 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1001055 496.1267 1293.0558 1071.4938 1314.1993 4174.8756
104 282002 张卫年 19-32-1000454 389.6748 1210.2633 1268.4932 1301.7358 4170.1671
105 280556 马继红 19-32-1000590 灰白条 505.4617 1206.4242 1118.3006 1339.2477 4169.4342
106 320555 文化鸽舍牛宁 19-32-1003383 547.6665 1179.6292 1263.2128 1158.2235 4148.732
107 280544 李增杰 19-32-1001799 472.4833 1277.5319 1348.5402 1046.4415 4144.9969
108 280637 视点鸽舍 19-32-1003154 409.8424 1097.5090 1299.4595 1337.8214 4144.6323
109 280315 高宿光 19-32-1000700 雨点 512.4242 1218.8114 1201.1038 1208.2039 4140.5433
110 280240 黄世杰 19-32-1001185 586.7818 1275.0757 1245.2920 1032.3998 4139.5493
111 280637 视点鸽舍 19-32-1000281 雨点 589.2541 1025.7686 1196.9316 1324.0670 4136.0213
112 281419 雷富谦 19-32-1001988 502.8581 1189.0884 1247.8748 1195.5104 4135.3317
113 280599 张全政 19-32-1001950 545.3854 1174.4300 1134.4852 1277.7102 4132.0108
114 280141 许生强 19-32-1003560 568.0148 1079.2760 1290.5674 1193.6338 4131.492
115 280346 王宝强 19-32-1003274 雨点 590.3214 1173.9585 1216.5324 1150.1244 4130.9367
116 280000 李学阳 19-32-1000251 灰白条 598.6812 1251.6590 1126.2504 1153.9044 4130.495
117 280544 李增杰 19-32-1001774 504.7565 1202.1639 1101.8373 1321.1286 4129.8863
118 320386 沈建刚 19-32-1002638 雨点 482.5085 1254.5024 1197.6132 1194.7733 4129.3974
119 281397 金典赛鸽(李金平) 19-32-1001508 584.5687 1203.4975 1012.1149 1328.8202 4129.0013
120 320616 耿义 19-32-1001319 雨点 538.8947 1008.4175 1303.3993 1272.6552 4123.3667
121 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1000558 深灰 481.129 1197.4431 1342.2662 1094.2174 4115.0557
122 281602 薛万豪 19-32-1001045 深灰 510.9046 1190.1611 1309.3576 1101.5241 4111.9474
123 280144 德福斯曼 19-32-1001692 508.8595 1132.8662 1316.4858 1153.0248 4111.2363
124 281956 马一刀 19-32-1000626 雨白条 508.9123 1123.5689 1295.2156 1178.6725 4106.3693
125 281289 张生寿 19-32-1001254 505.652 1158.4612 1279.3600 1162.4153 4105.8885
126 280001 孙金林 19-32-1000088 雨点 593.8275 1229.7006 968.3012 1310.7187 4102.548
127 282002 张卫年 19-32-1002932 737.3052 1220.8805 1263.6758 880.3616 4102.2231
128 280984 丁玉厚 19-32-1002692 873.7312 940.8571 1263.6556 1022.9184 4101.1623
129 280982 薛军 19-32-1000540 雨点 444.1911 1202.4921 1261.9439 1190.6978 4099.3249
130 280001 孙金林 19-32-1000120 547.3536 1192.3956 1310.7049 1045.8022 4096.2563
131 280544 李增杰 19-32-1001800 深雨点 433.8882 1235.6841 1186.9850 1239.3337 4095.891
132 320041 马彪 19-32-1000845 雨白条 514.0638 1191.6943 1064.4119 1314.2776 4084.4476
133 280141 许生强 19-32-1003561 雨点 414.7345 1211.4868 1274.6569 1170.0704 4070.9486
134 282002 张卫年 19-32-1002940 501.2886 1111.9252 1284.9650 1170.0055 4068.1843
135 281154 凯翔联队 19-32-1002274 灰白条 588.5065 1069.4259 1207.5317 1196.5722 4062.0363
136 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000634 571.9796 1202.8550 1271.5521 1014.9659 4061.3526
137 281956 马一刀 19-32-1000616 雨点 489.0987 1169.2831 1330.8409 1071.2520 4060.4747
138 280777 殷青利 19-32-1000263 507.252 1224.6746 1166.2287 1160.2364 4058.3917
139 280544 李增杰 19-32-1003465 758.4834 1157.2346 1271.1936 861.2808 4048.1924
140 280599 张全政 19-32-1001931 567.9375 1139.2392 1127.4152 1205.8660 4040.4579
141 282002 张卫年 19-32-1002927 红绛 561.7712 1237.4630 1007.0238 1227.0428 4033.3008
142 280982 薛军 19-32-1000531 雨点 489.8735 1271.7959 932.0214 1336.7112 4030.402
143 320168 马进潮 19-32-1000343 550.3353 1021.4010 1213.4638 1244.9763 4030.1764
144 320168 马进潮 19-32-1000936 568.0209 1198.0258 1117.2838 1143.7444 4027.0749
145 327777 董道君 19-32-1003414 845.039 846.9191 1187.3160 1141.0019 4020.276
146 281956 马一刀 19-32-1000614 雨点 601.3948 1206.6919 1168.5408 1036.3192 4012.9467
147 282888 辜志聪 19-32-1001971 947.4132 817.3386 1285.3628 962.7921 4012.9067
148 321159 争锋鸽舍 19-32-1003004 606.9288 1042.8599 1117.8621 1242.8067 4010.4575
149 321877 景钦云 19-32-1002502 雨点 597.28 1172.4044 1190.9496 1048.8853 4009.5193
150 280379 李奎 19-32-1000912 雨点 558.076 1185.6295 1066.4016 1194.6016 4004.7087
青藏铁路信鸽协会
2019/10/29
151 280141 许生强 19-32-1001873 416.1282 1073.2896 1215.1864 1299.0936 4003.6978
152 280847 富东鸽舍 19-32-1001104 雨点 596.7709 1073.2711 1267.4628 1062.0918 3999.5966
153 281512 飞翔鸽 19-32-1001002 817.7873 1121.1163 742.4959 1317.3342 3998.7337
154 370287 郭富成 19-32-1001856 雨点 624.9988 1096.0270 1012.4750 1264.8293 3998.3301
155 320160 马国武 570.5075 1250.9998 1113.4197 1053.2068 3988.1338
156 320369 董红斌 19-32-1002195 雨点 314.0791 1168.3673 1122.5924 1375.3730 3980.4118
157 320298 羽凌霄鸽舍 19-32-1002053 雨点 509.2123 1150.1610 1101.3748 1214.0051 3974.7532
158 282717 魏廷旭 19-32-1002539 403.4721 1148.0385 1166.5818 1255.2630 3973.3554
159 320373 蓝翔赛鸽 19-32-1002757 489.4339 969.1768 1267.2126 1244.4591 3970.2824
160 280984 丁玉厚 19-32-1002686 灰白条 544.569 1079.3559 1263.1408 1073.2776 3960.3433
161 281512 飞翔鸽 19-32-1001003 雨点 911.224 923.0641 1338.5927 782.2483 3955.1291
162 360152 张启宴 19-32-1002474 雨点 534.7981 1014.5560 1240.0341 1163.8615 3953.2497
163 281397 金典赛鸽(李金平) 19-32-1001489 539.091 937.7525 1278.9820 1196.4953 3952.3208
164 281602 薛万豪 19-32-1001048 雨点 538.5055 979.6971 1168.9059 1259.2106 3946.3191
165 280008 高军 19-32-1000572 471.7899 1207.7192 1317.0183 949.3885 3945.9159
166 282002 张卫年 19-32-1002904 468.5341 1207.5176 1299.7467 968.4111 3944.2095
167 280544 李增杰 19-32-1001784 833.9299 1150.3061 1330.9829 624.3922 3939.6111
168 280544 李增杰 19-32-1001788 雨点 519.3279 807.5627 1264.8918 1345.4000 3937.1824
169 320495 陈文邦 19-32-1001342 雨点 426.3288 1028.5876 1194.8202 1263.8093 3913.5459
170 320160 马国武 19-32-1002443 551.3162 1158.6941 963.6523 1234.8469 3908.5095
171 360152 张启宴 19-32-1002475 灰白条 552.5218 1140.7757 1186.0853 1018.3835 3897.7663
172 321888 兄弟连 19-32-1000143 758.9568 933.3849 1059.8560 1145.3104 3897.5081
173 280544 李增杰 19-32-1001785 522.3437 899.4993 1137.1029 1335.7495 3894.6954
174 280379 李奎 19-32-1000444 545.6649 1178.7887 1271.0539 892.3925 3887.9
175 280637 视点鸽舍 19-32-1001571 597.0443 1001.1005 1182.1275 1103.0380 3883.3103
176 280001 孙金林 19-32-1000062 570.0241 1063.6507 990.7510 1246.7958 3871.2216
177 320298 羽凌霄鸽舍 19-32-1002055 582.1246 989.9644 1314.7003 970.7110 3857.5003
178 283085 铭翔赛鸽 19-32-1001100 雨点 506.7472 1200.3669 1223.7073 924.1988 3855.0202
179 280362 凯翔赛鸽 张志虎+马德 19-32-1001210 雨点 407.2142 1077.8257 1285.8469 1077.5302 3848.417
180 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1000552 504.7091 1103.0485 1083.3512 1155.5484 3846.6572
181 281500 耿成 19-32-1002223 麒麟花 818.0399 1105.3835 1311.5858 608.9305 3843.9397
182 320168 马进潮 19-32-1000938 麒麟花 448.7117 974.1695 1224.3342 1195.9785 3843.1939
183 321596 李永红 19-32-1003362 508.1209 890.9916 1244.9921 1194.1733 3838.2779
184 280144 德福斯曼 19-32-1001698 深灰 516.697 1031.1859 1094.3693 1190.1146 3832.3668
185 280777 殷青利 19-32-1001534 375.2695 1143.8097 1243.7750 1064.6113 3827.4655
186 280379 李奎 19-32-1000443 483.3839 1036.7684 1231.0603 1069.9779 3821.1905
187 321159 争锋鸽舍 19-32-1003001 637.7629 1034.4585 1266.8241 881.1214 3820.1669
188 320160 马国武 19-32-1002446 550.1813 1202.4826 1113.4984 952.7258 3818.8881
189 321748 赵明忠 19-32-1002424 雨点 552.5684 917.8577 1154.7032 1190.6826 3815.8119
190 280001 孙金林 19-32-1000095 504.4645 1143.5308 1117.8032 1045.1030 3810.9015
191 280346 王宝强 19-32-1000990 雨点 490.7049 1095.4634 1291.1179 929.9832 3807.2694
192 280637 视点鸽舍 19-32-1001576 922.711 1059.1740 718.4041 1104.7959 3805.085
193 282589 张丽斌 19-32-1002484 雨点 827.764 504.6251 1200.9404 1271.3127 3804.6422
194 320999 孙金海 19-32-1000732 413.8311 1065.2045 1127.7813 1194.8260 3801.6429
195 281512 飞翔鸽 19-32-1001005 980.1178 1217.5597 1112.3953 473.5253 3783.5981
196 281512 飞翔鸽 19-32-1001023 506.439 1204.3458 909.7440 1141.6927 3762.2215
197 320437 成鹰鸽舍 19-32-1002172 雨点 567.2276 1248.5088 1277.4639 661.4076 3754.6079
198 280001 孙金林 19-32-1000072 灰白条 510.9642 1147.6149 994.7744 1096.1245 3749.478
199 282002 张卫年 19-32-1002916 440.4114 1185.0199 931.6698 1191.5770 3748.6781
200 280001 孙金林 19-32-1000089 雨点 397.2491 1135.9045 1135.8007 1076.5329 3745.4872
201 280554 高增 19-32-1001838 491.497 1021.7897 908.6560 1322.8703 3744.813
202 280544 李增杰 19-32-1003462 433.9878 1167.4107 875.2723 1261.4004 3738.0712
203 321596 李永红 19-32-1003370 雨点 577.2185 997.9617 1041.6138 1111.3205 3728.1145
204 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001366 934.5658 538.7995 1266.0012 981.8847 3721.2512
205 281500 耿成 19-32-1002224 430.4108 1175.1335 1178.1907 919.4327 3703.1677
206 280144 德福斯曼 19-32-1001670 雨点 839.0322 586.5948 1111.6522 1155.6743 3692.9535
207 281419 雷富谦 19-32-1001992 红楞 598.6019 911.2357 1263.3852 918.4137 3691.6365
208 281956 马一刀 19-32-1000627 534.8101 1044.8024 1175.1853 932.5552 3687.353
209 280240 黄世杰 19-32-1001194 440.4429 660.7151 1315.1907 1267.1167 3683.4654
210 282002 张卫年 19-32-1002918 388.0039 1118.2779 1067.0684 1109.7742 3683.1244
211 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001371 480.1834 976.1546 1088.8948 1133.7040 3678.9368
212 280001 孙金林 19-32-1000101 雨点 521.116 1260.7888 1332.0879 558.2687 3672.2614
213 280141 许生强 19-32-1001865 801.4422 1047.4558 1040.9763 777.9226 3667.7969
214 280419 雷富明 19-32-1001908 542.1613 1049.5140 1146.8274 922.7151 3661.2178
215 320616 耿义 19-32-1001311 597.8787 1243.5508 1120.8537 676.9033 3639.1865
216 281512 飞翔鸽 19-32-1001017 深雨点 514.2029 1204.3921 1188.9487 719.3043 3626.848
217 281999 伊峰鸽舍 19-32-1001519 485.1069 1093.1121 1074.7797 970.7517 3623.7504
218 320981 鸿煜鸽舍 19-32-1000212 483.0055 1147.9342 1292.2553 690.4702 3613.6652
219 280362 凯翔赛鸽 张志虎+马德 19-32-1001215 588.7237 1083.0786 939.1943 1001.6941 3612.6907
220 280994 张伯涛 19-32-1003317 404.8661 931.0427 1124.1669 1151.1549 3611.2306
221 320386 沈建刚 19-32-1002634 雨点 905.1059 1196.8576 500.4484 989.3509 3591.7628
222 282048 宋氏联队·军 19-32-1001083 雨点 576.1673 984.1635 758.8096 1255.0745 3574.2149
223 282002 张卫年 19-32-1000451 346.0421 1095.4642 1193.4495 933.3215 3568.2773
224 280042 许生云 19-32-1003190 506.2375 1259.4401 1299.6775 489.2705 3554.6256
225 320981 鸿煜鸽舍 19-32-1001449 532.4718 1187.0109 571.5749 1261.6071 3552.6647
226 280010 尹绍军 19-32-1002828 956.2715 983.4619 1175.2060 425.9976 3540.937
227 281413 韩杰 19-32-1001461 591.5837 917.4761 1093.9987 930.0676 3533.1261
228 320298 羽凌霄鸽舍 19-32-1002027 雨点 560.236 1178.5867 618.7571 1175.3336 3532.9134
229 280001 孙金林 19-32-1000111 雨点 581.621 1175.5316 714.7027 1057.8679 3529.7232
230 321888 兄弟连 19-32-1000146 458.7248 1071.5154 1131.6150 863.2602 3525.1154
231 280001 孙金林 19-32-1000004 557.9372 1063.7959 1331.9738 565.3258 3519.0327
232 282083 丁虎德 19-32-1001321 灰白条 582.4308 1175.4592 1201.1357 553.4227 3512.4484
233 280001 孙金林 19-32-1000092 591.4188 1272.2131 1171.6473 468.6967 3503.9759
234 360152 张启宴 19-32-1002479 494.2061 1178.2070 523.1238 1300.5917 3496.1286
235282083 丁虎德 19-32-1001325 535.7187 1176.5268 1330.8518 448.1582 3491.2555
236 280141 许生强 19-32-1003567 雨点 438.1855 1269.8910 650.2437 1131.8768 3490.197
237 321888 兄弟连 19-32-1000125 454.521 1124.5760 675.7432 1230.9817 3485.8219
238 280984 丁玉厚 19-32-1002663 灰白条 525.9588 1197.8370 1089.6676 658.2415 3471.7049
239 281419 雷富谦 19-32-1001997 368.0047 1140.7709 1275.0904 681.7225 3465.5885
240 280984 丁玉厚 19-32-1002651 麒麟花 453.028 1195.3942 1112.2200 691.5876 3452.2298
241 321809 宁彪鸽舍 19-32-1003269 742.6243 959.9888 1117.4954 606.6050 3426.7135
242 280190 谢绍荣 19-32-1003499 雨点 540.4729 1047.6127 607.7048 1228.5995 3424.3899
243 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000640 826.5392 1178.4196 911.0619 508.2233 3424.244
244 281020 马玉林 19-32-1003198 雨点 584.628 1123.5147 456.3289 1231.4440 3395.9156
245 321180 急翔阁 19-32-1000166 灰白条 478.2547 508.1953 1169.8183 1233.8726 3390.1409
246 280777 殷青利 19-32-1000264 麒麟花 527.4306 1132.6146 1111.8885 601.6672 3373.6009
247 280001 孙金林 19-32-1000009 红绛 523.6702 526.0006 1244.4330 1077.4870 3371.5908
248 280544 李增杰 19-32-1001807 335.7704 840.9787 998.5278 1195.1546 3370.4315
249 280562 王进保 19-32-1002095 灰白条 483.3304 1119.8679 1097.0624 658.1181 3358.3788
250 320168 马进潮 19-32-1000937 842.9319 1043.0847 528.0316 943.4215 3357.4697
251 280597 赵铁民 19-32-1003536 雨点 719.7834 1213.9369 488.6388 934.0339 3356.393
252 281978 刘毅 19-32-1003399 红楞 643.3757 918.6522 1216.6330 577.4461 3356.107
253 280562 王进保 19-32-1002107 雨点 507.0721 1107.7785 1298.8125 437.0553 3350.7184
254 280000 李学阳 19-32-1000253 雨点 421.7725 680.7264 1014.5209 1232.0809 3349.1007
255 280511 小小鸽舍 19-32-1002713 456.2399 564.7984 1078.6786 1237.1026 3336.8195
256 320981 鸿煜鸽舍 19-32-1001459 雨点 530.2739 1178.4917 630.9270 996.7750 3336.4676
257 321658 王增邦李瑞峰 19-32-1003440 深灰 485.0866 983.0833 658.0063 1206.7616 3332.9378
258 321877 景钦云 19-32-1002501 387.3592 956.6641 1014.5772 956.2469 3314.8474
259 320437 成鹰鸽舍 19-32-1002174 灰白条 368.4402 1134.9534 1202.9979 607.5049 3313.8964
260 281978 刘毅 19-32-1003391 588.2331 957.0608 1068.9628 698.6876 3312.9443
261 281512 飞翔鸽 19-32-1001022 512.2397 1024.4785 1340.4308 435.1554 3312.3044
262 281362 马绍祖 19-32-1001545 雨点 459.8709 1148.6791 648.4360 1026.6510 3283.637
263 321474 苏奇凯 19-32-1003505 雨点 352.4777 788.5133 1004.9708 1135.0790 3281.0408
264 280144 德福斯曼 19-32-1001691 508.3248 1203.6870 695.5564 865.2645 3272.8327
265 280556 马继红 19-32-1000583 雨点 460.5773 973.1550 1276.7846 554.3370 3264.8539
266 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1001414 灰白条 522.493 1192.8577 616.8591 924.3588 3256.5686
267 320547 王贵松 19-32-1002748 537.8953 1137.4694 1101.9940 454.2586 3231.6173
268 280362 凯翔赛鸽 张志虎+马德 19-32-1001213 灰白条 557.2823 915.6968 692.1313 1057.8346 3222.945
269 280010 尹绍军 19-32-1002814 544.5819 1125.5514 498.9171 1051.6241 3220.6745
