会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年9月1 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋 昌平西城二关鸽王争霸赛成绩

2019/10/20 17:43:17    北京市昌平区信鸽协会


2019秋 昌平西城二关鸽王争霸赛
司放地: 衡水湖西服务区 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-20 07:30:00
经度: 115 经分: 25 经秒: 41.7 当天风向: 北 归巢羽数: 3371 录取羽数: 800
纬度: 37 纬分: 40 纬秒: 3.9 当天风力: 2 制表日期: 2019-10-20 15:16:08
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 052629 刘靖 19-55-0902654 雄 黄 灰 2019-10-20 11:12:45 273.1670 1226.3389
2 026202 赵双福 19-01-1298716 雄 黄 灰 2019-10-20 11:20:47 282.7710 1225.2661
3 034289 张炎 19-01-1296383 雄 黄 灰 2019-10-20 11:28:05 291.6190 1224.8610
4 026202 赵双福 19-01-1298730 雄 黄 灰 2019-10-20 11:20:55 282.7710 1224.5586
5 052481 梁红旺 19-01-1293555 雄 黄 灰 2019-10-20 11:30:23 293.7420 1221.9732
6 052481 梁红旺 19-01-1293563 雄 黄 灰 2019-10-20 11:30:24 293.7420 1221.8885
7 052481 梁红旺 19-01-0823133 雄 黄 红绛 2019-10-20 11:30:26 293.7420 1221.7191
8 030782 张金伟 19-01-1299172 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:41 294.7100 1219.4056
9 052481 梁红旺 19-01-0820734 雄 黄 红绛 2019-10-20 11:31:34 293.7420 1215.9873
10 029811 周建元 18-01-1398551 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:24:22 283.5620 1209.9076
11 025787 王永 19-01-0301387 雄 黄 灰 2019-10-20 11:19:45 277.4580 1207.6518
12 059401 王光义 19-01-0813807 雄 砂 灰白条 2019-10-20 11:34:56 295.6550 1207.0836
13 052629 刘靖 19-01-1209660 雄 黄 灰 2019-10-20 11:16:29 273.1670 1206.1241
14 026202 赵双福 19-01-1298704 雄 黄 灰 2019-10-20 11:24:33 282.7710 1205.5894
15 063889 何永财 19-01-1817904 雌 黄 麒麟花 2019-10-20 11:25:44 283.6420 1203.2325
16 034289 张炎 19-01-1296385 雄 黄 灰 2019-10-20 11:32:26 291.6190 1202.8833
17 054478 冯国靖 18-01-0079135 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:40 292.3190 1199.6676
18 026202 赵双福 19-01-1298710 雄 黄 灰 2019-10-20 11:25:43 282.7710 1199.6224
19 026202 赵双福 19-01-1298701 雄 黄 灰 2019-10-20 11:25:57 282.7710 1198.4361
20 031969 马童青 19-01-0812146 雄 黄 灰 2019-10-20 11:24:40 281.0720 1197.7500
21 029157 韩明园 19-01-0807807 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:35:24 293.6770 1196.7278
22 034289 张炎 19-01-1293992 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:42 291.6190 1196.6311
23 031790 安青明 19-01-1538116 雄 砂 灰 2019-10-20 11:25:14 281.3330 1195.9742
24 030782 张金伟 19-01-1299190 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:28 294.7100 1195.7398
25 034289 张炎 19-01-1293971 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:56 291.6190 1195.4865
26 054478 冯国靖 19-01-0813065 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:33 292.3190 1195.3343
27 001474 谈国栋 19-01-0902197 雄 黄 灰 2019-10-20 11:35:53 293.7030 1194.4811
28 059575 赵彬 18-01-0009352 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:37:32 295.5020 1193.7867
29 067163 何艳武 19-01-1258961 雄 黄 灰 2019-10-20 11:25:04 280.5060 1193.3040
30 012336 宋万山 19-01-0324006 雄 黄 灰 2019-10-20 11:22:26 277.3100 1193.0733
31 014618 王金赤 19-01-0812234 雄 黄 灰 2019-10-20 11:19:51 274.1130 1192.5734
32 029176 王兴 19-01-0855966 雌 砂 雨点 2019-10-20 11:32:39 289.3640 1192.5160
33 026213 王庆森 18-01-1763957 雄 砂 灰 2019-10-20 11:27:05 282.6900 1192.3656
34 026270 潘宝清 17-01-0536939 雄 黄 灰 2019-10-20 11:22:38 277.0250 1190.8225
35 026562 温刚 19-01-0101792 雄 黄 红绛 2019-10-20 11:26:28 281.4190 1190.1001
36 026022 郭守兵 18-01-0753325 雄 黄 深雨点 2019-10-20 11:35:21 291.9870 1190.0836
37 026673 高立海 19-01-0859751 雌 黄 灰 2019-10-20 11:35:50 292.5440 1190.0095
38 067163 何艳武 19-01-0928528 雄 黄 黑 2019-10-20 11:25:52 280.5060 1189.2566
39 026572 白山 19-01-0928496 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:12 280.8870 1189.1914
40 026556 赵克凡 19-01-1715073 雌 黄 灰 2019-10-20 11:26:05 280.7450 1189.1776
41 026556 赵克凡 19-01-1295670 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:06 280.7450 1189.0936
42 014618 王金赤 19-01-0812215 雄 黄 灰 2019-10-20 11:20:32 274.1130 1189.0385
43 054750 李文义 19-01-0919714 雌 砂 灰 2019-10-20 11:12:46 264.8730 1189.0154
44 067163 何艳武 19-01-1258943 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:00 280.5060 1188.5847
45 067163 何艳武 19-01-0324200 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:11 280.5060 1187.6621
46 026572 白山 19-01-0823775 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:34 280.8870 1187.3482
47 052459 肖长杰 19-01-0810455 雌 砂 麒麟花 2019-10-20 11:36:12 292.2850 1187.1852
48 052459 肖长杰 19-01-0810472 雄 砂 雨点 2019-10-20 11:36:16 292.2850 1186.8638
49 026572 白山 19-01-1297699 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:40 280.8870 1186.8465
50 034289 张炎 19-01-1294000 雄 黄 灰 2019-10-20 11:35:43 291.6190 1186.8100
51 067187 张国强 19-01-0858582 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:05 294.3950 1186.6779
52 026202 赵双福 19-01-1298728 雄 黄 灰 2019-10-20 11:28:18 282.7710 1186.6177
53 026491 翟福 19-01-0821910 雄 黄 红绛 2019-10-20 11:23:46 277.3890 1186.6063
54 052629 刘靖 19-01-1189132 雄 黄 灰 2019-10-20 11:20:20 273.1670 1185.9638
55 026350 范宝平 19-01-0823461 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:04 291.6470 1185.2357
56 035393 白力鹏 19-01-1490369 雄 砂 灰 2019-10-20 11:38:04 293.9920 1185.1330
57 026213 王庆森 20-19-1256290 雄 砂 雨点 2019-10-20 11:28:38 282.6900 1184.6208
58 026572 白山 19-01-0101456 雄 黄 灰 2019-10-20 11:27:09 280.8870 1184.4276
59 000200 张银 19-01-1298749 雄 黄 灰 2019-10-20 11:20:16 272.6930 1184.2487
60 026562 温刚 19-01-0101797 雄 黄 灰 2019-10-20 11:27:40 281.4190 1184.0912
61 035393 白力鹏 19-01-1293235 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:26 293.9920 1183.3839
62 034289 张炎 19-01-1296361 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:36 291.6190 1182.5588
63 029301 张振江 19-01-0793817 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:32:35 286.8550 1182.5009
64 011895 王红涛 19-01-0993553 雌 黄 灰 2019-10-20 11:44:19 300.6330 1182.1207
65 031790 安青明 19-01-1538122 雄 黄 灰 2019-10-20 11:28:02 281.3330 1181.9059
66 014618 王金赤 19-01-0812221 雄 黄 灰 2019-10-20 11:21:59 274.1130 1181.6064
67 059401 王光义 19-01-0813806 雌 砂 灰 2019-10-20 11:40:13 295.6550 1181.5960
68 057940 葛增旺 19-01-0810024 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:51 288.0660 1181.3246
69 059401 王光义 19-01-0916250 雄 砂 红楞 2019-10-20 11:40:17 295.6550 1181.2812
70 059401 王光义 19-01-0916242 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:40:19 295.6550 1181.1239
71 062550 马甲佳 19-01-0814801 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:50 287.8300 1180.4375
72 067187 张国强 19-01-0803166 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:24 294.3950 1180.4130
73 011895 王红涛 19-01-1293298 雌 黄 灰 2019-10-20 11:45:03 300.6330 1178.7218
74 026572 白山 19-01-1297683 雄 黄 灰 2019-10-20 11:28:18 280.8870 1178.7117
75 086574 姚伟 19-01-1293513 雄 黄 灰 2019-10-20 11:37:14 291.3290 1178.3565
76 062550 马甲佳 19-01-0814811 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:18 287.8300 1178.1826
77 057940 葛增旺 18-01-1650305 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:43 288.0660 1177.1409
78 026350 范宝平 19-01-0823454 雄 黄 灰 2019-10-20 11:37:48 291.6470 1176.9451
79 026495 于彦兵 19-01-0792846 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:07 287.3080 1176.9291
80 026350 范宝平 19-01-0823405 雄 黄 灰 2019-10-20 11:37:50 291.6470 1176.7868
81 000200 张银 19-01-1298756 雄 黄 灰 2019-10-20 11:21:49 272.6930 1176.3304
82 067770 范志敏 19-01-1293671 雄 黄 灰 2019-10-20 11:45:25 300.4490 1176.3093
83 029157 韩明园 19-01-0807844 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:39:40 293.6770 1176.2764
84 062550 马甲佳 19-01-0858250 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:42 287.8300 1176.2566
85 026313 石建刚 19-01-1297670 雄 黄 灰 2019-10-20 11:27:42 279.5810 1176.1927
86 054478 冯国靖 19-01-0813082 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:32 292.3190 1176.1762
87 026305 高振彬 19-01-0996589 雄 砂 灰 2019-10-20 11:38:33 292.3270 1176.1296
88 034289 张炎 19-01-1293989 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:00 291.6190 1175.8831
89 035598 陈铭 19-01-1071261 雄 黄 灰 2019-10-20 11:15:22 264.8690 1175.2803
90 026313 石建刚 19-01-198076 雄 黄 灰 2019-10-20 11:27:56 279.5810 1175.0392
91 035768 王志刚 19-01-0815599 雌 砂 灰 2019-10-20 11:29:25 281.3230 1175.0352
92 056761 梁明辉 19-01-0798379 雄 黄 灰 2019-10-20 11:32:23 284.8050 1175.0189
93 034986 王立兴 19-01-0019899 雌 黄 雨点 2019-10-20 11:42:54 297.0140 1174.4326
94 000200 张银 19-01-1292969 雄 黄 灰 2019-10-20 11:22:14 272.6930 1174.2199
95 052481 梁红旺 19-01-1293556 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:12 293.7420 1174.0288
96 026053 张劲松 19-01-0019882 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:21 297.2860 1173.4202
97 023726 王春玲 19-01-0949978 雌 砂 灰 2019-10-20 11:43:21 297.2160 1173.1439
98 026876 武本良 19-01-1298955 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:31 285.6310 1172.9423
99 026243 夏久河 19-01-0810852 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:50 291.8460 1172.8573
100 025787 王永 19-01-0812626 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:34 277.4580 1172.8533
101 026213 王庆森 19-01-1294195 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:02 282.6900 1172.8253
102 026556 赵克凡 19-01-1295655 雄 黄 灰 2019-10-20 11:29:23 280.7450 1172.7842
103 026213 王庆森 19-01-0812300 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:04 282.6900 1172.6632
104 026053 张劲松 19-01-0019859 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:31 297.2860 1172.6487
105 029301 张振江 19-01-0793814 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:38 286.8550 1172.5916
106 055302 富振宇 18-01-1399400 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:28 291.2100 1172.0284
107 067771 王松 19-01-0996841 雄 砂 灰 2019-10-20 11:46:35 300.6990 1171.9350
108 014618 王金赤 19-01-0812213 雄 黄 灰 2019-10-20 11:24:00 274.1130 1171.4231
109 030782 张金伟 19-01-1299177 雄 黄 灰 2019-10-20 11:41:38 294.7100 1171.1882
110 029397 刘宝成 19-01-1297238 雄 黄 灰 2019-10-20 11:35:15 287.1000 1170.6422
111 034286 刘春义 19-01-0814275 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:45 288.8370 1170.5653
112 035393 白力鹏 19-01-1490358 雌 黄 灰 2019-10-20 11:41:15 293.9920 1170.1174
113 067770 范志敏 19-01-1293687 雄 黄 灰 2019-10-20 11:46:47 300.4490 1170.0487
114 026305 高振彬 19-01-1695912 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:39:53 292.3270 1169.8539
115 019048 陈铁军 19-01-1297762 雄 黄 灰 2019-10-20 11:26:03 276.1270 1169.7818
116 026053 张劲松 19-01-0019878 雄 黄 灰 2019-10-20 11:44:10 297.2860 1169.6498
117 062550 马甲佳 19-01-0822769 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:10 287.8300 1169.2485
118 029176 王兴 18-01-1390009 雄 黄 灰 2019-10-20 11:37:30 289.3640 1169.1475
119 055268 刘志刚 19-01-0828491 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:45 291.9100 1168.8088
120 026022 郭守兵 19-01-0813328 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:49 291.9870 1168.8051
121 062550 马甲佳 19-01-0814810 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:18 287.8300 1168.6155
122 030782 张金伟 19-01-1299195 雄 黄 灰 2019-10-20 11:42:13 294.7100 1168.4795
123 062550 马甲佳 19-01-0822783 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:20 287.8300 1168.4574
124 023726 王春玲 19-01-0879232 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:44:22 297.2160 1168.4550
125 059590 李伟 18-01-1599527 雄 砂 深雨点 2019-10-20 11:41:43 294.0100 1168.0196
126 026876 武本良 19-01-1298984 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:34:35 285.6310 1167.8269
127 025787 王永 19-01-1818908 雌 砂 灰白条 2019-10-20 11:27:39 277.4580 1167.5068
128 067770 范志敏 19-01-1293675 雄 黄 灰 2019-10-20 11:47:21 300.4490 1167.4723
129 059401 王光义 19-01-0810744 雄 砂 灰 2019-10-20 11:43:20 295.6550 1167.0592
130 000200 张银 19-01-1292956 雄 黄 灰 2019-10-20 11:23:41 272.6930 1166.9339
131 013162 赵桂和 19-01-0926580 雌 黄 灰白条 2019-10-20 11:30:45 280.9200 1166.8536
132 031969 马童青 19-01-1695634 雄 黄 灰 2019-10-20 11:30:54 281.0720 1166.7580
133 031969 马童青 19-01-1695656 雄 黄 灰 2019-10-20 11:30:57 281.0720 1166.5159
134 026556 赵克凡 19-55-1715084 雄 黄 灰 2019-10-20 11:30:46 280.7450 1166.0460
135 026350 范宝平 19-01-0823427 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:08 291.6470 1165.9662
136 095051 刘学增 19-01-0827951 雄 砂 花 2019-10-20 11:32:09 282.3140 1165.8641
137 026711 李香洋 19-01-0794022 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:05 283.3380 1165.6003
138 014618 王金赤 19-01-0812224 雄 黄 灰 2019-10-20 11:25:12 274.1130 1165.4464
139 034289 张炎 19-01-1293972 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:14 291.6190 1165.3883
140 054478 冯国靖 19-01-0813079 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:53 292.3190 1165.1591
141 095051 刘学增 19-01-0838144 雄 黄 灰 2019-10-20 11:32:20 282.3140 1164.9821
142 014618 王金赤 19-01-0812212 雄 黄 灰 2019-10-20 11:25:24 274.1130 1164.4562
143 026620 魏静平 19-01-0830502 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:31:09 280.8040 1164.4371
144 026876 武本良 19-01-1299062 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:35:22 285.6310 1164.0986
145 029811 周建元 18-01-1398540 雌 黄 雨白条 2019-10-20 11:33:38 283.5620 1163.8884
146 067163 何艳武 19-01-1258904 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:01 280.5060 1163.8448
147 025787 王永 19-01-0812614 雄 黄 灰 2019-10-20 11:28:26 277.4580 1163.6712
148 052629 刘靖 19-01-1699924 雄 黄 灰 2019-10-20 11:24:45 273.1670 1163.6507
149 059588 慈伟东 19-01-0820693 雄 黄 灰 2019-10-20 11:28:32 277.5560 1163.5942
150 080589 杜爱乐 18-01-0700484 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:57 295.4830 1163.5479
151 052481 梁红旺 19-01-0823137 雄 黄 红绛 2019-10-20 11:42:28 293.7420 1163.4882
152 026514 常万江 19-01-0822821 雄 黄 灰 2019-10-20 11:35:51 285.8650 1162.7618
153 034289 张炎 19-01-1293996 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:54 291.6190 1162.2917
154 034289 张炎 19-01-1296378 雄 黄 灰 2019-10-20 11:41:00 291.6190 1161.8287
155 080504 崔新伟 19-01-0589521 雌 黄 灰 2019-10-20 11:41:32 292.2180 1161.7466
156 034289 张炎 19-01-1293999 雄 黄 灰 2019-10-20 11:41:04 291.6190 1161.5202
157 080504 崔新伟 19-01-0859522 雄 砂 灰 2019-10-20 11:41:35 292.2180 1161.5157
158 030782 张金伟 19-01-0813684 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:46 294.7100 1161.3424
159 093161 赵来林 19-01-0794381 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:34:36 284.0450 1161.2633
160 059590 李伟 19-01-0822520 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:11 294.0100 1161.2534
161 026202 赵双福 19-01-1298713 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:31 282.7710 1161.1977
162 034289 张炎 19-01-1293998 雄 黄 灰 2019-10-20 11:41:11 291.6190 1160.9807
163 000200 张银 19-01-1298755 雄 黄 灰 2019-10-20 11:24:54 272.6930 1160.8897
164 059401 王光义 19-01-0926170 雄 黄 灰白条 2019-10-20 11:44:41 295.6550 1160.8730
165 026556 赵克凡 19-01-1715081 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:54 280.7450 1160.5829
166 026350 范宝平 19-01-0823404 雄 黄 灰 2019-10-20 11:41:20 291.6470 1160.3992
167 026600 龚利刚 19-01-0813482 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:27 285.7600 1159.5050
168 026294 李洪胜 16-01-0938039 雄 黄 红楞 2019-10-20 11:41:33 291.6620 1159.4594
169 067163 何艳武 19-01-0928521 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:59 280.5060 1159.1955
170 059401 王光义 19-01-0813824 雄 黄 灰 2019-10-20 11:45:07 295.6550 1158.9012
171 025787 王永 19-01-0796513 雄 砂 灰 2019-10-20 11:29:26 277.4580 1158.8111
172 059401 王光义 19-01-0688519 雄 黄 灰 2019-10-20 11:45:09 295.6550 1158.7498
173 057940 葛增旺 19-01-0813800 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:37 288.0660 1158.6753
174 029169 王建奎 19-01-0324087 雌 砂 灰 2019-10-20 11:36:45 285.8440 1158.4357
175 062550 马甲佳 19-01-0814808 雄 黄 灰 2019-10-20 11:38:28 287.8300 1158.4250
176 026281 李增相 19-01-0792349 雄 黄 灰 2019-10-20 11:29:01 276.8260 1158.1870
177 054478 冯国靖 19-01-0849283 雄 黄 灰 2019-10-20 11:42:25 292.3190 1158.0812
178 012665 牛昆海 17-01-0505089 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:58 280.1400 1157.7628
179 056749 李彩军 19-01-0817222 雄 砂 雨点 2019-10-20 11:45:07 295.3600 1157.7448
180 026514 常万江 19-01-0813383 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:57 285.8650 1157.5825
181 039215 梁学义 19-01-0239496 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:42 289.0170 1157.4569
182 026463 马富增 19-01-0820858 雄 黄 灰 2019-10-20 11:29:20 276.9680 1157.2479
183 035393 白力鹏 19-01-1293244 雄 黄 灰 2019-10-20 11:44:03 293.9920 1157.2210
184 035393 白力鹏 19-01-0853689 雌 黄 雨点 2019-10-20 11:44:05 293.9920 1157.0692
185 026620 魏静平 19-01-0830551 雌 黄 灰 2019-10-20 11:32:42 280.8040 1157.0004
186 067163 何艳武 19-01-0324193 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:32:28 280.5060 1156.8848
187 006572 东亚文 19-01-0813109 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:40:12 289.4440 1156.8505
188 031790 安青明 19-01-1698612 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:12 281.3330 1156.7969
189 026562 温刚 19-01-0101791 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:18 281.4190 1156.6749
190 011895 王红涛 19-01-1293293 雌 黄 雨点 2019-10-20 11:49:55 300.6330 1156.6515
191 029466 王力 19-01-0790531 雄 砂 灰 2019-10-20 11:35:19 283.7020 1156.4726
192 067163 何艳武 19-01-0814354 雄 黄 灰 2019-10-20 11:32:37 280.5060 1156.1695
193 034289 张炎 19-01-1296364 雄 黄 灰 2019-10-20 11:42:15 291.6190 1156.0714
194 026243 夏久河 19-01-0822376 雄 黄 灰 2019-10-20 11:42:28 291.8460 1155.9783
195 054750 李文义 19-05-0522046 雄 黄 灰 2019-10-20 11:19:08 264.8730 1155.9776
196 076341 杨建军 19-01-1256228 雌 黄 灰 2019-10-20 11:33:40 281.6010 1155.6813
197 025787 王永 19-01-0796509 雄 砂 灰 2019-10-20 11:30:05 277.4580 1155.6737
198 067163 何艳武 19-01-1258929 雄 黄 灰 2019-10-20 11:32:44 280.5060 1155.6138
199 062550 马甲佳 19-01-0822764 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:05 287.8300 1155.5570
200 026313 石建刚 19-01-1297669 雄 黄 灰 2019-10-20 11:31:57 279.5810 1155.5321
201 095051 刘学增 19-01-1297987 雄 黄 灰 2019-10-20 11:34:20 282.3140 1155.4461
202 062550 马甲佳 19-01-0858284 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:07 287.8300 1155.4024
203 025787 王永 19-01-0812624 雄 黄 灰 2019-10-20 11:30:09 277.4580 1155.3529
204 054478 冯国靖 19-01-0813066 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:01 292.3190 1155.3350
205 012391 穆善廷 19-01-0813723 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:39 281.4890 1155.3006
206 062550 马甲佳 19-01-0822796 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:09 287.8300 1155.2478
207 026514 常万江 19-01-0813382 雄 黄 灰 2019-10-20 11:37:27 285.8650 1155.2435
208 026572 白山 19-01-0823778 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:09 280.8870 1155.2005
209 067771 王松 19-01-1393093 雄 黄 灰 2019-10-20 11:50:19 300.6990 1155.1277
210 052481 梁红旺 19-01-1181360 雄 黄 灰 2019-10-20 11:44:29 293.7420 1154.2681
211 059590 李伟 19-01-0822523 雄 黄 灰 2019-10-20 11:44:44 294.0100 1154.1874
212 026572 白山 19-01-1715233 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:24 280.8870 1154.0140
213 062550 马甲佳 19-01-196869 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:26 287.8300 1153.9356
214 030608 杨振 19-01-0837454 雌 砂 灰 2019-10-20 11:43:13 292.1770 1153.8616
215 059401 王光义 19-01-0901422 雄 砂 雨点 2019-10-20 11:46:14 295.6550 1153.8507
216 095111 王志勇 19-01-0645913 雄 黄 灰 2019-10-20 11:35:40 283.4460 1153.7829
217 062550 马甲佳 19-01-0814820 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:28 287.8300 1153.7814
218 062550 马甲佳 19-01-0814805 雄 黄 灰 2019-10-20 11:39:29 287.8300 1153.7043
219 093161 赵来林 19-01-0820472 雄 黄 灰 2019-10-20 11:36:15 284.0450 1153.4822
220 067163 何艳武 19-01-1258991 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:33:12 280.5060 1153.3964
221 033601 刘彦海 19-01-0848095 雌 砂 灰雨点 2019-10-20 11:33:30 280.8390 1153.3429
222 067163 何艳武 19-01-1258980 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:33:15 280.5060 1153.1593
223 052459 肖长杰 19-01-0810442 雄 黄 麒麟花 2019-10-20 11:43:28 292.2850 1153.1497
224 026678 王士伟 19-01-0808678 雄 砂 灰 2019-10-20 11:42:37 291.2610 1152.9762
225 067163 何艳武 19-01-0324192 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:33:20 280.5060 1152.7644
226 034118 安德生 19-01-1296149 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:52 281.1060 1152.7037
227 059583 徐富明 18-01-0713789 雄 砂 雨白条 2019-10-20 11:32:43 279.7460 1152.5620
228 034118 安德生 19-01-0101444 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:57 281.1060 1152.3099
229 026572 白山 19-01-1252160 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:47 280.8870 1152.1994
230 067163 何艳武 19-01-1258963 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:33:29 280.5060 1152.0542
231 026022 郭守兵 19-01-0813339 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:27 291.9870 1152.0497
232 051744 王贺 19-01-1267807 雌 黄 灰 2019-10-20 11:40:55 289.0120 1151.8246
233 026022 郭守兵 19-01-0813363 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:30 291.9870 1151.8225
234 057940 葛增旺 19-01-0327463 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:06 288.0660 1151.8033
235 051744 王贺 19-01-1267828 雄 砂 红楞 2019-10-20 11:40:56 289.0120 1151.7481
236 057940 葛增旺 19-70-198331 雄 黄 灰 2019-10-20 11:40:07 288.0660 1151.7265
237 057940 葛增旺 19-01-1290572 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:40:08 288.0660 1151.6498
238 026556 赵克凡 19-01-1295646 雄 黄 灰 2019-10-20 11:33:47 280.7450 1151.6169
239 085959 张波 19-01-0822435 雄 黄 灰 2019-10-20 11:45:36 294.3430 1151.5767
240 054478 冯国靖 19-01-0813100 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:51 292.3190 1151.5422
241 035393 白力鹏 19-01-1293232 雄 黄 灰 2019-10-20 11:45:23 293.9920 1151.1793
242 026243 夏久河 19-01-0822379 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:32 291.8460 1151.1149
243 019048 陈铁军 19-01-1297768 雄 黄 灰 2019-10-20 11:29:53 276.1270 1151.0887
244 011895 王红涛 19-01-1293285 雄 黄 灰 2019-10-20 11:51:11 300.6330 1151.0421
245 029169 王建奎 19-01-0850678 雄 砂 红绛 2019-10-20 11:38:22 285.8440 1150.8952
246 026243 夏久河 19-01-0813703 雄 黄 灰 2019-10-20 11:43:35 291.8460 1150.8879
247 052629 刘靖 19-55-0902655 雄 黄 灰 2019-10-20 11:27:24 273.1670 1150.6613
248 095051 刘学增 19-01-0838138 雌 牛 灰 2019-10-20 11:35:21 282.3140 1150.6582
249 035598 陈铭 17-01-0841461 雄 砂 灰 2019-10-20 11:20:14 264.8690 1150.4372
250 011895 王红涛 19-01-1293283 雄 黄 灰 2019-10-20 11:51:21 300.6330 1150.3080
251 000200 张银 19-01-1292957 雄 黄 灰 2019-10-20 11:27:04 272.6930 1150.2798
252 095051 刘学增 19-01-0838133 雌 黄 灰 2019-10-20 11:35:26 282.3140 1150.2676
253 026209 张钦 19-01-0814847 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:35:40 282.5820 1150.2659
254 038048 盛海才 19-01-0848259 雌 黄 灰 2019-10-20 11:31:58 278.3140 1150.2163
255 026522 吴和章 19-01-1253909 雌 砂 灰 2019-10-20 11:34:49 281.5720 1150.1341
256 052481 梁红旺 18-01-1599563 雄 黄 灰 2019-10-20 11:45:24 293.7420 1150.1253
257 025787 王永 19-01-1818913 雌 砂 灰白条 2019-10-20 11:31:15 277.4580 1150.0850
258 077994 梁旭 18-01-0731691 雄 黄 雨点 2019-10-20 11:45:25 293.7490 1150.0777
259 057940 葛增旺 19-01-1290588 雄 黄 灰白条 2019-10-20 11:40:30 288.0660 1149.9641
260 026305 高振彬 19-01-1695916 雄 砂 灰白条 2019-10-20 11:44:13 292.3270 1149.9128
