会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月30 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季第三关500公里普赛成绩

2019/10/5 17:25:58    吉林省公主岭市信鸽协会


1 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0117738 雌 黄 灰白条 2019-10-05 15:12:45 523.3900 997.4083
2 000880 杜彪 19-07-0121856 雄 黄 麒麟花 2019-10-05 15:14:13 524.7040 997.1254
3 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121996 雄 砂 雨点 2019-10-05 15:00:47 508.7110 992.0584
4 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121697 雌 黄 灰 2019-10-05 14:56:09 504.1140 992.0575
5 000690 李洪林 19-07-0120130 雌 砂 灰 2019-10-05 15:06:24 505.1160 974.3750
6 000050 悦达鸽舍 19-07-0119054 雄 砂 雨点 2019-10-05 15:20:29 517.6040 972.0567
7 000880 杜彪 19-07-0121877 雄 砂 雨点 2019-10-05 15:30:33 524.7040 967.1072
8 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121181 雄 黄 深雨点 2019-10-05 15:25:24 514.0300 956.5128
9 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121157 雄 砂 雨点 2019-10-05 15:25:28 514.0300 956.3942
10 000671 吴中兴 19-07-0127947 雌 黄 深灰 2019-10-05 15:34:49 522.3800 955.3110
11 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121577 雌 砂 红绛 2019-10-05 15:20:53 508.7110 954.6386
12 000152 吕建 19-07-0121535 雌 黄 灰 2019-10-05 15:38:11 523.4700 951.4465
13 000108 袁海丰 19-07-0125563 雌 砂 灰 2019-10-05 15:22:17 503.9710 943.2654
14 000690 李洪林 19-07-0120112 雌 砂 白花 2019-10-05 15:23:56 505.1160 942.4978
15 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121694 雄 砂 红绛 2019-10-05 15:25:13 504.1140 938.3812
16 000048 胡威 19-07-0118381 雄 砂 灰白条 2019-10-05 15:31:39 509.6640 937.4855
17 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0117740 雌 砂 雨点 2019-10-05 15:48:50 523.3900 933.2363
18 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121185 雄 砂 雨点 2019-10-05 15:39:22 514.0300 932.2834
19 000690 李洪林 19-07-0120145 雌 黄 白花 2019-10-05 15:31:16 505.1160 929.7754
20 000024 王春林 19-07-0121717 雌 黄 灰 2019-10-05 15:51:35 523.1410 928.2407
21 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121695 雄 黄 灰白条 2019-10-05 15:31:45 504.1140 927.1062
22 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0281218 雄 砂 灰 2019-10-05 15:58:04 523.3900 918.1207
23 000003 宇峰鸽舍 19-07-0120646 雌 砂 灰 2019-10-05 15:37:20 504.3110 918.0419
24 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121680 雌 砂 雨白条 2019-10-05 15:38:25 504.1140 915.8771
25 000082 王元东 19-07-0121564 雄 砂 灰白条 2019-10-05 16:01:23 524.2680 914.3412
26 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121899 雌 砂 灰 2019-10-05 15:47:11 508.7110 909.7392
27 000692 张桐 19-07-0120467 雄 砂 灰 2019-10-05 15:43:36 503.4980 906.2239
28 000727 二歪鸽舍 19-07-0121731 雌 黄 雨点 2019-10-05 15:46:29 505.8550 905.7656
29 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121010 雄 砂 灰 2019-10-05 15:40:46 498.3110 901.4853
30 000690 李洪林 19-07-0120115 雌 砂 灰 2019-10-05 15:49:27 505.1160 899.6634
31 000045 永胜鸽舍 19-07-0121092 雌 黄 灰 2019-10-05 15:48:50 503.8150 898.3328
32 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0117733 雌 砂 雨点 2019-10-05 16:10:41 523.3900 898.2409
33 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121585 雄 砂 灰 2019-10-05 15:55:46 508.7110 895.9860
34 000727 二歪鸽舍 19-07-0117595 雌 砂 深雨点 2019-10-05 15:53:50 505.8550 894.0000
35 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0117730 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:14:38 523.3900 892.1927
36 000624 于洋 19-07-0124637 雌 黄 灰 2019-10-05 16:07:42 514.9180 888.2491
37 000633 红旗鸽舍 19-07-0123128 雌 砂 灰 2019-10-05 15:58:52 504.5030 883.7493
38 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121015 雄 砂 花 2019-10-05 15:53:05 498.3110 881.8363
39 000029 边疆 19-07-0120275 雄 砂 灰 2019-10-05 15:59:06 503.2640 881.2187
40 000086 杰子鸽舍 19-07-0120635 雄 黄 灰白条 2019-10-05 15:54:25 499.1290 881.2046
41 000099 有福阳光 19-07-0120828 雌 砂 雨点 2019-10-05 16:01:27 505.1750 880.9399
42 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121994 雌 黄 灰 2019-10-05 16:07:56 508.7110 877.1888
43 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121026 雌 黄 雨点 2019-10-05 15:57:54 498.3110 874.3832
44 000671 吴中兴 19-07-0121646 雄 黄 灰 2019-10-05 16:26:02 522.3800 873.4965
45 000880 杜彪 19-07-0121857 雄 砂 灰 2019-10-05 16:29:26 524.7040 872.4225
46 000099 有福阳光 19-07-0121780 雄 黄 灰 2019-10-05 16:07:19 505.1750 872.0188
47 000008 王闯 19-07-0120018 雌 砂 灰 2019-10-05 16:14:14 510.5490 870.8973
48 000107 赵晓光 19-07-0116595 雌 砂 灰 2019-10-05 16:15:41 511.7020 870.7104
49 000099 有福阳光 19-07-0121770 雌 黄 灰 2019-10-05 16:08:21 505.1750 870.4661
50 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121103 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:20:24 514.0300 867.7076
51 000096 苏大龙 19-07-0118378 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:04:26 500.1640 867.6875
52 000059 宝信鸽业 19-07-0120221 雌 砂 灰 2019-10-05 16:10:32 504.4410 865.9436
53 000158 张铁刚 19-07-0122002 雌 砂 红楞 2019-10-05 16:06:42 500.9510 865.6489
54 000605 联通张伟 19-07-0120438 雄 黄 雨点 2019-10-05 16:08:43 502.1750 864.7505
55 000111 品信鸽苑 19-07-0121262 雌 黄 红楞 2019-10-05 16:06:59 500.6570 864.7175
56 000111 品信鸽苑 19-07-0121265 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:07:53 500.6570 863.3754
57 000800 康山 19-07-0120986 雌 砂 雨白条 2019-10-05 16:16:03 507.0810 862.3093
58 000086 杰子鸽舍 19-07-0120636 雄 黄 灰 2019-10-05 16:08:22 499.1290 860.0235
59 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121997 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:19:59 508.7110 859.3333
60 000086 杰子鸽舍 19-07-0120628 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:09:59 499.1290 857.6345
61 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121665 雌 黄 黑 2019-10-05 16:16:03 504.1140 857.2638
62 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0117739 雌 黄 灰 2019-10-05 16:38:55 523.3900 856.7290
63 000055 远航鸽苑 19-07-0121497 雄 砂 灰 2019-10-05 16:25:41 511.6270 856.0168
64 000152 吕建 19-07-0121526 雌 砂 雨点 2019-10-05 16:39:54 523.4700 855.4829
65 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121106 雌 砂 雨点 2019-10-05 16:29:17 514.0300 854.8882
66 000008 王闯 19-07-0120020 雌 砂 灰 2019-10-05 16:26:17 510.5490 853.3565
67 000045 永胜鸽舍 19-07-0121093 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:19:00 503.8150 852.4788
68 000140 李延海 19-07-0128109 雌 砂 灰 2019-10-05 16:22:14 506.4160 852.2174
69 000616 东北天鸽缘 19-07-0121056 雌 黄 灰 2019-10-05 16:21:31 505.0600 850.9618
70 000731 孙军 19-07-0121789 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:22:51 505.9490 850.5489
71 000045 永胜鸽舍 19-07-0121659 雄 黄 雨白条 2019-10-05 16:20:49 503.8150 849.8665
72 000003 宇峰鸽舍 19-07-0120664 雄 黄 雨点 2019-10-05 16:21:49 504.3110 849.2705
73 000015 大姜涛 19-07-0119765 雌 黄 麒麟花 2019-10-05 16:26:01 507.4110 848.4897
74 000064 金龙鸽舍 19-07-0122131 雌 黄 灰 2019-10-05 16:28:29 509.2700 848.1001
75 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0281213 雌 黄 灰 2019-10-05 16:45:14 523.3900 847.9613
76 000633 红旗鸽舍 19-07-0121369 雄 黄 灰 2019-10-05 16:23:04 504.5030 847.8092
77 000805 石向阳 19-07-0121276 雄 黄 雨点 2019-10-05 16:36:42 515.9440 847.6162
78 000152 吕建 19-07-0121532 雄 黄 雨点 2019-10-05 16:45:35 523.4700 847.6103
79 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121690 雌 砂 灰白条 2019-10-05 16:22:58 504.1140 847.2979
80 000113 鼎盛鸽舍 19-07-0121412 雄 黄 灰 2019-10-05 16:22:39 503.8360 847.2816
81 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121583 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:29:33 508.7110 845.6670
82 000727 二歪鸽舍 19-07-0120952 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:26:18 505.8550 845.4872
83 000671 吴中兴 19-07-0121640 雌 砂 黑 2019-10-05 16:46:12 522.3800 845.0016
84 000086 杰子鸽舍 19-07-0120626 雄 黄 麒麟花 2019-10-05 16:19:05 499.1290 844.4308
85 000107 赵晓光 19-07-0116559 雄 砂 灰 2019-10-05 16:34:00 511.7020 844.3927
86 000008 王闯 19-07-0120009 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:32:56 510.5490 843.9756
87 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121168 雄 黄 黑 2019-10-05 16:37:18 514.0300 843.6402
88 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121889 雄 黄 雨点 2019-10-05 16:31:42 508.7110 842.6553
89 000008 王闯 19-07-0120043 雌 砂 花 2019-10-05 16:34:23 510.5490 841.9575
90 000034 陈凤武 19-07-0120514 雄 黄 灰 2019-10-05 16:28:41 505.6750 841.8329
91 000020 于铁 19-07-0121615 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:49:33 522.9040 841.2903
92 000111 品信鸽苑 19-07-0121219 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:23:11 500.6570 841.1811
93 000782 禄翔鸽舍 19-07-0128089 雄 黄 灰 2019-10-05 16:28:44 505.1600 840.9056
94 000690 李洪林 19-07-0120155 雌 砂 灰 2019-10-05 16:28:59 505.1160 840.4825
95 000727 二歪鸽舍 19-07-0120953 雌 砂 灰 2019-10-05 16:29:54 505.8550 840.4303
96 000880 杜彪 19-07-0121847 雄 黄 灰 2019-10-05 16:52:36 524.7040 840.0640
97 000667 利城鸽舍 19-07-0122013 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:29:15 504.6590 839.3497
98 000888 爱鸽者寄养棚 19-07-0120342 雌 黄 灰白条 2019-10-05 16:35:15 509.1960 838.5278
99 000888 爱鸽者寄养棚 19-07-0120322 雌 砂 灰白条 2019-10-05 16:35:23 509.1960 838.3437
100 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121588 雌 砂 灰 2019-10-05 16:34:59 508.7110 838.0971
101 000635 威聖赛鸽 19-07-0120883 雌 砂 灰 2019-10-05 16:29:39 504.0820 837.8326
102 000635 威聖赛鸽 19-07-0120881 雄 黄 灰 2019-10-05 16:29:43 504.0820 837.7398
103 000673 李云龙 19-07-0121506 雄 黄 灰 2019-10-05 16:31:40 505.6360 837.6080
104 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121898 雌 砂 雨白条 2019-10-05 16:36:10 508.7110 836.4664
105 000020 于铁 19-07-0121621 雌 黄 灰 2019-10-05 16:53:29 522.9040 835.9999
106 000123 V5鸽园 19-07-0121341 雄 砂 麒麟花 2019-10-05 16:38:24 510.2450 835.9191
107 000690 李洪林 19-07-0120107 雌 砂 灰 2019-10-05 16:32:23 505.1160 835.7544
108 000111 品信鸽苑 19-07-0121063 雌 砂 灰 2019-10-05 16:27:11 500.6570 835.5656
109 000086 杰子鸽舍 19-07-0120639 雄 黄 灰 2019-10-05 16:26:00 499.1290 834.6639
110 000003 宇峰鸽舍 19-07-0120641 雌 砂 灰 2019-10-05 16:32:25 504.3110 834.3764
111 000108 袁海丰 19-07-0116030 雌 黄 灰 2019-10-05 16:32:50 503.9710 833.2395
112 000055 远航鸽苑 19-07-0121479 雌 黄 灰 2019-10-05 16:42:09 511.6270 833.0652
113 000029 边疆 19-07-0120262 雌 牛 花绛 2019-10-05 16:32:20 503.2640 832.7590
114 000604 涛家军 19-07-0117309 雄 砂 灰白条 2019-10-05 16:34:49 505.2810 832.6749
115 000140 李延海 19-07-0128129 雌 黄 灰 2019-10-05 16:36:16 506.4160 832.5559
116 000045 永胜鸽舍 19-07-0132244 雄 黄 灰 2019-10-05 16:34:02 503.8150 831.3322
117 000690 李洪林 19-07-0131195 雌 砂 灰 2019-10-05 16:36:39 505.1160 829.8957
118 000624 于洋 19-07-0149936 雄 砂 灰 2019-10-05 16:49:25 514.9180 828.6196
119 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121129 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:49:43 514.0300 826.7914
120 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121116 雌 砂 雨点 2019-10-05 16:49:56 514.0300 826.5034
121 000888 爱鸽者寄养棚 19-07-0124175 雄 砂 深灰 2019-10-05 16:45:02 509.1960 825.2326
122 000888 爱鸽者寄养棚 19-07-0120362 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:45:13 509.1960 824.9874
123 000880 杜彪 19-07-0121859 雌 牛 麒麟花 2019-10-05 17:04:38 524.7040 824.1856
124 000140 李延海 19-07-0128101 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:42:36 506.4160 823.9766
125 000059 宝信鸽业 19-07-0120206 雌 砂 灰 2019-10-05 16:40:13 504.4410 823.9583
126 000045 永胜鸽舍 19-07-0121099 雌 黄 灰 2019-10-05 16:39:38 503.8150 823.7206
127 000044 于斌 19-07-0120944 雌 黄 灰 2019-10-05 16:37:21 501.8260 823.5431
128 000690 李洪林 19-07-0120125 雌 砂 雨点 2019-10-05 16:41:23 505.1160 823.4916
129 000690 李洪林 19-07-0120152 雌 砂 灰 2019-10-05 16:41:33 505.1160 823.2679
130 000661 明鸽天下+东方鸽舍 19-07-0121999 雌 黄 灰 2019-10-05 16:46:45 508.7110 822.1592
131 000888 爱鸽者寄养棚 19-07-0120354 雌 黄 灰 2019-10-05 16:47:21 509.1960 822.1458
132 000624 于洋 19-07-0118871 雌 砂 麒麟花 2019-10-05 16:54:25 514.9180 822.0056
133 000045 永胜鸽舍 19-07-0132249 雄 砂 灰 2019-10-05 16:42:01 503.8150 820.5233
134 000086 杰子鸽舍 19-07-0120759 雌 黄 灰 2019-10-05 16:36:57 499.1290 819.6551
135 000027 孙宝生 19-07-0120183 雌 黄 灰 2019-10-05 16:45:12 503.9150 816.4533
136 000140 李延海 19-07-0121439 雄 砂 灰 2019-10-05 16:48:58 506.4160 815.5285
137 000635 威聖赛鸽 19-07-0120869 雌 砂 灰 2019-10-05 16:46:52 504.0820 814.5244
138 000666 王钊 19-07-0121816 雌 黄 灰 2019-10-05 16:49:02 505.5480 814.0433
139 000092 小伙伴鸽舍 19-07-0281219 雌 黄 红绛 2019-10-05 17:11:45 523.3900 813.0330
140 000611 金公主鸽舍 19-07-0121728 雄 砂 灰 2019-10-05 16:52:41 507.8820 813.0231
141 000140 李延海 19-07-0123809 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:51:21 506.4160 812.4104
142 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121172 雌 黄 灰 2019-10-05 17:01:15 514.0300 811.7331
143 000999 李占海 19-07-0120601 雌 黄 灰 2019-10-05 16:43:52 499.0720 810.3572
144 000086 杰子鸽舍 19-07-0120624 雄 砂 灰 2019-10-05 16:44:34 499.1290 809.5297
145 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121693 雄 黄 灰白条 2019-10-05 16:50:46 504.1140 809.4749
146 000059 宝信鸽业 19-07-0120224 雌 砂 灰 2019-10-05 16:52:17 504.4410 808.0321
147 000055 远航鸽苑 19-07-0120095 雄 黄 灰 2019-10-05 17:02:27 511.6270 806.4103
148 000728 李桃桃 19-07-0118615 雌 砂 灰 2019-10-05 16:44:29 497.0090 806.2002
149 000610 郑伟 19-07-0129279 雄 砂 雨点 2019-10-05 17:00:36 509.1090 804.7882
150 000668 才子鸽舍 19-07-0120581 雄 黄 雨点 2019-10-05 16:55:48 505.0480 804.4728
151 000800 康山 19-07-0120976 雌 黄 雨点 2019-10-05 16:59:11 507.0810 803.3815
152 000047 陈禄 19-07-0121210 雌 砂 灰 2019-10-05 16:56:58 505.2670 803.3287
153 000800 康山 19-07-0120982 雄 黄 红绛 2019-10-05 16:59:42 507.0810 802.7244
154 000045 永胜鸽舍 19-07-0121791 雄 砂 雨点 2019-10-05 16:55:45 503.8150 802.5727
155 000140 李延海 19-07-0128127 雌 黄 雨点 2019-10-05 17:00:23 506.4160 800.8054
156 000111 品信鸽苑 19-07-0121231 雌 黄 灰 2019-10-05 16:53:13 500.6570 800.7736
157 000727 二歪鸽舍 19-07-0117588 雌 黄 灰 2019-10-05 17:00:03 505.8550 800.3402
158 000008 王闯 19-07-0120017 雌 砂 灰 2019-10-05 17:06:05 510.5490 800.1290
159 000099 有福阳光 19-07-0120815 雌 砂 深灰 2019-10-05 16:59:50 505.1750 799.5384
160 000605 联通张伟 19-07-0120439 雄 黄 灰 2019-10-05 16:56:24 502.1750 799.1327
161 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121153 雌 黄 灰 2019-10-05 17:11:24 514.0300 798.9276
162 000690 李洪林 19-07-0120133 雌 砂 灰白条 2019-10-05 17:01:33 505.1160 797.2788
163 000777 鹏程嘉宝A舍 19-07-0121192 雄 黄 灰 2019-10-05 17:12:44 514.0300 797.2754
164 000999 李占海 19-07-0116104 雄 砂 灰 2019-10-05 16:54:24 499.0720 796.7305
165 000053 蓝天快线 19-07-0121321 雌 砂 雨白条 2019-10-05 17:05:48 508.0000 796.4879
166 000001 鸿飞赛鸽 19-07-0121671 雌 黄 雨点 2019-10-05 17:01:46 504.1140 795.4252
167 000033 郭彦伟 19-07-0120592 雄 黄 灰 2019-10-05 17:06:20 507.3190 794.7556
168 000107 赵晓光 19-07-0116594 雌 黄 灰 2019-10-05 17:12:16 511.7020 794.2394
169 000059 宝信鸽业 19-07-0120230 雌 砂 灰 2019-10-05 17:04:06 504.4410 793.0215
170 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121034 雄 砂 灰 2019-10-05 16:56:39 498.3110 792.6684
171 000015 大姜涛 19-07-0120913 雌 砂 灰 2019-10-05 17:08:48 507.4110 791.8399
172 000096 苏大龙 19-07-0118351 雌 黄 白花 2019-10-05 17:00:14 500.1640 791.1067
173 000041 孙海斌 19-07-0121083 雌 砂 雨白条 2019-10-05 17:00:19 498.4320 788.2633
174 000690 李洪林 19-07-0120154 雌 黄 灰 2019-10-05 17:08:53 505.1160 788.1559
175 000073 流星鸽舍 19-07-0125272 雄 黄 灰 2019-10-05 17:08:34 503.0440 785.3109
176 000111 品信鸽苑 19-07-0121268 雄 砂 灰 2019-10-05 17:07:50 500.6570 782.4803
177 000025 刘洋 19-07-0120484 雌 黄 灰 2019-10-05 17:12:46 503.4500 780.8251
178 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121035 雌 砂 花 2019-10-05 17:07:43 498.3110 778.9558
179 000096 苏大龙 19-07-0118363 雌 黄 麒麟花 2019-10-05 17:10:53 500.1640 778.0012

 发布时间:2019/10/5 17:25:58 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2024年秋季第二关-云飞直播 (2024/10/2)
  • 2024年秋季150公里测试赛-云飞直播 (2024/9/4)
  • 2024年春季1000公里商都站-云飞直播 (2024/5/30)
  • 2024年春季700公里国家赛-云飞直播 (2024/5/30)
  • 24年春季500公里绥中站-云飞直播 (2024/5/11)
  • 2023年秋季500公里凌源站-科汇直播 (2023/10/1 6:28:00)
  • 2023秋季500公里赤峰-科汇直播 (2023/9/24 6:23:00)
  • 2023秋季300公里阜新资格赛-科汇直播 (2023/9/17 6:30:00)
  • 2023年秋季200公里彰武速度赛-科汇直播 (2023/9/12 5:58:00)
  • 2023年秋季150公里速度赛-科汇直播 (2023/9/6 6:00:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号