会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月26 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

新浦区2019春第四关洛阳站报到顺序表

2019/4/24 17:22:45    江苏连云港市新浦区信鸽运动协会



司放地: 洛阳 当天天气: 多云 司放日期:2019-04-24 06:50:00
经度: 112 经秒: 22.0002 当天风向: 东风 归巢羽数: 82 录取羽数: 50
纬度: 34 纬秒: 0.0 当天风力: 2 制表日期: 2019-04-24 17:13:27
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 冯秀全 17-10-0149453 雄 砂 红楞 2019-04-24 15:47:51 597.4260 1110.7669
2 王雪松 18-10-0653975 雄 黄 花 2019-04-24 15:46:25 594.7520 1108.7500
3 冯秀全 18-10-0320997 雄 砂 灰 2019-04-24 15:55:10 597.4260 1095.8594
4 许强 17-10-0167979 雄 黄 白花 2019-04-24 15:57:18 596.9600 1090.7363
5 许强 17-10-0167949 雄 黄 灰白条 2019-04-24 15:59:16 596.9600 1086.8309
6 卞光超 18-32-0437855 雌 砂 雨点 2019-04-24 15:58:03 595.3880 1086.3753
7 冯秀全 18-10-0800810 雌 黄 灰 2019-04-24 16:02:22 597.4260 1081.5750
8 武匙 17-32-1169606 雌 黄 灰 2019-04-24 16:21:49 617.9700 1080.7135
9 冯秀全 18-10-0320185 雄 黄 灰 2019-04-24 16:03:38 597.4260 1079.1005
10 邵立权 18-32-0430936 雌 砂 灰 2019-04-24 16:25:51 615.5880 1069.0076
11 一杨宗保 18-10-0179594 雄 砂 雨点 2019-04-24 16:20:31 604.1570 1058.9647
12 朱孔良 18-10-0361668 雌 黄 灰 2019-04-24 16:13:30 596.2640 1058.1437
13 冯秀全 18-10-0800807 雄 砂 灰 2019-04-24 16:14:37 597.4260 1058.1090
14 杨建 18-10-0359524 雌 黄 灰 2019-04-24 16:20:35 603.3830 1057.4844
15 李姝贤 18-10-0175532 雌 砂 灰 2019-04-24 16:12:05 594.1750 1057.0941
16 蔡真忠 18-32-0441319 雄 黄 灰 2019-04-24 16:33:52 616.8730 1056.5306
17 张艳 18-32-0226874 雄 黄 雨点 2019-04-24 16:14:32 595.9870 1055.7162
18 蔡真忠 18-32-0441305 雄 砂 灰 2019-04-24 16:34:46 616.8730 1054.9045
19 朱正富 15-10-0332537 雄 黄 雨点 2019-04-24 16:17:35 597.8680 1053.3572
20 邵立权 18-32-0433446 雌 砂 雨点 2019-04-24 16:34:52 615.5880 1052.5271
21 邵立权 18-32-0440823 雄 黄 红绛 2019-04-24 16:34:54 615.5880 1052.4671
22 武东生 17-10-0521729 雄 砂 灰 2019-04-24 16:24:44 603.4690 1049.9983
23 张兴标 17-10-0604717 雄 黄 灰 2019-04-24 16:18:52 596.7230 1048.9681
24 韩兵 18-10-0356328 雌 黄 雨点 2019-04-24 16:23:00 600.2070 1047.4817
25 一杨宗保 18-10-0179595 雌 黄 灰 2019-04-24 16:26:47 604.1570 1047.4592
26 蔡真忠 18-10-0361115 雄 砂 深雨点 2019-04-24 16:39:32 616.8730 1046.3751
27 刘景洋 18-10-0654324 雄 黄 灰 2019-04-24 16:43:42 616.8440 1038.9827
28 王绪春 18-10-0358975 雌 砂 麒麟花 2019-04-24 16:25:43 597.5350 1037.8977
29 冯秀全 18-10-0320183 雄 黄 灰 2019-04-24 16:26:39 597.4260 1036.0288
30 吴东亮 18-10-0788707 雄 砂 雨点 2019-04-24 16:24:39 594.4350 1034.4297
31 真久运士 18-10-0653793 雄 黄 红楞 2019-04-24 16:34:00 603.8670 1034.0188
32 武匙 18-32-0438660 雄 砂 雨点 2019-04-24 16:48:14 617.9700 1032.9916
33 王绪春 18-10-0358949 雄 黄 雨点 2019-04-24 16:29:45 597.5350 1030.6770
34 释修恒 18-32-0440547 雄 黄 雨点 2019-04-24 16:36:17 603.6410 1029.6063
35 武东生 18-32-0439459 雄 砂 灰白条 2019-04-24 16:37:48 603.4690 1026.6570
36 王雪松 17-10-0138211 雌 砂 雨点 2019-04-24 16:29:22 594.7520 1026.5554
37 王绪春 18-10-0358963 雄 砂 灰 2019-04-24 16:32:33 597.5350 1025.7231
38 王绪春 18-10-0358974 雄 黄 雨点 2019-04-24 16:32:35 597.5350 1025.6644
39 一杨宗保 18-10-0179591 雌 砂 红楞 2019-04-24 16:39:36 604.1570 1024.6896
40 徐淑军1 18-10-0786211 雄 黄 灰 2019-04-24 16:34:56 598.5220 1023.2311
41 冯秀全 18-10-0321000 雌 砂 雨白条 2019-04-24 16:34:02 597.4260 1022.9313
42 天邦满堂彩 18-10-0320310 雄 黄 灰 2019-04-24 16:34:38 596.3240 1019.9966
43 王绪春 18-10-0358958 雄 黄 灰 2019-04-24 16:36:04 597.5350 1019.5683
44 张兴标 18-10-0383768 雄 黄 麒麟花 2019-04-24 16:35:21 596.7230 1019.4294
45 李明 18-10-0581363 雄 黄 灰白条 2019-04-24 16:46:41 608.1260 1019.1771
46 张兴标 18-10-0383767 雄 砂 灰 2019-04-24 16:35:41 596.7230 1018.8492
47 韩兵 18-10-0356378 雌 砂 雨点 2019-04-24 16:39:07 600.2070 1018.8254
48 真久运士 18-10-0653774 雄 黄 红楞 2019-04-24 16:43:43 603.8670 1017.0963
49 真久运士 18-10-0359151 雄 黄 灰白条 2019-04-24 16:43:47 603.8670 1016.9821
50 吴东亮 18-10-0320354 雄 砂 灰 2019-04-24 16:35:13 594.4350 1015.7520
51 王明来 18-10-0385173 雄 黄 雨点 2019-04-24 16:38:09 596.5900 1014.3501
52 武东生 18-10-0358182 雌 黄 雨点 2019-04-24 16:46:38 603.4690 1011.4571
53 祝秀军 18-32-0431240 雄 黄 灰 2019-04-24 17:02:06 618.2480 1010.0441
54 王强 18-10-0356450 雌 砂 灰 2019-04-24 16:49:58 603.6820 1006.1926
55 卞光超 18-10-0385739 雄 黄 红绛 2019-04-24 16:44:17 595.3880 1001.8588
56 杨建 18-32-0438050 雌 黄 花 2019-04-24 16:52:25 603.3830 1001.6041
57 邵立权 17-10-0408047 雄 砂 深雨点 2019-04-24 17:06:01 615.5880 999.3041
58 邵立权 18-32-0433445 雄 砂 雨点 2019-04-24 17:06:46 615.5880 998.0890
59 武匙 17-32-1167201 雄 黄 灰 2019-04-24 17:10:15 617.9700 996.3241
60 韩兵 18-10-0356305 雌 黄 雨点 2019-04-24 16:52:35 600.2070 996.0564
61 刘甫 18-10-0786338 雌 黄 灰 2019-04-24 16:49:27 596.9800 995.8796
62 王强 18-10-0356448 雌 黄 雨点 2019-04-24 16:56:39 603.6820 995.1076
63 冯秀全 18-10-0320184 雌 黄 灰 2019-04-24 16:51:37 597.4260 993.0343
64 真久运士 18-10-0653790 雄 黄 红绛 2019-04-24 16:58:22 603.8670 992.6037
65 刘甫 18-10-0786310 雌 黄 灰 2019-04-24 16:51:38 596.9800 992.2655
66 一杨宗保 18-10-0178389 雄 砂 红绛 2019-04-24 17:01:14 604.1570 988.4229
67 张兴标 18-10-0785284 雌 砂 灰 2019-04-24 16:54:56 596.7230 986.4277
68 朱孔良 18-10-0361558 雌 黄 灰白条 2019-04-24 16:55:04 596.2640 985.4517
69 冯秀全 18-10-0320994 雄 黄 红楞 2019-04-24 17:00:47 597.4260 978.1308
70 王绪春 18-10-0358965 雄 黄 红绛 2019-04-24 17:01:08 597.5350 977.7490
71 许强 18-32-0064735 雄 黄 红楞 2019-04-24 17:00:39 596.9600 977.5813
72 李兵 16-10-0624713 雄 砂 红楞 2019-04-24 17:02:12 598.1870 977.1104
73 王明来 18-10-0385003 雌 黄 灰 2019-04-24 17:02:19 596.5900 974.3161
74 朱正富 14-10-449774 雄 黄 雨点 2019-04-24 17:04:15 597.8680 973.3301
75 冯秀全 18-10-0320182 雄 砂 雨点 2019-04-24 17:05:14 597.4260 971.0560
76 冯秀全 17-01-0400994 雌 黄 红楞 2019-04-24 17:06:45 597.4260 968.6680
77 杨建 18-10-1104238 雄 牛 白 2019-04-24 17:13:19 603.3830 968.0200
78 张艳 18-32-0433967 雄 黄 灰 2019-04-24 17:07:03 595.9870 965.8650
79 韩兵 18-10-0356354 雄 砂 雨点 2019-04-24 17:12:11 600.2070 964.6787
80 冯秀全 18-10-0320189 雄 砂 灰 2019-04-24 17:09:41 597.4260 964.0827
81 谢庄文 18-10-0800193 雌 砂 黑 2019-04-24 17:10:27 597.5150 963.0349
82 陈业亮 16-10-0921733 雄 砂 雨点 2019-04-24 17:13:00 599.2900 961.9422

 发布时间:2019/4/24 17:22:45 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站100元一把抓(16羽) (2019/11/20 8:43:11)
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站团体成绩 (2019/11/20 8:40:41)
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站200元一把抓(13羽) (2019/11/20 8:35:11)
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站22取1(37羽) (2019/11/19 18:43:43)
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站大家乐(35羽) (2019/11/19 18:40:30)
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站11取1(38羽) (2019/11/19 18:39:44)
  • 新浦区2019年秋600公里洛阳站临时成绩 (2019/11/19 18:26:03)
  • 新浦区19年秋特比50元,100元暗指获奖成绩 (2019/11/4 0:15:56)
  • 新浦区19年秋300元组特比成绩 (2019/11/4 0:08:07)
  • 新浦区19年秋特比200元,500元暗指获奖成绩 (2019/11/4 0:07:44)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号