会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年8月25 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

范家屯信鸽协会 2019年春季430公里比赛成绩

2019/4/21 18:08:17    吉林省四平市范家屯信鸽协会


,

名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001196 彭小东 18-07-0172066 442.566 2019/4/21 12:31:38 1130.0525
2 001196 彭小东 18-07-0172080 麒麟花 442.566 2019/4/21 12:31:44 1129.7641
3 001486 庄立国 18-07-0205430 雨点 454.704 2019/4/21 12:42:32 1129.6064
4 001486 庄立国 18-07-0205456 雨白条 454.704 2019/4/21 12:43:09 1127.8785
5 001213 王谊南 18-07-0186914 450.107 2019/4/21 12:39:42 1126.1123
6 001290 王国祥 14-07-128301 439.346 2019/4/21 12:30:10 1126.0464
7 001309 白龙鸽业 18-07-0065394 雨白条 447.969 2019/4/21 12:40:43 1117.9184
8 001544 三四联合 18-07-0172955 466.76 2019/4/21 12:58:38 1114.9623
9 001622 王磊 18-07-0174612 448.379 2019/4/21 12:49:12 1095.7456
10 001622 王磊 18-07-0174608 雨白条 448.379 2019/4/21 12:49:37 1094.631
11 001536 边丽春 18-07-0384838 灰白条 457.359 2019/4/21 12:57:59 1094.2047
12 001520 赵然 18-07-0344101 雨点 460.952 2019/4/21 13:03:11 1089.2499
13 001536 边丽春 18-07-0238471 457.359 2019/4/21 13:00:36 1087.3974
14 001536 边丽春 18-07-0238479 457.359 2019/4/21 13:01:04 1086.1922
15 001536 边丽春 18-07-0238483 雨点 457.359 2019/4/21 13:01:08 1086.0203
16 001441 北方一甲 18-07-0165785 441.32 2019/4/21 12:46:34 1085.4799
17 001557 孙超 18-07-0172284 441.59 2019/4/21 12:47:08 1084.6331
18 001196 彭小东 18-07-0171715 麒麟花 442.566 2019/4/21 12:48:17 1083.9684
19 001523 李守刚 18-07-0171330 雨点 449.978 2019/4/21 12:55:11 1083.8048
20 001441 北方一甲 18-07-0165781 雨点 441.32 2019/4/21 12:47:43 1082.4182
21 000504 天龙鸽苑 18-07-0180331 440.731 2019/4/21 12:47:17 1082.1231
22 001585 陈孝全 18-07-0170288 442.126 2019/4/21 12:48:56 1081.1687
23 001350 宏飞鸽舍 18-07-0172428 灰白条 441.311 2019/4/21 12:48:13 1081.0716
24 001616 胜利鸽舍 18-07-0180430 雨点 442.805 2019/4/21 12:49:54 1080.2758
25 001557 孙超 18-07-0172285 441.59 2019/4/21 12:49:13 1079.1112
26 001213 王谊南 18-07-0186867 雨点 450.107 2019/4/21 12:57:08 1079.0485
27 001196 彭小东 18-07-0171269 麒麟花 442.566 2019/4/21 12:50:10 1078.9912
28 001238 富强鸽苑 18-07-0170823 454.767 2019/4/21 13:01:50 1078.0739
29 001481 郝东华 18-07-0237450 450.405 2019/4/21 12:57:50 1077.9548
30 001238 富强鸽苑 18-07-0174969 454.767 2019/4/21 13:02:06 1077.3928
31 000504 天龙鸽苑 18-07-0171112 雨点 440.731 2019/4/21 12:49:18 1076.7913
32 001119 孟北 18-07-0180912 444.495 2019/4/21 12:53:05 1076.0419
33 001645 赵闯 18-07-0327809 雨点 453.643 2019/4/21 13:01:38 1075.9178
34 001544 三四联合 18-07-0170324 466.76 2019/4/21 13:14:10 1075.0719
35 001078 龙虎门 18-07-0172344 439.59 2019/4/21 12:49:17 1074.0481
36 001441 北方一甲 18-07-0173182 雨点 441.32 2019/4/21 12:50:54 1074.0325
37 001481 郝东华 18-07-0172377 450.405 2019/4/21 12:59:25 1073.8854
38 001622 王磊 17-07-0194151 448.379 2019/4/21 12:57:45 1073.3192
39 001196 彭小东 18-07-0171201 442.566 2019/4/21 12:53:01 1071.5457
40 001196 彭小东 18-07-0172077 雨点 442.566 2019/4/21 12:53:13 1071.0271
41 001585 陈孝全 18-07-0170290 442.126 2019/4/21 12:52:49 1070.9982
42 001441 北方一甲 17-07-0076148 441.32 2019/4/21 12:52:26 1070.0395
43 001441 北方一甲 18-07-0165787 雨点 441.32 2019/4/21 12:52:28 1069.953
44 001486 庄立国 18-07-0171468 雨点 454.704 2019/4/21 13:04:59 1069.9343
45 001238 富强鸽苑 17-07-0052858 454.767 2019/4/21 13:05:12 1069.5378
46 001536 边丽春 18-07-0353928 雨点 457.359 2019/4/21 13:07:39 1069.4712
47 001350 宏飞鸽舍 18-07-0170590 雨白条 441.311 2019/4/21 12:52:49 1069.0253
48 001596 刘宝玉 18-07-0169795 麒麟花 442.844 2019/4/21 12:54:24 1068.6397
49 001016 樊占文 18-07-0172901 441.005 2019/4/21 12:52:44 1068.4989
50 001475 刘学 18-07-0334964 449.669 2019/4/21 13:00:53 1068.3935
51 001350 宏飞鸽舍 18-07-0180971 441.311 2019/4/21 12:53:20 1067.689
52 001523 李守刚 18-07-0175508 449.978 2019/4/21 13:01:32 1067.4783
53 001644 辛海涛 16-07-0174213 440.125 2019/4/21 12:52:25 1067.1853
54 001609 鹰部落 18-07-0172449 红楞 453.045 2019/4/21 13:04:37 1066.9502
55 001644 辛海涛 17-07-0277358 灰白条 440.125 2019/4/21 12:52:40 1066.5388
56 001196 彭小东 18-07-0171711 雨点 442.566 2019/4/21 12:55:12 1065.911
57 001642 龍韵阁 18-07-0408424 灰白条 454.721 2019/4/21 13:06:37 1065.8764
58 001119 孟北 18-07-0170683 444.495 2019/4/21 12:57:37 1064.3612
59 001190 景峰鸽舍 18-07-0321629 雨点 462.552 2019/4/21 13:14:50 1063.7465
60 001350 宏飞鸽舍 18-07-0172426 雨点 441.311 2019/4/21 12:55:44 1061.5253
61 001566 刘洪太 18-07-0171494 雨点 448.084 2019/4/21 13:02:08 1061.4749
62 000003 宁树奎 18-07-0082429 454.405 2019/4/21 13:08:11 1061.2382
63 001557 孙超 17-07-0051778 雨白条 441.59 2019/4/21 12:56:16 1060.8351
64 001078 龙虎门 18-08-0264451 麒麟花 439.59 2019/4/21 12:54:29 1060.5734
65 001078 龙虎门 18-07-0172332 439.59 2019/4/21 12:54:33 1060.4028
66 001585 陈孝全 18-07-0171379 442.126 2019/4/21 12:57:24 1059.2379
67 001523 李守刚 18-07-0237527 449.978 2019/4/21 13:04:51 1059.1449
68 001119 孟北 18-07-0170665 444.495 2019/4/21 12:59:41 1059.12
69 001491 李显军 18-07-0172434 439.957 2019/4/21 12:55:26 1059.0327
70 001609 鹰部落 18-07-0238879 453.045 2019/4/21 13:07:52 1058.8458
71 001234 领达鸽舍 18-07-0205147 灰白条 449.507 2019/4/21 13:04:38 1058.578
72 001508 陈兆泉 18-07-0338666 雨点 449.866 2019/4/21 13:05:01 1058.4666
73 001147 万顺鸽舍 18-07-0081623 红楞 454.932 2019/4/21 13:10:01 1057.94
74 001213 王谊南 18-07-0186981 麒麟花 450.107 2019/4/21 13:05:30 1057.831
75 001290 王国祥 17-07-0056438 雨点 439.346 2019/4/21 12:55:21 1057.7724
76 001486 庄立国 18-07-0205459 454.704 2019/4/21 13:10:16 1056.7963
77 001213 王谊南 18-07-0186985 雨点 450.107 2019/4/21 13:05:56 1056.7548
78 001636 双榆鸽舍 18-07-0172214 雨白条 454.656 2019/4/21 13:10:36 1055.8673
79 001622 王磊 18-07-0168039 448.379 2019/4/21 13:05:09 1054.6374
80 001350 宏飞鸽舍 18-07-0171535 雨点 441.311 2019/4/21 12:58:28 1054.5917
81 001290 王国祥 18-07-0172053 439.346 2019/4/21 12:56:47 1054.1347
82 001609 鹰部落 18-07-0176694 453.045 2019/4/21 13:10:04 1053.4293
83 001196 彭小东 18-07-0172061 雨点 442.566 2019/4/21 13:00:27 1052.6014
84 001609 鹰部落 18-07-0238880 453.045 2019/4/21 13:10:33 1052.2468
85 001238 富强鸽苑 18-07-0174968 454.767 2019/4/21 13:12:32 1051.4045
86 005678 王朝鸽苑 16-07-0040706 449.362 2019/4/21 13:07:24 1051.3859
87 001309 白龙鸽业 18-07-0326021 花绛 447.969 2019/4/21 13:06:20 1050.7471
88 001119 孟北 18-07-0149155 444.495 2019/4/21 13:03:10 1050.4017
89 000003 宁树奎 18-07-0082397 454.405 2019/4/21 13:12:48 1049.918
90 000003 宁树奎 18-07-0082395 灰白条 454.405 2019/4/21 13:12:53 1049.7159
91 001078 龙虎门 18-07-0170557 雨白条 439.59 2019/4/21 12:59:24 1048.1402
92 001642 龍韵阁 18-07-0406364 454.721 2019/4/21 13:14:05 1047.5422
93 001536 边丽春 18-07-0238492 457.359 2019/4/21 13:16:51 1046.9483
94 001536 边丽春 18-07-0238485 雨点 457.359 2019/4/21 13:17:24 1045.6318
95 001536 边丽春 18-07-0238475 457.359 2019/4/21 13:17:26 1045.5521
96 001546 于顺 18-01-0172609 445.546 2019/4/21 13:06:35 1044.4524
97 001360 张星安 18-07-0172839 雨点 445.124 2019/4/21 13:06:31 1043.626
98 001491 李显军 17-07-0051821 439.957 2019/4/21 13:01:48 1043.0476
99 001536 边丽春 18-07-0385137 457.359 2019/4/21 13:18:35 1042.8106
100 001495 福城鸽舍 18-07-0348835 雨点 439.797 2019/4/21 13:01:46 1042.7493
101 001077 孙德东 18-07-0172779 深雨点 440.137 2019/4/21 13:02:20 1042.1562
102 001491 李显军 17-07-0051822 439.957 2019/4/21 13:02:16 1041.8949
103 001557 孙超 18-07-0170347 雨点 441.59 2019/4/21 13:04:03 1041.3638
104 001636 双榆鸽舍 18-07-0205421 454.656 2019/4/21 13:16:44 1041.0391
105 001357 何殿春 18-07-0174170 454.768 2019/4/21 13:17:04 1040.5008
106 001544 三四联合 18-07-0172968 466.76 2019/4/21 13:28:52 1039.8643
107 001196 彭小东 18-07-0171714 麒麟花 442.566 2019/4/21 13:05:50 1039.2945
108 001566 刘洪太 17-07-0059020 448.084 2019/4/21 13:11:13 1039.1156
109 001585 陈孝全 18-07-0170274 灰白条 442.126 2019/4/21 13:05:44 1038.5043
110 001196 彭小东 18-07-0172075 麒麟花 442.566 2019/4/21 13:06:17 1038.1974
111 005678 王朝鸽苑 18-07-0180500 雨点 449.362 2019/4/21 13:13:18 1037.0698
112 001475 刘学 18-07-0020721 红楞 449.669 2019/4/21 13:13:49 1036.5416
113 001557 孙超 18-07-0172281 雨白条 441.59 2019/4/21 13:06:06 1036.3537
114 001523 李守刚 18-07-0175530 灰白条 449.978 2019/4/21 13:14:12 1036.3374
115 001596 刘宝玉 18-07-0669261 442.844 2019/4/21 13:07:21 1036.2567
116 001603 王世发 18-07-0172456 445.917 2019/4/21 13:10:24 1036.0536
117 001080 李志国 18-07-0081487 451.049 2019/4/21 13:15:26 1035.862
118 001491 李显军 18-07-0184975 灰白条 439.957 2019/4/21 13:04:44 1035.844
119 001016 樊占文 18-07-0177226 441.005 2019/4/21 13:05:53 1035.5069
120 001213 王谊南 18-07-0186913 450.107 2019/4/21 13:14:42 1035.443
121 001213 王谊南 18-07-0186977 450.107 2019/4/21 13:14:46 1035.2843
122 001557 孙超 17-07-0050660 441.59 2019/4/21 13:06:35 1035.1795
123 001616 胜利鸽舍 18-07-0180434 442.805 2019/4/21 13:07:52 1034.9136
124 001136 林柏栋 18-07-0164898 麒麟花 438.959 2019/4/21 13:04:09 1034.9134
125 001536 边丽春 18-07-0277384 雨点 457.359 2019/4/21 13:21:57 1034.8667
126 001311 天行剑鸽 18-07-0174416 434.981 2019/4/21 13:00:27 1034.5596
127 001213 王谊南 18-07-0186919 麒麟花 450.107 2019/4/21 13:15:06 1034.4911
128 005616 米景旭 18-07-0172319 灰白条 440.475 2019/4/21 13:05:48 1034.4643
129 001078 龙虎门 18-07-0172328 雨点 439.59 2019/4/21 13:06:22 1031.014
130 001481 郝东华 17-07-0051706 雨点 450.405 2019/4/21 13:16:57 1030.794
131 001557 孙超 18-07-0170332 441.59 2019/4/21 13:08:50 1029.7481
132 001234 领达鸽舍 17-07-0316960 449.507 2019/4/21 13:16:49 1029.053
133 001078 龙虎门 18-07-0170559 深雨点 439.59 2019/4/21 13:07:24 1028.5213
134 001520 赵然 18-07-0173815 雨白条 460.952 2019/4/21 13:28:11 1028.4907
135 001603 王世发 18-07-0172463 红楞 445.917 2019/4/21 13:13:50 1027.8544
136 001566 刘洪太 17-07-0059048 雨白条 448.084 2019/4/21 13:16:40 1026.1465
137 001536 边丽春 18-07-0238462 457.359 2019/4/21 13:25:48 1025.9294
138 001491 李显军 18-07-0176903 439.957 2019/4/21 13:08:53 1025.8209
139 001485 张洪宝 16-07-0044190 雨点 445.823 2019/4/21 13:14:44 1025.509
140 001546 于顺 16-07-0044184 雨点 445.546 2019/4/21 13:14:33 1025.3043
141 001610 李文海 17-07-0175387 440.34 2019/4/21 13:09:29 1025.2784
142 001167 刘军 18-07-0172572 444.873 2019/4/21 13:14:06 1024.817
143 001481 郝东华 18-07-0238443 灰白条 450.405 2019/4/21 13:19:42 1024.3472
144 001523 李守刚 18-07-0175504 449.978 2019/4/21 13:19:20 1024.2284
145 001536 边丽春 18-07-0385140 雨点 457.359 2019/4/21 13:26:40 1023.9388
146 001622 王磊 18-07-0174609 448.379 2019/4/21 13:18:09 1023.3461
147 001523 李守刚 16-07-0171916 449.978 2019/4/21 13:20:10 1022.2893
148 001323 董显光 18-07-0295889 457.541 2019/4/21 13:27:43 1021.9422
149 001634 于振和 18-08-0525396 雨点 438.503 2019/4/21 13:09:10 1021.7536
150 001609 鹰部落 18-07-0172446 453.045 2019/4/21 13:24:09 1020.0267
151 001609 鹰部落 17-07-0051797 雨点 453.045 2019/4/21 13:24:17 1019.7205
152 001609 鹰部落 18-07-0238851 453.045 2019/4/21 13:24:20 1019.6058
153 001398 赵春雨 18-01-0110438 437.106 2019/4/21 13:08:56 1019.0531
154 001350 宏飞鸽舍 18-07-0170581 441.311 2019/4/21 13:13:19 1018.4502
155 001536 边丽春 18-07-0238481 雨点 457.359 2019/4/21 13:29:09 1018.2775
156 001609 鹰部落 18-07-0305261 453.045 2019/4/21 13:25:01 1018.0402
157 001398 赵春雨 18-07-0172880 雨点 437.106 2019/4/21 13:09:24 1017.9456
158 001213 王谊南 18-07-0186988 雨白条 450.107 2019/4/21 13:22:22 1017.4977
159 001441 北方一甲 18-07-0165748 灰白条 441.32 2019/4/21 13:14:26 1015.852
160 001016 樊占文 18-07-0177240 441.005 2019/4/21 13:14:12 1015.6728
161 001613 艾国军 18-07-0205472 454.658 2019/4/21 13:28:28 1013.8062
162 001475 刘学 18-07-0171137 449.669 2019/4/21 13:23:33 1013.7956
163 001242 王军 07-18-0385842 453.510 2019/4/21 13:27:21 1013.7707
164 001613 艾国军 18-07-0205471 雨点 454.658 2019/4/21 13:29:07 1012.3389
165 001491 李显军 18-07-0172148 雨点 439.957 2019/4/21 13:14:36 1012.3274
166 001557 孙超 17-07-0051654 441.59 2019/4/21 13:16:17 1012.164
167 001491 李显军 17-07-0053908 439.957 2019/4/21 13:14:51 1011.7454
168 001190 景峰鸽舍 18-07-0328433 462.552 2019/4/21 13:37:17 1011.5226
169 001495 福城鸽舍 17-07-0053568 439.797 2019/4/21 13:14:51 1011.3761
170 001441 北方一甲 18-07-0165789 441.32 2019/4/21 13:16:31 1011.0037
171 001583 李东伟 18-07-0171315 雨点 440.273 2019/4/21 13:15:30 1010.9588
172 001495 福城鸽舍 18-07-0035997 雨点 439.797 2019/4/21 13:15:09 1010.6789
173 001441 北方一甲 17-07-0076143 雨白条 441.32 2019/4/21 13:16:40 1010.6564
174 001603 王世发 18-07-0172459 雨点 445.917 2019/4/21 13:21:16 1010.5397
175 001585 陈孝全 18-07-0171467 442.126 2019/4/21 13:17:58 1009.4967
176 001350 宏飞鸽舍 18-07-0172395 441.311 2019/4/21 13:17:11 1009.4426
177 001585 陈孝全 18-07-0170277 442.126 2019/4/21 13:18:02 1009.3431
178 001309 白龙鸽业 18-07-0326060 447.969 2019/4/21 13:23:52 1009.2412
179 001311 天行剑鸽 18-07-0171424 雨点 434.981 2019/4/21 13:11:00 1009.2357
180 001309 白龙鸽业 18-07-0326041 雨点 447.969 2019/4/21 13:24:05 1008.7488
181 000003 宁树奎 16-07-0043923 雨点 454.405 2019/4/21 13:30:28 1008.7417
182 001508 陈兆泉 18-07-0338667 红楞 449.866 2019/4/21 13:26:04 1008.5173
183 001645 赵闯 18-07-0171762 453.643 2019/4/21 13:30:16 1007.4981
184 001136 林柏栋 14-07-283145 灰白条 438.959 2019/4/21 13:16:04 1006.6317
185 001645 赵闯 18-07-0171767 453.643 2019/4/21 13:30:56 1006.0086
186 001398 赵春雨 18-01-0110436 437.106 2019/4/21 13:14:38 1005.6888
187 001346 张彦 18-07-0081007 448.959 2019/4/21 13:26:26 1005.6564
188 001071 齐文武 18-07-0238157 439.569 2019/4/21 13:17:08 1005.572
189 001566 刘洪太 17-07-0059029 雨点 448.084 2019/4/21 13:25:44 1005.2736
190 001398 赵春雨 18-07-0172728 灰白条 437.106 2019/4/21 13:14:53 1005.1106
191 001309 白龙鸽业 18-07-0326038 灰白条 447.969 2019/4/21 13:25:44 1005.0146
192 001016 樊占文 18-07-0177114 雨点 441.005 2019/4/21 13:18:52 1004.8727
193 001136 林柏栋 18-07-0164875 438.959 2019/4/21 13:16:56 1004.635
194 001475 刘学 18-07-0346228 449.669 2019/4/21 13:27:44 1004.3233
195 001475 刘学 18-07-0340224 449.669 2019/4/21 13:27:48 1004.1738
196 001016 樊占文 18-07-0177132 麒麟花 441.005 2019/4/21 13:19:27 1003.5388
197 001608 王钊 18-07-0172199 雨点 437.613 2019/4/21 13:16:26 1002.7024
198 001451 孙新 18-07-0171704 442.758 2019/4/21 13:21:56 1001.8666
199 001481 郝东华 18-07-0238444 雨点 450.405 2019/4/21 13:29:46 1001.4203
200 001622 王磊 17-07-0195976 448.379 2019/4/21 13:27:45 1001.405
201 001309 白龙鸽业 18-07-0065398 雨点 447.969 2019/4/21 13:27:22 1001.3453
202 001234 领达鸽舍 18-07-0205048 449.507 2019/4/21 13:29:05 1000.9445
203 001642 龍韵阁 18-07-0406387 雨点 454.721 2019/4/21 13:35:09 999.0566
204 001475 刘学 18-07-0351409 449.669 2019/4/21 13:30:18 998.5988
205 001346 张彦 17-15-0522197 448.959 2019/4/21 13:29:40 998.4252
206 001531 王阔 18-07-0174175 442.91 2019/4/21 13:24:11 997.1323
207 001481 郝东华 16-07-0048453 雨点 450.405 2019/4/21 13:31:44 997.0605
208 001481 郝东华 18-07-0173451 450.405 2019/4/21 13:31:58 996.5457
209 001603 王世发 18-07-0172457 445.917 2019/4/21 13:27:32 996.3894
210 000003 宁树奎 18-07-0082378 雨点 454.405 2019/4/21 13:36:26 995.5551
211 001557 孙超 17-07-0051780 雨点 441.59 2019/4/21 13:23:37 995.4322
212 001398 赵春雨 18-07-0172871 437.106 2019/4/21 13:19:25 994.7412
213 001495 福城鸽舍 18-07-0208781 439.797 2019/4/21 13:22:09 994.6781
214 001071 齐文武 18-07-0160677 麒麟花 439.569 2019/4/21 13:22:05 994.3126
215 001531 王阔 18-07-0172514 442.91 2019/4/21 13:25:31 994.1481
216 001531 王阔 18-07-0164693 442.91 2019/4/21 13:25:57 993.182
217 001323 董显光 18-07-0184075 雨点 457.541 2019/4/21 13:40:41 993.178
218 001610 李文海 18-07-0172687 雨点 440.34 2019/4/21 13:23:25 993.0614
219 001557 孙超 18-07-0172844 441.59 2019/4/21 13:24:42 993.0072
220 001585 陈孝全 18-07-0170281 雨点 442.126 2019/4/21 13:25:24 992.6491
221 000003 宁树奎 18-07-0082380 灰白条 454.405 2019/4/21 13:37:53 992.4024
222 001491 李显军 18-07-0172156 439.957 2019/4/21 13:23:44 991.4907
223 001136 林柏栋 17-07-0079773 438.959 2019/4/21 13:23:04 990.7279
224 000030 岩鑫鸽舍 17-07-0075665 雨点 443.408 2019/4/21 13:27:35 990.6717
225 000030 岩鑫鸽舍 17-07-0075684 443.408 2019/4/21 13:27:37 990.5979
226 001481 郝东华 17-07-0051599 雨点 450.405 2019/4/21 13:34:52 990.1923
227 001078 龙虎门 18-07-0170556 雨白条 439.59 2019/4/21 13:24:12 989.6218
228 001634 于振和 18-07-0901014 雨点 438.503 2019/4/21 13:23:16 989.2524
229 001309 白龙鸽业 18-07-0326055 447.969 2019/4/21 13:33:04 988.7475
230 001309 白龙鸽业 18-07-0326057 雨点 447.969 2019/4/21 13:33:06 988.6747
231 001613 艾国军 18-07-0334824 雨点 454.658 2019/4/21 13:40:08 988.1011
232 001196 彭小东 18-07-0172068 麒麟花 442.566 2019/4/21 13:28:12 987.4303
233 001190 景峰鸽舍 18-07-0328435 462.552 2019/4/21 13:48:57 986.3576
234 001536 边丽春 18-07-0384827 雨点 457.359 2019/4/21 13:44:12 985.2636
235 001360 张星安 18-07-0238064 445.124 2019/4/21 13:32:07 984.5332
236 001346 张彦 18-07-0081018 448.959 2019/4/21 13:36:01 984.5222
237 001546 于顺 18-07-0172611 绛白条 445.546 2019/4/21 13:32:48 983.9797
238 001016 樊占文 18-07-0177133 441.005 2019/4/21 13:28:20 983.6545
239 001451 孙新 18-07-0172406 442.758 2019/4/21 13:30:36 982.5971
240 000504 天龙鸽苑 18-07-0180323 440.731 2019/4/21 13:28:36 982.4581
241 001078 龙虎门 18-07-0172330 白花 439.59 2019/4/21 13:27:38 982.0314
242 001491 李显军 18-07-0172152 灰白条 439.957 2019/4/21 13:28:33 980.8438
243 001078 龙虎门 18-07-0173422 麒麟花 439.59 2019/4/21 13:28:17 980.6075
244 001495 福城鸽舍 18-07-0238863 439.797 2019/4/21 13:28:36 980.3765
245 001491 李显军 18-07-0172439 439.957 2019/4/21 13:28:53 980.1154
246 001323 董显光 17-07-0030561 麒麟花 457.541 2019/4/21 13:47:30 978.6964
247 001196 彭小东 18-07-0172074 442.566 2019/4/21 13:32:52 977.2551
248 001486 庄立国 18-07-0205451 雨点 454.704 2019/4/21 13:45:34 976.6684
249 001190 景峰鸽舍 18-07-0407160 462.552 2019/4/21 13:53:42 976.467
250 000003 宁树奎 18-07-0082374 雨白条 454.405 2019/4/21 13:45:37 975.9198
251 001536 边丽春 18-07-0238464 灰白条 457.359 2019/4/21 13:49:09 974.868
252 001311 天行剑鸽 18-07-0171426 雨点 434.981 2019/4/21 13:26:32 974.128
253 001596 刘宝玉 18-07-0661433 麒麟花 442.844 2019/4/21 13:35:02 973.2129
254 001398 赵春雨 18-07-0172876 437.106 2019/4/21 13:29:41 972.0304
255 000003 宁树奎 18-07-0082357 454.405 2019/4/21 13:48:05 970.777
256 001481 郝东华 18-07-0172382 雨点 450.405 2019/4/21 13:44:16 970.1439
257 001585 陈孝全 18-07-0172489 442.126 2019/4/21 13:36:00 969.5743
258 001603 王世发 18-07-0172451 雨白条 445.917 2019/4/21 13:39:57 969.4912
259 001610 李文海 18-07-0238315 440.34 2019/4/21 13:34:15 969.378
260 001236 李耀龙 18-07-0362262 深雨点 452.071 2019/4/21 13:46:29 969.1045
261 001078 龙虎门 17-07-0050272 雨白条 439.59 2019/4/21 13:34:00 968.2599
262 000003 宁树奎 18-07-0082355 454.405 2019/4/21 13:49:22 968.1227
263 001636 双榆鸽舍 18-07-0172216 雨点 454.656 2019/4/21 13:49:51 967.663
264 001481 郝东华 18-07-0172978 450.405 2019/4/21 13:45:57 966.639
265 001475 刘学 18-07-0379696 449.669 2019/4/21 13:45:38 965.7149
266 001557 孙超 16-07-0046661 雨点 441.59 2019/4/21 13:38:18 963.5398
267 001491 李显军 18-07-0172153 439.957 2019/4/21 13:36:45 963.2347
268 001533 崔洪宇 18-07-0666636 红楞 437.171 2019/4/21 13:34:05 962.7549
269 001136 林柏栋 17-07-0276331 438.959 2019/4/21 13:35:58 962.6987
270 005616 米景旭 18-07-0172301 440.475 2019/4/21 13:37:48 962.1558
271 001491 李显军 18-07-0172145 439.957 2019/4/21 13:37:17 962.1113
272 001190 景峰鸽舍 18-07-0442171 462.552 2019/4/21 14:01:08 961.3809
273 001609 鹰部落 18-07-0176700 深雨点 453.045 2019/4/21 13:51:40 960.5191
274 001078 龙虎门 18-07-0172339 雨点 439.59 2019/4/21 13:38:40 958.4084
275 001290 王国祥 18-07-0172060 雨点 439.346 2019/4/21 13:38:41 957.8411
276 001546 于顺 18-07-0172601 雨点 445.546 2019/4/21 13:45:38 956.8602
277 001360 张星安 18-07-0172271 445.124 2019/4/21 13:46:28 954.2458
278 001190 景峰鸽舍 18-07-0442172 462.552 2019/4/21 14:04:54 953.913
279 001642 龍韵阁 18-07-0408490 灰白条 454.721 2019/4/21 13:57:04 953.1595
280 001100 李世学 18-07-0173217 麒麟花 440.439 2019/4/21 13:42:05 953.1589
281 001557 孙超 18-07-0172841 441.59 2019/4/21 13:43:26 952.8669
282 001481 郝东华 18-06-0913438 450.405 2019/4/21 13:55:36 947.0258
283 001486 庄立国 18-07-0205458 454.704 2019/4/21 14:00:22 946.5774
284 001582 张永刚 18-07-0172177 雨白条 438.405 2019/4/21 13:43:19 946.231
285 001645 赵闯 16-07-0236892 453.643 2019/4/21 13:59:26 946.2063
286 001495 福城鸽舍 17-07-005345 439.797 2019/4/21 13:44:54 946.0033
287 001596 刘宝玉 18-07-0172249 白花 442.844 2019/4/21 13:48:16 945.7096
288 001100 李世学 18-08-0452324 440.439 2019/4/21 13:46:15 944.641
289 001557 孙超 18-07-0172289 441.59 2019/4/21 13:48:49 941.9254
290 001119 孟北 18-07-0170671 444.495 2019/4/21 13:52:12 941.3278
291 001491 李显军 18-07-0172437 439.957 2019/4/21 13:47:51 940.3815
292 001533 崔洪宇 18-07-0666649 437.171 2019/4/21 13:46:23 937.364
293 001557 孙超 18-07-0170340 441.59 2019/4/21 13:51:45 936.0685
294 001608 王钊 18-07-0172200 雨点 437.613 2019/4/21 13:47:40 935.7365
295 001603 王世发 18-07-0172462 红楞 445.917 2019/4/21 13:57:19 934.2173
296 001190 景峰鸽舍 18-07-0442173 红楞 462.552 2019/4/21 14:15:14 934.0091
297 001485 张洪宝 18-07-0171142 445.823 2019/4/21 13:57:32 933.5955
298 001360 张星安 18-07-0172277 红楞 445.124 2019/4/21 13:58:00 931.2215
299 001533 崔洪宇 18-07-0159020 437.171 2019/4/21 13:50:48 928.5704
300 001461 迟立金 18-07-0178038 439.193 2019/4/21 13:54:16 926.0459
301 001520 赵然 18-07-0380869 460.952 2019/4/21 14:17:49 925.9481
302 001533 崔洪宇 16-07-0063805 麒麟花 437.171 2019/4/21 13:52:48 924.6424
303 001634 于振和 18-07-0149095 438.503 2019/4/21 13:54:20924.4609
304 001475 刘学 18-07-0081432 449.669 2019/4/21 14:06:49 923.6928
305 001078 龙虎门 18-07-0172333 439.59 2019/4/21 13:57:06 921.3792
306 001485 张洪宝 18-07-0172635 445.823 2019/4/21 14:07:44 914.0711
307 001475 刘学 18-07-0082232 449.669 2019/4/21 14:12:52 912.3543
308 001508 陈兆泉 18-07-0358310 红楞 449.866 2019/4/21 14:14:20 910.0458
309 001485 张洪宝 18-07-0172629 红楞 445.823 2019/4/21 14:10:04 909.719
310 001481 郝东华 18-07-0237445 450.405 2019/4/21 14:15:58 908.1365
311 001609 鹰部落 18-07-0172441 453.045 2019/4/21 14:19:34 906.8756
312 001557 孙超 18-07-0170403 441.59 2019/4/21 14:07:28 905.8882
313 001190 景峰鸽舍 18-07-0328425 462.552 2019/4/21 14:30:57 905.2792
314 001016 樊占文 18-07-0177227 441.005 2019/4/21 14:07:25 904.7805
