信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

安徽鼎峰赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入安徽鼎峰赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:安徽鼎峰赛鸽俱乐部  比赛名称:【安徽鼎峰赛鸽俱乐部】24年冬季联翔陇南站-科汇直播
司放地: 陇南 司放日期: 2024/12/11 6:50:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 104°50'15.3" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 518 归巢羽数: 58 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 200018 翱翔团队 2024-12-0737177 2024-12-1118 :52:23.0 1000.182 1545.8365 new
2 200048 董彬 2024-12-0737147 2024-12-1208 :09:47.0 1014.307 1360.0361 new
3 000088 徐坤 2024-12-0737164 2024-12-1208 :08:12.0 1008.938 1355.721 new
4 200018 翱翔团队 2023-17-1127674 雨点 2024-12-1208 :12:07.0 1000.182 1336.9146 new
5 200045 张友 2023-22-0681966 灰白条 2024-12-1208 :38:12.0 1014.218 1310.0114 new
6 000088 徐坤 2024-12-0737110 2024-12-1208 :37:38.0 1008.938 1304.1337 new
7 000183 梁平 2021-12-0160919 雨点 2024-12-1208 :39:20.0 1004.894 1296.0641 new
8 200048 董彬 2024-12-0737144 雨点 2024-12-1209 :02:00.0 1014.307 1271.0549 new
9 200050 王松锋 2024-12-0214750 灰雨点 2024-12-1208 :56:15.0 1000.857 1263.2881 new
10 200018 翱翔团队 2024-12-0737176 2024-12-1209 :03:12.0 1000.182 1251.4768 new
11 000233 徐云 2024-12-5551336 2024-12-1209 :07:01.0 998.384 1243.2866 new
12 200048 董彬 2024-12-0737146 雨点 2024-12-1209 :25:37.0 1014.307 1234.515 new
13 200045 张友 2023-12-0293849 灰白条 2024-12-1209 :42:41.0 1014.218 1209.2814 new
14 000088 徐坤 2024-12-0737163 雨点 2024-12-1209 :40:10.0 1008.938 1206.6228 new
15 000183 梁平 2021-12-0160997 雨点 2024-12-1209 :42:35.0 1004.894 1198.3052 new
16 200018 翱翔团队 2024-12-5551088 2024-12-1209 :41:18.0 1000.182 1194.5196 new
17 200050 王松锋 2024-12-0214767 2024-12-1209 :42:18.0 1000.857 1193.8999 new
18 000233 徐云 2024-12-5551350 2024-12-1209 :41:31.0 998.384 1192.0766 new
19 200045 张友 2023-12-0115402 雨点 2024-12-1210 :32:14.0 1014.218 1141.8351 new
20 200048 董彬 2024-12-0737141 2024-12-1210 :33:00.0 1014.307 1140.9366 new
21 000088 徐坤 2024-12-0737170 2024-12-1210 :33:09.0 1008.938 1134.7098 new
22 000183 梁平 2021-12-0160916 雨点 2024-12-1210 :33:06.0 1004.894 1130.2296 new
23 200018 翱翔团队 2023-12-0289946 红绛 2024-12-1210 :30:38.0 1000.182 1128.0612 new
24 200050 王松锋 2024-12-0224677 雨点 2024-12-1210 :32:49.0 1000.857 1126.0388 new
25 000233 徐云 2024-12-5551332 2024-12-1210 :30:47.0 998.384 1125.8314 new
26 200018 翱翔团队 2024-12-0737178 雨点 2024-12-1210 :32:33.0 1000.182 1125.6204 new
27 200045 张友 2024-12-0737190 雨点 2024-12-1211 :09:12.0 1014.218 1096.2073 new
28 200048 董彬 2024-12-0081223 雨白条 2024-12-1211 :09:32.0 1014.307 1095.9072 new
29 000008 王少海 2024-12-5552219 雨点 2024-12-1211 :11:31.0 1014.307 1093.5728 new
30 000088 徐坤 2024-12-0737165 2024-12-1211 :09:26.0 1008.938 1090.2193 new
31 200023 徐国庆 2024-12-5553272 雨点 2024-12-1211 :10:29.0 1009.56 1089.6623 new
32 000183 梁平 2022-12-0022876 雨点 2024-12-1211 :09:24.0 1004.894 1085.8923 new
33 200018 翱翔团队 2024-12-0737159 2024-12-1211 :08:25.0 1000.182 1081.9488 new
34 200050 王松锋 2024-12-0214769 雨点 2024-12-1211 :10:12.0 1000.857 1080.5936 new
35 200039 宋志宁 2024-12-5553313 雨点 2024-12-1211 :10:43.0 1001.137 1080.2861 new
36 200014 代晓保 2024-12-5553022 2024-12-1211 :11:00.0 1000.89 1079.6999 new
37 200015 林秋 2024-12-5553102 2024-12-1211 :11:05.0 1000.653 1079.342 new
38 000233 徐云 2024-12-5551335 白花 2024-12-1211 :09:00.0 998.384 1079.3177 new
39 200045 张友 2023-12-0286424 2024-12-1213 :47:06.0 1014.218 936.3893 new
40 200045 张友 2023-12-0286428 灰白条 2024-12-1213 :48:12.0 1014.218 935.4435 new
41 200023 徐国庆 2024-12-5553264 雨点 2024-12-1213 :47:20.0 1009.56 931.8975 new
42 000088 徐坤 2024-12-0210188 红楞 2024-12-1213 :47:17.0 1008.938 931.3703 new
43 200039 宋志宁 2024-12-5553315 雨点 2024-12-1213 :46:39.0 1001.137 924.7009 new
44 200014 代晓保 2024-12-5553019 2024-12-1213 :46:53.0 1000.89 924.2691 new
45 200018 翱翔团队 2024-12-0737180 雨白条 2024-12-1213 :46:31.0 1000.182 923.9395 new
46 200050 王松锋 2024-12-0212877 2024-12-1213 :47:44.0 1000.857 923.5163 new
47 200039 宋志宁 2024-12-5553297 2024-12-1213 :48:23.0 1001.137 923.2272 new
48 200018 翱翔团队 2023-17-1127677 雨点 2024-12-1213 :48:17.0 1000.182 922.4282 new
49 200050 王松锋 2024-12-0214755 2024-12-1213 :49:20.0 1000.857 922.1595 new
50 000233 徐云 2024-12-5551333 2024-12-1213 :47:03.0 998.384 921.814 new
51 000003 李毅飞 2024-12-5552209 2024-12-1215 :16:48.0 1014.218 864.7834 new
52 000009 王麟 2024-12-5552222 雨点 2024-12-1215 :18:52.0 1013.647 862.7762 new
53 000013 李光平 2024-12-5552237 红楞 2024-12-1215 :19:26.0 1013.168 861.9528 new
54 200037 王庆丰 2024-12-5553331 灰白条 2024-12-1215 :23:52.0 1002.465 849.6426 new
55 000903 李彬 2024-12-5553593 灰雨点 2024-12-1215 :20:47.0 999.147 849.0492 new
56 200011 黄坤 2024-12-5553402 绛白条 2024-12-1215 :22:56.0 1000.868 848.9606 new
57 000912 张海龙 2024-12-5552993 2024-12-1215 :20:21.0 998.632 848.9242 new
58 000892 刘铭 2024-12-5553363 2024-12-1215 :23:24.0 1001.027 848.7595 new

[第1页, 共158条记录]