信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

江苏连云港榆翔赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入江苏连云港榆翔赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:江苏连云港榆翔赛鸽俱乐部  比赛名称:【江苏连云港榆翔赛鸽俱乐部】榆翔赛鸽俱乐部特比500公里郑州(第三关)-科汇直播
司放地: 郑州北服务区 司放日期: 2024/11/19 7:18:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 113°32'51.0" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 122 归巢羽数: 83 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 00990117 徐允祥 2024-10-0814851 2024-11-1914 :54:57.0 510.12 1116.3281 new
2 00008901 王强 2024-10-0814915 2024-11-1914 :57:06.0 508.729 1108.075 new
3 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814594 雨点 2024-11-1914 :58:05.0 506.897 1101.7388 new
4 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814534 2024-11-1914 :58:24.0 506.897 1100.9858 new
5 00990117 徐允祥 2024-10-0024763 2024-11-1915 :10:40.0 510.12 1079.2362 new
6 00990117 徐允祥 2024-10-0233754 2024-11-1915 :12:13.0 510.12 1075.703 new
7 00990117 徐允祥 2024-10-0814868 雨点 2024-11-1915 :12:16.0 510.12 1075.596 new
8 00990110 东方赛鸽 2024-10-0814640 雨点 2024-11-1915 :13:01.0 507.804 1068.9959 new
9 00990072 周冠明 2024-10-0814781 雨点 2024-11-1915 :17:52.0 509.624 1062.0076 new
10 00008901 王强 2024-10-0814909 雨点 2024-11-1915 :22:00.0 508.729 1051.0722 new
11 00990110 东方赛鸽 2024-10-0814636 深雨点 2024-11-1915 :22:12.0 507.804 1048.7241 new
12 00001291 岳勇 2024-10-0814659 2024-11-1915 :26:41.0 508.577 1040.6975 new
13 01123831 张福波 2024-09-0392139 2024-11-1915 :31:30.0 512.147 1037.77 new
14 00990117 徐允祥 2024-10-0814853 2024-11-1915 :30:38.0 510.12 1035.4895 new
15 00001283 刘建林 2024-10-0814895 雨白条 2024-11-1915 :31:44.0 508.694 1030.27 new
16 00008901 王强 2024-10-0814925 2024-11-1915 :31:47.0 508.729 1030.2506 new
17 00001283 刘建林 2024-10-0814897 雨点 2024-11-1915 :32:17.0 508.694 1029.1423 new
18 00001291 岳勇 2024-10-0814676 灰白条 2024-11-1915 :34:09.0 508.577 1025.0218 new
19 00001291 岳勇 2024-10-0817108 雨点 2024-11-1915 :36:11.0 508.577 1020.8304 new
20 00001291 岳勇 2024-10-0814806 2024-11-1915 :36:15.0 508.577 1020.7253 new
21 00001291 岳勇 2024-10-0814679 2024-11-1915 :36:15.0 508.577 1020.7113 new
22 00990117 徐允祥 2024-10-0814847 雨点 2024-11-1915 :38:10.0 510.12 1019.8801 new
23 00001265 一路飞鸽 2024-10-0814614 2024-11-1915 :31:39.0 503.041 1019.0057 new
24 00008901 王强 2024-10-0814943 2024-11-1915 :41:44.0 508.729 1009.895 new
25 00990143 仲济坤 2024-10-0814623 雨点 2024-11-1915 :43:51.0 509.08 1006.3675 new
26 00990117 徐允祥 2024-10-0814862 雨白条 2024-11-1915 :45:37.0 510.12 1004.9189 new
27 00001291 岳勇 2024-10-0814807 灰白条 2024-11-1915 :46:26.0 508.577 1000.2694 new
28 00008901 王强 2024-10-0814906 2024-11-1915 :51:10.0 508.729 991.3351 new
29 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814533 2024-11-1915 :50:52.0 506.897 988.3565 new
30 00990108 庄智中 2023-10-0842183 雨点 2024-11-1915 :54:28.0 508.785 985.1242 new
31 00001291 岳勇 2024-10-0814661 2024-11-1915 :56:03.0 508.577 981.6955 new
32 00008901 王强 2024-10-0814947 2024-11-1915 :59:09.0 508.729 976.146 new
33 00500001 徐海斌 田鹏 2024-15-0646955 2024-11-1916 :00:45.0 506.897 969.6612 new
34 00990117 徐允祥 2024-10-0814856 2024-11-1916 :04:49.0 510.12 968.3016 new
35 00990141 刘杰 2024-15-0646718 深雨点 2024-11-1915 :58:16.0 503.094 966.9656 new
36 00990143 仲济坤 2024-10-0817408 雨点 2024-11-1916 :05:37.0 509.08 964.8493 new
37 01123831 张福波 2024-10-0290037 2024-11-1916 :10:02.0 512.147 962.6161 new
38 01123831 张福波 2024-09-0392116 雨点 2024-11-1916 :14:48.0 512.147 954.0708 new
39 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814884 2024-11-1916 :09:42.0 506.897 953.3301 new
40 00990117 徐允祥 2024-10-0814858 2024-11-1916 :15:34.0 510.12 948.9257 new
41 00990117 徐允祥 2024-10-0814849 雨点 2024-11-1916 :15:37.0 510.12 948.8519 new
42 00008901 王强 2024-10-0817004 雨点 2024-11-1916 :14:16.0 508.729 948.6335 new
43 00008901 王强 2024-10-0814933 雨点 2024-11-1916 :18:47.0 508.729 940.7239 new
44 00001291 岳勇 2024-10-0814662 2024-11-1916 :27:06.0 508.577 926.1987 new
45 00001283 刘建林 2024-10-0814899 雨点 2024-11-1916 :32:32.0 508.694 917.3223 new
46 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814882 雨点 2024-11-1916 :35:39.0 506.897 908.9857 new
47 00990072 周冠明 2024-10-0817464 雨点 2024-11-1916 :47:45.0 509.624 894.452 new
48 00008901 王强 2024-10-0814913 2024-11-1916 :48:41.0 508.729 891.4178 new
49 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814545 雨点 2024-11-1917 :02:47.0 506.897 866.7908 new
50 00001265 一路飞鸽 2024-13-0415657 雨点 2024-11-1916 :59:54.0 503.041 864.4577 new
51 00990072 周冠明 2024-10-0814772 雨点 2024-11-2007 :21:06.0 509.624 726.8864 new
52 00990141 刘杰 2024-10-0814516 深雨点 2024-11-2007 :19:53.0 503.094 718.8098 new
53 00001283 刘建林 2022-10-0709864 雨点 2024-11-2007 :31:25.0 508.694 715.0425 new
54 00008901 王强 2024-10-0814963 2024-11-2007 :33:06.0 508.729 713.3899 new
55 00008901 王强 2024-10-0814945 雨点 2024-11-2007 :38:14.0 508.729 708.2922 new
56 00008901 王强 2024-10-0814952 雨点 2024-11-2007 :47:06.0 508.729 699.662 new
57 00008901 王强 2024-10-0814954 雨点 2024-11-2008 :00:08.0 508.729 687.333 new
58 00990072 周冠明 2024-10-0814763 2024-11-2008 :12:17.0 509.624 677.4258 new
59 00990072 周冠明 2024-10-0814770 2024-11-2008 :32:25.0 509.624 659.7683 new
60 00990141 刘杰 2024-10-0814507 2024-11-2008 :39:45.0 503.094 645.192 new
61 00001265 一路飞鸽 2024-10-0814619 雨点 2024-11-2008 :41:22.0 503.041 643.7908 new
62 00990141 刘杰 2024-10-0814506 雨点 2024-11-2008 :51:26.0 503.094 635.6645 new
63 00990117 徐允祥 2024-10-0814867 雨点 2024-11-2009 :20:41.0 510.12 621.5777 new
64 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814546 2024-11-2009 :25:59.0 506.897 613.6794 new
65 00990110 东方赛鸽 2024-10-0814639 红楞 2024-11-2009 :32:59.0 507.804 609.6143 new
66 00990141 刘杰 2024-15-0646709 雨点 2024-11-2009 :40:04.0 503.094 598.8695 new
67 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0817044 雨白条 2024-11-2009 :53:08.0 506.897 594.1481 new
68 01123831 张福波 2024-09-0392130 2024-11-2010 :04:39.0 512.147 592.3165 new
69 00001283 刘建林 2021-01-0335367 灰白条 2024-11-2009 :59:35.0 508.694 591.7844 new
70 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814585 红楞 2024-11-2010 :16:50.0 506.897 578.099 new
71 00008901 王强 2024-10-0817027 雨点 2024-11-2010 :21:36.0 508.729 577.0464 new
72 00001283 刘建林 2024-10-0814841 2024-11-2010 :36:58.0 508.694 567.1173 new
73 00990072 周冠明 2024-10-0000005 2024-11-2010 :56:13.0 509.624 556.2177 new
74 00990072 周冠明 2024-10-0817473 雨点 2024-11-2011 :06:06.0 509.624 550.288 new
75 00990072 周冠明 2024-10-0817465 2024-11-2011 :06:29.0 509.624 550.0612 new
76 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814571 灰白条 2024-11-2011 :03:30.0 506.897 548.8771 new
77 00008901 王强 2024-10-0814907 2024-11-2011 :23:10.0 508.729 539.3791 new
78 00990110 东方赛鸽 2024-10-0814634 深雨点 2024-11-2012 :22:17.0 507.804 506.6389 new
79 00990072 周冠明 2024-10-0817493 2024-11-2012 :55:56.0 509.624 491.9418 new
80 00990072 周冠明 2024-10-0814787 雨点 2024-11-2012 :57:02.0 509.624 491.4208 new
81 00500001 徐海斌 田鹏 2024-10-0814541 2024-11-2014 :11:50.0 506.897 455.9075 new
82 00990072 周冠明 2024-10-0814771 红绛 2024-11-2014 :57:08.0 509.624 440.4164 new
83 00990072 周冠明 2024-10-0817373 雨点 2024-11-2015 :34:30.0 509.624 426.639 new

[第1页, 共183条记录]