信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

山东潍坊临朐丰润赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入山东潍坊临朐丰润赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:山东潍坊临朐丰润赛鸽俱乐部  比赛名称:【山东潍坊临朐丰润赛鸽俱乐部】临朐硕优500KM比赛-科汇直播
司放地: 南京 司放日期: 2024/11/3 7:17:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 118°36'30.44" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 156 归巢羽数: 99 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 202201 东风竟翔 2024-15-0159724 2024-11-0313 :31:45.0 489.484 1306.1352 new
2 000008 张在波 2024-15-0208370 雨点 2024-11-0313 :26:43.0 479.456 1296.8153 new
3 220418 宇翔赛鸽(李海平) 2024-15-0155020 2024-11-0313 :43:16.0 500.722 1296.302 new
4 220418 宇翔赛鸽(李海平) 2024-15-0159356 雨点 2024-11-0313 :43:53.0 500.722 1294.2281 new
5 000008 张在波 2024-15-0208157 2024-11-0313 :27:38.0 479.456 1293.6026 new
6 202212 窦现升 2024-15-0159557 雨点 2024-11-0313 :22:34.0 472.329 1291.9915 new
7 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0159991 雨点 2024-11-0313 :32:55.0 483.377 1285.8401 new
8 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0208891 雨点 2024-11-0313 :33:06.0 483.377 1285.2188 new
9 202201 东风竟翔 2024-15-0159944 2024-11-0313 :38:16.0 489.484 1283.8313 new
10 202413 A君發寄养-王振 2024-15-0203221 雨点 2024-11-0313 :32:31.0 481.82 1283.0613 new
11 000008 张在波 2024-15-0203196 2024-11-0313 :31:59.0 479.456 1278.5654 new
12 000009 李忠蓬 2024-15-0159340 灰白条 2024-11-0313 :31:44.0 476.741 1272.1893 new
13 000009 李忠蓬 2024-15-0159329 2024-11-0313 :31:59.0 476.741 1271.3487 new
14 000009 李忠蓬 2024-15-0159320 雨白条 2024-11-0313 :33:48.0 476.741 1265.2255 new
15 202301 白建清 2024-15-0208765 深雨点 2024-11-0313 :38:53.0 483.048 1264.8848 new
16 202301 白建清 2024-15-0208392 灰白条 2024-11-0313 :39:34.0 483.048 1262.6014 new
17 000026 冯元军 2024-15-0208390 2024-11-0313 :41:43.0 483.404 1256.4699 new
18 202212 窦现升 2024-15-0159568 雨点 2024-11-0313 :34:44.0 472.329 1250.3901 new
19 000008 张在波 2024-15-0159791 2024-11-0313 :40:40.0 479.456 1249.6254 new
20 202201 东风竟翔 2024-15-0159723 雨点 2024-11-0313 :49:40.0 489.484 1246.5589 new
21 202201 东风竟翔 2024-15-0159947 2024-11-0313 :49:41.0 489.484 1246.4943 new
22 300070 君發寄养-沙孟石 2024-15-0208131 2024-11-0313 :44:13.0 481.82 1244.3011 new
23 202212 窦现升 2021-15-0159556 雨点 2024-11-0313 :37:42.0 472.329 1240.6337 new
24 202301 白建清 2024-15-0202338 雨点 2024-11-0313 :46:21.0 483.048 1240.6168 new
25 202403 A张义军 2024-15-0203330 雨点 2024-11-0313 :41:02.0 476.34 1240.3277 new
26 000009 李忠蓬 2024-15-0159376 2024-11-0313 :43:01.0 476.741 1234.9835 new
27 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0208354 雨点 2024-11-0313 :50:38.0 483.377 1227.9783 new
28 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0208356 2024-11-0313 :50:52.0 483.377 1227.2556 new
29 000009 李忠蓬 2024-15-0159366 雨点 2024-11-0313 :45:54.0 476.741 1225.8251 new
30 202301 白建清 2024-15-0208710 雨点 2024-11-0313 :54:20.0 483.048 1215.6949 new
31 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0208449 雨点 2024-11-0313 :51:15.0 476.032 1207.4005 new
32 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159764 2024-11-0313 :51:39.0 476.032 1206.1778 new
33 202212 窦现升 2024-15-0159929 雨点 2024-11-0313 :48:38.0 472.329 1206.0423 new
34 000009 李忠蓬 2024-15-0159308 雨点 2024-11-0313 :52:59.0 476.741 1203.9264 new
35 300070 君發寄养-沙孟石 2024-15-0208147 雨点 2024-11-0313 :57:32.0 481.82 1202.9213 new
36 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0208427 2024-11-0313 :52:50.0 476.032 1202.5972 new
37 000009 李忠蓬 2024-15-0159350 雨点 2024-11-0313 :54:55.0 476.741 1198.0756 new
38 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159779 2024-11-0313 :54:39.0 476.032 1197.0826 new
39 202212 窦现升 2024-15-0159514 2024-11-0313 :52:23.0 472.329 1194.5647 new
40 202201 东风竟翔 2024-15-0159725 2024-11-0314 :08:11.0 489.484 1190.4267 new
41 000009 李忠蓬 2023-15-0261629 雨白条 2024-11-0313 :58:02.0 476.741 1188.7642 new
42 220418 宇翔赛鸽(李海平) 2024-15-0159315 雨白条 2024-11-0314 :18:49.0 500.722 1187.0262 new
43 202301 白建清 2024-15-0208403 2024-11-0314 :04:24.0 483.048 1185.6808 new
44 220421 李华祥(独立团) 2023-15-0260122 雨点 2024-11-0313 :59:21.0 476.032 1183.0821 new
45 000009 李忠蓬 2024-15-0159395 雨点 2024-11-0314 :00:04.0 476.741 1182.7373 new
46 202301 白建清 2024-15-0208791 2024-11-0314 :06:20.0 483.048 1180.0426 new
47 202212 窦现升 2024-15-0159598 2024-11-0313 :59:55.0 472.329 1172.2502 new
48 202201 东风竟翔 2024-15-0159727 雨点 2024-11-0314 :15:14.0 489.484 1170.3595 new
49 000009 李忠蓬 2023-15-0262007 雨点 2024-11-0314 :06:14.0 476.741 1164.957 new
50 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159074 雨点 2024-11-0314 :09:22.0 476.032 1154.3566 new
51 220418 宇翔赛鸽(李海平) 2023-15-0260630 深雨点 2024-11-0314 :33:14.0 500.722 1147.8062 new
52 202301 白建清 2024-15-0208796 2024-11-0314 :18:03.0 483.048 1147.2183 new
53 202201 东风竟翔 2024-15-0159950 雨点 2024-11-0314 :25:05.0 489.484 1143.4098 new
54 202301 白建清 2024-12-0170701 雨点 2024-11-0314 :20:39.0 483.048 1140.1653 new
55 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0208351 2024-11-0314 :23:09.0 483.377 1134.2605 new
56 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0208359 雨点 2024-11-0314 :23:53.0 483.377 1132.3335 new
57 300072 君發寄养-李华祥 2024-15-0208417 2024-11-0314 :22:47.0 481.829 1131.5859 new
58 000009 李忠蓬 2023-15-0260339 2024-11-0314 :19:10.0 476.741 1129.2499 new
59 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0208445 2024-11-0314 :19:54.0 476.032 1125.6076 new
60 200029 潘伟 2024-15-0203263 2024-11-0314 :19:13.0 474.899 1124.7693 new
61 000008 张在波 2024-15-0208154 2024-11-0314 :26:58.0 479.456 1115.079 new
62 202413 A君發寄养-王振 2024-15-0203224 2024-11-0314 :29:08.0 481.82 1114.9685 new
63 202417 A君發寄养-张洪连 2024-15-0208875 深雨点 2024-11-0314 :29:10.0 481.829 1114.8867 new
64 000009 李忠蓬 2024-15-0208065 2024-11-0314 :25:14.0 476.741 1113.2331 new
65 200029 潘伟 2024-15-0208457 2024-11-0314 :23:44.0 474.899 1112.8563 new
66 000009 李忠蓬 2024-15-0159957 雨点 2024-11-0314 :40:13.0 476.741 1075.6383 new
67 000009 李忠蓬 2024-15-0159304 2024-11-0314 :46:56.0 476.741 1059.576 new
68 000009 李忠蓬 2024-15-0159378 雨白条 2024-11-0314 :47:01.0 476.741 1059.3633 new
69 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159026 2024-11-0314 :47:12.0 476.032 1057.3727 new
70 202415 A君發寄养-何同喜 2024-15-0159265 2024-11-0314 :57:59.0 481.829 1045.2197 new
71 000026 冯元军 2023-15-0261352 红绛 2024-11-0315 :01:12.0 483.404 1041.3385 new
72 300074 君發寄养-张栋 2024-15-0208344 2024-11-0315 :02:18.0 481.829 1035.4967 new
73 000009 李忠蓬 2024-15-0208068 雨点 2024-11-0315 :04:03.0 476.741 1020.729 new
74 202419 A君發寄养-宋景良 2024-15-0159406 红楞 2024-11-0315 :10:23.0 481.829 1017.8076 new
75 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0208443 2024-11-0315 :10:04.0 476.032 1006.2596 new
76 202212 窦现升 2024-15-0159565 雨点 2024-11-0315 :07:26.0 472.329 1004.0134 new
77 220418 宇翔赛鸽(李海平) 2024-15-0159344 雨点 2024-11-0315 :39:51.0 500.722 995.7664 new
78 000009 李忠蓬 2024-15-0159332 2024-11-0315 :24:19.0 476.741 978.282 new
79 000009 李忠蓬 2024-15-0159953 灰白条 2024-11-0315 :25:32.0 476.741 975.8469 new
80 000008 张在波 2024-15-0159788 2024-11-0315 :28:38.0 479.456 975.2003 new
81 202212 窦现升 2024-15-0208334 雨白条 2024-11-0315 :24:32.0 472.329 968.786 new
82 000009 李忠蓬 2023-15-0261626 雨点 2024-11-0315 :29:56.0 476.741 967.1368 new
83 300071 君發寄养-赵秀波 2024-15-0208027 麒麟花 2024-11-0315 :35:52.0 481.829 965.8348 new
84 000009 李忠蓬 2024-15-0159355 雨点 2024-11-0315 :32:11.0 476.741 962.7329 new
85 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159068 雨点 2024-11-0315 :31:36.0 476.032 962.4451 new
86 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159059 灰白条 2024-11-0315 :32:10.0 476.032 961.349 new
87 000009 李忠蓬 2024-15-0159374 2024-11-0315 :43:58.0 476.741 940.3578 new
88 000009 李忠蓬 2023-15-0261621 雨白条 2024-11-0315 :46:48.0 476.741 935.1327 new
89 300072 君發寄养-李华祥 2024-15-0208436 雨点 2024-11-0315 :54:49.0 481.829 930.4754 new
90 200029 潘伟 2024-15-0203271 2024-11-0316 :06:36.0 474.899 896.6913 new
91 000008 张在波 2024-15-0208155 2024-11-0316 :13:19.0 479.456 893.9764 new
92 200029 潘伟 2024-15-0203279 2024-11-0316 :14:02.0 474.899 884.2801 new
93 202301 白建清 2024-15-0208731 雨点 2024-11-0316 :28:38.0 483.048 875.6637 new
94 202403 A张义军 2024-15-0203334 2024-11-0316 :25:54.0 476.34 867.7972 new
95 300076 君發寄养-杨磊东 2024-15-0208112 2024-11-0316 :32:19.0 481.829 867.6535 new
96 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0159992 雨点 2024-11-0316 :40:08.0 483.377 858.3505 new
97 220421 李华祥(独立团) 2024-15-0159073 雨点 2024-11-0316 :31:44.0 476.032 858.1236 new
98 300072 君發寄养-李华祥 2024-15-0208435 2024-11-0316 :47:12.0 481.829 845.0022 new
99 000007 瑞龙程祥-赵秀波 2024-15-0208046 雨点 2024-11-0316 :54:53.0 483.377 836.4564 new

[第1页, 共199条记录]