信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

山东济南齐辉赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入山东济南齐辉赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:山东济南齐辉赛鸽俱乐部  比赛名称:【山东济南齐辉赛鸽俱乐部】24年秋季特比环第二关500公里-科汇直播
司放地: 驻马店市确山县 司放日期: 2024/10/29 6:55:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 114°4'28.8" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 124 归巢羽数: 75 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 008081 张良 2024-15-0967393 红楞 2024-10-2913 :03:24.0 520.859 1413.8382 new
2 008001 王东峰 2024-15-0967631 2024-10-2912 :48:29.0 491.522 1390.4803 new
3 002772 鲁师民 2024-15-0965108 红绛 2024-10-2913 :01:14.0 507.605 1385.9775 new
4 008001 王东峰 2024-15-0967612 雨点 2024-10-2912 :49:51.0 491.522 1385.1019 new
5 000889 尚广荣 2024-15-0965989 2024-10-2913 :03:54.0 508.388 1378.1163 new
6 008015 石超 2024-15-0966982 2024-10-2913 :06:41.0 510.707 1373.9992 new
7 008081 张良 2024-15-0967392 红楞 2024-10-2913 :16:24.0 520.859 1365.6086 new
8 002777 陈静 2024-15-0965568 2024-10-2913 :06:20.0 505.801 1362.1092 new
9 001990 杨国玉 2024-15-0967681 2024-10-2913 :05:53.0 505.132 1361.9103 new
10 002713 吴吉昌 2024-15-0966864 雨点 2024-10-2913 :13:55.0 515.499 1360.4005 new
11 001990 杨国玉 2024-15-0967687 2024-10-2913 :09:45.0 505.132 1347.8752 new
12 001990 杨国玉 2024-15-0968049 雨点 2024-10-2913 :09:48.0 505.132 1347.6785 new
13 001834 庞云海 2024-15-0969532 2024-10-2913 :12:53.0 507.838 1343.8991 new
14 008001 王东峰 2024-15-0967650 雨点 2024-10-2913 :04:44.0 491.522 1329.3376 new
15 008081 张良 2024-15-0967398 2024-10-2913 :28:08.0 520.859 1324.8671 new
16 008001 王东峰 2024-15-0967647 2024-10-2913 :10:53.0 491.522 1307.6101 new
17 007997 刘旭 2024-15-0967463 雨点 2024-10-2913 :18:00.0 493.179 1287.6488 new
18 002578 崔建军 2024-15-0967917 2024-10-2913 :27:08.0 504.657 1286.9334 new
19 000570 王大勇 2024-15-0968055 2024-10-2913 :35:01.0 512.305 1280.6692 new
20 001990 杨国玉 2024-15-0967672 2024-10-2913 :35:04.0 505.132 1262.585 new
21 002772 鲁师民 2024-15-0965118 2024-10-2913 :46:48.0 507.605 1232.6276 new
22 008081 张良 2024-15-0967399 雨点 2024-10-2914 :05:19.0 520.859 1210.3885 new
23 007149 丁雪 2024-15-0965268 红绛 2024-10-2913 :50:25.0 495.147 1191.8878 new
24 008889 田庆峰 2024-15-0965928 雨点 2024-10-2914 :03:22.0 510.09 1190.738 new
25 001990 杨国玉 2024-15-0968045 2024-10-2914 :04:27.0 505.132 1176.2245 new
26 002777 陈静 2024-15-0965563 2024-10-2914 :09:55.0 505.801 1162.9527 new
27 001555 孙继伟 2024-15-0965157 红绛 2024-10-2914 :12:55.0 507.949 1159.8801 new
28 197210 李长勇 2024-15-0965265 2024-10-2914 :02:14.0 493.709 1155.5838 new
29 008001 王东峰 2024-15-0967639 雨点 2024-10-2914 :07:02.0 491.522 1137.6666 new
30 000889 尚广荣 2024-15-0965977 2024-10-2914 :29:54.0 508.388 1117.5502 new
31 007997 刘旭 2024-15-0965826 2024-10-2914 :17:04.0 493.179 1115.5923 new
32 002578 崔建军 2024-15-0966996 雨点 2024-10-2914 :29:46.0 504.657 1109.7031 new
33 000124 王维奇 2024-15-0967361 雨点 2024-10-2914 :40:31.0 516.062 1108.5506 new
34 007997 刘旭 2024-15-0965821 2024-10-2914 :22:12.0 493.179 1102.7786 new
35 007997 刘旭 2024-15-0965827 深雨点 2024-10-2914 :34:29.0 493.179 1073.3307 new
36 001834 庞云海 2024-15-0969533 2024-10-2914 :59:22.0 507.838 1048.4558 new
37 000188 张敬军 2024-15-0965286 雨点 2024-10-2914 :59:19.0 507.27 1047.3925 new
38 000124 王维奇 2024-15-0967368 2024-10-2915 :12:11.0 516.062 1037.9662 new
39 008889 田庆峰 2024-15-0965923 雨点 2024-10-2915 :07:20.0 510.09 1036.064 new
40 000124 王维奇 2024-15-0967380 雨白条 2024-10-2915 :25:58.0 516.062 1009.9408 new
41 002318 韩伟 2024-15-0966738 雨点 2024-10-2915 :18:57.0 505.777 1003.6032 new
42 001990 杨国玉 2024-15-0967671 2024-10-2915 :20:32.0 505.132 999.1903 new
43 000350 袁义朋 2024-15-0969404 2024-10-2915 :14:18.0 498.824 999.0269 new
44 006696 宋渤 2024-15-0966865 红绛 2024-10-2915 :27:44.0 503.516 982.0144 new
45 001991 赵万水 2024-15-0967558 2024-10-2915 :35:05.0 504.694 970.391 new
46 001991 赵万水 2024-15-0967562 雨点 2024-10-2915 :41:06.0 504.694 959.2962 new
47 008001 王东峰 2024-15-0967642 雨点 2024-10-2915 :31:35.0 491.522 951.4765 new
48 001555 孙继伟 2024-15-0965153 雨点 2024-10-2916 :07:05.0 507.949 920.0417 new
49 002252 杨希才 2024-15-0965351 灰白条 2024-10-2916 :17:02.0 505.337 899.0968 new
50 008108 刘磊 2024-15-0965946 2024-10-2916 :24:56.0 505.522 886.9591 new
51 001555 孙继伟 2024-15-0966909 雨点 2024-10-2916 :28:09.0 507.949 886.2352 new
52 008081 张良 2024-15-0967396 2024-10-2916 :56:32.0 520.859 865.8619 new
53 000021 周强 2024-15-0965397 雨点 2024-10-2916 :27:06.0 495.037 865.2808 new
54 001555 孙继伟 2024-15-0965159 2024-10-2916 :43:31.0 507.949 863.0909 new
55 000124 王维奇 2024-15-0967375 2024-10-2917 :06:15.0 516.062 844.2572 new
56 007997 刘旭 2024-15-0965822 2024-10-3006 :36:22.0 493.179 699.1676 new
57 009898 刘建力 2024-15-0966034 红楞 2024-10-3007 :04:26.0 505.813 689.6443 new
58 002772 鲁师民 2024-15-0965109 灰白条 2024-10-3007 :19:56.0 507.605 677.7571 new
59 002772 鲁师民 2024-15-0965120 2024-10-3007 :31:48.0 507.605 667.1881 new
60 007997 刘旭 2024-15-0965828 雨点 2024-10-3007 :13:04.0 493.179 664.592 new
61 001990 杨国玉 2024-15-0967677 2024-10-3008 :06:05.0 505.132 635.3086 new
62 008081 张良 2024-15-0967400 2024-10-3008 :31:09.0 520.859 635.0741 new
63 002323 王治江 2024-15-0965165 2024-10-3008 :28:07.0 510.572 624.834 new
64 001784 简奕 2024-15-0965479 雨点 2024-10-3008 :26:37.0 506.617 621.145 new
65 001990 杨国玉 2024-15-0967673 灰白条 2024-10-3008 :39:12.0 505.132 609.905 new
66 000124 王维奇 2024-15-0967364 雨点 2024-10-3009 :10:20.0 516.062 600.5307 new
67 008629 王有顺 2024-15-0965743 雨点 2024-10-3009 :05:50.0 496.217 580.4805 new
68 001472 杨希钱 2024-15-0967028 2024-10-3009 :48:00.0 518.923 578.5086 new
69 008001 王东峰 2024-15-0967626 2024-10-3009 :02:14.0 491.522 577.4124 new
70 002777 陈静 2024-15-0965564 雨点 2024-10-3010 :51:06.0 505.801 526.8152 new
71 007997 刘旭 2024-15-0965830 2024-10-3010 :31:31.0 493.179 524.3632 new
72 002777 陈静 2024-15-0965566 2024-10-3011 :00:15.0 505.801 521.8415 new
73 001594 王长利 2024-15-0967956 雨点 2024-10-3013 :11:26.0 511.666 464.9674 new
74 002058 黎燃 2024-15-0969417 雨白条 2024-10-3014 :01:07.0 508.177 441.8418 new
75 008015 石超 2024-15-0967734 雨点 2024-10-3016 :28:24.0 510.707 393.6345 new

[第1页, 共175条记录]