信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

江苏淮安洪泽县鲲鹏俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入江苏淮安洪泽县鲲鹏俱乐部信息公告平台
 组织机构:江苏淮安洪泽县鲲鹏俱乐部  比赛名称:【江苏淮安市洪泽区鲲鹏俱乐部】鲲鹏俱乐部220公里测试-科汇直播
司放地: 王寨服务区 司放日期: 2024/10/28 7:00:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 116°45'13.49" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 141 归巢羽数: 100 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 700003 王园园 2024-10-0494780 雨点 2024-10-2810 :40:11.0 216.755 984.4248 new
2 700065 满其元 2024-10-0508222 2024-10-2810 :41:13.0 217.508 983.2168 new
3 700065 满其元 2024-10-0508224 2024-10-2810 :48:53.0 217.508 950.2365 new
4 700065 满其元 2024-10-0508225 2024-10-2810 :49:28.0 217.508 947.837 new
5 700015 汤亚军 2024-10-0508237 2024-10-2810 :46:53.0 213.892 942.6852 new
6 700069 索俊 2023-10-0621861 雨点 2024-10-2810 :47:43.0 213.442 937.2494 new
7 700069 索俊 2023-10-0621868 红绛 2024-10-2810 :47:44.0 213.442 937.2369 new
8 700069 索俊 2024-10-0253044 雨点 2024-10-2810 :47:44.0 213.442 937.1917 new
9 700013 李德峰 2023-10-0621400 2024-10-2810 :48:01.0 213.544 936.5097 new
10 700069 索俊 2023-10-0621866 红楞 2024-10-2810 :48:01.0 213.442 936.0664 new
11 700065 满其元 2024-10-0508213 2024-10-2810 :52:57.0 217.508 933.6904 new
12 700068 张宗成 2024-10-0027469 花绛 2024-10-2810 :50:22.0 215.019 933.3287 new
13 700068 张宗成 2024-10-0027456 雨点 2024-10-2810 :50:26.0 215.019 933.1021 new
14 700015 汤亚军 2024-10-0508231 2024-10-2810 :49:21.0 213.892 932.5435 new
15 700015 汤亚军 2024-10-0518983 2024-10-2810 :49:24.0 213.892 932.3917 new
16 700019 沈加富 2024-10-0518970 2024-10-2810 :53:37.0 216.059 924.8295 new
17 700003 王园园 2024-10-0494793 雨点 2024-10-2810 :54:38.0 216.755 923.7814 new
18 700020 周顺林 2024-10-0508172 2024-10-2810 :51:50.0 214.135 923.6536 new
19 700003 王园园 2024-10-0494792 红楞 2024-10-2810 :54:58.0 216.755 922.463 new
20 700003 王园园 2024-10-0494771 灰白条 2024-10-2810 :55:14.0 216.755 921.4298 new
21 700003 王园园 2024-10-0494794 红楞 2024-10-2810 :55:19.0 216.755 921.1177 new
22 700065 满其元 2024-10-0508217 雨点 2024-10-2810 :56:09.0 217.508 920.9978 new
23 700015 汤亚军 2024-10-0508234 雨点 2024-10-2810 :52:24.0 213.892 920.3245 new
24 700015 汤亚军 2024-10-0508235 雨点 2024-10-2810 :53:48.0 213.892 914.8435 new
25 700013 李德峰 2023-10-0621159 雨点 2024-10-2810 :53:54.0 213.544 912.9637 new
26 700013 李德峰 2023-10-0621671 灰白条 2024-10-2810 :59:49.0 213.544 890.4283 new
27 700015 汤亚军 2024-10-0518990 麒麟花 2024-10-2811 :02:03.0 213.892 883.6093 new
28 700065 满其元 2024-10-0508227 2024-10-2811 :06:43.0 217.508 881.5903 new
29 700015 汤亚军 2024-10-0518988 雨点 2024-10-2811 :02:39.0 213.892 881.4735 new
30 700013 李德峰 2023-10-0621156 雨点 2024-10-2811 :02:23.0 213.544 881.0069 new
31 700068 张宗成 2024-10-0024484 红绛 2024-10-2811 :04:03.0 215.019 881.001 new
32 700020 周顺林 2024-10-0518815 2024-10-2811 :04:36.0 214.135 875.4315 new
33 700003 王园园 2024-10-0494775 雨点 2024-10-2811 :09:11.0 216.755 869.8449 new
34 700068 张宗成 2024-10-0027458 雨点 2024-10-2811 :08:30.0 215.019 865.2581 new
35 700065 满其元 2024-10-0508221 雨点 2024-10-2811 :11:26.0 217.508 865.0443 new
36 700015 汤亚军 2024-10-0518984 2024-10-2811 :09:18.0 213.892 857.9195 new
37 700013 李德峰 2024-10-0518914 雨白条 2024-10-2811 :09:42.0 213.544 855.1809 new
38 700020 周顺林 2024-10-0508176 雨点 2024-10-2811 :11:21.0 214.135 851.9212 new
39 700003 王园园 2024-10-0494777 雨点 2024-10-2811 :16:35.0 216.755 844.7735 new
40 700003 王园园 2024-10-0494784 2024-10-2811 :16:37.0 216.755 844.6317 new
41 700069 索俊 2024-10-0518903 红绛 2024-10-2811 :12:46.0 213.442 844.3876 new
42 700069 索俊 2024-10-0518909 红楞 2024-10-2811 :12:49.0 213.442 844.2094 new
43 700015 汤亚军 2024-10-0508236 雨白条 2024-10-2811 :13:25.0 213.892 844.0028 new
44 700003 王园园 2024-10-0494773 红绛 2024-10-2811 :17:26.0 216.755 841.9749 new
45 700003 王园园 2024-10-0494789 2024-10-2811 :17:38.0 216.755 841.3176 new
46 700003 王园园 2024-10-0494795 2024-10-2811 :17:43.0 216.755 841.0359 new
47 700003 王园园 2024-10-0494786 红楞 2024-10-2811 :18:17.0 216.755 839.1695 new
48 700003 王园园 2024-10-0494776 雨白条 2024-10-2811 :18:29.0 216.755 838.5144 new
49 700065 满其元 2024-10-0508219 雨点 2024-10-2811 :19:31.0 217.508 838.0812 new
50 700013 李德峰 2023-10-0621682 2024-10-2811 :14:59.0 213.544 837.4333 new
51 700065 满其元 2024-10-0508214 2024-10-2811 :19:57.0 217.508 836.6791 new
52 700003 王园园 2024-10-0494782 2024-10-2811 :19:06.0 216.755 836.523 new
53 700015 汤亚军 2024-10-0508240 2024-10-2811 :16:47.0 213.892 832.9348 new
54 700069 索俊 2024-10-0518901 红绛 2024-10-2811 :18:00.0 213.442 827.2801 new
55 700013 李德峰 2022-10-0888651 2024-10-2811 :18:29.0 213.544 826.0897 new
56 700003 王园园 2024-10-0494772 红楞 2024-10-2811 :23:59.0 216.755 821.0622 new
57 700065 满其元 2024-10-0508226 雨白条 2024-10-2811 :25:49.0 217.508 818.2503 new
58 700039 邓德升 2024-10-0494711 2024-10-2811 :22:13.0 214.207 816.8792 new
59 700039 邓德升 2023-10-1036426 2024-10-2811 :26:37.0 214.207 803.402 new
60 700013 李德峰 2023-10-0621158 雨点 2024-10-2811 :28:08.0 213.544 796.4045 new
61 700020 周顺林 2024-10-0518820 雨点 2024-10-2811 :29:29.0 214.135 794.5872 new
62 700013 李德峰 2023-10-0621677 红绛 2024-10-2811 :29:35.0 213.544 792.1164 new
63 700039 邓德升 2024-10-0494723 2024-10-2811 :37:03.0 214.207 773.133 new
64 700039 邓德升 2024-10-0494727 雨点 2024-10-2811 :37:06.0 214.207 773.028 new
65 700069 索俊 2024-10-0518902 红楞 2024-10-2811 :38:32.0 213.442 766.3066 new
66 700013 李德峰 2023-10-0621657 2024-10-2811 :39:13.0 213.544 764.7775 new
67 700003 王园园 2024-10-0494798 雨白条 2024-10-2811 :43:41.0 216.755 764.0327 new
68 700039 邓德升 2024-10-0494729 雨白条 2024-10-2811 :45:42.0 214.207 749.7236 new
69 700005 陆剑飞 2024-10-0494552 雨白条 2024-10-2811 :46:03.0 213.612 746.7487 new
70 700019 沈加富 2024-10-0518964 2024-10-2811 :53:48.0 216.059 735.3813 new
71 700015 汤亚军 2024-10-0518982 2024-10-2811 :51:53.0 213.892 732.7768 new
72 700003 王园园 2024-10-0494800 雨点 2024-10-2811 :59:19.0 216.755 724.1368 new
73 700039 邓德升 2024-10-0494712 2024-10-2812 :01:16.0 214.207 710.9861 new
74 700065 满其元 2024-10-0508223 雨点 2024-10-2812 :06:36.0 217.508 709.4181 new
75 700003 王园园 2024-10-0494788 雨白条 2024-10-2812 :07:58.0 216.755 703.7984 new
76 700020 周顺林 2024-10-0508174 深雨点 2024-10-2812 :07:01.0 214.135 697.4407 new
77 700068 张宗成 2024-10-0027466 2024-10-2812 :12:12.0 215.019 688.6986 new
78 700013 李德峰 2024-10-0518918 2024-10-2812 :13:33.0 213.544 681.029 new
79 700051 史业军 2024-10-0494375 灰白条 2024-10-2812 :16:09.0 213.499 675.277 new
80 700051 史业军 2024-10-0494371 雨点 2024-10-2812 :20:06.0 213.499 666.9615 new
81 700020 周顺林 2024-10-0508178 雨点 2024-10-2812 :36:38.0 214.135 636.0856 new
82 700051 史业军 2024-10-0494762 2024-10-2812 :39:32.0 213.499 628.788 new
83 700020 周顺林 2024-10-0508171 雨点 2024-10-2812 :44:50.0 214.135 620.9643 new
84 700065 满其元 2024-10-0508216 2024-10-2813 :11:32.0 217.508 585.4163 new
85 700069 索俊 2024-10-0518910 红楞 2024-10-2813 :14:07.0 213.442 570.498 new
86 700039 邓德升 2024-10-0494730 雨白条 2024-10-2813 :18:05.0 214.207 566.5573 new
87 700003 王园园 2024-10-0494779 雨点 2024-10-2813 :23:12.0 216.755 565.6297 new
88 700068 张宗成 2024-10-0027454 花绛 2024-10-2813 :29:43.0 215.019 551.7094 new
89 700068 张宗成 2024-10-0027500 灰白条 2024-10-2813 :35:06.0 215.019 544.2068 new
90 700039 邓德升 2023-10-0604732 深灰 2024-10-2813 :34:09.0 214.207 543.4517 new
91 700068 张宗成 2024-10-0027472 2024-10-2813 :37:25.0 215.019 541.0221 new
92 700020 周顺林 2024-10-0518813 灰白条 2024-10-2813 :36:00.0 214.135 540.737 new
93 700069 索俊 2024-10-0518906 红楞 2024-10-2814 :00:25.0 213.442 507.6769 new
94 700051 史业军 2024-10-0494770 2024-10-2814 :13:17.0 213.499 492.7305 new
95 700015 汤亚军 2024-10-0508238 雨点 2024-10-2815 :19:06.0 213.892 428.5494 new
96 700069 索俊 2024-10-0518907 深雨点 2024-10-2815 :29:15.0 213.442 419.1257 new
97 700065 满其元 2024-10-0508218 雨点 2024-10-2815 :49:53.0 217.508 410.4759 new
98 700051 史业军 2024-10-0494769 2024-10-2816 :31:54.0 213.499 373.3054 new
99 700005 陆剑飞 2024-10-0494553 雨白条 2024-10-2817 :26:05.0 213.612 341.183 new
100 700069 索俊 2024-10-0518905 红楞 2024-10-2913 :02:57.0 213.442 194.5774 new

[第1页, 共1100条记录]