信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

河南许昌长葛飞翔赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入河南许昌长葛飞翔赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:河南许昌长葛飞翔赛鸽俱乐部  比赛名称:【河南长葛市开创赛鸽中心】漯河西-科汇直播
司放地: 漯河 司放日期: 2024/10/4 6:50:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 113°59'30.29" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 71 归巢羽数: 68 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000002 麻卫衡 2019-16-0294994 雨点 2024-10-0407 :37:12.0 78.052 1653.5863 new
2 000002 麻卫衡 2024-16-6887012 灰白条 2024-10-0407 :37:20.0 78.052 1648.8239 new
3 008020 张玉珠 2023-16-0663275 2024-10-0407 :36:36.0 76.106 1633.1024 new
4 000001 董玉状 2024-09-0203986 2024-10-0407 :37:13.0 76.844 1627.467 new
5 000001 董玉状 2024-09-0203935 红楞 2024-10-0407 :37:16.0 76.844 1625.6474 new
6 000001 董玉状 2024-16-0798686 红绛 2024-10-0407 :37:17.0 76.844 1624.957 new
7 000001 董玉状 2024-09-0203983 2024-10-0407 :37:18.0 76.844 1624.5224 new
8 000001 董玉状 2024-09-0203999 2024-10-0407 :37:20.0 76.844 1623.4065 new
9 000001 董玉状 2024-09-0203937 雨点 2024-10-0407 :37:22.0 76.844 1621.9605 new
10 000002 麻卫衡 2019-16-0294996 雨点 2024-10-0407 :38:23.0 78.052 1613.0601 new
11 000002 麻卫衡 2024-16-0203913 2024-10-0407 :38:23.0 78.052 1613.0146 new
12 000002 麻卫衡 2024-16-6886678 红楞 2024-10-0407 :38:29.0 78.052 1609.7361 new
13 000001 董玉状 2023-16-0663003 2024-10-0407 :37:49.0 76.844 1606.6958 new
14 000001 董玉状 2024-09-0204000 2024-10-0407 :37:53.0 76.844 1604.3314 new
15 001000 李小伟 2023-16-0661420 2024-10-0407 :39:50.0 79.703 1599.3672 new
16 000002 麻卫衡 2024-16-6887016 2024-10-0407 :39:02.0 78.052 1591.814 new
17 000002 麻卫衡 2024-16-6886677 雨点 2024-10-0407 :39:09.0 78.052 1587.6119 new
18 001000 李小伟 2024-16-0449360 雨点 2024-10-0407 :40:16.0 79.703 1585.5761 new
19 000001 董玉状 2023-16-0663278 麒麟花 2024-10-0407 :38:40.0 76.844 1578.9495 new
20 000041 李少鹏 2024-16-6887038 2024-10-0407 :41:01.0 80.519 1578.0917 new
21 000041 李少鹏 2024-16-6887039 雨点 2024-10-0407 :41:05.0 80.519 1576.1739 new
22 001000 李小伟 2023-16-0663252 雨点 2024-10-0407 :40:44.0 79.703 1570.8512 new
23 000001 董玉状 2024-09-0203992 2024-10-0407 :39:02.0 76.844 1567.1032 new
24 000225 李建红 2023-16-0663103 深雨点 2024-10-0407 :41:02.0 79.888 1565.2165 new
25 000002 麻卫衡 2024-16-6886679 灰白条 2024-10-0407 :39:57.0 78.052 1562.1132 new
26 008020 张玉珠 2024-16-0449454 灰白条 2024-10-0407 :39:11.0 76.106 1546.8841 new
27 000001 董玉状 2024-16-0798633 雨白条 2024-10-0407 :39:58.0 76.844 1537.8242 new
28 000001 董玉状 2023-16-0663277 2024-10-0407 :39:59.0 76.844 1537.067 new
29 000001 董玉状 2024-09-0203987 雨点 2024-10-0407 :40:26.0 76.844 1523.5716 new
30 000001 董玉状 2024-09-0203988 红绛 2024-10-0407 :40:26.0 76.844 1523.2359 new
31 008020 张玉珠 2024-16-0449465 雨点 2024-10-0407 :41:10.0 76.106 1487.187 new
32 008020 张玉珠 2024-09-0203964 2024-10-0407 :41:13.0 76.106 1485.6522 new
33 001000 李小伟 2024-16-0444357 雨点 2024-10-0407 :44:03.0 79.703 1474.5056 new
34 008020 张玉珠 2024-09-0203970 深雨点 2024-10-0407 :41:38.0 76.106 1473.5769 new
35 000041 李少鹏 2024-16-6887468 2024-10-0407 :45:27.0 80.519 1451.988 new
36 000002 麻卫衡 2024-09-0203919 2024-10-0407 :43:57.0 78.052 1446.4061 new
37 000002 麻卫衡 2024-16-6887011 2024-10-0407 :44:04.0 78.052 1443.3315 new
38 008020 张玉珠 2024-16-0449462 灰白条 2024-10-0407 :42:52.0 76.106 1439.5521 new
39 008020 张玉珠 2023-16-0663280 2024-10-0407 :42:58.0 76.106 1436.6756 new
40 000041 李少鹏 2023-16-0690248 雨点 2024-10-0407 :46:08.0 80.519 1434.1004 new
41 000041 李少鹏 2024-16-6887466 2024-10-0407 :46:14.0 80.519 1431.4578 new
42 000001 董玉状 2024-16-0311178 2024-10-0407 :43:53.0 76.844 1426.0304 new
43 000225 李建红 2024-16-6887026 2024-10-0407 :46:02.0 79.888 1425.7037 new
44 000001 董玉状 2020-16-0055342 2024-10-0407 :43:59.0 76.844 1423.414 new
45 001000 李小伟 2023-16-0661418 2024-10-0407 :46:11.0 79.703 1418.2685 new
46 008020 张玉珠 2024-16-0449451 麒麟花 2024-10-0407 :43:58.0 76.106 1409.9892 new
47 001000 李小伟 2023-16-0663251 雨点 2024-10-0407 :51:18.0 79.703 1299.9597 new
48 001000 李小伟 2023-16-0661415 2024-10-0407 :51:24.0 79.703 1297.7883 new
49 000225 李建红 2024-16-6887018 雨点 2024-10-0407 :52:01.0 79.888 1288.0771 new
50 000225 李建红 2024-16-6887021 2024-10-0407 :52:32.0 79.888 1277.3428 new
51 001000 李小伟 2023-16-0532235 2024-10-0407 :52:44.0 79.703 1270.2696 new
52 000225 李建红 2024-16-6887022 雨点 2024-10-0407 :56:35.0 79.888 1199.7786 new
53 000002 麻卫衡 2024-09-0203908 2024-10-0407 :56:41.0 78.052 1170.4055 new
54 008020 张玉珠 2024-16-0449457 雨白条 2024-10-0407 :55:40.0 76.106 1158.6897 new
55 000001 董玉状 2023-16-0663276 雨点 2024-10-0407 :59:42.0 76.844 1102.3101 new
56 000225 李建红 2024-16-6886681 灰白条 2024-10-0408 :03:11.0 79.888 1091.4484 new
57 001000 李小伟 2024-16-0449368 2024-10-0408 :04:38.0 79.703 1067.7467 new
58 001000 李小伟 2024-16-0449353 2024-10-0408 :08:03.0 79.703 1021.1323 new
59 008020 张玉珠 2024-16-0449468 2024-10-0408 :11:00.0 76.106 939.5379 new
60 000225 李建红 2024-16-0140414 红绛 2024-10-0408 :15:54.0 79.888 929.9703 new
61 000225 李建红 2024-16-6887017 2024-10-0408 :16:01.0 79.888 928.6605 new
62 000001 董玉状 2023-16-0663041 灰白条 2024-10-0408 :16:36.0 76.844 887.3094 new
63 008020 张玉珠 2024-16-0449466 2024-10-0408 :23:35.0 76.106 813.1277 new
64 000002 麻卫衡 2024-09-0203920 2024-10-0408 :28:43.0 78.052 790.6648 new
65 000041 李少鹏 2024-16-6887467 红绛 2024-10-0408 :43:19.0 80.519 710.5572 new
66 000001 董玉状 2024-16-0798684 雨点 2024-10-0408 :39:22.0 76.844 702.5523 new
67 001000 李小伟 2024-16-0449358 2024-10-0409 :16:08.0 79.703 545.3673 new
68 008020 张玉珠 2024-16-0449469 雨点 2024-10-0409 :53:38.0 76.106 414.4233 new

[第1页, 共168条记录]