信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

贵州毕节大方县强仔赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入贵州毕节大方县强仔赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:贵州毕节大方县强仔赛鸽俱乐部  比赛名称:【贵州毕节大方县强仔赛鸽俱乐部】广西崇左-科汇直播
司放地: 广西崇左 司放日期: 2024/9/25 7:36:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 107°1'49.0" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 162 归巢羽数: 66 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000100 菜学军 2022-23-0370259 2024-09-2517 :42:25.0 496.881 819.352 new
2 810093 杨兴付 2024-23-0076434 2024-09-2518 :02:19.0 488.549 780.0259 new
3 000913 周文兵 2024-23-0075152 雨白条 2024-09-2518 :34:04.0 488.147 741.7896 new
4 001041 易纯富 2023-23-1129000 雨点 2024-09-2608 :19:59.0 487.194 584.1716 new
5 750376 邓世林 2024-23-0074323 2024-09-2608 :03:21.0 474.568 580.6091 new
6 000083 彭柱武 2024-23-0076877 2024-09-2608 :57:08.0 487.73 559.8753 new
7 999985 杨建松 2024-23-0075886 2024-09-2609 :02:21.0 488.678 557.6268 new
8 100009 冯健 2024-23-0074392 2024-09-2609 :11:27.0 492.442 556.1462 new
9 810093 杨兴付 2024-23-0076438 雨点 2024-09-2609 :07:58.0 488.549 553.9247 new
10 810093 杨兴付 2024-23-0076437 雨点 2024-09-2609 :08:00.0 488.549 553.9028 new
11 000248 明泽义 2024-23-0074883 2024-09-2608 :59:33.0 483.277 553.2316 new
12 810373 蒙易 2024-23-0074303 2024-09-2609 :15:44.0 485.179 545.305 new
13 001085 罗龙浩 2023-23-1129469 2024-09-2609 :27:23.0 485.916 539.0756 new
14 810093 杨兴付 2024-23-0076432 灰白条 2024-09-2609 :44:45.0 488.549 531.7483 new
15 000023 杨天文 2023-23-1265370 雨点 2024-09-2609 :48:17.0 485.753 526.6841 new
16 750312 刘成勇 2024-23-0076167 2024-09-2609 :41:04.0 481.515 526.2031 new
17 750312 刘成勇 2024-23-0076151 2024-09-2609 :45:45.0 481.515 523.528 new
18 000083 彭柱武 2024-23-0076884 2024-09-2610 :04:40.0 487.73 519.5913 new
19 100002 邓召海 2024-23-0074627 2024-09-2610 :05:52.0 484.648 515.6474 new
20 999985 杨建松 2024-23-0075893 2024-09-2610 :23:33.0 488.678 510.3404 new
21 100007 李世群 2024-23-0075631 2024-09-2610 :17:21.0 479.726 504.2567 new
22 999985 杨建松 2023-23-1265315 麒麟花 2024-09-2610 :37:51.0 488.678 502.825 new
23 001041 易纯富 2023-23-1128992 2024-09-2610 :49:22.0 487.194 495.4314 new
24 001039 蒙忠银 2023-23-1265425 2024-09-2610 :58:37.0 486.088 489.6981 new
25 810093 杨兴付 2024-23-0076485 2024-09-2611 :04:41.0 488.549 489.1859 new
26 999990 宋士平 2024-23-0461618 2024-09-2611 :18:17.0 494.933 488.9195 new
27 001039 蒙忠银 2024-23-0075331 雨点 2024-09-2611 :22:01.0 486.088 478.4252 new
28 100009 冯健 2024-23-0074546 2024-09-2611 :36:05.0 492.442 478.0561 new
29 000164 张虎 2024-23-0074332 雨白条 2024-09-2611 :34:53.0 485.479 471.8476 new
30 100002 邓召海 2023-22-0688405 2024-09-2611 :40:12.0 484.648 468.6184 new
31 001078 李长江 2024-23-0075913 2024-09-2612 :00:27.0 488.161 462.9493 new
32 001039 蒙忠银 2024-23-0075336 2024-09-2612 :21:18.0 486.088 452.0458 new
33 100002 邓召海 2024-23-0111202 雨点 2024-09-2612 :40:39.0 484.648 442.7399 new
34 000165 张天永 2024-23-0074554 雨点 2024-09-2613 :29:26.0 485.569 424.6559 new
35 109991 罗兴胜 2024-23-0075952 2024-09-2613 :33:01.0 485.927 423.6442 new
36 178906 陈祖勋 2024-23-0076323 2024-09-2613 :38:01.0 487.788 423.421 new
37 810373 蒙易 2024-23-0074317 雨点 2024-09-2613 :32:57.0 485.179 423.0166 new
38 001041 易纯富 2023-23-1120885 2024-09-2614 :37:28.0 487.194 402.1471 new
39 001078 李长江 2024-23-0075906 2024-09-2615 :11:43.0 488.161 391.8716 new
40 880214 章林 2024-23-0074564 2024-09-2615 :11:46.0 484.876 389.2171 new
41 000083 彭柱武 2024-23-0076878 2024-09-2616 :13:37.0 487.73 372.9886 new
42 750376 邓世林 2024-23-0074329 雨点 2024-09-2615 :42:52.0 474.568 371.6654 new
43 107777 王兵 2024-23-0076706 雨点 2024-09-2616 :05:29.0 481.021 370.159 new
44 810378 洪文林 2023-24-0075767 深灰 2024-09-2616 :32:28.0 481.829 363.2401 new
45 001083 陈国辉 2024-23-0074293 2024-09-2617 :00:25.0 487.935 360.2508 new
46 100009 冯健 2024-23-0074545 2024-09-2617 :23:14.0 492.442 357.5585 new
47 000084 叶德忠 2024-23-0076401 2024-09-2617 :03:16.0 485.224 357.498 new
48 810331 曾祥华 2024-23-0075944 深雨点 2024-09-2617 :42:42.0 484.129 346.6223 new
49 123567 杨建军 2023-23-1265317 2024-09-2618 :10:01.0 488.143 342.793 new
50 810331 曾祥华 2024-23-0075943 2024-09-2618 :52:18.0 484.129 330.1697 new
51 100009 冯健 2024-23-0074547 2024-09-2708 :17:43.0 492.442 303.6521 new
52 810373 蒙易 2024-23-0074315 红楞 2024-09-2707 :55:09.0 485.179 303.3973 new
53 000374 樊龙才 2024-23-0076821 深雨点 2024-09-2708 :35:56.0 485.715 296.1782 new
54 000164 张虎 2024-23-0074340 2024-09-2708 :37:31.0 485.479 295.748 new
55 000023 杨天文 2023-23-1265366 2024-09-2708 :48:00.0 485.753 294.0375 new
56 880214 章林 2024-23-0074561 雨白条 2024-09-2710 :54:34.0 484.876 272.6207 new
57 100880 李廷勇 2023-23-1129297 雨点 2024-09-2711 :15:29.0 482.618 268.1971 new
58 990991 吴维林 2024-23-0074654 深雨点 2024-09-2711 :43:28.0 489.628 267.925 new
59 880214 章林 2024-23-0074569 雨点 2024-09-2711 :52:59.0 484.876 263.9509 new
60 001039 蒙忠银 2024-23-0075337 2024-09-2712 :09:43.0 486.088 262.2217 new
61 810378 洪文林 2023-24-0075770 雨点 2024-09-2712 :07:28.0 481.829 260.2398 new
62 750373 王林 2023-24-0076602 雨白条 2024-09-2712 :04:29.0 480.81 260.1095 new
63 000913 周文兵 2024-23-0075154 雨点 2024-09-2714 :40:27.0 488.147 243.5315 new
64 999985 杨建松 2023-23-0735036 灰白条 2024-09-2717 :31:32.0 488.678 224.6234 new
65 999985 杨建松 2023-23-0212648 2024-09-2717 :53:25.0 488.678 222.386 new
66 100007 李世群 2024-23-0075621 2024-09-2717 :46:26.0 479.726 219.0085 new

[第1页, 共166条记录]