| 组织机构:陕西富平天羽赛鸽俱乐部 比赛名称:【陕西富平天羽赛鸽俱乐部】天羽测试2-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 168108 | 李龙 | 2024-26-0095535 | 灰 | 2024-09-2206 :41:22.0 | 50.819 | 1228.325 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 168108 | 李龙 | 2024-26-0095541 | 红绛 | 2024-09-2206 :41:25.0 | 50.819 | 1226.5408 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 168346 | 富兴赛鸽-郭岳华 | 2023-26-0122052 | 灰 | 2024-09-2206 :57:58.0 | 48.356 | 834.1925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000218 | 李科伟 | 2032-13-1323232 | 灰 | 2024-09-2207 :09:06.0 | 50.252 | 727.2324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000218 | 李科伟 | 2026-53-8692533 | 灰 | 2024-09-2207 :09:10.0 | 50.252 | 726.3961 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页5条记录] |
