| 组织机构:内蒙古包头麻池 比赛名称:2024年秋季"草原杯"资格赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205013 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 18:39.10 | 351416 | 1592.6258 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205165 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 18:39.84 | 351416 | 1592.5371 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205161 | 雌-绛-砂 | 2024-09-0210: 18:39.90 | 351416 | 1592.5299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 002687 | 领航联盟张永合 | 2024-05-0205449 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:00.37 | 351831 | 1591.9508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 007119 | 包头劲风 | 2024-05-0185753 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 22:08.84 | 356760 | 1591.6306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 700004 | 王永成 | 2024-05-0700069 | 未设-雨点-未设 | 2024-09-0210: 19:17.60 | 351865 | 1590.0409 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 011623 | 张虎 | 2024-05-0186238 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 19:41.99 | 352373 | 1589.4128 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0205659 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 20:31.02 | 353586 | 1589.0287 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 006664 | 熊超 | 2024-05-0205349 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 17:25.76 | 348522 | 1588.3116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0205669 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 20:40.14 | 353586 | 1587.944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 006664 | 熊超 | 2024-05-0185889 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 17:29.06 | 348522 | 1587.9136 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 005080 | 翼翔赛鸽 | 2024-05-0206938 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 20:22.24 | 353063 | 1587.7213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0205700 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 20:42.31 | 353586 | 1587.6859 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 002687 | 领航联盟张永合 | 2024-05-0205435 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 19:38.47 | 351831 | 1587.3899 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 002687 | 领航联盟张永合 | 2024-05-0205438 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 19:39.13 | 351831 | 1587.3111 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 016777 | 金翅鹏翔 | 2024-05-0205620 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 19:46.43 | 351923 | 1586.8543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 006664 | 熊超 | 2024-05-0185882 | 雌-雨白条-黄 | 2024-09-0210: 17:40.61 | 348522 | 1586.5221 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205152 | 雄-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 19:32.62 | 351416 | 1586.2135 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205058 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 19:32.83 | 351416 | 1586.1884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205151 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 19:32.88 | 351416 | 1586.1827 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 033333 | 凯翔赛鸽 | 2024-05-0206246 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-0210: 19:49.79 | 351861 | 1586.1755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 516516 | 中国龙-常小龙 | 2024-05-0206807 | 雌-雨白条-黄 | 2024-09-0210: 16:01.13 | 345807 | 1586.1329 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205167 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 19:34.03 | 351416 | 1586.0452 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 005014 | 杨宏亮 | 2024-05-0206791 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 20:30.26 | 352898 | 1586.0296 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205085 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:35.02 | 351416 | 1585.9271 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205065 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:35.23 | 351416 | 1585.9021 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 516516 | 中国龙-常小龙 | 2024-05-0956230 | 未设-灰-黄 | 2024-09-0210: 16:03.04 | 345807 | 1585.9009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 033333 | 凯翔赛鸽 | 2024-05-0206297 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:52.43 | 351861 | 1585.861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 008055 | 杨继业 | 2024-05-0206420 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 20:52.57 | 353447 | 1585.8423 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205016 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:36.66 | 351416 | 1585.7318 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 003767 | 李波 | 2024-05-0780609 | 雌-雨白条-砂 | 2024-09-0210: 20:54.22 | 353405 | 1585.4622 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 444444 | D_老红鸽业 神泉鸽业 | 2024-05-0206058 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:21.70 | 350946 | 1585.3976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 444444 | E_董氏鸽业-董福钟 | 2024-05-0206063 | 雌-雨白条-砂 | 2024-09-0210: 19:22.42 | 350946 | 1585.3116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 444444 | A_辉煌鸽舍 | 2024-05-0206001 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:23.38 | 350946 | 1585.1971 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 444444 | B_丰禾园赵立庆 | 2024-05-0206025 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 19:24.82 | 350946 | 1585.0252 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206711 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:40.38 | 351311 | 1584.8146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 005096 | 神州聚龙 | 2024-05-0205249 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 20:56.26 | 353314 | 1584.8105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206389 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:40.62 | 351311 | 1584.786 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206326 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 19:41.10 | 351311 | 1584.7288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206355 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 19:42.30 | 351311 | 1584.5858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206341 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 19:43.29 | 351311 | 1584.4679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 003767 | 李波 | 2024-05-0780693 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 21:07.68 | 353405 | 1583.8685 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 008055 | 杨继业 | 2024-05-0206441 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:11.05 | 353447 | 1583.6538 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 008055 | 杨继业 | 2024-05-0206401 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:12.26 | 353447 | 1583.5112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 222222 | 刘戬 | 2024-05-0205909 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 23:58.92 | 357720 | 1582.9584 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 005096 | 神州聚龙 | 2024-05-0205218 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:15.40 | 353314 | 1582.546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 999999 | 刘利成 | 2024-05-0186344 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 20:01.60 | 351333 | 1582.3921 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000077 | 崔建军 | 2024-05-0205764 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 20:21.77 | 351863 | 1582.3807 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 005096 | 神州聚龙 | 2024-05-0205806 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 21:17.02 | 353314 | 1582.3546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000077 | 崔建军 | 2024-05-0205776 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 20:23.21 | 351863 | 1582.2099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 007119 | 包头劲风 | 2024-05-0185763 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 23:37.88 | 356760 | 1581.1623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0185109 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:37.50 | 353586 | 1581.1555 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 009008 | 任燕军 | 2024-05-0898603 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 21:20.53 | 353121 | 1581.0747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 007119 | 包头劲风 | 2024-05-0185777 | 雄-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 23:47.00 | 356760 | 1580.0978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 002858 | 云翼鸽舍 | 2024-05-0206536 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:48.63 | 350230 | 1578.9622 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 005080 | 翼翔赛鸽 | 2024-05-0206955 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:42.88 | 353063 | 1578.1828 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 500088 | 高永建 | 2024-05-0808864 | 未设-灰-砂 | 2024-09-0210: 19:44.18 | 349718 | 1577.1788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 002687 | 领航联盟张永合 | 2024-05-0205404 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 21:09.40 | 351831 | 1576.6096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205193 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 20:53.94 | 351416 | 1576.5688 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205091 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 20:55.15 | 351416 | 1576.4259 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205011 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 20:56.34 | 351416 | 1576.2859 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 012345 | 贾伟 | 2024-05-0834319 | 未设-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 20:58.83 | 351417 | 1575.9975 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 002858 | 云翼鸽舍 | 2024-05-0206581 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 20:15.28 | 350230 | 1575.8065 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 005080 | 翼翔赛鸽 | 2024-00-8811357 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 22:03.28 | 353063 | 1575.788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 005080 | 翼翔赛鸽 | 2024-05-0206901 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 22:03.52 | 353063 | 1575.7598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 002858 | 云翼鸽舍 | 2024-05-0206516 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 20:15.99 | 350230 | 1575.7228 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 002858 | 云翼鸽舍 | 2024-05-0206568 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 20:16.05 | 350230 | 1575.7157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 002687 | 领航联盟张永合 | 2024-05-0205407 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 21:18.61 | 351831 | 1575.5259 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 033333 | 凯翔赛鸽 | 2024-05-0206242 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:20.27 | 351861 | 1575.4655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 033333 | 凯翔赛鸽 | 2024-05-0206295 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 21:20.75 | 351861 | 1575.4091 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 005080 | 翼翔赛鸽 | 2024-05-0206918 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 22:07.36 | 353063 | 1575.3099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 033333 | 凯翔赛鸽 | 2024-05-0206270 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:22.43 | 351861 | 1575.2116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 002881 | 燕伟 | 2024-05-0186218 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 21:24.87 | 351914 | 1575.1605 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 005080 | 翼翔赛鸽 | 2024-05-0206905 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 22:09.78 | 353063 | 1575.0267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205187 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 21:07.38 | 351416 | 1574.986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 005930 | 王永胜 | 2024-05-0186834 | 未设-灰-黄 | 2024-09-0210: 22:33.35 | 353655 | 1574.9101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 011623 | 张虎 | 2024-00-8844666 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:46.55 | 352373 | 1574.6676 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 011623 | 张虎 | 2024-05-0206745 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 21:46.61 | 352373 | 1574.6606 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 555555 | 贾伟 郝华杰 | 2024-05-0205048 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:10.26 | 351416 | 1574.6472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 011623 | 张虎 | 2024-05-0206749 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:47.51 | 352373 | 1574.555 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 006664 | 熊超 | 2024-05-0185887 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 19:21.93 | 348522 | 1574.4192 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 012345 | 贾伟 | 2024-05-0077716 | 未设-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:14.68 | 351417 | 1574.1323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 012345 | 贾伟 | 2024-05-1003865 | 未设-雨点-砂 | 2024-09-0210: 21:14.91 | 351417 | 1574.1055 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 006889 | 祥达汽修 | 2024-05-0185154 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 20:38.03 | 350447 | 1574.0952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 999999 | 刘利成 | 2024-05-0186362 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:12.16 | 351333 | 1574.0549 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 012345 | 贾伟 | 2024-05-1003862 | 未设-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 21:15.39 | 351417 | 1574.0491 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 999999 | 刘利成 | 2024-05-0186399 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:13.84 | 351333 | 1573.8574 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 500467 | 左二军 | 2024-05-0591602 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 22:16.08 | 352865 | 1573.4095 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0205655 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 22:44.22 | 353586 | 1573.3319 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0205666 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 22:44.70 | 353586 | 1573.2759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 002099 | 马新宽 | 2024-05-0706732 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 23:04.63 | 354106 | 1573.2651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 002099 | 马新宽 | 2024-05-0960833 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 23:04.87 | 354106 | 1573.2371 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 007722 | 张大成 | 2024-05-0205676 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 22:45.43 | 353586 | 1573.1905 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206356 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:21.65 | 351311 | 1572.8391 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206392 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 21:21.89 | 351311 | 1572.8109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206329 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 21:21.96 | 351311 | 1572.8025 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 006105 | 刘伟 | 2024-05-0206327 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-0210: 21:22.14 | 351311 | 1572.7814 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 002038 | 王勇 | 2024-05-0659972 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 22:17.52 | 352759 | 1572.7676 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
