| 组织机构:化德新德福赛鸽俱乐部 比赛名称:300公里资格赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0929651 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 06:41.42 | 266800 | 1231.2508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-8828411 | 未设-灰-砂 | 2024-09-0210: 06:44.30 | 266800 | 1230.9781 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0094205 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 06:18.82 | 266204 | 1230.6396 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000010 | 安树军 | 2024-05-8828360 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 06:21.94 | 266204 | 1230.3438 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 777781 | 黄旗李虎 | 2024-05-0112949 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0209: 50:10.10 | 246276 | 1230.3432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0094224 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 06:22.66 | 266204 | 1230.2756 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000010 | 安树军 | 2024-05-8828359 | 雄-雨白条-砂 | 2024-09-0210: 06:25.03 | 266204 | 1230.051 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000010 | 安树军 | 2024-05-8828366 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 06:26.47 | 266204 | 1229.9146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0094223 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 06:28.62 | 266204 | 1229.7112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0093661 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 06:31.50 | 266204 | 1229.4386 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093551 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 06:50.93 | 266306 | 1228.0704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093506 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 06:51.65 | 266306 | 1228.0025 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0094791 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 06:52.86 | 266306 | 1227.8881 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 777780 | 黄旗马国文 | 2024-04-0345804 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0209: 53:10.85 | 248588 | 1223.4837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0094097 | 未设-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 08:04.22 | 266800 | 1223.4591 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0093670 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-0210: 07:40.15 | 266204 | 1222.976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0094771 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 08:07.27 | 266246 | 1220.6342 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0456816 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 08:14.23 | 266204 | 1219.793 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093564 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-0210: 08:26.45 | 266306 | 1219.1202 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0093290 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:23.59 | 266246 | 1219.114 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0094076 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:53.66 | 266800 | 1218.8536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093525 | 雄-花-黄 | 2024-09-0210: 08:36.05 | 266306 | 1218.2279 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093588 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:37.49 | 266306 | 1218.0942 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0094762 | 雄-深雨点-砂 | 2024-09-0210: 08:34.87 | 266246 | 1218.0654 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000011 | 夏龙 | 2023-05-0187136 | 未设-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:34.93 | 266246 | 1218.0598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093511 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:38.21 | 266306 | 1218.0273 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093520 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:39.41 | 266306 | 1217.9159 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0107133 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 08:36.06 | 266204 | 1217.763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093502 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:42.05 | 266306 | 1217.6709 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093555 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:44.21 | 266306 | 1217.4705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0107134 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 08:41.10 | 266204 | 1217.2952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093557 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 08:49.02 | 266306 | 1217.0243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093529 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:51.65 | 266306 | 1216.7807 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093523 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:53.81 | 266306 | 1216.5806 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093553 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:54.05 | 266306 | 1216.5584 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093530 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:55.49 | 266306 | 1216.425 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093509 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:56.45 | 266306 | 1216.3361 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0093664 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:52.62 | 266204 | 1216.2274 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0170138 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-0210: 08:54.30 | 266204 | 1216.0718 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093515 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 09:01.25 | 266306 | 1215.8918 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093512 | 雄-花-黄 | 2024-09-0210: 09:03.17 | 266306 | 1215.7142 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093507 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 09:03.66 | 266306 | 1215.6687 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093554 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 09:03.89 | 266306 | 1215.6476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0093868 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 09:03.19 | 266246 | 1215.4408 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093526 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 09:07.25 | 266306 | 1215.3369 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-8828436 | 未设-深雨点-砂 | 2024-09-0210: 09:32.06 | 266800 | 1215.3003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0094086 | 雄-绛-黄 | 2024-09-0210: 09:32.77 | 266800 | 1215.2344 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093558 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 09:08.93 | 266306 | 1215.1816 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0094092 | 未设-花-砂 | 2024-09-0210: 09:37.34 | 266800 | 1214.8133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0094084 | 雄-花-牛 | 2024-09-0210: 09:40.69 | 266800 | 1214.5042 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0093283 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 09:13.98 | 266246 | 1214.444 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0093289 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 09:16.18 | 266246 | 1214.2407 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-0093862 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 09:18.57 | 266246 | 1214.0204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000030 | 宝利鸽舍 | 2024-05-0094387 | 雄-深灰-黄 | 2024-09-0210: 09:48.34 | 266821 | 1213.8962 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000011 | 夏龙 | 2024-05-8828519 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 09:22.89 | 266246 | 1213.6219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000030 | 宝利鸽舍 | 2024-05-0094391 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 09:54.58 | 266821 | 1213.3221 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000016 | 何忠元鸽舍 | 2024-05-0093729 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:22.82 | 264772 | 1212.434 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000008 | 唐利栋 | 2024-05-0094075 | 未设-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 10:03.52 | 266800 | 1212.4042 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000016 | 何忠元鸽舍 | 2024-05-0093783 | 雌-绛-黄 | 2024-09-0210: 08:26.18 | 264772 | 1212.1232 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000017 | 吴晓轼 | 2024-05-0093922 | 雄-黑-砂 | 2024-09-0210: 08:38.90 | 264947 | 1211.7487 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000017 | 吴晓轼 | 2024-05-0093907 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:44.90 | 264947 | 1211.1948 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000001 | 郝国柱 | 2024-05-0093082 | 未设-麒麟花-砂 | 2024-09-0210: 10:33.98 | 267145 | 1211.1791 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0456804 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:39.24 | 264708 | 1210.625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000016 | 何忠元鸽舍 | 2024-05-0094059 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:43.46 | 264772 | 1210.5271 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0094226 | 雌-雨白条-黄 | 2024-09-0210: 09:58.37 | 266204 | 1210.1687 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000007 | 石峰 | 2024-05-8828594 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 10:28.46 | 266744 | 1209.8657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093838 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 10:33.03 | 266744 | 1209.4477 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093881 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 10:33.09 | 266744 | 1209.4422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093583 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 10:12.04 | 266306 | 1209.3767 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093841 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 10:35.18 | 266744 | 1209.2514 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093566 | 雌-雨白条-黄 | 2024-09-0210: 10:15.16 | 266306 | 1209.0912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093830 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 08:37.12 | 264260 | 1208.7722 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093827 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 08:37.36 | 264260 | 1208.7501 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093882 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 10:40.94 | 266744 | 1208.7254 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000009 | 刘德才 | 2024-05-0093585 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 10:19.96 | 266306 | 1208.6522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093939 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-0210: 08:39.02 | 264260 | 1208.5975 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000010 | 安树军 | 2024-05-0107144 | 雄-麒麟花-砂 | 2024-09-0210: 10:16.85 | 266204 | 1208.4766 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093844 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 10:44.06 | 266744 | 1208.4406 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000017 | 吴晓轼 | 2024-05-8828483 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 09:15.14 | 264947 | 1208.4106 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0109927 | 雄-花-砂 | 2024-09-0210: 09:03.48 | 264708 | 1208.3923 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093828 | 雌-深灰-砂 | 2024-09-0210: 08:42.16 | 264260 | 1208.3079 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0456886 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 09:04.44 | 264708 | 1208.304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0456855 | 雌-灰-砂 | 2024-09-0210: 09:04.50 | 264708 | 1208.2985 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093821 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-0210: 08:42.37 | 264260 | 1208.2886 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0094027 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 09:05.16 | 264708 | 1208.2379 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0456860 | 雄-灰-黄 | 2024-09-0210: 09:06.12 | 264708 | 1208.1496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 777777 | 化德腾飞 | 2024-05-0456808 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 09:06.33 | 264708 | 1208.1303 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093817 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 08:45.73 | 264260 | 1207.9793 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000015 | 杜军 | 2024-05-0093816 | 未设-未设-未设 | 2024-09-0210: 08:46.69 | 264260 | 1207.8909 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000016 | 何忠元鸽舍 | 2024-05-0093731 | 雌-灰-黄 | 2024-09-0210: 09:12.97 | 264772 | 1207.8108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000016 | 何忠元鸽舍 | 2024-05-0093785 | 雌-花-砂 | 2024-09-0210: 09:15.13 | 264772 | 1207.6125 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 777780 | 黄旗马国文 | 2024-04-0345805 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0209: 55:52.13 | 248588 | 1207.5089 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093883 | 雄-雨白条-砂 | 2024-09-0210: 11:02.78 | 266744 | 1206.735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093888 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-0210: 11:04.94 | 266744 | 1206.5385 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000007 | 石峰 | 2024-05-8828593 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-0210: 11:10.70 | 266744 | 1206.0148 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093848 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-0210: 11:11.90 | 266744 | 1205.9057 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 000012 | 赵志国 | 2024-05-0094378 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-0210: 10:20.25 | 265258 | 1203.8695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 000007 | 石峰 | 2024-05-0093884 | 雄-灰-砂 | 2024-09-0210: 11:42.62 | 266744 | 1203.1209 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
