信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

正洪赛鸽寄养棚

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入正洪赛鸽寄养棚信息公告平台
 组织机构:正洪赛鸽寄养棚  比赛名称:【正洪赛鸽寄养棚】夏赛第十三站-科汇直播
司放地: 凤冈 司放日期: 2024/5/31 7:08:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 107°35′29.8600″ 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 0 归巢羽数: 58 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000092 徐国兵 2023-31-0057429 雨点 2024-05-3108:0 5:04.702 3538.8539 new
2 000024 汪邦本 2023-31-0276216 2024-05-3110:0 7:23.672 1125.9652 new
3 000049 惠昌文 2023-31-0411565 雨点 2024-05-3111:0 5:35.127 850.1867 new
4 000004 康向东 2023-31-0036299 2024-05-3111:0 5:35.580 850.1597 new
5 000083 罗维雅 2023-31-0036162 雨点 2024-05-3111:0 5:37.093 850.0695 new
6 000083 罗维雅 2023-31-0036171 雨点 2024-05-3111:0 5:37.405 850.0509 new
7 000079 李良权 2023-31-0036197 雨点 2024-05-3111:0 5:38.219 850.0024 new
8 000079 李良权 2023-31-0036192 2024-05-3111:0 5:38.484 849.9866 new
9 000005 傅杰 2023-31-0036521 2024-05-3111:0 5:40.090 849.8908 new
10 000024 汪邦本 2023-31-0322490 灰花 2024-05-3111:0 5:41.900 849.783 new
11 000004 康向东 2023-31-0036296 雨点 2024-05-3111:0 5:43.881 849.665 new
12 000037 陈晓平 2023-31-0036187 雨点 2024-05-3111:0 5:47.906 849.4253 new
13 000013 贺宗伍 2023-31-0322520 2024-05-3111:0 6:07.951 848.2336 new
14 000083 罗维雅 2023-31-0036173 雨点 2024-05-3111:0 6:11.806 848.0048 new
15 000003 毛先明 2023-31-0411629 2024-05-3111:0 6:39.573 846.3604 new
16 000037 陈晓平 2023-31-0036185 雨点 2024-05-3111:0 6:43.661 846.1189 new
17 000037 陈晓平 2023-31-0036184 灰白条 2024-05-3111:0 6:43.770 846.1124 new
18 000083 罗维雅 2023-31-0036174 2024-05-3111:0 6:45.516 846.0093 new
19 000084 朱洪源 2023-31-0036286 2024-05-3111:0 6:47.747 845.8776 new
20 000037 陈晓平 2023-31-0036189 雨点 2024-05-3111:0 6:48.620 845.826 new
21 000004 康向东 2023-31-0036295 雨点 2024-05-3111:0 6:51.523 845.6547 new
22 000083 罗维雅 2023-31-0036178 雨点 2024-05-3111:0 6:53.581 845.5333 new
23 000079 李良权 2023-31-0036194 2024-05-3111:0 6:57.295 845.3143 new
24 000003 毛先明 2023-31-0411622 2024-05-3111:0 6:59.417 845.1892 new
25 000088 田芪 2023-31-0036242 雨点 2024-05-3111:0 7:01.522 845.0651 new
26 000079 李良权 2023-31-0036193 2024-05-3111:0 7:04.344 844.8989 new
27 000004 康向东 2023-31-0036294 2024-05-3111:0 7:08.198 844.6719 new
28 000005 傅杰 2023-31-0036530 2024-05-3111:0 7:10.133 844.558 new
29 000037 陈晓平 2023-31-0036183 2024-05-3111:0 7:19.150 844.0277 new
30 000079 李良权 2023-31-0036191 2024-05-3111:2 0:07.076 801.1806 new
31 000013 贺宗伍 2023-31-0322516 雨点 2024-05-3111:2 0:10.917 800.9772 new
32 000003 毛先明 2023-31-0036352 2024-05-3111:3 1:34.865 766.3372 new
33 000003 毛先明 2023-31-0036354 雨点 2024-05-3111:3 1:48.375 765.6831 new
34 000088 田芪 2023-31-0036245 2024-05-3111:3 2:06.237 764.8201 new
35 000086 王书勤 2023-31-0036252 2024-05-3111:4 4:31.108 730.4829 new
36 000005 傅杰 2023-31-0036528 灰白条 2024-05-3111:4 6:55.737 724.1701 new
37 000083 罗维雅 2023-31-0036163 2024-05-3112:2 0:51.960 645.6183 new
38 000083 罗维雅 2023-31-0036164 雨点 2024-05-3112:2 1:02.851 645.2439 new
39 000024 汪邦本 2023-31-0322491 2024-05-3112:2 1:05.985 645.1363 new
40 000003 毛先明 2023-31-0036351 雨点 2024-05-3112:2 1:11.662 644.9414 new
41 000003 毛先明 2023-31-0036359 雨点 2024-05-3112:2 1:37.481 644.0564 new
42 000014 秦大荣 2023-31-0036318 2024-05-3112:2 1:41.474 643.9198 new
43 000049 惠昌文 2023-31-0411567 雨点 2024-05-3112:2 3:45.605 639.7009 new
44 000014 秦大荣 2023-31-0036316 雨点 2024-05-3112:5 4:36.438 582.769 new
45 000003 毛先明 2023-31-0036356 2024-05-3112:5 4:38.200 582.7197 new
46 000079 李良权 2023-31-0036198 雨点 2024-05-3112:5 5:24.925 581.4135 new
47 000083 罗维雅 2023-31-0036165 2024-05-3113:1 8:46.960 544.772 new
48 000088 田芪 2023-31-0057065 2024-05-3114:3 9:30.379 447.3736 new
49 000014 秦大荣 2023-31-0036147 2024-05-3115:5 8:53.487 380.477 new
50 000024 汪邦本 2023-31-0322489 2024-05-3116:1 9:38.433 366.166 new
51 000083 罗维雅 2023-31-0036161 雨点 2024-05-3116:4 5:40.447 349.6643 new
52 000014 秦大荣 2023-31-0036141 雨点 2024-05-3118:1 3:46.143 303.3965 new
53 000014 秦大荣 2023-31-0036305 雨点 2024-05-3118:1 9:19.204 300.8878 new
54 000003 毛先明 2023-31-0411624 2024-05-3118:4 8:38.309 288.297 new
55 000014 秦大荣 2023-31-0036312 2024-05-3118:5 2:27.926 286.7309 new
56 000004 康向东 2023-31-0036291 雨白条 2024-05-3118:5 5:57.278 285.3177 new
57 000005 傅杰 2023-31-0036526 灰白条 2024-05-3119:3 6:46.717 269.762 new
58 000001 洪杨杰 2023-31-0322458 雨点 2024-05-3121:1 5:30.155 257.6374 new

[第1页, 共158条记录]