信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

郴州市新民赛鸽俱乐部

 

http://xmsgjlb.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入郴州市新民赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:郴州市新民赛鸽俱乐部  比赛名称:【湖南郴州市新民赛鸽俱乐部】2024年春季正北线400公里赛第二站预赛-科汇直播
司放地: 王十万 司放日期: 2024/5/13 6:46:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 113°0'31.22" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 149 归巢羽数: 70 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000005 赖威麟 2018-18-0117644 灰白条 2024-05-1309 :38:20.0 193.03 1120.0228 new
2 000005 赖威麟 2022-18-0125346 灰白条 2024-05-1309 :38:39.0 193.03 1117.9877 new
3 000030 周斌 2023-18-0130015 2024-05-1309 :38:56.0 189.564 1096.1453 new
4 000001 陈胤甫 2022-18-0125238 雨点 2024-05-1309 :39:57.0 189.972 1092.0543 new
5 000029 贺成顺 2023-18-0153133 雨点 2024-05-1309 :44:26.0 194.636 1090.7661 new
6 000005 赖威麟 2019-18-0109144 灰白条 2024-05-1309 :45:01.0 193.03 1078.2654 new
7 000017 刘敬伟 2023-18-0153173 2024-05-1309 :44:05.0 189.912 1066.3352 new
8 000017 刘敬伟 2023-18-0153182 雨点 2024-05-1309 :44:15.0 189.912 1065.4072 new
9 000029 贺成顺 2023-18-0153131 雨点 2024-05-1309 :49:04.0 194.636 1063.1292 new
10 300004 谭毫兵 2023-18-0153259 2024-05-1310 :25:57.0 233.43 1061.2686 new
11 000001 陈胤甫 2023-18-0153071 2024-05-1309 :45:12.0 189.972 1060.0546 new
12 000017 刘敬伟 2023-18-0153183 2024-05-1309 :45:15.0 189.912 1059.3866 new
13 000001 陈胤甫 2023-18-0153072 2024-05-1309 :45:25.0 189.972 1058.8022 new
14 000001 陈胤甫 2022-18-0125324 2024-05-1309 :45:38.0 189.972 1057.5047 new
15 000019 冯付华 2023-18-0153021 白花 2024-05-1309 :46:41.0 188.308 1042.1882 new
16 000001 陈胤甫 2023-18-0153116 雨白条 2024-05-1309 :48:40.0 189.972 1039.9343 new
17 000009 周伟 2023-18-0153090 2024-05-1309 :49:02.0 189.579 1035.6824 new
18 000029 贺成顺 2023-18-0153139 2024-05-1309 :54:07.0 194.636 1034.6317 new
19 000019 冯付华 2023-18-0153107 雨点 2024-05-1309 :49:14.0 188.308 1027.6555 new
20 000030 周斌 2022-18-0125370 2024-05-1309 :50:57.0 189.564 1024.9403 new
21 000009 周伟 2023-18-0153122 2024-05-1309 :51:47.0 189.579 1020.3469 new
22 000001 陈胤甫 2023-18-0153080 麒麟花 2024-05-1309 :52:20.0 189.972 1019.4735 new
23 000005 赖威麟 2022-18-0125196 2024-05-1309 :56:18.0 193.03 1014.2777 new
24 000001 陈胤甫 2021-18-0025416 雨点 2024-05-1309 :53:19.0 189.972 1014.1043 new
25 000030 周斌 2023-18-0153237 2024-05-1309 :53:55.0 189.564 1008.7326 new
26 000019 冯付华 2023-18-0153025 白花 2024-05-1309 :53:30.0 188.308 1004.2207 new
27 000017 刘敬伟 2023-18-0153184 2024-05-1309 :56:29.0 189.912 996.9252 new
28 300004 谭毫兵 2023-18-0153265 2024-05-1310 :43:19.0 233.43 983.6169 new
29 000029 贺成顺 2023-18-0153147 雨点 2024-05-1310 :03:55.0 194.636 983.3825 new
30 300004 谭毫兵 2023-18-0153251 2024-05-1310 :44:10.0 233.43 980.0651 new
31 000017 刘敬伟 2023-18-0153188 2024-05-1310 :00:03.0 189.912 978.6033 new
32 000029 贺成顺 2023-18-0153145 2024-05-1310 :06:40.0 194.636 969.9161 new
33 000030 周斌 2023-18-0153008 2024-05-1310 :01:42.0 189.564 968.5999 new
34 300004 谭毫兵 2023-18-0153266 灰白条 2024-05-1310 :47:01.0 233.43 968.4777 new
35 000029 贺成顺 2023-18-0153292 2024-05-1310 :07:15.0 194.636 967.0774 new
36 000029 贺成顺 2023-18-0153141 2024-05-1310 :09:29.0 194.636 956.4537 new
37 300004 谭毫兵 2023-18-0153268 2024-05-1310 :50:43.0 233.43 953.8391 new
38 000029 贺成顺 2023-18-0153146 2024-05-1310 :11:59.0 194.636 944.8788 new
39 000029 贺成顺 2023-18-0153149 2024-05-1310 :13:22.0 194.636 938.5894 new
40 000001 陈胤甫 2023-18-0153115 麒麟花 2024-05-1310 :08:54.0 189.972 936.2783 new
41 000019 冯付华 2023-18-0153126 2024-05-1310 :07:15.0 188.308 935.643 new
42 000019 冯付华 2023-18-0153022 2024-05-1310 :09:53.0 188.308 923.5751 new
43 000017 刘敬伟 2023-18-0153189 2024-05-1310 :12:53.0 189.912 917.9209 new
44 000017 刘敬伟 2023-18-0153181 雨点 2024-05-1310 :14:49.0 189.912 909.4367 new
45 000029 贺成顺 2023-18-0153136 2024-05-1310 :28:19.0 194.636 875.4411 new
46 000019 冯付华 2023-18-0153023 灰白条 2024-05-1310 :23:09.0 188.308 867.1156 new
47 000001 陈胤甫 2023-18-0153120 2024-05-1310 :25:54.0 189.972 863.8973 new
48 000017 刘敬伟 2023-18-0153190 雨点 2024-05-1310 :26:02.0 189.912 863.0655 new
49 000001 陈胤甫 2023-18-0153076 2024-05-1310 :29:54.0 189.972 848.4316 new
50 000019 冯付华 2023-18-0153032 白花 2024-05-1310 :28:37.0 188.308 845.8581 new
51 000001 陈胤甫 2023-18-0153062 雨白条 2024-05-1310 :33:25.0 189.972 835.3103 new
52 000029 贺成顺 2023-18-0153134 雨点 2024-05-1310 :48:31.0 194.636 802.5208 new
53 000029 贺成顺 2023-18-0153137 雨点 2024-05-1310 :49:20.0 194.636 799.8646 new
54 000017 刘敬伟 2023-18-0153179 红楞 2024-05-1310 :47:13.0 189.912 787.259 new
55 100008 刘金华 2023-18-0153228 红绛 2024-05-1310 :26:56.0 172.283 779.7706 new
56 100008 刘金华 2023-18-0153225 2024-05-1310 :28:04.0 172.283 775.774 new
57 000029 贺成顺 2023-18-0153148 2024-05-1311 :13:28.0 194.636 727.6825 new
58 000029 贺成顺 2023-18-0153144 雨点 2024-05-1311 :13:30.0 194.636 727.5826 new
59 000019 冯付华 2023-18-0153026 雨点 2024-05-1311 :38:53.0 188.308 642.9308 new
60 000004 徐贵平 2023-18-0153105 雨白条 2024-05-1311 :49:27.0 188.974 622.7391 new
61 000001 陈胤甫 2023-18-0153064 雨点 2024-05-1312 :03:22.0 189.972 598.5853 new
62 100008 刘金华 2023-18-0153226 雨点 2024-05-1312 :09:34.0 172.283 532.4448 new
63 000030 周斌 2023-18-0153003 2024-05-1313 :08:39.0 189.564 495.3897 new
64 000004 徐贵平 2023-18-0153046 2024-05-1314 :16:40.0 188.974 419.3061 new
65 000002 蒋晶星 2023-18-0153287 雨点 2024-05-1315 :29:32.0 192.51 367.7016 new
66 000002 蒋晶星 2023-18-0153089 2024-05-1316 :55:50.0 192.51 315.669 new
67 000009 周伟 2023-18-0130050 雨点 2024-05-1316 :48:54.0 189.579 314.4395 new
68 000019 冯付华 2023-18-0153082 灰白条 2024-05-1317 :17:45.0 188.308 298.0718 new
69 000002 蒋晶星 2023-18-0153290 2024-05-1317 :58:46.0 192.51 286.1405 new
70 000001 陈胤甫 2023-18-0153112 2024-05-1317 :52:02.0 189.972 285.2242 new

[第1页, 共170条记录]